町丁・大字別人口表/事務区別人口表/年齢別人口表
印刷用ページを表示する 掲載日:2024年11月5日更新 ページID:0297426
◆平成28年以前はデータ形式が異なります。
年 | 月 | 町丁・大字別人口表 | 事務区別人口表 | 年齢別人口表(3か月毎更新) |
---|---|---|---|---|
平成28年 2016年 |
12月 | 201612_町丁_人口・世帯数 | 201612_事務区_人口・世帯数 | |
11月 | 201611_町丁_人口・世帯数 | 201611_事務区_人口・世帯数 | ||
10月 | 201610_町丁_人口・世帯数 | 201610_事務区_人口・世帯数 | 201610_年齢別_市全体 | |
9月 | 201609_町丁_人口・世帯数 | 201609_事務区_人口・世帯数 | ||
8月 | 201608_町丁_人口・世帯数 | 201608_事務区_人口・世帯数 | ||
7月 | 201607_町丁_人口・世帯数 | 201607_事務区_人口・世帯数 | 201607_年齢別_市全体 | |
6月 | 201606_町丁_人口・世帯数 | 201606_事務区_人口・世帯数 | ||
5月 | 201605_町丁_人口・世帯数 | 201605_事務区_人口・世帯数 | ||
4月 | 201604_町丁_人口・世帯数 | 201604_事務区_人口・世帯数 | 201604_年齢別_市全体 | |
3月 | 201603_町丁_人口・世帯数 | 201603_事務区_人口・世帯数 | ||
2月 | 201602_町丁_人口・世帯数 | 201602_事務区_人口・世帯数 | ||
1月 | 201601_町丁_人口・世帯数 | 201601_事務区_人口・世帯数 | 201601_年齢別_市全体 |
年 | 月 | 町丁・大字別人口表 | 事務区別人口表 | 年齢別人口表(3か月毎更新) |
---|---|---|---|---|
平成27年 2015年 |
12月 | 201512_町丁_人口・世帯数 | 201512_事務区_人口・世帯数 | |
11月 | 201511_町丁_人口・世帯数 | 201511_事務区_人口・世帯数 | ||
10月 | 201510_町丁_人口・世帯数 | 201510_事務区_人口・世帯数 | 201510_年齢別_市全体 | |
9月 | 201509_町丁_人口・世帯数 | 201509_事務区_人口・世帯数 | ||
8月 | 201508_町丁_人口・世帯数 | 201508_事務区_人口・世帯数 | ||
7月 | 201507_町丁_人口・世帯数 | 201507_事務区_人口・世帯数 | 201507_年齢別_市全体 | |
6月 | 201506_町丁_人口・世帯数 | 201506_事務区_人口・世帯数 | ||
5月 | 201505_町丁_人口・世帯数 | 201505_事務区_人口・世帯数 | ||
4月 | 201504_町丁_人口・世帯数 | 201504_事務区_人口・世帯数 | 201504_年齢別_市全体 | |
3月 | 201503_町丁_人口・世帯数 | 201503_事務区_人口・世帯数 | ||
2月 | 201502_町丁_人口・世帯数 | 201502_事務区_人口・世帯数 | ||
1月 | 201501_町丁_人口・世帯数 | 201501_事務区_人口・世帯数 | 201501_年齢別_市全体 |
年 | 月 | 町丁・大字別人口表 | 事務区別人口表 | 年齢別人口表(3か月毎更新) |
---|---|---|---|---|
平成26年 2014年 |
12月 | 201412_町丁_人口・世帯数 | 201412_事務区_人口・世帯数 | |
11月 | 201411_町丁_人口・世帯数 | 201411_事務区_人口・世帯数 | ||
10月 | 201410_町丁_人口・世帯数 | 201410_事務区_人口・世帯数 | 201410_年齢別_市全体 | |
9月 | 201409_町丁_人口・世帯数 | 201409_事務区_人口・世帯数 | ||
8月 | 201408_町丁_人口・世帯数 | 201408_事務区_人口・世帯数 | ||
7月 | 201407_町丁_人口・世帯数 | 201407_事務区_人口・世帯数 | 201407_年齢別_市全体 | |
6月 | 201406_町丁_人口・世帯数 | 201406_事務区_人口・世帯数 | ||
5月 | 201405_町丁_人口・世帯数 | 201405_事務区_人口・世帯数 | ||
4月 | 201404_町丁_人口・世帯数 | 201404_事務区_人口・世帯数 | 201404_年齢別_市全体 | |
3月 | 201403_町丁_人口・世帯数 | 201403_事務区_人口・世帯数 | ||
2月 | 201402_町丁_人口・世帯数 | 201402_事務区_人口・世帯数 | ||
1月 | 201401_町丁_人口・世帯数 | 201401_事務区_人口・世帯数 | 201401_年齢別_市全体 |
年 | 月 | 町丁・大字別人口表 | 事務区別人口表 | 年齢別人口表(3か月毎更新) |
---|---|---|---|---|
平成25年 2013年 |
12月 | 201312_町丁_人口・世帯数 | 201312_事務区_人口・世帯数 | |
11月 | 201311_町丁_人口・世帯数 | 201311_事務区_人口・世帯数 | ||
10月 | 201310_町丁_人口・世帯数 | 201310_事務区_人口・世帯数 | 201310_年齢別_市全体 | |
9月 | 201309_町丁_人口・世帯数 | 201309_事務区_人口・世帯数 | ||
8月 | 201308_町丁_人口・世帯数 | 201308_事務区_人口・世帯数 | ||
7月 | 201307_町丁_人口・世帯数 | 201307_事務区_人口・世帯数 | 201307_年齢別_市全体 | |
6月 | 201306_町丁_人口・世帯数 | 201306_事務区_人口・世帯数 | ||
5月 | 201305_町丁_人口・世帯数 | 201305_事務区_人口・世帯数 | ||
4月 | 201304_町丁_人口・世帯数 | 201304_事務区_人口・世帯数 | 201304_年齢別_市全体 | |
3月 | 201303_町丁_人口・世帯数 | 201303_事務区_人口・世帯数 | ||
2月 | 201302_町丁_人口・世帯数 | 201302_事務区_人口・世帯数 | ||
1月 | 201301_町丁_人口・世帯数 | 201301_事務区_人口・世帯数 | 201301_年齢別_市全体 |
年 | 月 | 町丁・大字別人口表 | 事務区別人口表 | 年齢別人口表(3か月毎更新) |
---|---|---|---|---|
平成24年 2012年 |
12月 | 201212_町丁_人口・世帯数 | 201212_事務区_人口・世帯数 | |
11月 | 201211_町丁_人口・世帯数 | 201211_事務区_人口・世帯数 | ||
10月 | 201210_町丁_人口・世帯数 | 201210_事務区_人口・世帯数 | 201210_年齢別_市全体 | |
9月 | 201209_町丁_人口・世帯数 | 201209_事務区_人口・世帯数 | ||
8月 | 201208_町丁_人口・世帯数 | 201208_事務区_人口・世帯数 | ||
7月 | 201207_町丁_人口・世帯数 | 201207_事務区_人口・世帯数 | 201207_年齢別_市全体 | |
6月 | 201206_町丁_人口・世帯数 | 201206_事務区_人口・世帯数 | ||
5月 | 201205_町丁_人口・世帯数 | 201205_事務区_人口・世帯数 | ||
4月 | 201204_町丁_人口・世帯数 | 201204_事務区_人口・世帯数 | 201204_年齢別_市全体 | |
3月 | 201203_町丁_人口・世帯数 | 201203_事務区_人口・世帯数 | ||
2月 | 201202_町丁_人口・世帯数 | 201202_事務区_人口・世帯数 | ||
1月 | 201201_町丁_人口・世帯数 | 201201_事務区_人口・世帯数 | 201201_年齢別_市全体 |
年 | 月 | 町丁・大字別人口表 | 事務区別人口表 | 年齢別人口表(3か月毎更新) |
---|---|---|---|---|
平成23年 2011年 |
12月 | 201112_町丁_人口・世帯数 | 201112_事務区_人口・世帯数 | |
11月 | 201111_町丁_人口・世帯数 | 201111_事務区_人口・世帯数 | ||
10月 | 201110_町丁_人口・世帯数 | 201110_事務区_人口・世帯数 | 201110_年齢別_市全体 | |
9月 | 201109_町丁_人口・世帯数 | 201109_事務区_人口・世帯数 | ||
8月 | 201108_町丁_人口・世帯数 | 201108_事務区_人口・世帯数 | ||
7月 | 201107_町丁_人口・世帯数 | 201107_事務区_人口・世帯数 | 201107_年齢別_市全体 | |
6月 | 201106_町丁_人口・世帯数 | 201106_事務区_人口・世帯数 | ||
5月 | 201105_町丁_人口・世帯数 | 201105_事務区_人口・世帯数 | ||
4月 | 201104_町丁_人口・世帯数 | 201104_事務区_人口・世帯数 | 201104_年齢別_市全体 | |
3月 | 201103_町丁_人口・世帯数 | 201103_事務区_人口・世帯数 | ||
2月 | 201102_町丁_人口・世帯数 | 201102_事務区_人口・世帯数 | ||
1月 | 201101_町丁_人口・世帯数 | 201101_事務区_人口・世帯数 | 201101_年齢別_市全体 |
年 | 月 | 町丁・大字別人口表 | 事務区別人口表 | 年齢別人口表(3か月毎更新) |
---|---|---|---|---|
平成22年 2010年 |
12月 | 201012_町丁_人口・世帯数 | 201012_事務区_人口・世帯数 | |
11月 | 201011_町丁_人口・世帯数 | 201011_事務区_人口・世帯数 | ||
10月 | 201010_町丁_人口・世帯数 | 201010_事務区_人口・世帯数 | 201010_年齢別_市全体 | |
9月 | 201009_町丁_人口・世帯数 | 201009_事務区_人口・世帯数 | ||
8月 | 201008_町丁_人口・世帯数 | 201008_事務区_人口・世帯数 | ||
7月 | 201007_町丁_人口・世帯数 | 201007_事務区_人口・世帯数 | 201007_年齢別_市全体 | |
6月 | 201006_町丁_人口・世帯数 | 201006_事務区_人口・世帯数 | ||
5月 | 201005_町丁_人口・世帯数 | 201005_事務区_人口・世帯数 | ||
4月 | 201004_町丁_人口・世帯数 | 201004_事務区_人口・世帯数 | 201004_年齢別_市全体 | |
3月 | 201003_町丁_人口・世帯数 | 201003_事務区_人口・世帯数 | ||
2月 | 201002_町丁_人口・世帯数 | 201002_事務区_人口・世帯数 | ||
1月 | 201001_町丁_人口・世帯数 | 201001_事務区_人口・世帯数 | 201001_年齢別_市全体 |
年 | 月 | 町丁・大字別人口表 | 事務区別人口表 | 年齢別人口表(3か月毎更新) |
---|---|---|---|---|
平成21年 2009年 |
12月 | 200912_町丁_人口・世帯数 | 200912_事務区_人口・世帯数 | |
11月 | 200911_町丁_人口・世帯数 | 200911_事務区_人口・世帯数 | ||
10月 | 200910_町丁_人口・世帯数 | 200910_事務区_人口・世帯数 | 200910_年齢別_市全体 | |
9月 | 200909_町丁_人口・世帯数 | 200909_事務区_人口・世帯数 | ||
8月 | 200908_町丁_人口・世帯数 | 200908_事務区_人口・世帯数 | ||
7月 | 200907_町丁_人口・世帯数 | 200907_事務区_人口・世帯数 | 200907_年齢別_市全体 | |
6月 | 200906_町丁_人口・世帯数 | 200906_事務区_人口・世帯数 | ||
5月 | 200905_町丁_人口・世帯数 | 200905_事務区_人口・世帯数 | ||
4月 | 200904_町丁_人口・世帯数 | 200904_事務区_人口・世帯数 | 200904_年齢別_市全体 | |
3月 | 200903_町丁_人口・世帯数 | 200903_事務区_人口・世帯数 | ||
2月 | 200902_町丁_人口・世帯数 | 200902_事務区_人口・世帯数 | ||
1月 | 200901_町丁_人口・世帯数 | 200901_事務区_人口・世帯数 | 200901_年齢別_市全体 |