本文
平成26年上尾市事務区別人口表(平成26年12月1日現在)
※H26.12.2に更新しました内容に誤りがあったため、H27.1.8に訂正いたしました。お詫び申し上げます。
基準日
平成26年12月1日現在
平均年齢
区分 | 平均年齢 |
---|
上尾市 | 44.5歳 |
男性 | 43.5歳 |
女性 | 45.5歳 |
上尾市事務区別人口表
事務区名 | 人口計 | 男性 | 女性 |
---|
総数 | 228,029 | 113,471 | 114,558 |
日本人人口 | 225,556 | 112,446 | 113,110 |
外国人人口 | 2,473 | 1,025 | 1,448 |
世帯数
上尾地区
事務区名 | 世帯数 | 人口計 | 男性 | 女性 |
---|
上尾地区計 | 27,735 | 64,558 | 31,866 | 32,692 |
緑丘 | 2,483 | 5,727 | 2,913 | 2,814 |
緑丘五丁目 | 423 | 974 | 454 | 520 |
上町 | 1,406 | 3,155 | 1,515 | 1,640 |
宮本町 | 710 | 1,531 | 717 | 814 |
仲町一丁目 | 717 | 1,566 | 767 | 799 |
仲町二丁目 | 616 | 1,317 | 671 | 646 |
愛宕一丁目 | 1,059 | 2,217 | 1,119 | 1,098 |
愛宕二丁目 | 1,026 | 2,382 | 1,189 | 1,193 |
愛宕三丁目 | 586 | 1,323 | 651 | 672 |
栄町 | 759 | 1,660 | 879 | 781 |
日の出 | 742 | 1,928 | 974 | 954 |
東町 | 1,334 | 3,511 | 1,772 | 1,739 |
陣屋 | 1,089 | 2,718 | 1,364 | 1,354 |
二ツ宮一区 | 1,025 | 2,610 | 1,297 | 1,313 |
二ツ宮二区 | 962 | 2,469 | 1,183 | 1,286 |
向原 | 1,031 | 2,600 | 1,249 | 1,351 |
本町一・二丁目 | 675 | 1,531 | 755 | 776 |
本町三・四丁目 | 825 | 1,875 | 927 | 948 |
本町五・六丁目 | 1,159 | 2,803 | 1,408 | 1,395 |
春日 | 1,652 | 4,071 | 2,054 | 2,017 |
柏座一丁目 | 1,119 | 2,402 | 1,143 | 1,259 |
柏座二丁目 | 802 | 1,916 | 912 | 1,004 |
柏座三丁目 | 467 | 1,011 | 493 | 518 |
柏座四丁目 | 553 | 1,199 | 606 | 593 |
谷津一丁目 | 407 | 867 | 434 | 433 |
谷津二丁目 | 426 | 938 | 444 | 494 |
富士見 | 463 | 1,026 | 514 | 512 |
富士見団地 | 844 | 1,827 | 879 | 948 |
原新町 | 363 | 662 | 319 | 343 |
根貝戸団地 | 274 | 505 | 250 | 255 |
上尾東団地 | 229 | 553 | 261 | 292 |
ソフィア上尾 | 497 | 1,095 | 511 | 584 |
パーク上尾 | 555 | 1,303 | 631 | 672 |
レック上尾 | 133 | 307 | 140 | 167 |
フィーリア上尾 | 324 | 979 | 471 | 508 |
平方地区
事務区名 | 世帯数 | 人口計 | 男性 | 女性 |
---|
平方地区計 | 3,767 | 9,013 | 4,411 | 4,602 |
南 | 140 | 368 | 183 | 185 |
下宿 | 427 | 1,106 | 566 | 540 |
上宿 | 186 | 457 | 227 | 230 |
新田 | 945 | 2,448 | 1,233 | 1,215 |
上野 | 1,131 | 2,500 | 1,225 | 1,275 |
平方領々家 | 535 | 1,104 | 490 | 614 |
上野本郷 | 183 | 470 | 245 | 225 |
西貝塚 | 41 | 108 | 60 | 48 |
丸山団地 | 179 | 452 | 182 | 270 |
原市地区
事務区名 | 世帯数 | 人口計 | 男性 | 女性 |
---|
原市地区計 | 13,426 | 32,812 | 16,726 | 16,086 |
第一区 | 881 | 2,132 | 1,066 | 1,066 |
第二区 | 230 | 544 | 268 | 276 |
第三区 | 544 | 1,366 | 691 | 675 |
第四区 | 832 | 1,984 | 986 | 998 |
第五区 | 937 | 2,103 | 1,110 | 993 |
第六区 | 2,485 | 5,912 | 3,036 | 2,876 |
第七区 | 1,598 | 4,034 | 2,072 | 1,962 |
第八区 | 1,785 | 4,727 | 2,372 | 2,355 |
第九区 | 3,143 | 7,589 | 3,878 | 3,711 |
第十区 | 483 | 1,199 | 578 | 621 |
柳通り北区 | 508 | 1,222 | 669 | 553 |
大石地区
事務区名 | 世帯数 | 人口計 | 男性 | 女性 |
---|
大石地区計 | 18,084 | 45,049 | 22,485 | 22,564 |
小泉 | 3,089 | 8,439 | 4,196 | 4,243 |
下芝 | 627 | 1,664 | 811 | 853 |
中分 | 94 | 295 | 162 | 133 |
藤波 | 492 | 1,321 | 677 | 644 |
井戸木 | 1,978 | 4,874 | 2,438 | 2,436 |
中妻 | 2,164 | 5,555 | 2,794 | 2,761 |
浅間台 | 2,498 | 5,714 | 2,831 | 2,883 |
弁財 | 1,007 | 2,359 | 1,157 | 1,202 |
小敷谷東部 | 1,090 | 2,758 | 1,377 | 1,381 |
小敷谷西部 | 851 | 1,998 | 1,010 | 988 |
畔吉東部 | 436 | 1,002 | 482 | 520 |
畔吉前原 | 80 | 217 | 103 | 114 |
畔吉新田 | 163 | 436 | 222 | 214 |
畔吉雲雀 | 164 | 408 | 216 | 192 |
領家東部 | 540 | 1,288 | 666 | 622 |
領家西部 | 194 | 442 | 220 | 222 |
三井 | 828 | 1,870 | 878 | 992 |
サニ-タウン | 277 | 605 | 297 | 308 |
泉台 | 1,512 | 3,804 | 1,948 | 1,856 |
上平地区
事務区名 | 世帯数 | 人口計 | 男性 | 女性 |
---|
上平地区計 | 12,063 | 30,258 | 15,022 | 15,236 |
町谷 | 1,095 | 2,600 | 1,323 | 1,277 |
宮の下 | 711 | 1,947 | 971 | 976 |
上郷 | 2,014 | 4,931 | 2,467 | 2,464 |
箕の木 | 544 | 1,329 | 644 | 685 |
上新梨子 | 718 | 1,952 | 986 | 966 |
久保 | 467 | 1,213 | 601 | 612 |
西門前 | 918 | 2,477 | 1,219 | 1,258 |
南 | 312 | 816 | 405 | 411 |
南新梨子 | 206 | 545 | 263 | 282 |
下組 | 279 | 704 | 369 | 335 |
北中地 | 52 | 150 | 77 | 73 |
新田 | 166 | 381 | 195 | 186 |
上組 | 220 | 528 | 278 | 250 |
須ケ谷 | 181 | 435 | 208 | 227 |
上平塚 | 874 | 2,281 | 1,125 | 1,156 |
中平塚 | 1,258 | 3,245 | 1,588 | 1,657 |
下平塚 | 471 | 1,165 | 588 | 577 |
平塚団地 | 172 | 329 | 166 | 163 |
上尾第一団地 | 166 | 401 | 188 | 213 |
シラコバト団地 | 604 | 1,258 | 583 | 675 |
錦町 | 635 | 1,571 | 778 | 793 |
大谷地区
事務区名 | 世帯数 | 人口計 | 男性 | 女性 |
---|
大谷地区計 | 11,731 | 28,924 | 14,603 | 14,321 |
地頭方 | 759 | 1,808 | 916 | 892 |
壱丁目 | 842 | 2,153 | 1,061 | 1,092 |
今泉 | 1,538 | 3,707 | 1,849 | 1,858 |
東今泉 | 444 | 1,033 | 525 | 508 |
向山 | 2,784 | 6,981 | 3,505 | 3,476 |
大谷本郷 | 1,598 | 3,996 | 2,092 | 1,904 |
堤崎 | 179 | 456 | 249 | 207 |
中新井 | 542 | 1,379 | 704 | 675 |
戸崎 | 248 | 627 | 307 | 320 |
西宮下一区 | 1,544 | 3,603 | 1,817 | 1,786 |
西宮下二区 | 574 | 1,513 | 762 | 751 |
川 | 580 | 1,434 | 697 | 737 |
戸崎団地 | 99 | 234 | 119 | 115 |
団地地区
事務区名 | 世帯数 | 人口計 | 男性 | 女性 |
---|
団地地区計 | 9,375 | 17,415 | 8,358 | 9,057 |
原市団地 | 1,553 | 2,868 | 1,383 | 1,485 |
尾山台団地 | 1,758 | 3,100 | 1,511 | 1,589 |
西上尾第一団地 | 3,181 | 6,004 | 2,835 | 3,169 |
西上尾第二団地 | 2,883 | 5,443 | 2,629 | 2,814 |