本文
平成22年上尾市町丁・大字別人口表(平成22年8月1日現在)
| 区分 | 平均年齢 |
|---|
| 上尾市 | 42.7歳 |
| 男性 | 41.8歳 |
| 女性 | 43.6歳 |
上尾市町丁・大字別人口表
| 町名 | 世帯数 | 人口計 | 男性 | 女性 |
| 総数 | 91,941 | 227,011 | 113,559 | 113,452 |
| 住民基本台帳 | 91,022 | 224,689 | 112,601 | 112,088 |
| 外国人 | 919 | 2,322 | 958 | 1,364 |
上尾地区
| 町名 | 世帯数 | 人口計 | 男性 | 女性 |
| 上尾地区計 | 26,331 | 63,376 | 31,512 | 31,864 |
| 緑丘一丁目 | 636 | 1,542 | 763 | 779 |
| 緑丘二丁目 | 926 | 2,149 | 1,148 | 1,001 |
| 緑丘三丁目 | 384 | 859 | 448 | 411 |
| 緑丘四丁目 | 387 | 971 | 470 | 501 |
| 緑丘五丁目 | 413 | 980 | 471 | 509 |
| 上町一丁目 | 630 | 1,539 | 737 | 802 |
| 上町二丁目 | 620 | 1,413 | 708 | 705 |
| 宮本町 | 399 | 948 | 449 | 499 |
| 仲町一丁目 | 757 | 1,678 | 822 | 856 |
| 仲町二丁目 | 602 | 1,364 | 689 | 675 |
| 愛宕一丁目 | 1,056 | 2,251 | 1,163 | 1,088 |
| 愛宕二丁目 | 1,016 | 2,403 | 1,218 | 1,185 |
| 愛宕三丁目 | 594 | 1,373 | 691 | 682 |
| 栄町 | 773 | 1,687 | 908 | 779 |
| 日の出一丁目 | 316 | 813 | 412 | 401 |
| 日の出二丁目 | 47 | 150 | 75 | 75 |
| 日の出三,四丁目 | 176 | 516 | 259 | 257 |
| 東町一丁目 | 561 | 1,500 | 777 | 723 |
| 東町二丁目 | 485 | 1,307 | 650 | 657 |
| 東町三丁目 | 237 | 650 | 326 | 324 |
| 本町一丁目 | 300 | 691 | 335 | 356 |
| 本町二丁目 | 516 | 1,178 | 580 | 598 |
| 本町三丁目 | 431 | 997 | 490 | 507 |
| 本町四丁目 | 610 | 1,377 | 669 | 708 |
| 本町五丁目 | 540 | 1,301 | 660 | 641 |
| 本町六丁目 | 754 | 1,963 | 952 | 1,011 |
| 春日一丁目 | 1,184 | 2,943 | 1,463 | 1,480 |
| 春日二丁目 | 442 | 1,082 | 555 | 527 |
| 柏座一丁目 | 1,106 | 2,457 | 1,176 | 1,281 |
| 柏座二丁目 | 670 | 1,617 | 771 | 846 |
| 柏座三丁目 | 1,296 | 3,380 | 1,647 | 1,733 |
| 柏座四丁目 | 548 | 1,219 | 621 | 598 |
| 谷津一丁目 | 398 | 880 | 445 | 435 |
| 谷津二丁目 | 941 | 2,201 | 1,039 | 1,162 |
| 富士見一丁目 | 645 | 1,425 | 715 | 710 |
| 富士見二丁目 | 788 | 1,795 | 860 | 935 |
| 原新町 | 352 | 686 | 349 | 337 |
| 大字上尾宿 | 108 | 276 | 137 | 139 |
| 大字上尾村 | 814 | 2,164 | 1,040 | 1,124 |
| 二ツ宮 | 1,899 | 5,045 | 2,493 | 2,552 |
| 大字上尾下 | 974 | 2,606 | 1,331 | 1,275 |
平方地区
| 町名 | 世帯数 | 人口計 | 男性 | 女性 |
| 平方地区計 | 3,654 | 9,210 | 4,510 | 4,700 |
| 大字平方 | 1,812 | 4,946 | 2,434 | 2,512 |
| 大字上野 | 1,112 | 2,553 | 1,254 | 1,299 |
| 大字平方領々家 | 502 | 1,097 | 499 | 598 |
| 大字上野本郷 | 181 | 484 | 250 | 234 |
| 大字西貝塚 | 47 | 130 | 73 | 57 |
原市地区
| 町名 | 世帯数 | 人口計 | 男性 | 女性 |
| 原市地区計 | 15,996 | 38,781 | 19,559 | 19,222 |
| 大字原市 | 8,171 | 19,830 | 9,987 | 9,843 |
| 大字瓦葺 | 6,850 | 16,575 | 8,350 | 8,225 |
| 五番町 | 480 | 1,167 | 598 | 569 |
| 原市中一丁目 | 59 | 137 | 73 | 64 |
| 原市中三丁目 | 153 | 322 | 161 | 161 |
| 原市北一丁目 | 283 | 750 | 390 | 360 |
大石地区
| 町名 | 世帯数 | 人口計 | 男性 | 女性 |
| 大石地区計 | 23,238 | 56,798 | 28,317 | 28,481 |
| 中妻一丁目 | 465 | 1,099 | 556 | 543 |
| 中妻二丁目 | 146 | 358 | 179 | 179 |
| 中妻三丁目 | 321 | 846 | 421 | 425 |
| 中妻四丁目 | 552 | 1,520 | 777 | 743 |
| 中妻五丁目 | 603 | 1,686 | 858 | 828 |
| 浅間台一丁目 | 391 | 782 | 413 | 369 |
| 浅間台二丁目 | 554 | 1,215 | 612 | 603 |
| 浅間台三丁目 | 885 | 2,127 | 1,056 | 1,071 |
| 浅間台四丁目 | 561 | 1,447 | 732 | 715 |
| 弁財一丁目 | 466 | 1,177 | 583 | 594 |
| 弁財二丁目 | 513 | 1,260 | 616 | 644 |
| 井戸木一丁目 | 402 | 1,023 | 508 | 515 |
| 井戸木二丁目 | 604 | 1,460 | 722 | 738 |
| 井戸木三丁目 | 359 | 930 | 475 | 455 |
| 井戸木四丁目 | 514 | 1,433 | 719 | 714 |
| 泉台一丁目 | 371 | 1,002 | 508 | 494 |
| 泉台二丁目 | 402 | 989 | 524 | 465 |
| 泉台三丁目 | 475 | 1,270 | 659 | 611 |
| 大字小泉 | 3,544 | 9,580 | 4,759 | 4,821 |
| 小泉一丁目 | 93 | 268 | 132 | 136 |
| 中分一丁目 | 459 | 1,268 | 629 | 639 |
| 中分二丁目 | 135 | 388 | 193 | 195 |
| 中分三丁目 | 33 | 112 | 59 | 53 |
| 中分四丁目 | 14 | 40 | 21 | 19 |
| 中分五丁目 | 38 | 135 | 74 | 61 |
| 中分六丁目 | 42 | 100 | 47 | 53 |
| 藤波一丁目 | 84 | 252 | 133 | 119 |
| 藤波二丁目 | 229 | 621 | 313 | 308 |
| 藤波三丁目 | 147 | 417 | 207 | 210 |
| 藤波四丁目 | 31 | 89 | 45 | 44 |
| 大字小敷谷 | 8,279 | 17,958 | 8,777 | 9,181 |
| 大字畔吉 | 884 | 2,371 | 1,210 | 1,161 |
| 大字領家 | 642 | 1,575 | 800 | 775 |
上平地区
| 町名 | 世帯数 | 人口計 | 男性 | 女性 |
| 上平地区計 | 11,721 | 30,709 | 15,347 | 15,362 |
| 大字上 | 5,402 | 14,057 | 7,051 | 7,006 |
| 大字久保 | 698 | 1,820 | 885 | 935 |
| 大字西門前 | 930 | 2,497 | 1,240 | 1,257 |
| 大字南 | 575 | 1,624 | 801 | 823 |
| 大字菅谷 | 274 | 698 | 359 | 339 |
| 菅谷一丁目 | 78 | 188 | 94 | 94 |
| 菅谷二丁目 | 47 | 137 | 70 | 67 |
| 菅谷三丁目 | 91 | 221 | 119 | 102 |
| 菅谷四丁目 | 49 | 140 | 64 | 76 |
| 菅谷五丁目 | 70 | 175 | 87 | 88 |
| 菅谷六丁目 | 96 | 255 | 140 | 115 |
| 須ケ谷一丁目 | 120 | 293 | 143 | 150 |
| 須ケ谷二丁目 | 44 | 126 | 57 | 69 |
| 須ケ谷三丁目 | 22 | 39 | 15 | 24 |
| 大字平塚 | 2,356 | 6,182 | 3,098 | 3,084 |
| 平塚一丁目 | 101 | 267 | 126 | 141 |
| 平塚二丁目 | 174 | 457 | 232 | 225 |
| 錦町 | 594 | 1,533 | 766 | 767 |
大谷地区
| 町名 | 世帯数 | 人口計 | 男性 | 女性 |
| 大谷地区計 | 11,001 | 28,137 | 14,314 | 13,823 |
| 大字地頭方 | 690 | 1,745 | 881 | 864 |
| 大字壱丁目 | 816 | 2,235 | 1,134 | 1,101 |
| 大字今泉 | 1,271 | 3,039 | 1,523 | 1,516 |
| 今泉一丁目 | 518 | 1,282 | 653 | 629 |
| 大字向山 | 262 | 647 | 324 | 323 |
| 向山一丁目 | 635 | 1,674 | 827 | 847 |
| 向山二丁目 | 685 | 1,833 | 938 | 895 |
| 向山三丁目 | 758 | 1,996 | 989 | 1,007 |
| 向山四丁目 | 305 | 710 | 375 | 335 |
| 大字大谷本郷 | 1,482 | 3,755 | 2,005 | 1,750 |
| 大字堤崎 | 114 | 290 | 160 | 130 |
| 大字中新井 | 525 | 1,396 | 710 | 686 |
| 大字戸崎 | 331 | 885 | 439 | 446 |
| 大字川 | 174 | 419 | 206 | 213 |
| 川一丁目 | 343 | 883 | 445 | 438 |
| 川二丁目 | 93 | 260 | 124 | 136 |
| 西宮下一丁目 | 353 | 839 | 431 | 408 |
| 西宮下二丁目 | 649 | 1,647 | 837 | 810 |
| 西宮下三丁目 | 539 | 1,454 | 734 | 720 |
| 西宮下四丁目 | 458 | 1,148 | 579 | 569 |
団地地区
| 町名 | 世帯数 | 人口計 | 男性 | 女性 |
| (再掲) | | | | |
| 団地地区計 | 12,400 | 25,493 | 12,332 | 13,161 |
| 原市団地 | 1,599 | 3,147 | 1,528 | 1,619 |
| 尾山台団地 | 1,755 | 3,307 | 1,610 | 1,697 |
| 西上尾第一団地 | 3,256 | 6,606 | 3,161 | 3,445 |
| 西上尾第二団地 | 3,028 | 6,191 | 3,030 | 3,161 |
| しらこばと団地 | 681 | 1,601 | 769 | 832 |
| 富士見団地 | 858 | 1,895 | 910 | 985 |
| 根貝戸団地 | 302 | 577 | 288 | 289 |
| 平塚団地 | 190 | 382 | 195 | 187 |
| 上尾東団地 | 238 | 603 | 287 | 316 |
| ソフィア上尾 | 493 | 1,184 | 554 | 630 |