本文
平成26年上尾市町丁・大字別人口表(平成26年11月1日現在)
基準日
平成26年11月1日現在
平均年齢
区分 | 平均年齢 |
---|
上尾市 | 44.4歳 |
男性 | 43.4歳 |
女性 | 45.4歳 |
上尾市町丁・大字別人口表
町名 | 人口計 | 男性 | 女性 |
---|
総数 | 228,097 | 113,522 | 114,575 |
日本人人口 | 225,614 | 112,490 | 113,124 |
外国人人口 | 2,483 | 1,032 | 1,451 |
世帯数
上尾地区
町名 | 世帯数 | 人口計 | 男性 | 女性 |
---|
上尾地区計 | 27,633 | 64,321 | 31,747 | 32,574 |
緑丘一丁目 | 642 | 1,517 | 750 | 767 |
緑丘二丁目 | 926 | 2,096 | 1,114 | 982 |
緑丘三丁目 | 422 | 906 | 471 | 435 |
緑丘四丁目 | 400 | 981 | 462 | 519 |
緑丘五丁目 | 423 | 978 | 458 | 520 |
上町一丁目 | 737 | 1,621 | 750 | 871 |
上町二丁目 | 671 | 1,532 | 763 | 769 |
宮本町 | 696 | 1,509 | 703 | 806 |
仲町一丁目 | 731 | 1,585 | 775 | 810 |
仲町二丁目 | 613 | 1,314 | 670 | 644 |
愛宕一丁目 | 1,063 | 2,228 | 1,125 | 1,103 |
愛宕二丁目 | 1,020 | 2,374 | 1,186 | 1,188 |
愛宕三丁目 | 587 | 1,327 | 654 | 673 |
栄町 | 759 | 1,662 | 883 | 779 |
日の出一丁目 | 362 | 855 | 435 | 420 |
日の出二丁目 | 51 | 165 | 77 | 88 |
日の出三,四丁目 | 328 | 898 | 457 | 441 |
東町一丁目 | 603 | 1,571 | 809 | 762 |
東町二丁目 | 516 | 1,376 | 689 | 687 |
東町三丁目 | 222 | 579 | 288 | 291 |
本町一丁目 | 315 | 684 | 334 | 350 |
本町二丁目 | 496 | 1,105 | 547 | 558 |
本町三丁目 | 453 | 982 | 488 | 494 |
本町四丁目 | 645 | 1,453 | 707 | 746 |
本町五丁目 | 585 | 1,345 | 680 | 665 |
本町六丁目 | 794 | 1,997 | 983 | 1,014 |
春日一丁目 | 1,205 | 2,955 | 1,476 | 1,479 |
春日二丁目 | 451 | 1,117 | 576 | 541 |
柏座一丁目 | 1,112 | 2,391 | 1,135 | 1,256 |
柏座二丁目 | 654 | 1,561 | 745 | 816 |
柏座三丁目 | 1,352 | 3,306 | 1,600 | 1,706 |
柏座四丁目 | 551 | 1,197 | 608 | 589 |
谷津一丁目 | 407 | 870 | 437 | 433 |
谷津二丁目 | 946 | 2,083 | 977 | 1,106 |
富士見一丁目 | 655 | 1,427 | 718 | 709 |
富士見二丁目 | 779 | 1,731 | 817 | 914 |
原新町 | 359 | 658 | 318 | 340 |
大字上尾宿 | 122 | 300 | 152 | 148 |
大字上尾村 | 895 | 2,280 | 1,087 | 1,193 |
二ツ宮 | 1,988 | 5,075 | 2,475 | 2,600 |
大字上尾下 | 1,097 | 2,730 | 1,368 | 1,362 |
平方地区
町名 | 世帯数 | 人口計 | 男性 | 女性 |
---|
平方地区計 | 3,738 | 8,963 | 4,379 | 4,584 |
大字平方 | 1,869 | 4,820 | 2,373 | 2,447 |
大字上野 | 1,111 | 2,462 | 1,210 | 1,252 |
大字平方領々家 | 534 | 1,103 | 491 | 612 |
大字上野本郷 | 183 | 470 | 245 | 225 |
大字西貝塚 | 41 | 108 | 60 | 48 |
原市地区
町名 | 世帯数 | 人口計 | 男性 | 女性 |
---|
原市地区計 | 16,748 | 38,832 | 19,640 | 19,192 |
大字原市 | 8,553 | 19,834 | 10,032 | 9,802 |
大字瓦葺 | 7,112 | 16,478 | 8,310 | 8,168 |
五番町 | 571 | 1,288 | 675 | 613 |
原市中一丁目 | 62 | 139 | 78 | 61 |
原市中三丁目 | 157 | 326 | 162 | 164 |
原市北一丁目 | 293 | 767 | 383 | 384 |
大石地区
町名 | 世帯数 | 人口計 | 男性 | 女性 |
---|
大石地区計 | 24,066 | 56,348 | 27,888 | 28,460 |
中妻一丁目 | 492 | 1,108 | 565 | 543 |
中妻二丁目 | 156 | 367 | 182 | 185 |
中妻三丁目 | 331 | 877 | 436 | 441 |
中妻四丁目 | 580 | 1,548 | 789 | 759 |
中妻五丁目 | 601 | 1,640 | 816 | 824 |
浅間台一丁目 | 388 | 791 | 395 | 396 |
浅間台二丁目 | 561 | 1,206 | 607 | 599 |
浅間台三丁目 | 919 | 2,155 | 1,047 | 1,108 |
浅間台四丁目 | 623 | 1,555 | 779 | 776 |
弁財一丁目 | 481 | 1,158 | 572 | 586 |
弁財二丁目 | 527 | 1,205 | 590 | 615 |
井戸木一丁目 | 431 | 1,024 | 515 | 509 |
井戸木二丁目 | 623 | 1,446 | 709 | 737 |
井戸木三丁目 | 379 | 966 | 490 | 476 |
井戸木四丁目 | 546 | 1,430 | 716 | 714 |
泉台一丁目 | 392 | 978 | 485 | 493 |
泉台二丁目 | 443 | 1,059 | 552 | 507 |
泉台三丁目 | 523 | 1,344 | 690 | 654 |
大字小泉 | 3,903 | 10,344 | 5,121 | 5,223 |
小泉一丁目 | 93 | 239 | 105 | 134 |
中分一丁目 | 478 | 1,267 | 615 | 652 |
中分二丁目 | 136 | 369 | 183 | 186 |
中分三丁目 | 35 | 112 | 63 | 49 |
中分四丁目 | 15 | 43 | 23 | 20 |
中分五丁目 | 40 | 133 | 73 | 60 |
中分六丁目 | 40 | 97 | 46 | 51 |
藤波一丁目 | 91 | 246 | 130 | 116 |
藤波二丁目 | 226 | 590 | 302 | 288 |
藤波三丁目 | 149 | 410 | 206 | 204 |
藤波四丁目 | 31 | 84 | 41 | 43 |
大字小敷谷 | 8,163 | 16,537 | 8,014 | 8,523 |
大字畔吉 | 936 | 2,290 | 1,145 | 1,145 |
大字領家 | 734 | 1,730 | 886 | 844 |
上平地区
町名 | 世帯数 | 人口計 | 男性 | 女性 |
---|
上平地区計 | 12,140 | 30,471 | 15,142 | 15,329 |
大字上 | 5,515 | 13,640 | 6,794 | 6,846 |
大字久保 | 693 | 1,711 | 844 | 867 |
大字西門前 | 1,011 | 2,684 | 1,318 | 1,366 |
大字南 | 629 | 1,667 | 816 | 851 |
大字菅谷 | 278 | 691 | 357 | 334 |
菅谷一丁目 | 83 | 200 | 105 | 95 |
菅谷二丁目 | 50 | 140 | 73 | 67 |
菅谷三丁目 | 94 | 213 | 113 | 100 |
菅谷四丁目 | 54 | 134 | 65 | 69 |
菅谷五丁目 | 68 | 163 | 85 | 78 |
菅谷六丁目 | 93 | 227 | 127 | 100 |
須ケ谷一丁目 | 115 | 270 | 134 | 136 |
須ケ谷二丁目 | 44 | 123 | 54 | 69 |
須ケ谷三丁目 | 21 | 41 | 18 | 23 |
大字平塚 | 2,484 | 6,302 | 3,129 | 3,173 |
平塚一丁目 | 106 | 277 | 129 | 148 |
平塚二丁目 | 175 | 435 | 212 | 223 |
錦町 | 627 | 1,553 | 769 | 784 |
大谷地区
町名 | 世帯数 | 人口計 | 男性 | 女性 |
---|
大谷地区計 | 11,849 | 29,162 | 14,726 | 14,436 |
大字地頭方 | 759 | 1,807 | 916 | 891 |
大字壱丁目 | 838 | 2,147 | 1,062 | 1,085 |
大字今泉 | 1,390 | 3,280 | 1,630 | 1,650 |
今泉一丁目 | 636 | 1,514 | 762 | 752 |
大字向山 | 263 | 632 | 314 | 318 |
向山一丁目 | 674 | 1,697 | 843 | 854 |
向山二丁目 | 704 | 1,829 | 939 | 890 |
向山三丁目 | 823 | 2,104 | 1,039 | 1,065 |
向山四丁目 | 320 | 699 | 366 | 333 |
大字大谷本郷 | 1,589 | 3,988 | 2,087 | 1,901 |
大字堤崎 | 180 | 457 | 249 | 208 |
大字中新井 | 559 | 1,418 | 722 | 696 |
大字戸崎 | 343 | 857 | 426 | 431 |
大字川 | 170 | 412 | 203 | 209 |
川一丁目 | 363 | 873 | 432 | 441 |
川二丁目 | 113 | 317 | 149 | 168 |
西宮下一丁目 | 355 | 815 | 414 | 401 |
西宮下二丁目 | 702 | 1,623 | 815 | 808 |
西宮下三丁目 | 576 | 1,523 | 768 | 755 |
西宮下四丁目 | 492 | 1,170 | 590 | 580 |
団地地区
町名 | 世帯数 | 人口計 | 男性 | 女性 |
---|
(再掲) | | | | |
団地地区計 | 12,007 | 23,016 | 11,022 | 11,994 |
原市団地 | 1,557 | 2,876 | 1,387 | 1,489 |
尾山台団地 | 1,758 | 3,110 | 1,515 | 1,595 |
西上尾第一団地 | 3,185 | 6,005 | 2,840 | 3,165 |
西上尾第二団地 | 2,887 | 5,451 | 2,632 | 2,819 |
しらこばと団地 | 603 | 1,259 | 583 | 676 |
富士見団地 | 846 | 1,829 | 879 | 950 |
根貝戸団地 | 272 | 502 | 248 | 254 |
平塚団地 | 173 | 331 | 166 | 165 |
上尾東団地 | 229 | 554 | 262 | 292 |
ソフィア上尾 | 497 | 1,099 | 510 | 589 |