本文
平成26年上尾市町丁・大字別人口表(平成26年2月1日現在)
基準日
平成26年2月1日現在
平均年齢
区分 | 平均年齢 |
---|
上尾市 | 44.2歳 |
男性 | 43.2歳 |
女性 | 45.1歳 |
上尾市町丁・大字別人口表
町名 | 人口計 | 男性 | 女性 |
---|
総数 | 228,067 | 113,611 | 114,456 |
日本人人口 | 225,662 | 112,602 | 113,060 |
外国人人口 | 2,405 | 1,009 | 1,396 |
世帯数
上尾地区
町名 | 世帯数 | 人口計 | 男性 | 女性 |
---|
上尾地区計 | 27,349 | 64,167 | 31,762 | 32,405 |
緑丘一丁目 | 634 | 1,526 | 754 | 772 |
緑丘二丁目 | 929 | 2,106 | 1,119 | 987 |
緑丘三丁目 | 420 | 901 | 469 | 432 |
緑丘四丁目 | 394 | 965 | 448 | 517 |
緑丘五丁目 | 417 | 968 | 460 | 508 |
上町一丁目 | 637 | 1,487 | 702 | 785 |
上町二丁目 | 670 | 1,520 | 767 | 753 |
宮本町 | 670 | 1,451 | 666 | 785 |
仲町一丁目 | 723 | 1,610 | 788 | 822 |
仲町二丁目 | 605 | 1,315 | 679 | 636 |
愛宕一丁目 | 1,059 | 2,227 | 1,129 | 1,098 |
愛宕二丁目 | 1,018 | 2,379 | 1,198 | 1,181 |
愛宕三丁目 | 580 | 1,342 | 653 | 689 |
栄町 | 775 | 1,671 | 897 | 774 |
日の出一丁目 | 357 | 853 | 429 | 424 |
日の出二丁目 | 50 | 161 | 76 | 85 |
日の出三,四丁目 | 324 | 891 | 454 | 437 |
東町一丁目 | 594 | 1,551 | 799 | 752 |
東町二丁目 | 518 | 1,373 | 688 | 685 |
東町三丁目 | 228 | 597 | 305 | 292 |
本町一丁目 | 318 | 686 | 342 | 344 |
本町二丁目 | 507 | 1,127 | 555 | 572 |
本町三丁目 | 456 | 1,014 | 509 | 505 |
本町四丁目 | 653 | 1,447 | 702 | 745 |
本町五丁目 | 565 | 1,296 | 655 | 641 |
本町六丁目 | 753 | 1,928 | 938 | 990 |
春日一丁目 | 1,213 | 2,988 | 1,494 | 1,494 |
春日二丁目 | 444 | 1,108 | 570 | 538 |
柏座一丁目 | 1,107 | 2,404 | 1,148 | 1,256 |
柏座二丁目 | 674 | 1,583 | 749 | 834 |
柏座三丁目 | 1,317 | 3,304 | 1,602 | 1,702 |
柏座四丁目 | 544 | 1,182 | 599 | 583 |
谷津一丁目 | 409 | 879 | 444 | 435 |
谷津二丁目 | 950 | 2,120 | 992 | 1,128 |
富士見一丁目 | 655 | 1,422 | 719 | 703 |
富士見二丁目 | 770 | 1,725 | 807 | 918 |
原新町 | 354 | 668 | 325 | 343 |
大字上尾宿 | 124 | 313 | 161 | 152 |
大字上尾村 | 884 | 2,281 | 1,104 | 1,177 |
二ツ宮 | 1,989 | 5,093 | 2,505 | 2,588 |
大字上尾下 | 1,061 | 2,705 | 1,362 | 1,343 |
平方地区
町名 | 世帯数 | 人口計 | 男性 | 女性 |
---|
平方地区計 | 3,716 | 8,988 | 4,387 | 4,601 |
大字平方 | 1,844 | 4,829 | 2,376 | 2,453 |
大字上野 | 1,112 | 2,467 | 1,212 | 1,255 |
大字平方領々家 | 535 | 1,107 | 490 | 617 |
大字上野本郷 | 185 | 478 | 250 | 228 |
大字西貝塚 | 40 | 107 | 59 | 48 |
原市地区
町名 | 世帯数 | 人口計 | 男性 | 女性 |
---|
原市地区計 | 16,598 | 38,808 | 19,601 | 19,207 |
大字原市 | 8,514 | 19,915 | 10,056 | 9,859 |
大字瓦葺 | 7,034 | 16,434 | 8,278 | 8,156 |
五番町 | 536 | 1,232 | 642 | 590 |
原市中一丁目 | 65 | 138 | 77 | 61 |
原市中三丁目 | 159 | 332 | 163 | 169 |
原市北一丁目 | 290 | 757 | 385 | 372 |
大石地区
町名 | 世帯数 | 人口計 | 男性 | 女性 |
---|
大石地区計 | 23,959 | 56,641 | 28,094 | 28,547 |
中妻一丁目 | 491 | 1,123 | 569 | 554 |
中妻二丁目 | 143 | 352 | 172 | 180 |
中妻三丁目 | 320 | 857 | 425 | 432 |
中妻四丁目 | 553 | 1,492 | 763 | 729 |
中妻五丁目 | 598 | 1,657 | 829 | 828 |
浅間台一丁目 | 389 | 799 | 407 | 392 |
浅間台二丁目 | 565 | 1,224 | 621 | 603 |
浅間台三丁目 | 904 | 2,162 | 1,059 | 1,103 |
浅間台四丁目 | 600 | 1,518 | 766 | 752 |
弁財一丁目 | 485 | 1,179 | 594 | 585 |
弁財二丁目 | 521 | 1,201 | 585 | 616 |
井戸木一丁目 | 435 | 1,037 | 523 | 514 |
井戸木二丁目 | 619 | 1,444 | 701 | 743 |
井戸木三丁目 | 376 | 969 | 481 | 488 |
井戸木四丁目 | 553 | 1,464 | 737 | 727 |
泉台一丁目 | 391 | 994 | 498 | 496 |
泉台二丁目 | 430 | 1,040 | 538 | 502 |
泉台三丁目 | 525 | 1,353 | 694 | 659 |
大字小泉 | 3,878 | 10,333 | 5,113 | 5,220 |
小泉一丁目 | 88 | 236 | 107 | 129 |
中分一丁目 | 475 | 1,272 | 623 | 649 |
中分二丁目 | 133 | 365 | 180 | 185 |
中分三丁目 | 36 | 114 | 63 | 51 |
中分四丁目 | 15 | 43 | 23 | 20 |
中分五丁目 | 41 | 133 | 71 | 62 |
中分六丁目 | 43 | 103 | 48 | 55 |
藤波一丁目 | 91 | 252 | 133 | 119 |
藤波二丁目 | 226 | 599 | 306 | 293 |
藤波三丁目 | 143 | 403 | 203 | 200 |
藤波四丁目 | 31 | 86 | 43 | 43 |
大字小敷谷 | 8,192 | 16,786 | 8,160 | 8,626 |
大字畔吉 | 948 | 2,322 | 1,175 | 1,147 |
大字領家 | 721 | 1,729 | 884 | 845 |
上平地区
町名 | 世帯数 | 人口計 | 男性 | 女性 |
---|
上平地区計 | 12,027 | 30,402 | 15,095 | 15,307 |
大字上 | 5,500 | 13,703 | 6,844 | 6,859 |
大字久保 | 696 | 1,747 | 858 | 889 |
大字西門前 | 1,009 | 2,660 | 1,307 | 1,353 |
大字南 | 603 | 1,632 | 796 | 836 |
大字菅谷 | 281 | 697 | 359 | 338 |
菅谷一丁目 | 82 | 202 | 108 | 94 |
菅谷二丁目 | 49 | 141 | 72 | 69 |
菅谷三丁目 | 96 | 216 | 115 | 101 |
菅谷四丁目 | 55 | 139 | 68 | 71 |
菅谷五丁目 | 70 | 172 | 87 | 85 |
菅谷六丁目 | 95 | 241 | 133 | 108 |
須ケ谷一丁目 | 119 | 285 | 139 | 146 |
須ケ谷二丁目 | 44 | 124 | 54 | 70 |
須ケ谷三丁目 | 20 | 37 | 16 | 21 |
大字平塚 | 2,424 | 6,195 | 3,061 | 3,134 |
平塚一丁目 | 104 | 270 | 124 | 146 |
平塚二丁目 | 174 | 437 | 215 | 222 |
錦町 | 606 | 1,504 | 739 | 765 |
大谷地区
町名 | 世帯数 | 人口計 | 男性 | 女性 |
---|
大谷地区計 | 11,723 | 29,061 | 14,672 | 14,389 |
大字地頭方 | 748 | 1,810 | 915 | 895 |
大字壱丁目 | 830 | 2,166 | 1,071 | 1,095 |
大字今泉 | 1,372 | 3,248 | 1,616 | 1,632 |
今泉一丁目 | 622 | 1,492 | 754 | 738 |
大字向山 | 269 | 647 | 327 | 320 |
向山一丁目 | 676 | 1,714 | 845 | 869 |
向山二丁目 | 685 | 1,804 | 920 | 884 |
向山三丁目 | 824 | 2,099 | 1,035 | 1,064 |
向山四丁目 | 306 | 703 | 363 | 340 |
大字大谷本郷 | 1,580 | 3,953 | 2,089 | 1,864 |
大字堤崎 | 180 | 446 | 243 | 203 |
大字中新井 | 552 | 1,433 | 724 | 709 |
大字戸崎 | 341 | 862 | 424 | 438 |
大字川 | 176 | 425 | 213 | 212 |
川一丁目 | 355 | 861 | 427 | 434 |
川二丁目 | 105 | 298 | 139 | 159 |
西宮下一丁目 | 357 | 843 | 434 | 409 |
西宮下二丁目 | 698 | 1,623 | 810 | 813 |
西宮下三丁目 | 559 | 1,489 | 743 | 746 |
西宮下四丁目 | 488 | 1,145 | 580 | 565 |
団地地区
町名 | 世帯数 | 人口計 | 男性 | 女性 |
---|
(再掲) | | | | |
団地地区計 | 12,126 | 23,519 | 11,281 | 12,238 |
原市団地 | 1,573 | 2,950 | 1,425 | 1,525 |
尾山台団地 | 1,752 | 3,135 | 1,529 | 1,606 |
西上尾第一団地 | 3,203 | 6,101 | 2,900 | 3,201 |
西上尾第二団地 | 2,924 | 5,615 | 2,718 | 2,897 |
しらこばと団地 | 623 | 1,321 | 617 | 704 |
富士見団地 | 853 | 1,840 | 873 | 967 |
根貝戸団地 | 289 | 521 | 251 | 270 |
平塚団地 | 177 | 348 | 177 | 171 |
上尾東団地 | 236 | 574 | 273 | 301 |
ソフィア上尾 | 496 | 1,114 | 518 | 596 |