平成22年上尾市年齢別人口表(平成22年10月1日現在)
印刷用ページを表示する 掲載日:2010年11月24日更新 ページID:0000935
基準日
平成22年10月1日現在
総世帯数
| 総世帯数 | 92,104 |
|---|
年齢三区分別人口
| 年齢 | 人口計 | 男性 | 女性 |
|---|---|---|---|
| 0歳から14歳 | 31,547 | 16,163 | 15,384 |
| 15歳から64歳 | 148,863 | 75,800 | 73,063 |
| 65歳以上 | 46,664 | 21,647 | 25,017 |
上尾市年齢別人口表
| 年齢 | 人口計 | 男性 | 女性 |
|---|---|---|---|
| 総数 | 227,074 | 113,610 | 113,464 |
| 0歳から4歳 | 9,748 | 5,072 | 4,676 |
| 0歳 | 1,803 | 943 | 860 |
| 1歳 | 1,908 | 1,010 | 898 |
| 2歳 | 1,972 | 998 | 974 |
| 3歳 | 2,071 | 1,093 | 978 |
| 4歳 | 1,994 | 1,028 | 966 |
| 5歳から9歳 | 10,566 | 5,419 | 5,147 |
| 5歳 | 1,981 | 1,004 | 977 |
| 6歳 | 2,106 | 1,061 | 1,045 |
| 7歳 | 2,114 | 1,101 | 1,013 |
| 8歳 | 2,215 | 1,159 | 1,056 |
| 9歳 | 2,150 | 1,094 | 1,056 |
| 10歳から14歳 | 11,233 | 5,672 | 5,561 |
| 10歳 | 2,331 | 1,218 | 1,113 |
| 11歳 | 2,234 | 1,111 | 1,123 |
| 12歳 | 2,200 | 1,102 | 1,098 |
| 13歳 | 2,241 | 1,094 | 1,147 |
| 14歳 | 2,227 | 1,147 | 1,080 |
| 15歳から19歳 | 10,817 | 5,551 | 5,266 |
| 15歳 | 2,193 | 1,104 | 1,089 |
| 16歳 | 2,258 | 1,179 | 1,079 |
| 17歳 | 2,123 | 1,075 | 1,048 |
| 18歳 | 2,091 | 1,059 | 1,032 |
| 19歳 | 2,152 | 1,134 | 1,018 |
| 20歳から24歳 | 11,613 | 5,961 | 5,652 |
| 20歳 | 2,190 | 1,137 | 1,053 |
| 21歳 | 2,190 | 1,118 | 1,072 |
| 22歳 | 2,275 | 1,165 | 1,110 |
| 23歳 | 2,459 | 1,272 | 1,187 |
| 24歳 | 2,499 | 1,269 | 1,230 |
| 25歳から29歳 | 13,418 | 6,947 | 6,471 |
| 25歳 | 2,488 | 1,286 | 1,202 |
| 26歳 | 2,635 | 1,331 | 1,304 |
| 27歳 | 2,774 | 1,423 | 1,351 |
| 28歳 | 2,791 | 1,460 | 1,331 |
| 29歳 | 2,730 | 1,447 | 1,283 |
| 30歳から34歳 | 15,736 | 8,186 | 7,550 |
| 30歳 | 2,880 | 1,486 | 1,394 |
| 31歳 | 3,078 | 1,606 | 1,472 |
| 32歳 | 3,165 | 1,676 | 1,489 |
| 33歳 | 3,267 | 1,665 | 1,602 |
| 34歳 | 3,346 | 1,753 | 1,593 |
| 35歳から39歳 | 19,922 | 10,226 | 9,696 |
| 35歳 | 3,629 | 1,851 | 1,778 |
| 36歳 | 3,983 | 2,025 | 1,958 |
| 37歳 | 4,117 | 2,097 | 2,020 |
| 38歳 | 4,081 | 2,109 | 1,972 |
| 39歳 | 4,112 | 2,144 | 1,968 |
| 40歳から44歳 | 17,794 | 9,247 | 8,547 |
| 40歳 | 3,945 | 2,069 | 1,876 |
| 41歳 | 3,862 | 2,018 | 1,844 |
| 42歳 | 3,668 | 1,865 | 1,803 |
| 43歳 | 3,543 | 1,834 | 1,709 |
| 44歳 | 2,776 | 1,461 | 1,315 |
| 45歳から49歳 | 14,582 | 7,518 | 7,064 |
| 45歳 | 3,348 | 1,664 | 1,684 |
| 46歳 | 3,145 | 1,617 | 1,528 |
| 47歳 | 2,884 | 1,574 | 1,310 |
| 48歳 | 2,682 | 1,396 | 1,286 |
| 49歳 | 2,523 | 1,267 | 1,256 |
| 50歳から54歳 | 12,508 | 6,433 | 6,075 |
| 50歳 | 2,568 | 1,318 | 1,250 |
| 51歳 | 2,473 | 1,294 | 1,179 |
| 52歳 | 2,377 | 1,207 | 1,170 |
| 53歳 | 2,531 | 1,284 | 1,247 |
| 54歳 | 2,559 | 1,330 | 1,229 |
| 55歳から59歳 | 14,536 | 7,101 | 7,435 |
| 55歳 | 2,718 | 1,321 | 1,397 |
| 56歳 | 2,637 | 1,288 | 1,349 |
| 57歳 | 2,860 | 1,398 | 1,462 |
| 58歳 | 3,085 | 1,536 | 1,549 |
| 59歳 | 3,236 | 1,558 | 1,678 |
| 60歳から64歳 | 17,937 | 8,630 | 9,307 |
| 60歳 | 3,567 | 1,723 | 1,844 |
| 61歳 | 3,997 | 1,947 | 2,050 |
| 62歳 | 3,867 | 1,835 | 2,032 |
| 63歳 | 3,919 | 1,815 | 2,104 |
| 64歳 | 2,587 | 1,310 | 1,277 |
| 65歳から69歳 | 16,611 | 7,899 | 8,712 |
| 65歳 | 2,743 | 1,284 | 1,459 |
| 66歳 | 3,363 | 1,569 | 1,794 |
| 67歳 | 3,573 | 1,693 | 1,880 |
| 68歳 | 3,568 | 1,708 | 1,860 |
| 69歳 | 3,364 | 1,645 | 1,719 |
| 70歳から74歳 | 13,151 | 6,557 | 6,594 |
| 70歳 | 3,025 | 1,475 | 1,550 |
| 71歳 | 2,538 | 1,252 | 1,286 |
| 72歳 | 2,607 | 1,318 | 1,289 |
| 73歳 | 2,489 | 1,300 | 1,189 |
| 74歳 | 2,492 | 1,212 | 1,280 |
| 75歳から79歳 | 8,521 | 4,126 | 4,395 |
| 75歳 | 2,224 | 1,156 | 1,068 |
| 76歳 | 1,855 | 891 | 964 |
| 77歳 | 1,598 | 775 | 823 |
| 78歳 | 1,507 | 712 | 795 |
| 79歳 | 1,337 | 592 | 745 |
| 80歳から84歳 | 4,651 | 1,986 | 2,665 |
| 80歳 | 1,136 | 491 | 645 |
| 81歳 | 1,045 | 475 | 570 |
| 82歳 | 889 | 396 | 493 |
| 83歳 | 810 | 328 | 482 |
| 84歳 | 771 | 296 | 475 |
| 85歳から89歳 | 2,386 | 766 | 1,620 |
| 85歳 | 630 | 229 | 401 |
| 86歳 | 513 | 163 | 350 |
| 87歳 | 498 | 146 | 352 |
| 88歳 | 408 | 126 | 282 |
| 89歳 | 337 | 102 | 235 |
| 90歳から94歳 | 1,033 | 251 | 782 |
| 90歳 | 293 | 69 | 224 |
| 91歳 | 246 | 63 | 183 |
| 92歳 | 178 | 47 | 131 |
| 93歳 | 170 | 41 | 129 |
| 94歳 | 146 | 31 | 115 |
| 95歳以上(105歳以上含む) | 311 | 62 | 249 |
| 95歳 | 101 | 24 | 77 |
| 96歳 | 66 | 15 | 51 |
| 97歳 | 49 | 11 | 38 |
| 98歳 | 34 | 3 | 31 |
| 99歳 | 29 | 8 | 21 |
| 100歳 | 12 | 1 | 11 |
| 101歳 | 12 | 0 | 12 |
| 102歳 | 4 | 0 | 4 |
| 103歳 | 1 | 0 | 1 |
| 104歳 | 0 | 0 | 0 |
| 105歳以上 | 3 | 0 | 3 |

