平成23年上尾市年齢別人口表(平成23年7月1日現在)
印刷用ページを表示する 掲載日:2011年7月5日更新 ページID:0036047
基準日
平成23年7月1日現在
総世帯数
| 総世帯数 | 92,806 |
|---|
年齢三区分別人口
| 年齢 | 人口計 | 男性 | 女性 |
|---|---|---|---|
| 0歳から14歳 | 31,229 | 15,998 | 15,231 |
| 15歳から64歳 | 148,468 | 75,577 | 72,891 |
| 65歳以上 | 47,502 | 21,968 | 25,534 |
上尾市年齢別人口表
| 年齢 | 人口計 | 男性 | 女性 |
|---|---|---|---|
| 総数 | 227,199 | 113,543 | 113,656 |
| 0歳から4歳 | 9,565 | 4,972 | 4,593 |
| 0歳 | 1,734 | 904 | 830 |
| 1歳 | 1,906 | 992 | 914 |
| 2歳 | 1,895 | 994 | 901 |
| 3歳 | 2,005 | 1,022 | 983 |
| 4歳 | 2,025 | 1,060 | 965 |
| 5歳から9歳 | 10,489 | 5,402 | 5,087 |
| 5歳 | 1,997 | 1,004 | 993 |
| 6歳 | 2,029 | 1,060 | 969 |
| 7歳 | 2,087 | 1,025 | 1,062 |
| 8歳 | 2,153 | 1,140 | 1,013 |
| 9歳 | 2,223 | 1,173 | 1,050 |
| 10歳から14歳 | 11,175 | 5,624 | 5,551 |
| 10歳 | 2,156 | 1,099 | 1,057 |
| 11歳 | 2,330 | 1,170 | 1,160 |
| 12歳 | 2,238 | 1,116 | 1,122 |
| 13歳 | 2,186 | 1,096 | 1,090 |
| 14歳 | 2,265 | 1,143 | 1,122 |
| 15歳から19歳 | 10,905 | 5,548 | 5,357 |
| 15歳 | 2,228 | 1,128 | 1,100 |
| 16歳 | 2,190 | 1,095 | 1,095 |
| 17歳 | 2,238 | 1,153 | 1,085 |
| 18歳 | 2,115 | 1,071 | 1,044 |
| 19歳 | 2,134 | 1,101 | 1,033 |
| 20歳から24歳 | 11,506 | 5,938 | 5,568 |
| 20歳 | 2,176 | 1,123 | 1,053 |
| 21歳 | 2,221 | 1,156 | 1,065 |
| 22歳 | 2,303 | 1,173 | 1,130 |
| 23歳 | 2,311 | 1,179 | 1,132 |
| 24歳 | 2,495 | 1,307 | 1,188 |
| 25歳から29歳 | 13,183 | 6,736 | 6,447 |
| 25歳 | 2,493 | 1,280 | 1,213 |
| 26歳 | 2,492 | 1,276 | 1,216 |
| 27歳 | 2,737 | 1,391 | 1,346 |
| 28歳 | 2,758 | 1,378 | 1,380 |
| 29歳 | 2,703 | 1,411 | 1,292 |
| 30歳から34歳 | 15,218 | 7,972 | 7,246 |
| 30歳 | 2,764 | 1,470 | 1,294 |
| 31歳 | 2,897 | 1,515 | 1,382 |
| 32歳 | 3,076 | 1,583 | 1,493 |
| 33歳 | 3,194 | 1,709 | 1,485 |
| 34歳 | 3,287 | 1,695 | 1,592 |
| 35歳から39歳 | 19,396 | 9,987 | 9,409 |
| 35歳 | 3,400 | 1,764 | 1,636 |
| 36歳 | 3,718 | 1,887 | 1,831 |
| 37歳 | 4,115 | 2,103 | 2,012 |
| 38歳 | 4,059 | 2,110 | 1,949 |
| 39歳 | 4,104 | 2,123 | 1,981 |
| 40歳から44歳 | 18,644 | 9,643 | 9,001 |
| 40歳 | 3,998 | 2,032 | 1,966 |
| 41歳 | 3,946 | 2,103 | 1,843 |
| 42歳 | 3,802 | 1,972 | 1,830 |
| 43歳 | 3,633 | 1,852 | 1,781 |
| 44歳 | 3,265 | 1,684 | 1,581 |
| 45歳から49歳 | 14,756 | 7,657 | 7,099 |
| 45歳 | 3,027 | 1,570 | 1,457 |
| 46歳 | 3,231 | 1,607 | 1,624 |
| 47歳 | 3,034 | 1,600 | 1,434 |
| 48歳 | 2,844 | 1,518 | 1,326 |
| 49歳 | 2,620 | 1,362 | 1,258 |
| 50歳から54歳 | 12,414 | 6,348 | 6,066 |
| 50歳 | 2,519 | 1,280 | 1,239 |
| 51歳 | 2,526 | 1,300 | 1,226 |
| 52歳 | 2,427 | 1,260 | 1,167 |
| 53歳 | 2,408 | 1,233 | 1,175 |
| 54歳 | 2,534 | 1,275 | 1,259 |
| 55歳から59歳 | 13,962 | 6,926 | 7,036 |
| 55歳 | 2,553 | 1,312 | 1,241 |
| 56歳 | 2,727 | 1,346 | 1,381 |
| 57歳 | 2,693 | 1,298 | 1,395 |
| 58歳 | 2,895 | 1,428 | 1,467 |
| 59歳 | 3,094 | 1,542 | 1,552 |
| 60歳から64歳 | 18,484 | 8,822 | 9,662 |
| 60歳 | 3,332 | 1,578 | 1,754 |
| 61歳 | 3,613 | 1,764 | 1,849 |
| 62歳 | 3,871 | 1,863 | 2,008 |
| 63歳 | 4,052 | 1,909 | 2,143 |
| 64歳 | 3,616 | 1,708 | 1,908 |
| 65歳から69歳 | 15,839 | 7,553 | 8,286 |
| 65歳 | 2,389 | 1,171 | 1,218 |
| 66歳 | 2,852 | 1,341 | 1,511 |
| 67歳 | 3,569 | 1,670 | 1,899 |
| 68歳 | 3,414 | 1,602 | 1,812 |
| 69歳 | 3,615 | 1,769 | 1,846 |
| 70歳から74歳 | 13,556 | 6,693 | 6,863 |
| 70歳 | 3,186 | 1,516 | 1,670 |
| 71歳 | 2,898 | 1,409 | 1,489 |
| 72歳 | 2,442 | 1,229 | 1,213 |
| 73歳 | 2,593 | 1,269 | 1,324 |
| 74歳 | 2,437 | 1,270 | 1,167 |
| 75歳から79歳 | 9,226 | 4,465 | 4,761 |
| 75歳 | 2,458 | 1,200 | 1,258 |
| 76歳 | 2,038 | 1,034 | 1,004 |
| 77歳 | 1,786 | 847 | 939 |
| 78歳 | 1,538 | 734 | 804 |
| 79歳 | 1,406 | 650 | 756 |
| 80歳から84歳 | 4,919 | 2,090 | 2,829 |
| 80歳 | 1,268 | 534 | 734 |
| 81歳 | 1,082 | 468 | 614 |
| 82歳 | 989 | 450 | 539 |
| 83歳 | 801 | 336 | 465 |
| 84歳 | 779 | 302 | 477 |
| 85歳から89歳 | 2,570 | 846 | 1,724 |
| 85歳 | 737 | 260 | 477 |
| 86歳 | 547 | 202 | 345 |
| 87歳 | 466 | 142 | 324 |
| 88歳 | 470 | 134 | 336 |
| 89歳 | 350 | 108 | 242 |
| 90歳から94歳 | 1,027 | 250 | 777 |
| 90歳 | 308 | 79 | 229 |
| 91歳 | 234 | 55 | 179 |
| 92歳 | 203 | 52 | 151 |
| 93歳 | 150 | 42 | 108 |
| 94歳 | 132 | 22 | 110 |
| 95歳以上(105歳以上含む) | 365 | 71 | 294 |
| 95歳 | 123 | 25 | 98 |
| 96歳 | 91 | 22 | 69 |
| 97歳 | 51 | 10 | 41 |
| 98歳 | 30 | 6 | 24 |
| 99歳 | 31 | 2 | 29 |
| 100歳 | 19 | 6 | 13 |
| 101歳 | 6 | 0 | 6 |
| 102歳 | 8 | 0 | 8 |
| 103歳 | 3 | 0 | 3 |
| 104歳 | 0 | 0 | 0 |
| 105歳以上 | 3 | 0 | 3 |

