平成27年上尾市年齢別人口表(平成27年1月1日現在)
印刷用ページを表示する 掲載日:2015年1月9日更新 ページID:0114496
基準日
平成27年1月1日現在
総世帯数
| 総世帯数 | 96,136 |
|---|
年齢三区分別人口
| 年齢 | 人口計 | 男性 | 女性 |
|---|---|---|---|
| 0歳から14歳 | 29,697 | 15,273 | 14,424 |
| 15歳から64歳 | 142,336 | 72,626 | 69,710 |
| 65歳以上 | 55,864 | 25,487 | 30,377 |
上尾市年齢別人口表
| 年齢 | 人口計 | 男性 | 女性 |
|---|---|---|---|
| 総数 | 227,897 | 113,386 | 114,511 |
| 0歳から4歳 | 8,972 | 4,602 | 4,370 |
| 0歳 | 1,681 | 862 | 819 |
| 1歳 | 1,796 | 901 | 895 |
| 2歳 | 1,781 | 944 | 837 |
| 3歳 | 1,843 | 936 | 907 |
| 4歳 | 1,871 | 959 | 912 |
| 5歳から9歳 | 9,875 | 5,116 | 4,759 |
| 5歳 | 1,949 | 1,024 | 925 |
| 6歳 | 1,924 | 999 | 925 |
| 7歳 | 2,054 | 1,066 | 988 |
| 8歳 | 2,027 | 1,052 | 975 |
| 9歳 | 1,921 | 975 | 946 |
| 10歳から14歳 | 10,850 | 5,555 | 5,295 |
| 10歳 | 2,085 | 1,063 | 1,022 |
| 11歳 | 2,077 | 1,050 | 1,027 |
| 12歳 | 2,219 | 1,153 | 1,066 |
| 13歳 | 2,149 | 1,112 | 1,037 |
| 14歳 | 2,320 | 1,177 | 1,143 |
| 15歳から19歳 | 11,242 | 5,640 | 5,602 |
| 15歳 | 2,259 | 1,159 | 1,100 |
| 16歳 | 2,232 | 1,117 | 1,115 |
| 17歳 | 2,238 | 1,092 | 1,146 |
| 18歳 | 2,327 | 1,171 | 1,156 |
| 19歳 | 2,186 | 1,101 | 1,085 |
| 20歳から24歳 | 11,220 | 5,693 | 5,527 |
| 20歳 | 2,290 | 1,159 | 1,131 |
| 21歳 | 2,218 | 1,132 | 1,086 |
| 22歳 | 2,170 | 1,102 | 1,068 |
| 23歳 | 2,265 | 1,149 | 1,116 |
| 24歳 | 2,277 | 1,151 | 1,126 |
| 25歳から29歳 | 11,891 | 6,146 | 5,745 |
| 25歳 | 2,282 | 1,191 | 1,091 |
| 26歳 | 2,418 | 1,184 | 1,234 |
| 27歳 | 2,348 | 1,230 | 1,118 |
| 28歳 | 2,406 | 1,261 | 1,145 |
| 29歳 | 2,437 | 1,280 | 1,157 |
| 30歳から34歳 | 13,423 | 6,954 | 6,469 |
| 30歳 | 2,561 | 1,295 | 1,266 |
| 31歳 | 2,682 | 1,367 | 1,315 |
| 32歳 | 2,725 | 1,435 | 1,290 |
| 33歳 | 2,709 | 1,404 | 1,305 |
| 34歳 | 2,746 | 1,453 | 1,293 |
| 35歳から39歳 | 15,999 | 8,308 | 7,691 |
| 35歳 | 2,950 | 1,559 | 1,391 |
| 36歳 | 3,063 | 1,589 | 1,474 |
| 37歳 | 3,189 | 1,622 | 1,567 |
| 38歳 | 3,337 | 1,728 | 1,609 |
| 39歳 | 3,460 | 1,810 | 1,650 |
| 40歳から44歳 | 20,251 | 10,402 | 9,849 |
| 40歳 | 3,874 | 1,990 | 1,884 |
| 41歳 | 4,204 | 2,131 | 2,073 |
| 42歳 | 4,051 | 2,104 | 1,947 |
| 43歳 | 4,128 | 2,140 | 1,988 |
| 44歳 | 3,994 | 2,037 | 1,957 |
| 45歳から49歳 | 17,223 | 8,848 | 8,375 |
| 45歳 | 3,842 | 2,008 | 1,834 |
| 46歳 | 3,688 | 1,866 | 1,822 |
| 47歳 | 3,730 | 1,905 | 1,825 |
| 48歳 | 2,554 | 1,345 | 1,209 |
| 49歳 | 3,409 | 1,724 | 1,685 |
| 50歳から54歳 | 13,853 | 7,116 | 6,737 |
| 50歳 | 3,137 | 1,588 | 1,549 |
| 51歳 | 2,882 | 1,547 | 1,335 |
| 52歳 | 2,768 | 1,437 | 1,331 |
| 53歳 | 2,518 | 1,262 | 1,256 |
| 54歳 | 2,548 | 1,282 | 1,266 |
| 55歳から59歳 | 12,430 | 6,344 | 6,086 |
| 55歳 | 2,451 | 1,312 | 1,139 |
| 56歳 | 2,427 | 1,205 | 1,222 |
| 57歳 | 2,399 | 1,238 | 1,161 |
| 58歳 | 2,501 | 1,260 | 1,241 |
| 59歳 | 2,652 | 1,329 | 1,323 |
| 60歳から64歳 | 14,804 | 7,175 | 7,629 |
| 60歳 | 2,654 | 1,293 | 1,361 |
| 61歳 | 2,776 | 1,301 | 1,475 |
| 62歳 | 2,986 | 1,510 | 1,476 |
| 63歳 | 3,016 | 1,466 | 1,550 |
| 64歳 | 3,372 | 1,605 | 1,767 |
| 65歳から69歳 | 16,744 | 7,907 | 8,837 |
| 65歳 | 3,851 | 1,852 | 1,999 |
| 66歳 | 3,751 | 1,788 | 1,963 |
| 67歳 | 3,935 | 1,775 | 2,160 |
| 68歳 | 2,828 | 1,387 | 1,441 |
| 69歳 | 2,379 | 1,105 | 1,274 |
| 70歳から74歳 | 16,201 | 7,552 | 8,649 |
| 70歳 | 3,111 | 1,419 | 1,692 |
| 71歳 | 3,509 | 1,629 | 1,880 |
| 72歳 | 3,317 | 1,542 | 1,775 |
| 73歳 | 3,343 | 1,573 | 1,770 |
| 74歳 | 2,921 | 1,389 | 1,532 |
| 75歳から79歳 | 11,511 | 5,593 | 5,918 |
| 75歳 | 2,515 | 1,189 | 1,326 |
| 76歳 | 2,312 | 1,135 | 1,177 |
| 77歳 | 2,363 | 1,195 | 1,168 |
| 78歳 | 2,234 | 1,079 | 1,155 |
| 79歳 | 2,087 | 995 | 1,092 |
| 80歳から84歳 | 6,484 | 2,832 | 3,652 |
| 80歳 | 1,638 | 732 | 906 |
| 81歳 | 1,462 | 687 | 775 |
| 82歳 | 1,341 | 593 | 748 |
| 83歳 | 1,110 | 444 | 666 |
| 84歳 | 933 | 376 | 557 |
| 85歳から89歳 | 3,224 | 1,189 | 2,035 |
| 85歳 | 850 | 335 | 515 |
| 86歳 | 738 | 293 | 445 |
| 87歳 | 585 | 219 | 366 |
| 88歳 | 595 | 210 | 385 |
| 89歳 | 456 | 132 | 324 |
| 90歳から94歳 | 1,289 | 343 | 946 |
| 90歳 | 355 | 110 | 245 |
| 91歳 | 326 | 83 | 243 |
| 92歳 | 267 | 71 | 196 |
| 93歳 | 185 | 50 | 135 |
| 94歳 | 156 | 29 | 127 |
| 95歳以上(105歳以上含む) | 411 | 71 | 340 |
| 95歳 | 128 | 21 | 107 |
| 96歳 | 70 | 14 | 56 |
| 97歳 | 60 | 10 | 50 |
| 98歳 | 65 | 10 | 55 |
| 99歳 | 31 | 6 | 25 |
| 100歳 | 27 | 4 | 23 |
| 101歳 | 13 | 2 | 11 |
| 102歳 | 6 | 1 | 5 |
| 103歳 | 5 | 2 | 3 |
| 104歳 | 2 | 1 | 1 |
| 105歳以上 | 4 | 0 | 4 |

