本文
平成22年上尾市事務区別人口表(平成22年4月1日現在)
| 区分 | 平均年齢 |
|---|
| 上尾市 | 42.6歳 |
| 男性 | 41.7歳 |
| 女性 | 43.5歳 |
上尾市事務区別人口表
| 事務区名 | 世帯数 | 人口計 | 男性 | 女性 |
| 総数 | 91,531 | 226,851 | 113,469 | 113,382 |
| 住民基本台帳 | 90,599 | 224,538 | 112,504 | 112,034 |
| 外国人 | 932 | 2,313 | 965 | 1,348 |
上尾地区
| 事務区名 | 世帯数 | 人口計 | 男性 | 女性 |
| 上尾地区計 | 26,194 | 63,340 | 31,475 | 31,865 |
| 緑丘 | 2,327 | 5,530 | 2,822 | 2,708 |
| 緑丘五丁目 | 411 | 978 | 471 | 507 |
| 上町 | 1,246 | 2,943 | 1,435 | 1,508 |
| 宮本町 | 396 | 942 | 443 | 499 |
| 仲町一丁目 | 747 | 1,678 | 824 | 854 |
| 仲町二丁目 | 601 | 1,362 | 689 | 673 |
| 愛宕一丁目 | 1,056 | 2,264 | 1,168 | 1,096 |
| 愛宕二丁目 | 1,017 | 2,401 | 1,221 | 1,180 |
| 愛宕三丁目 | 588 | 1,375 | 689 | 686 |
| 栄町 | 750 | 1,683 | 888 | 795 |
| 日の出 | 527 | 1,457 | 737 | 720 |
| 東町 | 1,284 | 3,446 | 1,747 | 1,699 |
| 陣屋 | 972 | 2,596 | 1,327 | 1,269 |
| 二ツ宮一区 | 920 | 2,450 | 1,224 | 1,226 |
| 二ツ宮二区 | 962 | 2,599 | 1,281 | 1,318 |
| 向原 | 908 | 2,406 | 1,165 | 1,241 |
| 本町一・二丁目 | 665 | 1,578 | 766 | 812 |
| 本町三・四丁目 | 753 | 1,773 | 867 | 906 |
| 本町五・六丁目 | 1,059 | 2,661 | 1,324 | 1,337 |
| 春日 | 1,613 | 4,002 | 2,004 | 1,998 |
| 柏座一丁目 | 1,103 | 2,468 | 1,187 | 1,281 |
| 柏座二丁目 | 794 | 1,925 | 919 | 1,006 |
| 柏座三丁目 | 474 | 1,110 | 547 | 563 |
| 柏座四丁目 | 543 | 1,220 | 620 | 600 |
| 谷津一丁目 | 398 | 882 | 450 | 432 |
| 谷津二丁目 | 451 | 1,025 | 491 | 534 |
| 富士見 | 445 | 1,019 | 509 | 510 |
| 富士見団地 | 843 | 1,878 | 897 | 981 |
| 原新町 | 350 | 690 | 350 | 340 |
| 根貝戸団地 | 300 | 576 | 288 | 288 |
| 上尾東団地 | 239 | 609 | 292 | 317 |
| ソフィア上尾 | 497 | 1,196 | 562 | 634 |
| パーク上尾 | 511 | 1,326 | 646 | 680 |
| レック上尾 | 135 | 323 | 151 | 172 |
| フィーリア上尾 | 309 | 969 | 474 | 495 |
平方地区
| 事務区名 | 世帯数 | 人口計 | 男性 | 女性 |
| 平方地区計 | 3,645 | 9,238 | 4,510 | 4,728 |
| 南 | 124 | 360 | 176 | 184 |
| 下宿 | 435 | 1,206 | 620 | 586 |
| 上宿 | 177 | 477 | 244 | 233 |
| 新田 | 898 | 2,465 | 1,216 | 1,249 |
| 上野 | 1,106 | 2,562 | 1,258 | 1,304 |
| 平方領々家 | 504 | 1,094 | 492 | 602 |
| 上野本郷 | 178 | 485 | 249 | 236 |
| 西貝塚 | 47 | 131 | 72 | 59 |
| 丸山団地 | 176 | 458 | 183 | 275 |
原市地区
| 事務区名 | 世帯数 | 人口計 | 男性 | 女性 |
| 原市地区計 | 12,601 | 32,263 | 16,382 | 15,881 |
| 第一区 | 801 | 2,055 | 1,038 | 1,017 |
| 第二区 | 316 | 810 | 414 | 396 |
| 第三区 | 397 | 1,018 | 522 | 496 |
| 第四区 | 808 | 2,041 | 1,015 | 1,026 |
| 第五区 | 790 | 1,832 | 956 | 876 |
| 第六区 | 1,543 | 4,136 | 2,077 | 2,059 |
| 第七区 | 1,894 | 4,636 | 2,367 | 2,269 |
| 第八区 | 1,711 | 4,764 | 2,375 | 2,389 |
| 第九区 | 3,256 | 8,234 | 4,200 | 4,034 |
| 第十区 | 482 | 1,289 | 639 | 650 |
| 柳通り北区 | 603 | 1,448 | 779 | 669 |
大石地区
| 事務区名 | 世帯数 | 人口計 | 男性 | 女性 |
| 大石地区計 | 17,005 | 44,217 | 22,250 | 21,967 |
| 小泉 | 2,681 | 7,514 | 3,776 | 3,738 |
| 下芝 | 634 | 1,749 | 868 | 881 |
| 中分 | 84 | 285 | 153 | 132 |
| 藤波 | 489 | 1,378 | 703 | 675 |
| 井戸木 | 1,873 | 4,848 | 2,432 | 2,416 |
| 中妻 | 2,060 | 5,465 | 2,769 | 2,696 |
| 浅間台 | 2,418 | 5,629 | 2,838 | 2,791 |
| 弁財 | 974 | 2,427 | 1,198 | 1,229 |
| 小敷谷東部 | 1,072 | 2,879 | 1,451 | 1,428 |
| 小敷谷西部 | 791 | 1,983 | 992 | 991 |
| 畔吉東部 | 407 | 1,086 | 549 | 537 |
| 畔吉前原 | 130 | 370 | 188 | 182 |
| 畔吉新田 | 115 | 313 | 161 | 152 |
| 畔吉雲雀 | 158 | 433 | 226 | 207 |
| 領家東部 | 449 | 1,120 | 572 | 548 |
| 領家西部 | 190 | 469 | 237 | 232 |
| 三井 | 812 | 1,935 | 908 | 1,027 |
| サニ-タウン | 262 | 622 | 304 | 318 |
| 泉台 | 1,406 | 3,712 | 1,925 | 1,787 |
上平地区
| 事務区名 | 世帯数 | 人口計 | 男性 | 女性 |
| 上平地区計 | 11,667 | 30,669 | 15,320 | 15,349 |
| 町谷 | 996 | 2,508 | 1,304 | 1,204 |
| 宮の下 | 869 | 2,468 | 1,236 | 1,232 |
| 上郷 | 1,801 | 4,710 | 2,358 | 2,352 |
| 箕の木 | 954 | 2,479 | 1,221 | 1,258 |
| 上新梨子 | 238 | 678 | 346 | 332 |
| 久保 | 486 | 1,299 | 640 | 659 |
| 西門前 | 919 | 2,491 | 1,230 | 1,261 |
| 南 | 280 | 771 | 387 | 384 |
| 南新梨子 | 169 | 501 | 244 | 257 |
| 下組 | 272 | 713 | 365 | 348 |
| 北中地 | 41 | 125 | 64 | 61 |
| 新田 | 169 | 389 | 210 | 179 |
| 上組 | 220 | 583 | 296 | 287 |
| 須ケ谷 | 184 | 452 | 211 | 241 |
| 上平塚 | 782 | 2,133 | 1,075 | 1,058 |
| 中平塚 | 1,037 | 2,766 | 1,366 | 1,400 |
| 下平塚 | 609 | 1,612 | 814 | 798 |
| 平塚団地 | 188 | 382 | 198 | 184 |
| 上尾第一団地 | 172 | 454 | 214 | 240 |
| シラコバト団地 | 688 | 1,624 | 783 | 841 |
| 錦町 | 593 | 1,531 | 758 | 773 |
大谷地区
| 事務区名 | 世帯数 | 人口計 | 男性 | 女性 |
| 大谷地区計 | 10,822 | 27,829 | 14,178 | 13,651 |
| 地頭方 | 686 | 1,745 | 884 | 861 |
| 壱丁目 | 813 | 2,245 | 1,132 | 1,113 |
| 今泉 | 1,224 | 2,989 | 1,509 | 1,480 |
| 東今泉 | 448 | 1,078 | 553 | 525 |
| 向山 | 2,641 | 6,852 | 3,444 | 3,408 |
| 大谷本郷 | 1,473 | 3,763 | 2,017 | 1,746 |
| 堤崎 | 112 | 284 | 155 | 129 |
| 中新井 | 521 | 1,391 | 713 | 678 |
| 戸崎 | 233 | 626 | 304 | 322 |
| 西宮下一区 | 1,433 | 3,591 | 1,823 | 1,768 |
| 西宮下二区 | 532 | 1,449 | 731 | 718 |
| 川 | 605 | 1,550 | 775 | 775 |
| 戸崎団地 | 101 | 266 | 138 | 128 |
団地地区
| 事務区名 | 世帯数 | 人口計 | 男性 | 女性 |
| 団地地区計 | 9,597 | 19,295 | 9,354 | 9,941 |
| 原市団地 | 1,599 | 3,151 | 1,528 | 1,623 |
| 尾山台団地 | 1,756 | 3,324 | 1,624 | 1,700 |
| 西上尾第一団地 | 3,225 | 6,594 | 3,154 | 3,440 |
| 西上尾第二団地 | 3,017 | 6,226 | 3,048 | 3,178 |