本文
平成26年上尾市町丁・大字別人口表(平成26年5月1日現在)
基準日
平成26年5月1日現在
平均年齢
区分 | 平均年齢 |
---|
上尾市 | 44.2歳 |
男性 | 43.2歳 |
女性 | 45.2歳 |
上尾市町丁・大字別人口表
町名 | 人口計 | 男性 | 女性 |
---|
総数 | 228,213 | 113,605 | 114,608 |
日本人人口 | 225,794 | 112,613 | 113,181 |
外国人人口 | 2,419 | 992 | 1,427 |
世帯数
上尾地区
町名 | 世帯数 | 人口計 | 男性 | 女性 |
---|
上尾地区計 | 27,516 | 64,283 | 31,747 | 32,536 |
緑丘一丁目 | 641 | 1,532 | 752 | 780 |
緑丘二丁目 | 942 | 2,118 | 1,129 | 989 |
緑丘三丁目 | 426 | 910 | 473 | 437 |
緑丘四丁目 | 396 | 971 | 456 | 515 |
緑丘五丁目 | 417 | 970 | 455 | 515 |
上町一丁目 | 681 | 1,554 | 718 | 836 |
上町二丁目 | 674 | 1,529 | 767 | 762 |
宮本町 | 679 | 1,471 | 680 | 791 |
仲町一丁目 | 732 | 1,611 | 787 | 824 |
仲町二丁目 | 606 | 1,302 | 670 | 632 |
愛宕一丁目 | 1,065 | 2,241 | 1,140 | 1,101 |
愛宕二丁目 | 1,006 | 2,360 | 1,180 | 1,180 |
愛宕三丁目 | 581 | 1,332 | 650 | 682 |
栄町 | 747 | 1,650 | 874 | 776 |
日の出一丁目 | 356 | 850 | 428 | 422 |
日の出二丁目 | 51 | 163 | 77 | 86 |
日の出三,四丁目 | 325 | 900 | 456 | 444 |
東町一丁目 | 601 | 1,573 | 807 | 766 |
東町二丁目 | 516 | 1,377 | 687 | 690 |
東町三丁目 | 230 | 598 | 302 | 296 |
本町一丁目 | 318 | 688 | 339 | 349 |
本町二丁目 | 503 | 1,119 | 554 | 565 |
本町三丁目 | 462 | 1,009 | 504 | 505 |
本町四丁目 | 658 | 1,474 | 715 | 759 |
本町五丁目 | 579 | 1,329 | 677 | 652 |
本町六丁目 | 754 | 1,926 | 938 | 988 |
春日一丁目 | 1,225 | 2,988 | 1,498 | 1,490 |
春日二丁目 | 444 | 1,098 | 568 | 530 |
柏座一丁目 | 1,107 | 2,386 | 1,132 | 1,254 |
柏座二丁目 | 688 | 1,601 | 757 | 844 |
柏座三丁目 | 1,339 | 3,309 | 1,599 | 1,710 |
柏座四丁目 | 544 | 1,176 | 596 | 580 |
谷津一丁目 | 406 | 876 | 441 | 435 |
谷津二丁目 | 946 | 2,100 | 987 | 1,113 |
富士見一丁目 | 655 | 1,426 | 716 | 710 |
富士見二丁目 | 779 | 1,726 | 808 | 918 |
原新町 | 355 | 660 | 322 | 338 |
大字上尾宿 | 123 | 307 | 157 | 150 |
大字上尾村 | 889 | 2,273 | 1,087 | 1,186 |
二ツ宮 | 2,007 | 5,111 | 2,510 | 2,601 |
大字上尾下 | 1,063 | 2,689 | 1,354 | 1,335 |
平方地区
町名 | 世帯数 | 人口計 | 男性 | 女性 |
---|
平方地区計 | 3,715 | 8,961 | 4,375 | 4,586 |
大字平方 | 1,848 | 4,810 | 2,367 | 2,443 |
大字上野 | 1,115 | 2,473 | 1,218 | 1,255 |
大字平方領々家 | 529 | 1,099 | 485 | 614 |
大字上野本郷 | 183 | 472 | 246 | 226 |
大字西貝塚 | 40 | 107 | 59 | 48 |
原市地区
町名 | 世帯数 | 人口計 | 男性 | 女性 |
---|
原市地区計 | 16,686 | 38,910 | 19,662 | 19,248 |
大字原市 | 8,544 | 19,944 | 10,071 | 9,873 |
大字瓦葺 | 7,077 | 16,482 | 8,304 | 8,178 |
五番町 | 550 | 1,252 | 659 | 593 |
原市中一丁目 | 64 | 138 | 78 | 60 |
原市中三丁目 | 161 | 333 | 164 | 169 |
原市北一丁目 | 290 | 761 | 386 | 375 |
大石地区
町名 | 世帯数 | 人口計 | 男性 | 女性 |
---|
大石地区計 | 24,066 | 56,575 | 28,044 | 28,531 |
中妻一丁目 | 501 | 1,124 | 574 | 550 |
中妻二丁目 | 152 | 362 | 177 | 185 |
中妻三丁目 | 320 | 864 | 429 | 435 |
中妻四丁目 | 562 | 1,507 | 770 | 737 |
中妻五丁目 | 592 | 1,636 | 818 | 818 |
浅間台一丁目 | 389 | 791 | 399 | 392 |
浅間台二丁目 | 579 | 1,241 | 623 | 618 |
浅間台三丁目 | 925 | 2,180 | 1,064 | 1,116 |
浅間台四丁目 | 620 | 1,548 | 782 | 766 |
弁財一丁目 | 487 | 1,173 | 589 | 584 |
弁財二丁目 | 523 | 1,201 | 588 | 613 |
井戸木一丁目 | 432 | 1,030 | 519 | 511 |
井戸木二丁目 | 620 | 1,438 | 700 | 738 |
井戸木三丁目 | 371 | 948 | 479 | 469 |
井戸木四丁目 | 549 | 1,459 | 734 | 725 |
泉台一丁目 | 390 | 985 | 492 | 493 |
泉台二丁目 | 434 | 1,042 | 540 | 502 |
泉台三丁目 | 523 | 1,341 | 688 | 653 |
大字小泉 | 3,888 | 10,327 | 5,108 | 5,219 |
小泉一丁目 | 90 | 237 | 106 | 131 |
中分一丁目 | 478 | 1,271 | 618 | 653 |
中分二丁目 | 134 | 367 | 181 | 186 |
中分三丁目 | 36 | 113 | 63 | 50 |
中分四丁目 | 15 | 43 | 23 | 20 |
中分五丁目 | 42 | 135 | 72 | 63 |
中分六丁目 | 40 | 97 | 46 | 51 |
藤波一丁目 | 91 | 250 | 131 | 119 |
藤波二丁目 | 226 | 595 | 305 | 290 |
藤波三丁目 | 146 | 409 | 206 | 203 |
藤波四丁目 | 31 | 85 | 42 | 43 |
大字小敷谷 | 8,205 | 16,733 | 8,127 | 8,606 |
大字畔吉 | 942 | 2,307 | 1,161 | 1,146 |
大字領家 | 733 | 1,736 | 890 | 846 |
上平地区
町名 | 世帯数 | 人口計 | 男性 | 女性 |
---|
上平地区計 | 12,068 | 30,441 | 15,115 | 15,326 |
大字上 | 5,501 | 13,674 | 6,816 | 6,858 |
大字久保 | 693 | 1,733 | 852 | 881 |
大字西門前 | 1,014 | 2,666 | 1,305 | 1,361 |
大字南 | 612 | 1,649 | 807 | 842 |
大字菅谷 | 281 | 694 | 357 | 337 |
菅谷一丁目 | 83 | 201 | 106 | 95 |
菅谷二丁目 | 49 | 141 | 74 | 67 |
菅谷三丁目 | 98 | 219 | 115 | 104 |
菅谷四丁目 | 55 | 137 | 67 | 70 |
菅谷五丁目 | 69 | 165 | 85 | 80 |
菅谷六丁目 | 94 | 237 | 131 | 106 |
須ケ谷一丁目 | 119 | 282 | 137 | 145 |
須ケ谷二丁目 | 44 | 125 | 54 | 71 |
須ケ谷三丁目 | 20 | 37 | 16 | 21 |
大字平塚 | 2,442 | 6,258 | 3,102 | 3,156 |
平塚一丁目 | 106 | 273 | 126 | 147 |
平塚二丁目 | 176 | 439 | 216 | 223 |
錦町 | 612 | 1,511 | 749 | 762 |
大谷地区
町名 | 世帯数 | 人口計 | 男性 | 女性 |
---|
大谷地区計 | 11,772 | 29,043 | 14,662 | 14,381 |
大字地頭方 | 755 | 1,819 | 919 | 900 |
大字壱丁目 | 837 | 2,160 | 1,066 | 1,094 |
大字今泉 | 1,389 | 3,282 | 1,629 | 1,653 |
今泉一丁目 | 630 | 1,494 | 758 | 736 |
大字向山 | 272 | 648 | 324 | 324 |
向山一丁目 | 678 | 1,703 | 842 | 861 |
向山二丁目 | 692 | 1,807 | 923 | 884 |
向山三丁目 | 827 | 2,109 | 1,042 | 1,067 |
向山四丁目 | 320 | 698 | 361 | 337 |
大字大谷本郷 | 1,573 | 3,936 | 2,084 | 1,852 |
大字堤崎 | 177 | 445 | 242 | 203 |
大字中新井 | 552 | 1,419 | 721 | 698 |
大字戸崎 | 341 | 858 | 423 | 435 |
大字川 | 176 | 431 | 213 | 218 |
川一丁目 | 356 | 864 | 428 | 436 |
川二丁目 | 107 | 303 | 140 | 163 |
西宮下一丁目 | 351 | 822 | 417 | 405 |
西宮下二丁目 | 696 | 1,615 | 813 | 802 |
西宮下三丁目 | 558 | 1,482 | 743 | 739 |
西宮下四丁目 | 485 | 1,148 | 574 | 574 |
団地地区
町名 | 世帯数 | 人口計 | 男性 | 女性 |
---|
(再掲) | | | | |
団地地区計 | 12,120 | 23,389 | 11,227 | 12,162 |
原市団地 | 1,573 | 2,936 | 1,424 | 1,512 |
尾山台団地 | 1,764 | 3,136 | 1,527 | 1,609 |
西上尾第一団地 | 3,195 | 6,057 | 2,881 | 3,176 |
西上尾第二団地 | 2,920 | 5,567 | 2,693 | 2,874 |
しらこばと団地 | 621 | 1,315 | 612 | 703 |
富士見団地 | 853 | 1,837 | 874 | 963 |
根貝戸団地 | 287 | 526 | 257 | 269 |
平塚団地 | 177 | 343 | 175 | 168 |
上尾東団地 | 231 | 557 | 264 | 293 |
ソフィア上尾 | 499 | 1,115 | 520 | 595 |