本文
平成25年上尾市町丁・大字別人口表(平成25年12月1日現在)
基準日
平成25年12月1日現在
平均年齢
区分 | 平均年齢 |
---|
上尾市 | 44.1歳 |
男性 | 43.1歳 |
女性 | 45.1歳 |
上尾市町丁・大字別人口表
町名 | 人口計 | 男性 | 女性 |
---|
総数 | 228,098 | 113,617 | 114,481 |
日本人人口 | 225,681 | 112,607 | 113,074 |
外国人人口 | 2,417 | 1,010 | 1,407 |
世帯数
上尾地区
町名 | 世帯数 | 人口計 | 男性 | 女性 |
---|
上尾地区計 | 27,340 | 64,159 | 31,751 | 32,408 |
緑丘一丁目 | 637 | 1,530 | 755 | 775 |
緑丘二丁目 | 929 | 2,102 | 1,117 | 985 |
緑丘三丁目 | 419 | 907 | 473 | 434 |
緑丘四丁目 | 399 | 973 | 453 | 520 |
緑丘五丁目 | 417 | 973 | 463 | 510 |
上町一丁目 | 636 | 1,487 | 703 | 784 |
上町二丁目 | 676 | 1,525 | 771 | 754 |
宮本町 | 662 | 1,433 | 658 | 775 |
仲町一丁目 | 720 | 1,605 | 784 | 821 |
仲町二丁目 | 606 | 1,320 | 676 | 644 |
愛宕一丁目 | 1,062 | 2,229 | 1,128 | 1,101 |
愛宕二丁目 | 1,017 | 2,374 | 1,199 | 1,175 |
愛宕三丁目 | 585 | 1,351 | 658 | 693 |
栄町 | 775 | 1,669 | 898 | 771 |
日の出一丁目 | 353 | 846 | 426 | 420 |
日の出二丁目 | 50 | 164 | 78 | 86 |
日の出三,四丁目 | 320 | 880 | 449 | 431 |
東町一丁目 | 593 | 1,555 | 803 | 752 |
東町二丁目 | 518 | 1,372 | 688 | 684 |
東町三丁目 | 233 | 615 | 313 | 302 |
本町一丁目 | 314 | 679 | 334 | 345 |
本町二丁目 | 508 | 1,133 | 557 | 576 |
本町三丁目 | 462 | 1,033 | 516 | 517 |
本町四丁目 | 651 | 1,437 | 698 | 739 |
本町五丁目 | 562 | 1,282 | 648 | 634 |
本町六丁目 | 754 | 1,928 | 937 | 991 |
春日一丁目 | 1,212 | 2,981 | 1,484 | 1,497 |
春日二丁目 | 447 | 1,110 | 572 | 538 |
柏座一丁目 | 1,101 | 2,392 | 1,146 | 1,246 |
柏座二丁目 | 669 | 1,586 | 751 | 835 |
柏座三丁目 | 1,314 | 3,307 | 1,605 | 1,702 |
柏座四丁目 | 538 | 1,177 | 593 | 584 |
谷津一丁目 | 408 | 877 | 440 | 437 |
谷津二丁目 | 950 | 2,122 | 992 | 1,130 |
富士見一丁目 | 656 | 1,422 | 716 | 706 |
富士見二丁目 | 771 | 1,733 | 811 | 922 |
原新町 | 349 | 658 | 319 | 339 |
大字上尾宿 | 121 | 307 | 160 | 147 |
大字上尾村 | 878 | 2,259 | 1,097 | 1,162 |
二ツ宮 | 1,991 | 5,103 | 2,517 | 2,586 |
大字上尾下 | 1,077 | 2,723 | 1,365 | 1,358 |
平方地区
町名 | 世帯数 | 人口計 | 男性 | 女性 |
---|
平方地区計 | 3,719 | 8,997 | 4,382 | 4,615 |
大字平方 | 1,848 | 4,831 | 2,376 | 2,455 |
大字上野 | 1,116 | 2,480 | 1,214 | 1,266 |
大字平方領々家 | 527 | 1,097 | 481 | 616 |
大字上野本郷 | 188 | 481 | 251 | 230 |
大字西貝塚 | 40 | 108 | 60 | 48 |
原市地区
町名 | 世帯数 | 人口計 | 男性 | 女性 |
---|
原市地区計 | 16,586 | 38,792 | 19,591 | 19,201 |
大字原市 | 8,519 | 19,920 | 10,059 | 9,861 |
大字瓦葺 | 7,029 | 16,438 | 8,275 | 8,163 |
五番町 | 532 | 1,221 | 634 | 587 |
原市中一丁目 | 63 | 135 | 76 | 59 |
原市中三丁目 | 153 | 320 | 159 | 161 |
原市北一丁目 | 290 | 758 | 388 | 370 |
大石地区
町名 | 世帯数 | 人口計 | 男性 | 女性 |
---|
大石地区計 | 23,976 | 56,696 | 28,140 | 28,556 |
中妻一丁目 | 493 | 1,124 | 572 | 552 |
中妻二丁目 | 144 | 357 | 172 | 185 |
中妻三丁目 | 317 | 851 | 422 | 429 |
中妻四丁目 | 550 | 1,489 | 763 | 726 |
中妻五丁目 | 600 | 1,667 | 834 | 833 |
浅間台一丁目 | 391 | 806 | 411 | 395 |
浅間台二丁目 | 566 | 1,223 | 620 | 603 |
浅間台三丁目 | 905 | 2,161 | 1,064 | 1,097 |
浅間台四丁目 | 596 | 1,516 | 766 | 750 |
弁財一丁目 | 486 | 1,188 | 597 | 591 |
弁財二丁目 | 522 | 1,203 | 586 | 617 |
井戸木一丁目 | 432 | 1,032 | 519 | 513 |
井戸木二丁目 | 630 | 1,464 | 713 | 751 |
井戸木三丁目 | 376 | 963 | 479 | 484 |
井戸木四丁目 | 552 | 1,456 | 733 | 723 |
泉台一丁目 | 386 | 988 | 494 | 494 |
泉台二丁目 | 425 | 1,037 | 534 | 503 |
泉台三丁目 | 524 | 1,352 | 694 | 658 |
大字小泉 | 3,874 | 10,336 | 5,120 | 5,216 |
小泉一丁目 | 86 | 232 | 107 | 125 |
中分一丁目 | 475 | 1,271 | 622 | 649 |
中分二丁目 | 134 | 366 | 181 | 185 |
中分三丁目 | 35 | 114 | 63 | 51 |
中分四丁目 | 15 | 43 | 23 | 20 |
中分五丁目 | 41 | 134 | 71 | 63 |
中分六丁目 | 43 | 104 | 49 | 55 |
藤波一丁目 | 92 | 254 | 134 | 120 |
藤波二丁目 | 227 | 600 | 307 | 293 |
藤波三丁目 | 143 | 400 | 203 | 197 |
藤波四丁目 | 31 | 86 | 43 | 43 |
大字小敷谷 | 8,210 | 16,828 | 8,187 | 8,641 |
大字畔吉 | 960 | 2,338 | 1,184 | 1,154 |
大字領家 | 715 | 1,713 | 873 | 840 |
上平地区
町名 | 世帯数 | 人口計 | 男性 | 女性 |
---|
上平地区計 | 12,004 | 30,389 | 15,082 | 15,307 |
大字上 | 5,492 | 13,692 | 6,839 | 6,853 |
大字久保 | 698 | 1,761 | 865 | 896 |
大字西門前 | 997 | 2,632 | 1,293 | 1,339 |
大字南 | 602 | 1,630 | 793 | 837 |
大字菅谷 | 278 | 696 | 358 | 338 |
菅谷一丁目 | 82 | 206 | 109 | 97 |
菅谷二丁目 | 50 | 144 | 73 | 71 |
菅谷三丁目 | 96 | 216 | 115 | 101 |
菅谷四丁目 | 54 | 135 | 66 | 69 |
菅谷五丁目 | 70 | 172 | 87 | 85 |
菅谷六丁目 | 96 | 241 | 134 | 107 |
須ケ谷一丁目 | 123 | 293 | 143 | 150 |
須ケ谷二丁目 | 44 | 124 | 54 | 70 |
須ケ谷三丁目 | 20 | 37 | 16 | 21 |
大字平塚 | 2,419 | 6,191 | 3,052 | 3,139 |
平塚一丁目 | 105 | 272 | 125 | 147 |
平塚二丁目 | 173 | 436 | 215 | 221 |
錦町 | 605 | 1,511 | 745 | 766 |
大谷地区
町名 | 世帯数 | 人口計 | 男性 | 女性 |
---|
大谷地区計 | 11,703 | 29,065 | 14,671 | 14,394 |
大字地頭方 | 745 | 1,820 | 922 | 898 |
大字壱丁目 | 833 | 2,163 | 1,069 | 1,094 |
大字今泉 | 1,371 | 3,244 | 1,612 | 1,632 |
今泉一丁目 | 608 | 1,448 | 733 | 715 |
大字向山 | 269 | 654 | 329 | 325 |
向山一丁目 | 675 | 1,729 | 850 | 879 |
向山二丁目 | 685 | 1,803 | 917 | 886 |
向山三丁目 | 826 | 2,106 | 1,037 | 1,069 |
向山四丁目 | 308 | 714 | 369 | 345 |
大字大谷本郷 | 1,584 | 3,954 | 2,102 | 1,852 |
大字堤崎 | 182 | 451 | 244 | 207 |
大字中新井 | 548 | 1,428 | 719 | 709 |
大字戸崎 | 339 | 862 | 424 | 438 |
大字川 | 175 | 425 | 213 | 212 |
川一丁目 | 354 | 863 | 426 | 437 |
川二丁目 | 107 | 300 | 140 | 160 |
西宮下一丁目 | 358 | 846 | 436 | 410 |
西宮下二丁目 | 692 | 1,619 | 809 | 810 |
西宮下三丁目 | 553 | 1,482 | 740 | 742 |
西宮下四丁目 | 491 | 1,154 | 580 | 574 |
団地地区
町名 | 世帯数 | 人口計 | 男性 | 女性 |
---|
(再掲) | | | | |
団地地区計 | 12,164 | 23,616 | 11,318 | 12,298 |
原市団地 | 1,583 | 2,971 | 1,434 | 1,537 |
尾山台団地 | 1,755 | 3,146 | 1,525 | 1,621 |
西上尾第一団地 | 3,218 | 6,134 | 2,915 | 3,219 |
西上尾第二団地 | 2,928 | 5,633 | 2,724 | 2,909 |
しらこばと団地 | 630 | 1,335 | 624 | 711 |
富士見団地 | 848 | 1,830 | 866 | 964 |
根貝戸団地 | 296 | 532 | 260 | 272 |
平塚団地 | 175 | 347 | 178 | 169 |
上尾東団地 | 237 | 576 | 274 | 302 |
ソフィア上尾 | 494 | 1,112 | 518 | 594 |