本文
平成23年上尾市町丁・大字別人口表(平成23年10月1日現在)
基準日
平成23年10月1日現在
平均年齢
区分 | 平均年齢 |
---|
上尾市 | 43.2歳 |
男性 | 42.3歳 |
女性 | 44.1歳 |
上尾市町丁・大字別人口表
町名 | 世帯数 | 人口計 | 男性 | 女性 |
---|
総数 | 93,007 | 227,368 | 113,581 | 113,787 |
住民基本台帳 | 92,075 | 225,034 | 112,604 | 112,430 |
外国人 | 932 | 2,334 | 977 | 1,357 |
上尾地区
町名 | 世帯数 | 人口計 | 男性 | 女性 |
---|
上尾地区計 | 26,592 | 63,524 | 31,540 | 31,984 |
緑丘一丁目 | 645 | 1,567 | 771 | 796 |
緑丘二丁目 | 939 | 2,171 | 1,161 | 1,010 |
緑丘三丁目 | 382 | 856 | 443 | 413 |
緑丘四丁目 | 398 | 988 | 477 | 511 |
緑丘五丁目 | 418 | 988 | 471 | 517 |
上町一丁目 | 625 | 1,513 | 719 | 794 |
上町二丁目 | 630 | 1,439 | 716 | 723 |
宮本町 | 423 | 983 | 466 | 517 |
仲町一丁目 | 748 | 1,656 | 809 | 847 |
仲町二丁目 | 594 | 1,333 | 684 | 649 |
愛宕一丁目 | 1,045 | 2,223 | 1,123 | 1,100 |
愛宕二丁目 | 1,024 | 2,424 | 1,226 | 1,198 |
愛宕三丁目 | 570 | 1,325 | 652 | 673 |
栄町 | 779 | 1,706 | 919 | 787 |
日の出一丁目 | 321 | 793 | 408 | 385 |
日の出二丁目 | 49 | 160 | 80 | 80 |
日の出三,四丁目 | 210 | 603 | 301 | 302 |
東町一丁目 | 573 | 1,500 | 769 | 731 |
東町二丁目 | 510 | 1,407 | 707 | 700 |
東町三丁目 | 241 | 638 | 325 | 313 |
本町一丁目 | 301 | 687 | 334 | 353 |
本町二丁目 | 513 | 1,148 | 568 | 580 |
本町三丁目 | 445 | 1,010 | 501 | 509 |
本町四丁目 | 610 | 1,372 | 667 | 705 |
本町五丁目 | 557 | 1,280 | 651 | 629 |
本町六丁目 | 764 | 1,955 | 948 | 1,007 |
春日一丁目 | 1,199 | 2,957 | 1,477 | 1,480 |
春日二丁目 | 446 | 1,121 | 580 | 541 |
柏座一丁目 | 1,116 | 2,465 | 1,182 | 1,283 |
柏座二丁目 | 656 | 1,591 | 762 | 829 |
柏座三丁目 | 1,303 | 3,374 | 1,646 | 1,728 |
柏座四丁目 | 546 | 1,209 | 605 | 604 |
谷津一丁目 | 386 | 858 | 436 | 422 |
谷津二丁目 | 936 | 2,139 | 1,008 | 1,131 |
富士見一丁目 | 640 | 1,421 | 713 | 708 |
富士見二丁目 | 791 | 1,784 | 849 | 935 |
原新町 | 360 | 682 | 347 | 335 |
大字上尾宿 | 122 | 319 | 164 | 155 |
大字上尾村 | 815 | 2,164 | 1,048 | 1,116 |
二ツ宮 | 1,954 | 5,094 | 2,509 | 2,585 |
大字上尾下 | 1,008 | 2,621 | 1,318 | 1,303 |
平方地区
町名 | 世帯数 | 人口計 | 男性 | 女性 |
---|
平方地区計 | 3,642 | 9,111 | 4,460 | 4,651 |
大字平方 | 1,817 | 4,905 | 2,409 | 2,496 |
大字上野 | 1,117 | 2,544 | 1,254 | 1,290 |
大字平方領々家 | 483 | 1,064 | 480 | 584 |
大字上野本郷 | 178 | 474 | 247 | 227 |
大字西貝塚 | 47 | 124 | 70 | 54 |
原市地区
町名 | 世帯数 | 人口計 | 男性 | 女性 |
---|
原市地区計 | 16,165 | 38,699 | 19,519 | 19,180 |
大字原市 | 8,315 | 19,901 | 10,034 | 9,867 |
大字瓦葺 | 6,859 | 16,415 | 8,263 | 8,152 |
五番町 | 505 | 1,189 | 610 | 579 |
原市中一丁目 | 60 | 138 | 74 | 64 |
原市中三丁目 | 146 | 313 | 154 | 159 |
原市北一丁目 | 280 | 743 | 384 | 359 |
大石地区
町名 | 世帯数 | 人口計 | 男性 | 女性 |
---|
大石地区計 | 23,568 | 56,922 | 28,316 | 28,606 |
中妻一丁目 | 494 | 1,148 | 576 | 572 |
中妻二丁目 | 145 | 348 | 173 | 175 |
中妻三丁目 | 317 | 852 | 419 | 433 |
中妻四丁目 | 546 | 1,504 | 766 | 738 |
中妻五丁目 | 615 | 1,718 | 866 | 852 |
浅間台一丁目 | 383 | 773 | 393 | 380 |
浅間台二丁目 | 540 | 1,204 | 608 | 596 |
浅間台三丁目 | 884 | 2,079 | 1,039 | 1,040 |
浅間台四丁目 | 580 | 1,498 | 757 | 741 |
弁財一丁目 | 479 | 1,193 | 599 | 594 |
弁財二丁目 | 511 | 1,239 | 594 | 645 |
井戸木一丁目 | 411 | 1,011 | 501 | 510 |
井戸木二丁目 | 612 | 1,467 | 718 | 749 |
井戸木三丁目 | 365 | 921 | 465 | 456 |
井戸木四丁目 | 559 | 1,499 | 760 | 739 |
泉台一丁目 | 378 | 1,013 | 510 | 503 |
泉台二丁目 | 424 | 1,030 | 538 | 492 |
泉台三丁目 | 521 | 1,326 | 694 | 632 |
大字小泉 | 3,695 | 9,976 | 4,945 | 5,031 |
小泉一丁目 | 90 | 248 | 128 | 120 |
中分一丁目 | 458 | 1,247 | 615 | 632 |
中分二丁目 | 136 | 384 | 191 | 193 |
中分三丁目 | 34 | 112 | 60 | 52 |
中分四丁目 | 14 | 42 | 23 | 19 |
中分五丁目 | 39 | 138 | 76 | 62 |
中分六丁目 | 44 | 104 | 50 | 54 |
藤波一丁目 | 84 | 249 | 132 | 117 |
藤波二丁目 | 230 | 621 | 307 | 314 |
藤波三丁目 | 142 | 407 | 209 | 198 |
藤波四丁目 | 31 | 88 | 45 | 43 |
大字小敷谷 | 8,287 | 17,621 | 8,592 | 9,029 |
大字畔吉 | 887 | 2,320 | 1,192 | 1,128 |
大字領家 | 633 | 1,542 | 775 | 767 |
上平地区
町名 | 世帯数 | 人口計 | 男性 | 女性 |
---|
上平地区計 | 11,847 | 30,681 | 15,320 | 15,361 |
大字上 | 5,428 | 13,928 | 6,976 | 6,952 |
大字久保 | 694 | 1,775 | 867 | 908 |
大字西門前 | 945 | 2,551 | 1,273 | 1,278 |
大字南 | 583 | 1,630 | 800 | 830 |
大字菅谷 | 275 | 701 | 364 | 337 |
菅谷一丁目 | 87 | 210 | 107 | 103 |
菅谷二丁目 | 48 | 137 | 68 | 69 |
菅谷三丁目 | 98 | 228 | 122 | 106 |
菅谷四丁目 | 50 | 141 | 67 | 74 |
菅谷五丁目 | 69 | 172 | 90 | 82 |
菅谷六丁目 | 97 | 252 | 143 | 109 |
須ケ谷一丁目 | 126 | 302 | 145 | 157 |
須ケ谷二丁目 | 44 | 124 | 55 | 69 |
須ケ谷三丁目 | 20 | 36 | 14 | 22 |
大字平塚 | 2,398 | 6,233 | 3,117 | 3,116 |
平塚一丁目 | 102 | 269 | 126 | 143 |
平塚二丁目 | 175 | 456 | 228 | 228 |
錦町 | 608 | 1,536 | 758 | 778 |
大谷地区
町名 | 世帯数 | 人口計 | 男性 | 女性 |
---|
大谷地区計 | 11,193 | 28,431 | 14,426 | 14,005 |
大字地頭方 | 714 | 1,797 | 908 | 889 |
大字壱丁目 | 816 | 2,186 | 1,106 | 1,080 |
大字今泉 | 1,314 | 3,156 | 1,575 | 1,581 |
今泉一丁目 | 536 | 1,328 | 669 | 659 |
大字向山 | 269 | 654 | 331 | 323 |
向山一丁目 | 647 | 1,693 | 832 | 861 |
向山二丁目 | 685 | 1,851 | 938 | 913 |
向山三丁目 | 773 | 2,009 | 994 | 1,015 |
向山四丁目 | 312 | 711 | 376 | 335 |
大字大谷本郷 | 1,511 | 3,796 | 2,030 | 1,766 |
大字堤崎 | 137 | 353 | 194 | 159 |
大字中新井 | 526 | 1,404 | 701 | 703 |
大字戸崎 | 335 | 871 | 430 | 441 |
大字川 | 169 | 415 | 204 | 211 |
川一丁目 | 336 | 861 | 438 | 423 |
川二丁目 | 105 | 291 | 137 | 154 |
西宮下一丁目 | 354 | 849 | 440 | 409 |
西宮下二丁目 | 666 | 1,637 | 821 | 816 |
西宮下三丁目 | 530 | 1,425 | 721 | 704 |
西宮下四丁目 | 458 | 1,144 | 581 | 563 |
団地地区
町名 | 世帯数 | 人口計 | 男性 | 女性 |
---|
(再掲) | | | | |
団地地区計 | 12,324 | 24,828 | 11,972 | 12,856 |
原市団地 | 1,594 | 3,089 | 1,495 | 1,594 |
尾山台団地 | 1,735 | 3,190 | 1,548 | 1,642 |
西上尾第一団地 | 3,215 | 6,421 | 3,069 | 3,352 |
西上尾第二団地 | 3,011 | 5,997 | 2,914 | 3,083 |
しらこばと団地 | 686 | 1,571 | 755 | 816 |
富士見団地 | 854 | 1,864 | 896 | 968 |
根貝戸団地 | 305 | 568 | 281 | 287 |
平塚団地 | 191 | 394 | 201 | 193 |
上尾東団地 | 242 | 597 | 284 | 313 |
ソフィア上尾 | 491 | 1,137 | 529 | 608 |