ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織でさがす > 総務課 > 平成28年上尾市町丁・大字別人口表(平成28年5月1日現在)

平成28年上尾市町丁・大字別人口表(平成28年5月1日現在)

印刷用ページを表示する 掲載日:2016年5月10日更新 ページID:0148927

基準日

平成28年5月1日現在

 平均年齢

区分 平均年齢
上尾市 45.0歳
男性 43.9歳
女性 46.0歳

  上尾市町丁・大字別人口表

 
町名 人口計 男性 女性
総数 227,959 113,372 114,587
日本人人口 225,280 112,214 113,066
外国人人口 2,679 1,158 1,521

世帯数

世帯数

97,699

上尾地区

 
町名 世帯数 人口計 男性 女性
上尾地区計 28,258 64,598 31,842 32,756
緑丘一丁目 655 1,517 743 774
緑丘二丁目 922 2,100 1,109 991
緑丘三丁目 429 885 455 430
緑丘四丁目 400 972 471 501
緑丘五丁目 436 1,016 474 542
上町一丁目 727 1,597 745 852
上町二丁目 689 1,554 776 778
宮本町 730 1,590 739 851
仲町一丁目 757 1,585 776 809
仲町二丁目 628 1,312 681 631
愛宕一丁目 1,086 2,243 1,132 1,111
愛宕二丁目 1,039 2,394 1,182 1,212
愛宕三丁目 581 1,323 650 673
栄町 763 1,645 879 766
日の出一丁目 398 929 470 459
日の出二丁目 50 162 76 86
日の出三,四丁目 342 947 492 455
東町一丁目 606 1,553 785 768
東町二丁目 488 1,258 633 625
東町三丁目 221 574 287 287
本町一丁目 328 683 346 337
本町二丁目 504 1,078 539 539
本町三丁目 454 967 471 496
本町四丁目 700 1,547 747 800
本町五丁目 573 1,290 647 643
本町六丁目 821 2,016 996 1,020
春日一丁目 1,254 3,008 1,476 1,532
春日二丁目 445 1,091 560 531
柏座一丁目 1,146 2,406 1,135 1,271
柏座二丁目 686 1,565 742 823
柏座三丁目 1,377 3,267 1,602 1,665
柏座四丁目 563 1,184 589 595
谷津一丁目 423 885 431 454
谷津二丁目 983 2,096 983 1,113
富士見一丁目 634 1,374 691 683
富士見二丁目 819 1,790 841 949
原新町 376 670 324 346
大字上尾宿 134 315 154 161
大字上尾村 905 2,284 1,099 1,185
二ツ宮 2,088 5,195 2,543 2,652
大字上尾下 1,098 2,731 1,371 1,360

平方地区

 
町名 世帯数 人口計 男性 女性
平方地区計 3,763 8,775 4,279 4,496
大字平方 1,884 4,724 2,326 2,398
大字上野 1,123 2,417 1,179 1,238
大字平方領々家 537 1,081 482 599
大字上野本郷 178 448 234 214
大字西貝塚 41 105 58 47

原市地区

 
町名 世帯数 人口計 男性 女性
原市地区計 16,943 38,570 19,513 19,057
大字原市 8,608 19,627 9,921 9,706
大字瓦葺 7,218 16,401 8,273 8,128
五番町 585 1,315 687 628
原市中一丁目 71 144 82 62
原市中三丁目 173 335 174 161
原市北一丁目 288 748 376 372

大石地区

 
町名 世帯数 人口計 男性 女性
大石地区計 24,195 55,760 27,595 28,165
中妻一丁目 487 1,085 545 540
中妻二丁目 165 400 201 199
中妻三丁目 340 866 434 432
中妻四丁目 579 1,524 767 757
中妻五丁目 611 1,652 827 825
浅間台一丁目 387 778 396 382
浅間台二丁目 553 1,184 598 586
浅間台三丁目 952 2,201 1,064 1,137
浅間台四丁目 628 1,564 772 792
弁財一丁目 500 1,163 573 590
弁財二丁目 512 1,190 586 604
井戸木一丁目 449 1,034 521 513
井戸木二丁目 632 1,440 703 737
井戸木三丁目 383 966 484 482
井戸木四丁目 549 1,406 700 706
泉台一丁目 385 937 466 471
泉台二丁目 431 1,037 535 502
泉台三丁目 524 1,311 680 631
大字小泉 3,993 10,456 5,182 5,274
小泉一丁目 89 236 107 129
中分一丁目 477 1,255 619 636
中分二丁目 135 358 173 185
中分三丁目 35 108 61 47
中分四丁目 14 41 22 19
中分五丁目 36 121 68 53
中分六丁目 41 93 44 49
藤波一丁目 93 255 127 128
藤波二丁目 226 578 300 278
藤波三丁目 146 398 199 199
藤波四丁目 32 83 40 43
大字小敷谷 8,149 16,091 7,806 8,285
大字畔吉 929 2,226 1,116 1,110
大字領家 733 1,723 879 844

上平地区

 
町名 世帯数 人口計 男性 女性
上平地区計 12,452 30,670 15,282 15,388
大字上 5,629 13,677 6,833 6,844
大字久保 516 1,204 585 619
大字西門前 404 1,028 502 526
大字南 464 1,177 573 604
大字菅谷 278 678 353 325
菅谷一丁目 86 203 105 98
菅谷二丁目 50 140 71 69
菅谷三丁目 95 208 113 95
菅谷四丁目 50 123 60 63
菅谷五丁目 65 160 81 79
菅谷六丁目 94 223 124 99
須ケ谷一丁目 119 286 141 145
須ケ谷二丁目 47 120 51 69
須ケ谷三丁目 22 41 17 24
大字平塚 2,547 6,334 3,148 3,186
平塚一丁目 107 268 125 143
平塚二丁目 171 421 208 213
錦町 675 1,653 834 819
上平中央一丁目 217 549 285 264
上平中央二丁目 382 1,032 502 530
上平中央三丁目 434 1,145 571 574

 

大谷地区

 
町名 世帯数 人口計 男性 女性
大谷地区計 12,088 29,586 14,861 14,725
大字地頭方 777 1,833 921 912
大字壱丁目 871 2,226 1,106 1,120
大字今泉 1,449 3,348 1,670 1,678
今泉一丁目 660 1,531 756 775
大字向山 283 672 336 336
向山一丁目 705 1,734 860 874
向山二丁目 716 1,828 928 900
向山三丁目 841 2,087 1,037 1,050
向山四丁目 324 712 372 340
大字大谷本郷 1,519 3,938 2,011 1,927
大字堤崎 175 443 245 198
大字中新井 574 1,477 745 732
大字戸崎 347 869 440 429
大字川 175 418 204 214
川一丁目 351 865 422 443
川二丁目 118 344 158 186
西宮下一丁目 371 853 433 420
西宮下二丁目 728 1,651 844 807
西宮下三丁目 600 1,552 777 775
西宮下四丁目 504 1,205 596 609

団地地区 ※再掲(所在する町丁・大字に含まれています。)

 
町名 世帯数 人口計 男性 女性
団地地区計 11,954 22,282 10,645 11,637
原市団地 1,541 2,785 1,344 1,441
尾山台団地 1,738 2,956 1,429 1,527
西上尾第一団地 3,200 5,870 2,783 3,087
西上尾第二団地 2,824 5,174 2,489 2,685
しらこばと団地 600 1,218 569 649
富士見団地 872 1,842 877 965
根貝戸団地 293 517 255 262
平塚団地 164 311 151 160
上尾東団地 227 534 254 280
ソフィア上尾 495 1,075 494 581