本文
平成27年上尾市町丁・大字別人口表(平成27年3月1日現在)
基準日
平成27年3月1日現在
平均年齢
区分 | 平均年齢 |
---|
上尾市 | 44.6歳 |
男性 | 43.6歳 |
女性 | 45.6歳 |
上尾市町丁・大字別人口表
町名 | 人口計 | 男性 | 女性 |
---|
総数 | 227,749 | 113,252 | 114,497 |
日本人人口 | 225,282 | 112,229 | 113,053 |
外国人人口 | 2,467 | 1,023 | 1,444 |
世帯数
上尾地区
町名 | 世帯数 | 人口計 | 男性 | 女性 |
---|
上尾地区計 | 27,593 | 64,218 | 31,664 | 32,554 |
緑丘一丁目 | 640 | 1,502 | 742 | 760 |
緑丘二丁目 | 919 | 2,086 | 1,106 | 980 |
緑丘三丁目 | 425 | 905 | 469 | 436 |
緑丘四丁目 | 402 | 994 | 472 | 522 |
緑丘五丁目 | 424 | 980 | 456 | 524 |
上町一丁目 | 741 | 1,627 | 757 | 870 |
上町二丁目 | 665 | 1,525 | 760 | 765 |
宮本町 | 693 | 1,520 | 708 | 812 |
仲町一丁目 | 735 | 1,579 | 773 | 806 |
仲町二丁目 | 612 | 1,309 | 668 | 641 |
愛宕一丁目 | 1,031 | 2,185 | 1,096 | 1,089 |
愛宕二丁目 | 1,023 | 2,380 | 1,181 | 1,199 |
愛宕三丁目 | 574 | 1,312 | 649 | 663 |
栄町 | 750 | 1,644 | 870 | 774 |
日の出一丁目 | 360 | 852 | 432 | 420 |
日の出二丁目 | 50 | 163 | 76 | 87 |
日の出三,四丁目 | 337 | 927 | 475 | 452 |
東町一丁目 | 602 | 1,570 | 803 | 767 |
東町二丁目 | 505 | 1,345 | 670 | 675 |
東町三丁目 | 223 | 578 | 290 | 288 |
本町一丁目 | 312 | 676 | 331 | 345 |
本町二丁目 | 491 | 1,084 | 535 | 549 |
本町三丁目 | 453 | 980 | 487 | 493 |
本町四丁目 | 662 | 1,484 | 723 | 761 |
本町五丁目 | 575 | 1,325 | 667 | 658 |
本町六丁目 | 811 | 2,020 | 996 | 1,024 |
春日一丁目 | 1,196 | 2,941 | 1,466 | 1,475 |
春日二丁目 | 446 | 1,107 | 568 | 539 |
柏座一丁目 | 1,120 | 2,400 | 1,140 | 1,260 |
柏座二丁目 | 649 | 1,547 | 739 | 808 |
柏座三丁目 | 1,345 | 3,288 | 1,594 | 1,694 |
柏座四丁目 | 554 | 1,201 | 605 | 596 |
谷津一丁目 | 406 | 871 | 433 | 438 |
谷津二丁目 | 945 | 2,081 | 986 | 1,095 |
富士見一丁目 | 648 | 1,412 | 708 | 704 |
富士見二丁目 | 776 | 1,736 | 817 | 919 |
原新町 | 374 | 670 | 324 | 346 |
大字上尾宿 | 125 | 307 | 151 | 156 |
大字上尾村 | 912 | 2,294 | 1,095 | 1,199 |
二ツ宮 | 2,006 | 5,114 | 2,489 | 2,625 |
大字上尾下 | 1,076 | 2,697 | 1,357 | 1,340 |
平方地区
町名 | 世帯数 | 人口計 | 男性 | 女性 |
---|
平方地区計 | 3,752 | 8,930 | 4,356 | 4,574 |
大字平方 | 1,870 | 4,781 | 2,355 | 2,426 |
大字上野 | 1,129 | 2,476 | 1,217 | 1,259 |
大字平方領々家 | 529 | 1,097 | 481 | 616 |
大字上野本郷 | 183 | 470 | 244 | 226 |
大字西貝塚 | 41 | 106 | 59 | 47 |
原市地区
町名 | 世帯数 | 人口計 | 男性 | 女性 |
---|
原市地区計 | 16,754 | 38,776 | 19,611 | 19,165 |
大字原市 | 8,557 | 19,806 | 10,029 | 9,777 |
大字瓦葺 | 7,121 | 16,457 | 8,283 | 8,174 |
五番町 | 562 | 1,289 | 678 | 611 |
原市中一丁目 | 65 | 141 | 78 | 63 |
原市中三丁目 | 160 | 323 | 163 | 160 |
原市北一丁目 | 289 | 760 | 380 | 380 |
大石地区
町名 | 世帯数 | 人口計 | 男性 | 女性 |
---|
大石地区計 | 24,040 | 56,151 | 27,780 | 28,371 |
中妻一丁目 | 490 | 1,107 | 564 | 543 |
中妻二丁目 | 152 | 363 | 181 | 182 |
中妻三丁目 | 328 | 864 | 431 | 433 |
中妻四丁目 | 577 | 1,548 | 791 | 757 |
中妻五丁目 | 601 | 1,647 | 820 | 827 |
浅間台一丁目 | 381 | 777 | 388 | 389 |
浅間台二丁目 | 555 | 1,184 | 597 | 587 |
浅間台三丁目 | 933 | 2,170 | 1,056 | 1,114 |
浅間台四丁目 | 623 | 1,561 | 774 | 787 |
弁財一丁目 | 482 | 1,148 | 562 | 586 |
弁財二丁目 | 521 | 1,203 | 592 | 611 |
井戸木一丁目 | 437 | 1,042 | 526 | 516 |
井戸木二丁目 | 619 | 1,448 | 703 | 745 |
井戸木三丁目 | 386 | 988 | 499 | 489 |
井戸木四丁目 | 540 | 1,418 | 715 | 703 |
泉台一丁目 | 389 | 976 | 483 | 493 |
泉台二丁目 | 443 | 1,051 | 549 | 502 |
泉台三丁目 | 516 | 1,327 | 685 | 642 |
大字小泉 | 3,917 | 10,345 | 5,116 | 5,229 |
小泉一丁目 | 94 | 241 | 105 | 136 |
中分一丁目 | 483 | 1,280 | 623 | 657 |
中分二丁目 | 136 | 367 | 182 | 185 |
中分三丁目 | 35 | 110 | 63 | 47 |
中分四丁目 | 15 | 43 | 23 | 20 |
中分五丁目 | 39 | 127 | 70 | 57 |
中分六丁目 | 41 | 98 | 48 | 50 |
藤波一丁目 | 92 | 251 | 131 | 120 |
藤波二丁目 | 225 | 587 | 301 | 286 |
藤波三丁目 | 144 | 405 | 203 | 202 |
藤波四丁目 | 31 | 85 | 42 | 43 |
大字小敷谷 | 8,144 | 16,395 | 7,941 | 8,454 |
大字畔吉 | 938 | 2,271 | 1,134 | 1,137 |
大字領家 | 733 | 1,724 | 882 | 842 |
上平地区
町名 | 世帯数 | 人口計 | 男性 | 女性 |
---|
上平地区計 | 12,219 | 30,543 | 15,177 | 15,366 |
大字上 | 5,551 | 13,662 | 6,805 | 6,857 |
大字久保 | 495 | 1,176 | 580 | 596 |
大字西門前 | 402 | 1,035 | 504 | 531 |
大字南 | 465 | 1,194 | 582 | 612 |
大字菅谷 | 278 | 686 | 354 | 332 |
菅谷一丁目 | 84 | 200 | 103 | 97 |
菅谷二丁目 | 51 | 142 | 73 | 69 |
菅谷三丁目 | 94 | 213 | 113 | 100 |
菅谷四丁目 | 54 | 135 | 66 | 69 |
菅谷五丁目 | 68 | 164 | 86 | 78 |
菅谷六丁目 | 96 | 228 | 126 | 102 |
須ケ谷一丁目 | 112 | 267 | 135 | 132 |
須ケ谷二丁目 | 45 | 121 | 52 | 69 |
須ケ谷三丁目 | 21 | 41 | 18 | 23 |
大字平塚 | 2,503 | 6,327 | 3,144 | 3,183 |
平塚一丁目 | 107 | 276 | 129 | 147 |
平塚二丁目 | 175 | 434 | 211 | 223 |
錦町 | 628 | 1,556 | 771 | 785 |
上平中央一丁目 | 207 | 529 | 268 | 261 |
上平中央二丁目 | 349 | 985 | 476 | 509 |
上平中央三丁目 | 434 | 1,172 | 581 | 591 |
大谷地区
町名 | 世帯数 | 人口計 | 男性 | 女性 |
---|
大谷地区計 | 11,825 | 29,131 | 14,664 | 14,467 |
大字地頭方 | 764 | 1,813 | 919 | 894 |
大字壱丁目 | 840 | 2,150 | 1,056 | 1,094 |
大字今泉 | 1,393 | 3,273 | 1,617 | 1,656 |
今泉一丁目 | 623 | 1,502 | 756 | 746 |
大字向山 | 261 | 628 | 313 | 315 |
向山一丁目 | 667 | 1,677 | 828 | 849 |
向山二丁目 | 708 | 1,845 | 948 | 897 |
向山三丁目 | 827 | 2,097 | 1,033 | 1,064 |
向山四丁目 | 320 | 700 | 363 | 337 |
大字大谷本郷 | 1,564 | 3,951 | 2,050 | 1,901 |
大字堤崎 | 179 | 453 | 246 | 207 |
大字中新井 | 564 | 1,427 | 725 | 702 |
大字戸崎 | 345 | 859 | 428 | 431 |
大字川 | 169 | 408 | 200 | 208 |
川一丁目 | 358 | 870 | 430 | 440 |
川二丁目 | 112 | 319 | 149 | 170 |
西宮下一丁目 | 348 | 803 | 406 | 397 |
西宮下二丁目 | 715 | 1,660 | 836 | 824 |
西宮下三丁目 | 581 | 1,536 | 776 | 760 |
西宮下四丁目 | 487 | 1,160 | 585 | 575 |
団地地区
町名 | 世帯数 | 人口計 | 男性 | 女性 |
---|
(再掲) | | | | |
団地地区計 | 11,972 | 22,826 | 10,917 | 11,909 |
原市団地 | 1,546 | 2,839 | 1,367 | 1,472 |
尾山台団地 | 1,754 | 3,077 | 1,497 | 1,580 |
西上尾第一団地 | 3,187 | 5,970 | 2,815 | 3,155 |
西上尾第二団地 | 2,874 | 5,400 | 2,605 | 2,795 |
しらこばと団地 | 599 | 1,243 | 575 | 668 |
富士見団地 | 841 | 1,829 | 878 | 951 |
根貝戸団地 | 280 | 509 | 250 | 259 |
平塚団地 | 168 | 317 | 158 | 159 |
上尾東団地 | 229 | 552 | 259 | 293 |
ソフィア上尾 | 494 | 1,090 | 513 | 577 |