本文
平成23年上尾市町丁・大字別人口表(平成23年11月1日現在)
基準日
平成23年11月1日現在
平均年齢
区分 | 平均年齢 |
---|
上尾市 | 43.3歳 |
男性 | 42.3歳 |
女性 | 44.2歳 |
上尾市町丁・大字別人口表
町名 | 世帯数 | 人口計 | 男性 | 女性 |
---|
総数 | 93,065 | 227,339 | 113,557 | 113,782 |
住民基本台帳 | 92,144 | 225,022 | 112,592 | 112,430 |
外国人 | 921 | 2,317 | 965 | 1,352 |
上尾地区
町名 | 世帯数 | 人口計 | 男性 | 女性 |
---|
上尾地区計 | 26,600 | 63,503 | 31,538 | 31,965 |
緑丘一丁目 | 642 | 1,562 | 771 | 791 |
緑丘二丁目 | 940 | 2,169 | 1,164 | 1,005 |
緑丘三丁目 | 385 | 864 | 447 | 417 |
緑丘四丁目 | 400 | 992 | 480 | 512 |
緑丘五丁目 | 419 | 989 | 471 | 518 |
上町一丁目 | 627 | 1,518 | 722 | 796 |
上町二丁目 | 630 | 1,435 | 719 | 716 |
宮本町 | 423 | 982 | 465 | 517 |
仲町一丁目 | 747 | 1,651 | 808 | 843 |
仲町二丁目 | 593 | 1,335 | 685 | 650 |
愛宕一丁目 | 1,039 | 2,210 | 1,116 | 1,094 |
愛宕二丁目 | 1,018 | 2,414 | 1,221 | 1,193 |
愛宕三丁目 | 574 | 1,337 | 661 | 676 |
栄町 | 773 | 1,691 | 911 | 780 |
日の出一丁目 | 326 | 814 | 420 | 394 |
日の出二丁目 | 49 | 159 | 79 | 80 |
日の出三,四丁目 | 214 | 609 | 304 | 305 |
東町一丁目 | 572 | 1,496 | 769 | 727 |
東町二丁目 | 511 | 1,411 | 708 | 703 |
東町三丁目 | 242 | 640 | 327 | 313 |
本町一丁目 | 299 | 683 | 332 | 351 |
本町二丁目 | 513 | 1,146 | 566 | 580 |
本町三丁目 | 447 | 1,014 | 504 | 510 |
本町四丁目 | 608 | 1,360 | 658 | 702 |
本町五丁目 | 554 | 1,281 | 654 | 627 |
本町六丁目 | 765 | 1,965 | 953 | 1,012 |
春日一丁目 | 1,198 | 2,950 | 1,474 | 1,476 |
春日二丁目 | 447 | 1,120 | 581 | 539 |
柏座一丁目 | 1,115 | 2,457 | 1,176 | 1,281 |
柏座二丁目 | 657 | 1,595 | 762 | 833 |
柏座三丁目 | 1,301 | 3,365 | 1,641 | 1,724 |
柏座四丁目 | 547 | 1,211 | 601 | 610 |
谷津一丁目 | 384 | 852 | 435 | 417 |
谷津二丁目 | 938 | 2,135 | 1,007 | 1,128 |
富士見一丁目 | 639 | 1,415 | 710 | 705 |
富士見二丁目 | 789 | 1,779 | 846 | 933 |
原新町 | 362 | 684 | 347 | 337 |
大字上尾宿 | 122 | 317 | 164 | 153 |
大字上尾村 | 821 | 2,172 | 1,049 | 1,123 |
二ツ宮 | 1,960 | 5,104 | 2,514 | 2,590 |
大字上尾下 | 1,010 | 2,620 | 1,316 | 1,304 |
平方地区
町名 | 世帯数 | 人口計 | 男性 | 女性 |
---|
平方地区計 | 3,646 | 9,110 | 4,462 | 4,648 |
大字平方 | 1,816 | 4,897 | 2,408 | 2,489 |
大字上野 | 1,119 | 2,553 | 1,257 | 1,296 |
大字平方領々家 | 486 | 1,063 | 481 | 582 |
大字上野本郷 | 178 | 473 | 246 | 227 |
大字西貝塚 | 47 | 124 | 70 | 54 |
原市地区
町名 | 世帯数 | 人口計 | 男性 | 女性 |
---|
原市地区計 | 16,174 | 38,683 | 19,518 | 19,165 |
大字原市 | 8,318 | 19,878 | 10,028 | 9,850 |
大字瓦葺 | 6,868 | 16,426 | 8,269 | 8,157 |
五番町 | 502 | 1,184 | 607 | 577 |
原市中一丁目 | 59 | 137 | 74 | 63 |
原市中三丁目 | 148 | 316 | 156 | 160 |
原市北一丁目 | 279 | 742 | 384 | 358 |
大石地区
町名 | 世帯数 | 人口計 | 男性 | 女性 |
---|
大石地区計 | 23,571 | 56,914 | 28,292 | 28,622 |
中妻一丁目 | 495 | 1,148 | 577 | 571 |
中妻二丁目 | 147 | 349 | 174 | 175 |
中妻三丁目 | 315 | 848 | 417 | 431 |
中妻四丁目 | 543 | 1,494 | 762 | 732 |
中妻五丁目 | 617 | 1,723 | 867 | 856 |
浅間台一丁目 | 384 | 776 | 396 | 380 |
浅間台二丁目 | 537 | 1,196 | 605 | 591 |
浅間台三丁目 | 886 | 2,089 | 1,041 | 1,048 |
浅間台四丁目 | 578 | 1,496 | 757 | 739 |
弁財一丁目 | 480 | 1,194 | 599 | 595 |
弁財二丁目 | 513 | 1,241 | 597 | 644 |
井戸木一丁目 | 410 | 1,012 | 501 | 511 |
井戸木二丁目 | 613 | 1,466 | 718 | 748 |
井戸木三丁目 | 365 | 922 | 464 | 458 |
井戸木四丁目 | 557 | 1,499 | 761 | 738 |
泉台一丁目 | 378 | 1,016 | 509 | 507 |
泉台二丁目 | 424 | 1,029 | 535 | 494 |
泉台三丁目 | 507 | 1,312 | 682 | 630 |
大字小泉 | 3,708 | 9,998 | 4,956 | 5,042 |
小泉一丁目 | 89 | 248 | 126 | 122 |
中分一丁目 | 459 | 1,250 | 616 | 634 |
中分二丁目 | 134 | 380 | 187 | 193 |
中分三丁目 | 34 | 112 | 60 | 52 |
中分四丁目 | 14 | 42 | 23 | 19 |
中分五丁目 | 39 | 134 | 72 | 62 |
中分六丁目 | 45 | 107 | 51 | 56 |
藤波一丁目 | 84 | 249 | 132 | 117 |
藤波二丁目 | 229 | 618 | 305 | 313 |
藤波三丁目 | 144 | 410 | 211 | 199 |
藤波四丁目 | 31 | 88 | 45 | 43 |
大字小敷谷 | 8,290 | 17,609 | 8,583 | 9,026 |
大字畔吉 | 887 | 2,315 | 1,186 | 1,129 |
大字領家 | 635 | 1,544 | 777 | 767 |
上平地区
町名 | 世帯数 | 人口計 | 男性 | 女性 |
---|
上平地区計 | 11,853 | 30,683 | 15,317 | 15,366 |
大字上 | 5,437 | 13,929 | 6,978 | 6,951 |
大字久保 | 688 | 1,767 | 860 | 907 |
大字西門前 | 950 | 2,565 | 1,282 | 1,283 |
大字南 | 583 | 1,633 | 800 | 833 |
大字菅谷 | 275 | 699 | 362 | 337 |
菅谷一丁目 | 86 | 206 | 106 | 100 |
菅谷二丁目 | 49 | 139 | 69 | 70 |
菅谷三丁目 | 99 | 230 | 123 | 107 |
菅谷四丁目 | 51 | 141 | 67 | 74 |
菅谷五丁目 | 71 | 173 | 91 | 82 |
菅谷六丁目 | 96 | 251 | 142 | 109 |
須ケ谷一丁目 | 126 | 303 | 147 | 156 |
須ケ谷二丁目 | 44 | 125 | 55 | 70 |
須ケ谷三丁目 | 20 | 36 | 14 | 22 |
大字平塚 | 2,392 | 6,226 | 3,109 | 3,117 |
平塚一丁目 | 102 | 267 | 126 | 141 |
平塚二丁目 | 175 | 456 | 228 | 228 |
錦町 | 609 | 1,537 | 758 | 779 |
大谷地区
町名 | 世帯数 | 人口計 | 男性 | 女性 |
---|
大谷地区計 | 11,221 | 28,446 | 14,430 | 14,016 |
大字地頭方 | 716 | 1,800 | 912 | 888 |
大字壱丁目 | 820 | 2,194 | 1,107 | 1,087 |
大字今泉 | 1,328 | 3,187 | 1,593 | 1,594 |
今泉一丁目 | 538 | 1,330 | 670 | 660 |
大字向山 | 266 | 649 | 331 | 318 |
向山一丁目 | 644 | 1,689 | 829 | 860 |
向山二丁目 | 683 | 1,839 | 932 | 907 |
向山三丁目 | 769 | 1,997 | 986 | 1,011 |
向山四丁目 | 310 | 703 | 372 | 331 |
大字大谷本郷 | 1,521 | 3,800 | 2,032 | 1,768 |
大字堤崎 | 142 | 360 | 198 | 162 |
大字中新井 | 528 | 1,413 | 705 | 708 |
大字戸崎 | 337 | 873 | 432 | 441 |
大字川 | 170 | 416 | 204 | 212 |
川一丁目 | 335 | 857 | 435 | 422 |
川二丁目 | 104 | 290 | 136 | 154 |
西宮下一丁目 | 356 | 851 | 441 | 410 |
西宮下二丁目 | 665 | 1,636 | 820 | 816 |
西宮下三丁目 | 532 | 1,426 | 719 | 707 |
西宮下四丁目 | 457 | 1,136 | 576 | 560 |
団地地区
町名 | 世帯数 | 人口計 | 男性 | 女性 |
---|
(再掲) | | | | |
団地地区計 | 12,321 | 24,780 | 11,946 | 12,834 |
原市団地 | 1,595 | 3,090 | 1,496 | 1,594 |
尾山台団地 | 1,735 | 3,188 | 1,545 | 1,643 |
西上尾第一団地 | 3,218 | 6,414 | 3,067 | 3,347 |
西上尾第二団地 | 3,009 | 5,990 | 2,910 | 3,080 |
しらこばと団地 | 686 | 1,559 | 747 | 812 |
富士見団地 | 854 | 1,863 | 895 | 968 |
根貝戸団地 | 303 | 562 | 279 | 283 |
平塚団地 | 188 | 386 | 196 | 190 |
上尾東団地 | 244 | 600 | 286 | 314 |
ソフィア上尾 | 489 | 1,128 | 525 | 603 |