本文
平成27年上尾市町丁・大字別人口表(平成27年10月1日現在)
基準日
平成27年10月1日現在
平均年齢
| 区分 | 平均年齢 |
|---|
| 上尾市 | 44.7歳 |
| 男性 | 43.7歳 |
| 女性 | 45.7歳 |
上尾市町丁・大字別人口表
| 町名 | 人口計 | 男性 | 女性 |
|---|
| 総数 | 228,109 | 113,478 | 114,631 |
| 日本人人口 | 225,518 | 112,370 | 113,148 |
| 外国人人口 | 2,591 | 1,108 | 1,483 |
世帯数
上尾地区
| 町名 | 世帯数 | 人口計 | 男性 | 女性 |
|---|
| 上尾地区計 | 27,991 | 64,498 | 31,841 | 32,657 |
| 緑丘一丁目 | 642 | 1,508 | 745 | 763 |
| 緑丘二丁目 | 914 | 2,081 | 1,110 | 971 |
| 緑丘三丁目 | 441 | 915 | 476 | 439 |
| 緑丘四丁目 | 404 | 989 | 477 | 512 |
| 緑丘五丁目 | 427 | 992 | 465 | 527 |
| 上町一丁目 | 726 | 1,589 | 737 | 852 |
| 上町二丁目 | 668 | 1,525 | 758 | 767 |
| 宮本町 | 698 | 1,526 | 706 | 820 |
| 仲町一丁目 | 754 | 1,582 | 783 | 799 |
| 仲町二丁目 | 617 | 1,306 | 674 | 632 |
| 愛宕一丁目 | 1,067 | 2,208 | 1,112 | 1,096 |
| 愛宕二丁目 | 1,037 | 2,399 | 1,185 | 1,214 |
| 愛宕三丁目 | 584 | 1,342 | 657 | 685 |
| 栄町 | 739 | 1,624 | 855 | 769 |
| 日の出一丁目 | 392 | 916 | 464 | 452 |
| 日の出二丁目 | 49 | 160 | 74 | 86 |
| 日の出三,四丁目 | 342 | 948 | 490 | 458 |
| 東町一丁目 | 611 | 1,570 | 803 | 767 |
| 東町二丁目 | 477 | 1,257 | 630 | 627 |
| 東町三丁目 | 230 | 586 | 297 | 289 |
| 本町一丁目 | 322 | 681 | 338 | 343 |
| 本町二丁目 | 510 | 1,111 | 559 | 552 |
| 本町三丁目 | 443 | 954 | 474 | 480 |
| 本町四丁目 | 708 | 1,574 | 763 | 811 |
| 本町五丁目 | 582 | 1,330 | 666 | 664 |
| 本町六丁目 | 814 | 2,016 | 991 | 1,025 |
| 春日一丁目 | 1,207 | 2,945 | 1,464 | 1,481 |
| 春日二丁目 | 444 | 1,098 | 567 | 531 |
| 柏座一丁目 | 1,149 | 2,417 | 1,139 | 1,278 |
| 柏座二丁目 | 671 | 1,578 | 756 | 822 |
| 柏座三丁目 | 1,368 | 3,285 | 1,607 | 1,678 |
| 柏座四丁目 | 570 | 1,199 | 606 | 593 |
| 谷津一丁目 | 413 | 881 | 443 | 438 |
| 谷津二丁目 | 950 | 2,075 | 980 | 1,095 |
| 富士見一丁目 | 640 | 1,391 | 702 | 689 |
| 富士見二丁目 | 801 | 1,757 | 818 | 939 |
| 原新町 | 372 | 679 | 328 | 351 |
| 大字上尾宿 | 128 | 307 | 149 | 158 |
| 大字上尾村 | 922 | 2,307 | 1,103 | 1,204 |
| 二ツ宮 | 2,069 | 5,176 | 2,524 | 2,652 |
| 大字上尾下 | 1,089 | 2,714 | 1,366 | 1,348 |
平方地区
| 町名 | 世帯数 | 人口計 | 男性 | 女性 |
|---|
| 平方地区計 | 3,765 | 8,843 | 4,310 | 4,533 |
| 大字平方 | 1,887 | 4,748 | 2,334 | 2,414 |
| 大字上野 | 1,127 | 2,438 | 1,198 | 1,240 |
| 大字平方領々家 | 528 | 1,088 | 480 | 608 |
| 大字上野本郷 | 182 | 464 | 240 | 224 |
| 大字西貝塚 | 41 | 105 | 58 | 47 |
原市地区
| 町名 | 世帯数 | 人口計 | 男性 | 女性 |
|---|
| 原市地区計 | 16,859 | 38,687 | 19,589 | 19,098 |
| 大字原市 | 8,598 | 19,740 | 10,005 | 9,735 |
| 大字瓦葺 | 7,176 | 16,420 | 8,285 | 8,135 |
| 五番町 | 563 | 1,293 | 670 | 623 |
| 原市中一丁目 | 68 | 141 | 78 | 63 |
| 原市中三丁目 | 164 | 331 | 166 | 165 |
| 原市北一丁目 | 290 | 762 | 385 | 377 |
大石地区
| 町名 | 世帯数 | 人口計 | 男性 | 女性 |
|---|
| 大石地区計 | 24,210 | 56,134 | 27,800 | 28,334 |
| 中妻一丁目 | 481 | 1,083 | 550 | 533 |
| 中妻二丁目 | 158 | 383 | 192 | 191 |
| 中妻三丁目 | 337 | 863 | 435 | 428 |
| 中妻四丁目 | 581 | 1,541 | 781 | 760 |
| 中妻五丁目 | 618 | 1,669 | 835 | 834 |
| 浅間台一丁目 | 384 | 785 | 394 | 391 |
| 浅間台二丁目 | 554 | 1,178 | 601 | 577 |
| 浅間台三丁目 | 951 | 2,204 | 1,066 | 1,138 |
| 浅間台四丁目 | 631 | 1,579 | 780 | 799 |
| 弁財一丁目 | 496 | 1,167 | 571 | 596 |
| 弁財二丁目 | 519 | 1,209 | 591 | 618 |
| 井戸木一丁目 | 447 | 1,046 | 531 | 515 |
| 井戸木二丁目 | 638 | 1,464 | 718 | 746 |
| 井戸木三丁目 | 389 | 993 | 496 | 497 |
| 井戸木四丁目 | 547 | 1,409 | 709 | 700 |
| 泉台一丁目 | 393 | 966 | 479 | 487 |
| 泉台二丁目 | 446 | 1,056 | 556 | 500 |
| 泉台三丁目 | 521 | 1,307 | 677 | 630 |
| 大字小泉 | 3,963 | 10,391 | 5,137 | 5,254 |
| 小泉一丁目 | 90 | 241 | 107 | 134 |
| 中分一丁目 | 477 | 1,257 | 612 | 645 |
| 中分二丁目 | 138 | 367 | 180 | 187 |
| 中分三丁目 | 35 | 108 | 62 | 46 |
| 中分四丁目 | 14 | 41 | 22 | 19 |
| 中分五丁目 | 37 | 123 | 69 | 54 |
| 中分六丁目 | 41 | 96 | 47 | 49 |
| 藤波一丁目 | 92 | 252 | 129 | 123 |
| 藤波二丁目 | 228 | 581 | 302 | 279 |
| 藤波三丁目 | 141 | 398 | 199 | 199 |
| 藤波四丁目 | 31 | 85 | 42 | 43 |
| 大字小敷谷 | 8,157 | 16,316 | 7,915 | 8,401 |
| 大字畔吉 | 939 | 2,262 | 1,134 | 1,128 |
| 大字領家 | 736 | 1,714 | 881 | 833 |
上平地区
| 町名 | 世帯数 | 人口計 | 男性 | 女性 |
|---|
| 上平地区計 | 12,321 | 30,590 | 15,213 | 15,377 |
| 大字上 | 5,575 | 13,641 | 6,810 | 6,831 |
| 大字久保 | 507 | 1,190 | 579 | 611 |
| 大字西門前 | 395 | 1,030 | 497 | 533 |
| 大字南 | 465 | 1,190 | 580 | 610 |
| 大字菅谷 | 276 | 683 | 354 | 329 |
| 菅谷一丁目 | 83 | 195 | 99 | 96 |
| 菅谷二丁目 | 50 | 140 | 71 | 69 |
| 菅谷三丁目 | 97 | 213 | 116 | 97 |
| 菅谷四丁目 | 54 | 135 | 66 | 69 |
| 菅谷五丁目 | 66 | 161 | 82 | 79 |
| 菅谷六丁目 | 94 | 226 | 126 | 100 |
| 須ケ谷一丁目 | 115 | 273 | 135 | 138 |
| 須ケ谷二丁目 | 45 | 121 | 52 | 69 |
| 須ケ谷三丁目 | 22 | 41 | 17 | 24 |
| 大字平塚 | 2,539 | 6,357 | 3,159 | 3,198 |
| 平塚一丁目 | 108 | 273 | 129 | 144 |
| 平塚二丁目 | 171 | 425 | 207 | 218 |
| 錦町 | 654 | 1,621 | 801 | 820 |
| 上平中央一丁目 | 210 | 532 | 275 | 257 |
| 上平中央二丁目 | 370 | 1,018 | 497 | 521 |
| 上平中央三丁目 | 425 | 1,125 | 561 | 564 |
大谷地区
| 町名 | 世帯数 | 人口計 | 男性 | 女性 |
|---|
| 大谷地区計 | 11,934 | 29,357 | 14,725 | 14,632 |
| 大字地頭方 | 770 | 1,823 | 918 | 905 |
| 大字壱丁目 | 847 | 2,148 | 1,059 | 1,089 |
| 大字今泉 | 1,423 | 3,305 | 1,632 | 1,673 |
| 今泉一丁目 | 644 | 1,526 | 759 | 767 |
| 大字向山 | 280 | 663 | 334 | 329 |
| 向山一丁目 | 682 | 1,696 | 838 | 858 |
| 向山二丁目 | 712 | 1,833 | 936 | 897 |
| 向山三丁目 | 825 | 2,074 | 1,031 | 1,043 |
| 向山四丁目 | 323 | 714 | 373 | 341 |
| 大字大谷本郷 | 1,503 | 3,912 | 1,995 | 1,917 |
| 大字堤崎 | 176 | 460 | 249 | 211 |
| 大字中新井 | 573 | 1,447 | 732 | 715 |
| 大字戸崎 | 351 | 875 | 439 | 436 |
| 大字川 | 172 | 416 | 206 | 210 |
| 川一丁目 | 357 | 864 | 425 | 439 |
| 川二丁目 | 115 | 337 | 156 | 181 |
| 西宮下一丁目 | 363 | 850 | 428 | 422 |
| 西宮下二丁目 | 724 | 1,667 | 842 | 825 |
| 西宮下三丁目 | 603 | 1,571 | 789 | 782 |
| 西宮下四丁目 | 491 | 1,176 | 584 | 592 |
団地地区 ※再掲(所在する町丁・大字に含まれています。)
| 町名 | 世帯数 | 人口計 | 男性 | 女性 |
|---|
| 団地地区計 | 11,949 | 22,562 | 10,798 | 11,764 |
| 原市団地 | 1,532 | 2,781 | 1,345 | 1,436 |
| 尾山台団地 | 1,741 | 3,005 | 1,460 | 1,545 |
| 西上尾第一団地 | 3,205 | 5,945 | 2,812 | 3,133 |
| 西上尾第二団地 | 2,829 | 5,288 | 2,549 | 2,739 |
| しらこばと団地 | 589 | 1,212 | 565 | 647 |
| 富士見団地 | 868 | 1,855 | 881 | 974 |
| 根貝戸団地 | 286 | 514 | 255 | 259 |
| 平塚団地 | 172 | 331 | 165 | 166 |
| 上尾東団地 | 229 | 545 | 257 | 288 |
| ソフィア上尾 | 498 | 1,086 | 509 | 577 |