本文
平成24年上尾市事務区別人口表(平成24年6月1日現在)
基準日
平成24年6月1日現在
平均年齢
| 区分 | 平均年齢 |
|---|
| 上尾市 | 43.5歳 |
| 男性 | 42.5歳 |
| 女性 | 44.4歳 |
上尾市事務区別人口表
| 事務区名 | 世帯数 | 人口計 | 男性 | 女性 |
|---|
| 総数 | 93,705 | 227,410 | 113,480 | 113,930 |
| 住民基本台帳 | 92,765 | 225,051 | 112,481 | 112,570 |
| 外国人 | 940 | 2,359 | 999 | 1,360 |
上尾地区
| 事務区名 | 世帯数 | 人口計 | 男性 | 女性 |
|---|
| 上尾地区計 | 26,912 | 63,943 | 31,748 | 32,195 |
| 緑丘 | 2,473 | 5,788 | 2,942 | 2,846 |
| 緑丘五丁目 | 418 | 988 | 473 | 515 |
| 上町 | 1,256 | 2,940 | 1,435 | 1,505 |
| 宮本町 | 442 | 1,002 | 468 | 534 |
| 仲町一丁目 | 717 | 1,597 | 778 | 819 |
| 仲町二丁目 | 601 | 1,344 | 697 | 647 |
| 愛宕一丁目 | 1,035 | 2,205 | 1,112 | 1,093 |
| 愛宕二丁目 | 1,015 | 2,398 | 1,211 | 1,187 |
| 愛宕三丁目 | 592 | 1,361 | 674 | 687 |
| 栄町 | 785 | 1,709 | 924 | 785 |
| 日の出 | 623 | 1,657 | 839 | 818 |
| 東町 | 1,359 | 3,619 | 1,846 | 1,773 |
| 陣屋 | 1,029 | 2,636 | 1,332 | 1,304 |
| 二ツ宮一区 | 989 | 2,573 | 1,280 | 1,293 |
| 二ツ宮二区 | 967 | 2,506 | 1,222 | 1,284 |
| 向原 | 969 | 2,503 | 1,232 | 1,271 |
| 本町一・二丁目 | 667 | 1,550 | 768 | 782 |
| 本町三・四丁目 | 774 | 1,804 | 882 | 922 |
| 本町五・六丁目 | 1,073 | 2,656 | 1,323 | 1,333 |
| 春日 | 1,666 | 4,098 | 2,066 | 2,032 |
| 柏座一丁目 | 1,114 | 2,451 | 1,177 | 1,274 |
| 柏座二丁目 | 824 | 1,975 | 949 | 1,026 |
| 柏座三丁目 | 426 | 985 | 478 | 507 |
| 柏座四丁目 | 540 | 1,196 | 593 | 603 |
| 谷津一丁目 | 404 | 883 | 445 | 438 |
| 谷津二丁目 | 429 | 962 | 454 | 508 |
| 富士見 | 463 | 1,033 | 529 | 504 |
| 富士見団地 | 855 | 1,874 | 893 | 981 |
| 原新町 | 370 | 694 | 346 | 348 |
| 根貝戸団地 | 295 | 546 | 269 | 277 |
| 上尾東団地 | 242 | 596 | 282 | 314 |
| ソフィア上尾 | 493 | 1,127 | 529 | 598 |
| パーク上尾 | 547 | 1,369 | 662 | 707 |
| レック上尾 | 137 | 320 | 149 | 171 |
| フィーリア上尾 | 323 | 998 | 489 | 509 |
平方地区
| 事務区名 | 世帯数 | 人口計 | 男性 | 女性 |
|---|
| 平方地区計 | 3,678 | 9,118 | 4,453 | 4,665 |
| 南 | 129 | 369 | 187 | 182 |
| 下宿 | 421 | 1,141 | 590 | 551 |
| 上宿 | 193 | 476 | 239 | 237 |
| 新田 | 905 | 2,454 | 1,219 | 1,235 |
| 上野 | 1,129 | 2,551 | 1,249 | 1,302 |
| 平方領々家 | 504 | 1,084 | 480 | 604 |
| 上野本郷 | 179 | 470 | 243 | 227 |
| 西貝塚 | 45 | 122 | 68 | 54 |
| 丸山団地 | 173 | 451 | 178 | 273 |
原市地区
| 事務区名 | 世帯数 | 人口計 | 男性 | 女性 |
|---|
| 原市地区計 | 12,922 | 32,350 | 16,436 | 15,914 |
| 第一区 | 834 | 2,056 | 1,036 | 1,020 |
| 第二区 | 212 | 488 | 241 | 247 |
| 第三区 | 524 | 1,347 | 693 | 654 |
| 第四区 | 785 | 1,923 | 954 | 969 |
| 第五区 | 887 | 2,061 | 1,066 | 995 |
| 第六区 | 2,342 | 5,797 | 2,960 | 2,837 |
| 第七区 | 1,571 | 3,991 | 2,040 | 1,951 |
| 第八区 | 1,709 | 4,651 | 2,318 | 2,333 |
| 第九区 | 3,012 | 7,458 | 3,800 | 3,658 |
| 第十区 | 480 | 1,228 | 600 | 628 |
| 柳通り北区 | 566 | 1,350 | 728 | 622 |
大石地区
| 事務区名 | 世帯数 | 人口計 | 男性 | 女性 |
|---|
| 大石地区計 | 17,616 | 44,853 | 22,434 | 22,419 |
| 小泉 | 2,915 | 8,120 | 4,063 | 4,057 |
| 下芝 | 623 | 1,665 | 811 | 854 |
| 中分 | 91 | 298 | 163 | 135 |
| 藤波 | 486 | 1,360 | 690 | 670 |
| 井戸木 | 1,972 | 4,924 | 2,455 | 2,469 |
| 中妻 | 2,124 | 5,567 | 2,792 | 2,775 |
| 浅間台 | 2,410 | 5,623 | 2,825 | 2,798 |
| 弁財 | 992 | 2,390 | 1,172 | 1,218 |
| 小敷谷東部 | 1,072 | 2,791 | 1,387 | 1,404 |
| 小敷谷西部 | 848 | 2,070 | 1,058 | 1,012 |
| 畔吉東部 | 449 | 1,043 | 525 | 518 |
| 畔吉前原 | 78 | 208 | 102 | 106 |
| 畔吉新田 | 174 | 466 | 240 | 226 |
| 畔吉雲雀 | 159 | 402 | 207 | 195 |
| 領家東部 | 461 | 1,112 | 565 | 547 |
| 領家西部 | 196 | 463 | 230 | 233 |
| 三井 | 830 | 1,916 | 893 | 1,023 |
| サニ-タウン | 267 | 621 | 310 | 311 |
| 泉台 | 1,469 | 3,814 | 1,946 | 1,868 |
上平地区
| 事務区名 | 世帯数 | 人口計 | 男性 | 女性 |
|---|
| 上平地区計 | 11,833 | 30,423 | 15,176 | 15,247 |
| 町谷 | 1,064 | 2,628 | 1,356 | 1,272 |
| 宮の下 | 688 | 1,901 | 953 | 948 |
| 上郷 | 1,944 | 4,893 | 2,454 | 2,439 |
| 箕の木 | 555 | 1,413 | 690 | 723 |
| 上新梨子 | 703 | 1,931 | 986 | 945 |
| 久保 | 445 | 1,195 | 591 | 604 |
| 西門前 | 922 | 2,489 | 1,233 | 1,256 |
| 南 | 272 | 755 | 378 | 377 |
| 南新梨子 | 200 | 562 | 270 | 292 |
| 下組 | 286 | 728 | 379 | 349 |
| 北中地 | 51 | 150 | 74 | 76 |
| 新田 | 172 | 400 | 210 | 190 |
| 上組 | 223 | 565 | 299 | 266 |
| 須ケ谷 | 185 | 455 | 213 | 242 |
| 上平塚 | 788 | 2,111 | 1,052 | 1,059 |
| 中平塚 | 1,201 | 3,184 | 1,556 | 1,628 |
| 下平塚 | 489 | 1,234 | 622 | 612 |
| 平塚団地 | 185 | 369 | 185 | 184 |
| 上尾第一団地 | 164 | 418 | 198 | 220 |
| シラコバト団地 | 684 | 1,495 | 712 | 783 |
| 錦町 | 612 | 1,547 | 765 | 782 |
大谷地区
| 事務区名 | 世帯数 | 人口計 | 男性 | 女性 |
|---|
| 大谷地区計 | 11,258 | 28,359 | 14,378 | 13,981 |
| 地頭方 | 716 | 1,797 | 911 | 886 |
| 壱丁目 | 818 | 2,164 | 1,091 | 1,073 |
| 今泉 | 1,406 | 3,444 | 1,733 | 1,711 |
| 東今泉 | 452 | 1,075 | 545 | 530 |
| 向山 | 2,700 | 6,956 | 3,478 | 3,478 |
| 大谷本郷 | 1,558 | 3,836 | 2,060 | 1,776 |
| 堤崎 | 163 | 400 | 219 | 181 |
| 中新井 | 519 | 1,382 | 691 | 691 |
| 戸崎 | 255 | 645 | 316 | 329 |
| 西宮下一区 | 1,488 | 3,585 | 1,806 | 1,779 |
| 西宮下二区 | 528 | 1,408 | 713 | 695 |
| 川 | 555 | 1,414 | 688 | 726 |
| 戸崎団地 | 100 | 253 | 127 | 126 |
団地地区
| 事務区名 | 世帯数 | 人口計 | 男性 | 女性 |
|---|
| 団地地区計 | 9,486 | 18,364 | 8,855 | 9,509 |
| 原市団地 | 1,585 | 3,045 | 1,470 | 1,575 |
| 尾山台団地 | 1,742 | 3,193 | 1,543 | 1,650 |
| 西上尾第一団地 | 3,177 | 6,252 | 2,990 | 3,262 |
| 西上尾第二団地 | 2,982 | 5,874 | 2,852 | 3,022 |