平成26年上尾市年齢別人口表(平成26年10月1日現在)
印刷用ページを表示する 掲載日:2014年10月6日更新 ページID:0108718
基準日
平成26年10月1日現在
総世帯数
| 総世帯数 | 96,095 |
|---|
年齢三区分別人口
| 年齢 | 人口計 | 男性 | 女性 |
|---|---|---|---|
| 0歳から14歳 | 29,854 | 15,391 | 14,463 |
| 15歳から64歳 | 142,866 | 72,859 | 70,007 |
| 65歳以上 | 55,320 | 25,246 | 30,074 |
上尾市年齢別人口表
| 年齢 | 人口計 | 男性 | 女性 |
| 総数 | 228,040 | 113,496 | 114,544 |
| 0歳から4歳 | 9,046 | 4,668 | 4,378 |
| 0歳 | 1,743 | 901 | 842 |
| 1歳 | 1,730 | 895 | 835 |
| 2歳 | 1,811 | 934 | 877 |
| 3歳 | 1,872 | 957 | 915 |
| 4歳 | 1,890 | 981 | 909 |
| 5歳から9歳 | 9,907 | 5,123 | 4,784 |
| 5歳 | 1,934 | 1,024 | 910 |
| 6歳 | 1,963 | 984 | 979 |
| 7歳 | 2,057 | 1,101 | 956 |
| 8歳 | 1,984 | 1,008 | 976 |
| 9歳 | 1,969 | 1,006 | 963 |
| 10歳から14歳 | 10,901 | 5,600 | 5,301 |
| 10歳 | 2,098 | 1,048 | 1,050 |
| 11歳 | 2,102 | 1,090 | 1,012 |
| 12歳 | 2,203 | 1,145 | 1,058 |
| 13歳 | 2,180 | 1,105 | 1,075 |
| 14歳 | 2,318 | 1,212 | 1,106 |
| 15歳から19歳 | 11,227 | 5,614 | 5,613 |
| 15歳 | 2,251 | 1,121 | 1,130 |
| 16歳 | 2,215 | 1,104 | 1,111 |
| 17歳 | 2,270 | 1,109 | 1,161 |
| 18歳 | 2,261 | 1,153 | 1,108 |
| 19歳 | 2,230 | 1,127 | 1,103 |
| 20歳から24歳 | 11,268 | 5,713 | 5,555 |
| 20歳 | 2,295 | 1,195 | 1,100 |
| 21歳 | 2,198 | 1,101 | 1,097 |
| 22歳 | 2,183 | 1,084 | 1,099 |
| 23歳 | 2,298 | 1,154 | 1,144 |
| 24歳 | 2,294 | 1,179 | 1,115 |
| 25歳から29歳 | 11,959 | 6,189 | 5,770 |
| 25歳 | 2,305 | 1,208 | 1,097 |
| 26歳 | 2,387 | 1,185 | 1,202 |
| 27歳 | 2,430 | 1,274 | 1,156 |
| 28歳 | 2,394 | 1,240 | 1,154 |
| 29歳 | 2,443 | 1,282 | 1,161 |
| 30歳から34歳 | 13,576 | 7,030 | 6,546 |
| 30歳 | 2,612 | 1,315 | 1,297 |
| 31歳 | 2,706 | 1,399 | 1,307 |
| 32歳 | 2,739 | 1,443 | 1,296 |
| 33歳 | 2,703 | 1,426 | 1,277 |
| 34歳 | 2,816 | 1,447 | 1,369 |
| 35歳から39歳 | 16,189 | 8,416 | 7,773 |
| 35歳 | 2,993 | 1,569 | 1,424 |
| 36歳 | 3,106 | 1,637 | 1,469 |
| 37歳 | 3,173 | 1,613 | 1,560 |
| 38歳 | 3,352 | 1,759 | 1,593 |
| 39歳 | 3,565 | 1,838 | 1,727 |
| 40歳から44歳 | 20,265 | 10,415 | 9,850 |
| 40歳 | 3,984 | 2,039 | 1,945 |
| 41歳 | 4,167 | 2,129 | 2,038 |
| 42歳 | 4,051 | 2,095 | 1,956 |
| 43歳 | 4,127 | 2,102 | 2,025 |
| 44歳 | 3,936 | 2,050 | 1,886 |
| 45歳から49歳 | 17,079 | 8,747 | 8,332 |
| 45歳 | 3,851 | 2,008 | 1,843 |
| 46歳 | 3,636 | 1,831 | 1,805 |
| 47歳 | 3,522 | 1,815 | 1,707 |
| 48歳 | 2,764 | 1,461 | 1,303 |
| 49歳 | 3,306 | 1,632 | 1,674 |
| 50歳から54歳 | 13,712 | 7,061 | 6,651 |
| 50歳 | 3,118 | 1,588 | 1,530 |
| 51歳 | 2,860 | 1,543 | 1,317 |
| 52歳 | 2,684 | 1,383 | 1,301 |
| 53歳 | 2,498 | 1,251 | 1,247 |
| 54歳 | 2,552 | 1,296 | 1,256 |
| 55歳から59歳 | 12,519 | 6,357 | 6,162 |
| 55歳 | 2,454 | 1,292 | 1,162 |
| 56歳 | 2,373 | 1,200 | 1,173 |
| 57歳 | 2,474 | 1,252 | 1,222 |
| 58歳 | 2,512 | 1,300 | 1,212 |
| 59歳 | 2,706 | 1,313 | 1,393 |
| 60歳から64歳 | 15,072 | 7,317 | 7,755 |
| 60歳 | 2,600 | 1,273 | 1,327 |
| 61歳 | 2,827 | 1,362 | 1,465 |
| 62歳 | 3,013 | 1,497 | 1,516 |
| 63歳 | 3,176 | 1,525 | 1,651 |
| 64歳 | 3,456 | 1,660 | 1,796 |
| 65歳から69歳 | 16,581 | 7,806 | 8,775 |
| 65歳 | 3,922 | 1,886 | 2,036 |
| 66歳 | 3,772 | 1,777 | 1,995 |
| 67歳 | 3,789 | 1,728 | 2,061 |
| 68歳 | 2,483 | 1,233 | 1,250 |
| 69歳 | 2,615 | 1,182 | 1,433 |
| 70歳から74歳 | 16,183 | 7,582 | 8,601 |
| 70歳 | 3,246 | 1,480 | 1,766 |
| 71歳 | 3,456 | 1,602 | 1,854 |
| 72歳 | 3,425 | 1,623 | 1,802 |
| 73歳 | 3,194 | 1,503 | 1,691 |
| 74歳 | 2,862 | 1,374 | 1,488 |
| 75歳から79歳 | 11,352 | 5,525 | 5,827 |
| 75歳 | 2,407 | 1,150 | 1,257 |
| 76歳 | 2,397 | 1,181 | 1,216 |
| 77歳 | 2,277 | 1,149 | 1,128 |
| 78歳 | 2,279 | 1,071 | 1,208 |
| 79歳 | 1,992 | 974 | 1,018 |
| 80歳から84歳 | 6,345 | 2,753 | 3,592 |
| 80歳 | 1,632 | 729 | 903 |
| 81歳 | 1,396 | 647 | 749 |
| 82歳 | 1,296 | 575 | 721 |
| 83歳 | 1,097 | 433 | 664 |
| 84歳 | 924 | 369 | 555 |
| 85歳から89歳 | 3,161 | 1,174 | 1,987 |
| 85歳 | 824 | 336 | 488 |
| 86歳 | 713 | 285 | 428 |
| 87歳 | 622 | 234 | 388 |
| 88歳 | 568 | 191 | 377 |
| 89歳 | 434 | 128 | 306 |
| 90歳から94歳 | 1,286 | 331 | 955 |
| 90歳 | 349 | 101 | 248 |
| 91歳 | 333 | 86 | 247 |
| 92歳 | 253 | 66 | 187 |
| 93歳 | 187 | 49 | 138 |
| 94歳 | 164 | 29 | 135 |
| 95歳以上(105歳以上含む) | 412 | 75 | 337 |
| 95歳 | 125 | 21 | 104 |
| 96歳 | 63 | 15 | 48 |
| 97歳 | 78 | 12 | 66 |
| 98歳 | 54 | 10 | 44 |
| 99歳 | 35 | 6 | 29 |
| 100歳 | 29 | 6 | 23 |
| 101歳 | 10 | 0 | 10 |
| 102歳 | 7 | 2 | 5 |
| 103歳 | 7 | 3 | 4 |
| 104歳 | 0 | 0 | 0 |
| 105歳以上 | 4 | 0 | 4 |

