本文
平成22年上尾市事務区別人口表(平成22年10月1日現在)
| 区分 | 平均年齢 |
|---|
| 上尾市 | 42.8歳 |
| 男性 | 41.9歳 |
| 女性 | 43.7歳 |
上尾市事務区別人口表
| 事務区名 | 世帯数 | 人口計 | 男性 | 女性 |
| 総数 | 92,104 | 227,074 | 113,610 | 113,464 |
| 住民基本台帳 | 91,170 | 224,739 | 112,640 | 112,099 |
| 外国人 | 934 | 2,335 | 970 | 1,365 |
上尾地区
| 事務区名 | 世帯数 | 人口計 | 男性 | 女性 |
| 上尾地区計 | 26,371 | 63,416 | 31,522 | 31,894 |
| 緑丘 | 2,346 | 5,551 | 2,841 | 2,710 |
| 緑丘五丁目 | 414 | 987 | 470 | 517 |
| 上町 | 1,251 | 2,957 | 1,451 | 1,506 |
| 宮本町 | 413 | 968 | 462 | 506 |
| 仲町一丁目 | 758 | 1,690 | 830 | 860 |
| 仲町二丁目 | 601 | 1,360 | 688 | 672 |
| 愛宕一丁目 | 1,051 | 2,231 | 1,147 | 1,084 |
| 愛宕二丁目 | 1,019 | 2,417 | 1,222 | 1,195 |
| 愛宕三丁目 | 591 | 1,373 | 693 | 680 |
| 栄町 | 775 | 1,692 | 910 | 782 |
| 日の出 | 541 | 1,479 | 749 | 730 |
| 東町 | 1,288 | 3,463 | 1,756 | 1,707 |
| 陣屋 | 989 | 2,634 | 1,347 | 1,287 |
| 二ツ宮一区 | 918 | 2,428 | 1,217 | 1,211 |
| 二ツ宮二区 | 984 | 2,606 | 1,271 | 1,335 |
| 向原 | 919 | 2,437 | 1,178 | 1,259 |
| 本町一・二丁目 | 667 | 1,582 | 774 | 808 |
| 本町三・四丁目 | 748 | 1,754 | 857 | 897 |
| 本町五・六丁目 | 1,061 | 2,666 | 1,326 | 1,340 |
| 春日 | 1,619 | 4,014 | 2,007 | 2,007 |
| 柏座一丁目 | 1,101 | 2,450 | 1,172 | 1,278 |
| 柏座二丁目 | 794 | 1,918 | 918 | 1,000 |
| 柏座三丁目 | 490 | 1,135 | 552 | 583 |
| 柏座四丁目 | 540 | 1,197 | 607 | 590 |
| 谷津一丁目 | 399 | 882 | 445 | 437 |
| 谷津二丁目 | 448 | 1,012 | 482 | 530 |
| 富士見 | 448 | 1,014 | 512 | 502 |
| 富士見団地 | 859 | 1,891 | 910 | 981 |
| 原新町 | 354 | 688 | 347 | 341 |
| 根貝戸団地 | 305 | 579 | 289 | 290 |
| 上尾東団地 | 240 | 605 | 287 | 318 |
| ソフィア上尾 | 494 | 1,182 | 552 | 630 |
| パーク上尾 | 502 | 1,285 | 627 | 658 |
| レック上尾 | 138 | 331 | 156 | 175 |
| フィーリア上尾 | 306 | 958 | 470 | 488 |
平方地区
| 事務区名 | 世帯数 | 人口計 | 男性 | 女性 |
| 平方地区計 | 3,655 | 9,193 | 4,502 | 4,691 |
| 南 | 126 | 362 | 177 | 185 |
| 下宿 | 439 | 1,207 | 622 | 585 |
| 上宿 | 172 | 453 | 231 | 222 |
| 新田 | 903 | 2,465 | 1,221 | 1,244 |
| 上野 | 1,108 | 2,541 | 1,250 | 1,291 |
| 平方領々家 | 500 | 1,090 | 494 | 596 |
| 上野本郷 | 182 | 484 | 250 | 234 |
| 西貝塚 | 47 | 129 | 72 | 57 |
| 丸山団地 | 178 | 462 | 185 | 277 |
原市地区
| 事務区名 | 世帯数 | 人口計 | 男性 | 女性 |
| 原市地区計 | 12,677 | 32,329 | 16,442 | 15,887 |
| 第一区 | 811 | 2,054 | 1,029 | 1,025 |
| 第二区 | 304 | 763 | 390 | 373 |
| 第三区 | 419 | 1,078 | 556 | 522 |
| 第四区 | 808 | 2,055 | 1,023 | 1,032 |
| 第五区 | 789 | 1,828 | 942 | 886 |
| 第六区 | 1,552 | 4,145 | 2,081 | 2,064 |
| 第七区 | 1,916 | 4,687 | 2,404 | 2,283 |
| 第八区 | 1,713 | 4,782 | 2,400 | 2,382 |
| 第九区 | 3,290 | 8,241 | 4,229 | 4,012 |
| 第十区 | 480 | 1,269 | 623 | 646 |
| 柳通り北区 | 595 | 1,427 | 765 | 662 |
大石地区
| 事務区名 | 世帯数 | 人口計 | 男性 | 女性 |
| 大石地区計 | 17,095 | 44,283 | 22,259 | 22,024 |
| 小泉 | 2,721 | 7,592 | 3,815 | 3,777 |
| 下芝 | 634 | 1,747 | 863 | 884 |
| 中分 | 84 | 285 | 154 | 131 |
| 藤波 | 489 | 1,376 | 697 | 679 |
| 井戸木 | 1,888 | 4,860 | 2,428 | 2,432 |
| 中妻 | 2,094 | 5,526 | 2,793 | 2,733 |
| 浅間台 | 2,379 | 5,547 | 2,803 | 2,744 |
| 弁財 | 991 | 2,454 | 1,209 | 1,245 |
| 小敷谷東部 | 1,088 | 2,881 | 1,450 | 1,431 |
| 小敷谷西部 | 783 | 1,965 | 987 | 978 |
| 畔吉東部 | 404 | 1,070 | 543 | 527 |
| 畔吉前原 | 132 | 372 | 191 | 181 |
| 畔吉新田 | 119 | 318 | 162 | 156 |
| 畔吉雲雀 | 154 | 421 | 219 | 202 |
| 領家東部 | 443 | 1,102 | 559 | 543 |
| 領家西部 | 195 | 467 | 239 | 228 |
| 三井 | 818 | 1,948 | 908 | 1,040 |
| サニ-タウン | 263 | 622 | 308 | 314 |
| 泉台 | 1,416 | 3,730 | 1,931 | 1,799 |
上平地区
| 事務区名 | 世帯数 | 人口計 | 男性 | 女性 |
| 上平地区計 | 11,726 | 30,685 | 15,344 | 15,341 |
| 町谷 | 1,020 | 2,535 | 1,317 | 1,218 |
| 宮の下 | 880 | 2,482 | 1,251 | 1,231 |
| 上郷 | 1,815 | 4,728 | 2,377 | 2,351 |
| 箕の木 | 944 | 2,465 | 1,217 | 1,248 |
| 上新梨子 | 240 | 677 | 343 | 334 |
| 久保 | 494 | 1,301 | 636 | 665 |
| 西門前 | 923 | 2,501 | 1,234 | 1,267 |
| 南 | 284 | 772 | 386 | 386 |
| 南新梨子 | 173 | 506 | 247 | 259 |
| 下組 | 269 | 706 | 360 | 346 |
| 北中地 | 50 | 140 | 72 | 68 |
| 新田 | 166 | 388 | 206 | 182 |
| 上組 | 218 | 574 | 296 | 278 |
| 須ケ谷 | 186 | 459 | 215 | 244 |
| 上平塚 | 783 | 2,135 | 1,075 | 1,060 |
| 中平塚 | 1,043 | 2,757 | 1,359 | 1,398 |
| 下平塚 | 618 | 1,625 | 825 | 800 |
| 平塚団地 | 188 | 380 | 194 | 186 |
| 上尾第一団地 | 169 | 445 | 211 | 234 |
| シラコバト団地 | 675 | 1,583 | 762 | 821 |
| 錦町 | 588 | 1,526 | 761 | 765 |
大谷地区
| 事務区名 | 世帯数 | 人口計 | 男性 | 女性 |
| 大谷地区計 | 10,944 | 27,990 | 14,247 | 13,743 |
| 地頭方 | 697 | 1,766 | 894 | 872 |
| 壱丁目 | 814 | 2,226 | 1,126 | 1,100 |
| 今泉 | 1,243 | 3,033 | 1,522 | 1,511 |
| 東今泉 | 441 | 1,061 | 546 | 515 |
| 向山 | 2,657 | 6,879 | 3,460 | 3,419 |
| 大谷本郷 | 1,487 | 3,771 | 2,020 | 1,751 |
| 堤崎 | 119 | 306 | 168 | 138 |
| 中新井 | 529 | 1,399 | 711 | 688 |
| 戸崎 | 230 | 615 | 299 | 316 |
| 西宮下一区 | 1,469 | 3,643 | 1,849 | 1,794 |
| 西宮下二区 | 542 | 1,457 | 737 | 720 |
| 川 | 615 | 1,569 | 779 | 790 |
| 戸崎団地 | 101 | 265 | 136 | 129 |
団地地区
| 事務区名 | 世帯数 | 人口計 | 男性 | 女性 |
| 団地地区計 | 9,636 | 19,178 | 9,294 | 9,884 |
| 原市団地 | 1,600 | 3,141 | 1,525 | 1,616 |
| 尾山台団地 | 1,752 | 3,296 | 1,603 | 1,693 |
| 西上尾第一団地 | 3,257 | 6,582 | 3,150 | 3,432 |
| 西上尾第二団地 | 3,027 | 6,159 | 3,016 | 3,143 |