本文
平成24年上尾市事務区別人口表(平成24年11月1日現在)
基準日
平成24年11月1日現在
平均年齢
区分 | 平均年齢 |
---|
上尾市 | 43.7歳 |
男性 | 42.7歳 |
女性 | 44.6歳 |
上尾市事務区別人口表
事務区名 | 人口計 | 男性 | 女性 |
総数 | 227,515 | 113,487 | 114,028 |
日本人人口 | 225,158 | 112,492 | 112,666 |
外国人人口 | 2,357 | 995 | 1,362 |
世帯数
上尾地区
事務区名 | 世帯数 | 人口計 | 男性 | 女性 |
---|
上尾地区計 | 26,971 | 64,050 | 31,781 | 32,269 |
緑丘 | 2,477 | 5,789 | 2,941 | 2,848 |
緑丘五丁目 | 421 | 990 | 471 | 519 |
上町 | 1,268 | 2,939 | 1,442 | 1,497 |
宮本町 | 436 | 996 | 463 | 533 |
仲町一丁目 | 721 | 1,613 | 782 | 831 |
仲町二丁目 | 605 | 1,333 | 692 | 641 |
愛宕一丁目 | 1,045 | 2,222 | 1,122 | 1,100 |
愛宕二丁目 | 1,016 | 2,399 | 1,221 | 1,178 |
愛宕三丁目 | 599 | 1,380 | 682 | 698 |
栄町 | 777 | 1,695 | 914 | 781 |
日の出 | 652 | 1,720 | 873 | 847 |
東町 | 1,364 | 3,618 | 1,840 | 1,778 |
陣屋 | 1,023 | 2,623 | 1,316 | 1,307 |
二ツ宮一区 | 1,008 | 2,611 | 1,302 | 1,309 |
二ツ宮二区 | 968 | 2,512 | 1,225 | 1,287 |
向原 | 969 | 2,510 | 1,237 | 1,273 |
本町一・二丁目 | 678 | 1,559 | 770 | 789 |
本町三・四丁目 | 790 | 1,836 | 893 | 943 |
本町五・六丁目 | 1,071 | 2,674 | 1,328 | 1,346 |
春日 | 1,678 | 4,123 | 2,081 | 2,042 |
柏座一丁目 | 1,108 | 2,439 | 1,173 | 1,266 |
柏座二丁目 | 822 | 1,969 | 941 | 1,028 |
柏座三丁目 | 424 | 982 | 475 | 507 |
柏座四丁目 | 522 | 1,173 | 587 | 586 |
谷津一丁目 | 399 | 877 | 443 | 434 |
谷津二丁目 | 426 | 960 | 452 | 508 |
富士見 | 455 | 1,019 | 519 | 500 |
富士見団地 | 854 | 1,875 | 894 | 981 |
原新町 | 369 | 696 | 344 | 352 |
根貝戸団地 | 285 | 529 | 259 | 270 |
上尾東団地 | 241 | 594 | 282 | 312 |
ソフィア上尾 | 494 | 1,126 | 529 | 597 |
パーク上尾 | 550 | 1,361 | 656 | 705 |
レック上尾 | 137 | 315 | 146 | 169 |
フィーリア上尾 | 319 | 993 | 486 | 507 |
平方地区
事務区名 | 世帯数 | 人口計 | 男性 | 女性 |
---|
平方地区計 | 3,695 | 9,103 | 4,432 | 4,671 |
南 | 138 | 373 | 188 | 185 |
下宿 | 422 | 1,140 | 584 | 556 |
上宿 | 188 | 468 | 235 | 233 |
新田 | 912 | 2,462 | 1,222 | 1,240 |
上野 | 1,122 | 2,531 | 1,236 | 1,295 |
平方領々家 | 520 | 1,100 | 484 | 616 |
上野本郷 | 181 | 475 | 246 | 229 |
西貝塚 | 41 | 114 | 64 | 50 |
丸山団地 | 171 | 440 | 173 | 267 |
原市地区
事務区名 | 世帯数 | 人口計 | 男性 | 女性 |
---|
原市地区計 | 12,974 | 32,402 | 16,452 | 15,950 |
第一区 | 833 | 2,039 | 1,025 | 1,014 |
第二区 | 218 | 509 | 251 | 258 |
第三区 | 534 | 1,369 | 702 | 667 |
第四区 | 784 | 1,892 | 941 | 951 |
第五区 | 885 | 2,043 | 1,056 | 987 |
第六区 | 2,369 | 5,830 | 2,973 | 2,857 |
第七区 | 1,577 | 4,009 | 2,049 | 1,960 |
第八区 | 1,717 | 4,663 | 2,323 | 2,340 |
第九区 | 3,026 | 7,483 | 3,809 | 3,674 |
第十区 | 477 | 1,226 | 600 | 626 |
柳通り北区 | 554 | 1,339 | 723 | 616 |
大石地区
事務区名 | 世帯数 | 人口計 | 男性 | 女性 |
---|
大石地区計 | 17,678 | 44,918 | 22,493 | 22,425 |
小泉 | 2,947 | 8,206 | 4,098 | 4,108 |
下芝 | 622 | 1,664 | 810 | 854 |
中分 | 93 | 297 | 161 | 136 |
藤波 | 493 | 1,353 | 689 | 664 |
井戸木 | 1,986 | 4,947 | 2,463 | 2,484 |
中妻 | 2,109 | 5,537 | 2,791 | 2,746 |
浅間台 | 2,402 | 5,638 | 2,834 | 2,804 |
弁財 | 994 | 2,376 | 1,170 | 1,206 |
小敷谷東部 | 1,065 | 2,763 | 1,384 | 1,379 |
小敷谷西部 | 855 | 2,071 | 1,064 | 1,007 |
畔吉東部 | 453 | 1,044 | 527 | 517 |
畔吉前原 | 79 | 210 | 103 | 107 |
畔吉新田 | 170 | 455 | 234 | 221 |
畔吉雲雀 | 162 | 409 | 212 | 197 |
領家東部 | 469 | 1,128 | 573 | 555 |
領家西部 | 200 | 465 | 231 | 234 |
三井 | 835 | 1,914 | 889 | 1,025 |
サニ-タウン | 269 | 622 | 309 | 313 |
泉台 | 1,475 | 3,819 | 1,951 | 1,868 |
上平地区
事務区名 | 世帯数 | 人口計 | 男性 | 女性 |
---|
上平地区計 | 11,837 | 30,258 | 15,085 | 15,173 |
町谷 | 1,076 | 2,629 | 1,352 | 1,277 |
宮の下 | 686 | 1,878 | 939 | 939 |
上郷 | 1,949 | 4,868 | 2,436 | 2,432 |
箕の木 | 550 | 1,387 | 680 | 707 |
上新梨子 | 697 | 1,921 | 982 | 939 |
久保 | 451 | 1,206 | 598 | 608 |
西門前 | 925 | 2,501 | 1,237 | 1,264 |
南 | 279 | 762 | 380 | 382 |
南新梨子 | 202 | 555 | 266 | 289 |
下組 | 287 | 720 | 377 | 343 |
北中地 | 51 | 152 | 76 | 76 |
新田 | 171 | 395 | 206 | 189 |
上組 | 227 | 565 | 302 | 263 |
須ケ谷 | 184 | 450 | 210 | 240 |
上平塚 | 789 | 2,112 | 1,051 | 1,061 |
中平塚 | 1,208 | 3,191 | 1,556 | 1,635 |
下平塚 | 481 | 1,209 | 614 | 595 |
平塚団地 | 184 | 366 | 187 | 179 |
上尾第一団地 | 166 | 415 | 197 | 218 |
シラコバト団地 | 673 | 1,456 | 688 | 768 |
錦町 | 601 | 1,520 | 751 | 769 |
大谷地区
事務区名 | 世帯数 | 人口計 | 男性 | 女性 |
---|
大谷地区計 | 11,336 | 28,510 | 14,433 | 14,077 |
地頭方 | 719 | 1,800 | 912 | 888 |
壱丁目 | 839 | 2,203 | 1,100 | 1,103 |
今泉 | 1,418 | 3,482 | 1,758 | 1,724 |
東今泉 | 449 | 1,066 | 541 | 525 |
向山 | 2,694 | 6,946 | 3,475 | 3,471 |
大谷本郷 | 1,570 | 3,876 | 2,067 | 1,809 |
堤崎 | 169 | 416 | 230 | 186 |
中新井 | 523 | 1,391 | 689 | 702 |
戸崎 | 253 | 639 | 312 | 327 |
西宮下一区 | 1,502 | 3,593 | 1,807 | 1,786 |
西宮下二区 | 540 | 1,431 | 726 | 705 |
川 | 562 | 1,420 | 690 | 730 |
戸崎団地 | 98 | 247 | 126 | 121 |
団地地区
事務区名 | 世帯数 | 人口計 | 男性 | 女性 |
---|
団地地区計 | 9,518 | 18,274 | 8,811 | 9,463 |
原市団地 | 1,581 | 3,007 | 1,454 | 1,553 |
尾山台団地 | 1,748 | 3,188 | 1,544 | 1,644 |
西上尾第一団地 | 3,196 | 6,240 | 2,971 | 3,269 |
西上尾第二団地 | 2,993 | 5,839 | 2,842 | 2,997 |