本文
平成25年上尾市町丁・大字別人口表(平成25年7月1日現在)
基準日
平成25年7月1日現在
平均年齢
区分 | 平均年齢 |
---|
上尾市 | 43.9歳 |
男性 | 43.0歳 |
女性 | 44.9歳 |
上尾市町丁・大字別人口表
町名 | 人口計 | 男性 | 女性 |
---|
総数 | 227,937 | 113,623 | 114,314 |
日本人人口 | 225,516 | 112,602 | 112,914 |
外国人人口 | 2,421 | 1,021 | 1,400 |
世帯数
上尾地区
町名 | 世帯数 | 人口計 | 男性 | 女性 |
---|
上尾地区計 | 27,294 | 64,182 | 31,798 | 32,384 |
緑丘一丁目 | 625 | 1,514 | 743 | 771 |
緑丘二丁目 | 948 | 2,138 | 1,131 | 1,007 |
緑丘三丁目 | 418 | 904 | 469 | 435 |
緑丘四丁目 | 399 | 972 | 456 | 516 |
緑丘五丁目 | 421 | 985 | 471 | 514 |
上町一丁目 | 631 | 1,476 | 705 | 771 |
上町二丁目 | 670 | 1,495 | 760 | 735 |
宮本町 | 618 | 1,348 | 618 | 730 |
仲町一丁目 | 723 | 1,624 | 793 | 831 |
仲町二丁目 | 611 | 1,335 | 687 | 648 |
愛宕一丁目 | 1,046 | 2,201 | 1,117 | 1,084 |
愛宕二丁目 | 1,021 | 2,398 | 1,213 | 1,185 |
愛宕三丁目 | 592 | 1,364 | 673 | 691 |
栄町 | 775 | 1,672 | 905 | 767 |
日の出一丁目 | 350 | 837 | 423 | 414 |
日の出二丁目 | 49 | 160 | 77 | 83 |
日の出三,四丁目 | 321 | 870 | 444 | 426 |
東町一丁目 | 600 | 1,571 | 811 | 760 |
東町二丁目 | 519 | 1,390 | 693 | 697 |
東町三丁目 | 236 | 618 | 313 | 305 |
本町一丁目 | 322 | 695 | 339 | 356 |
本町二丁目 | 505 | 1,124 | 558 | 566 |
本町三丁目 | 460 | 1,035 | 513 | 522 |
本町四丁目 | 648 | 1,433 | 694 | 739 |
本町五丁目 | 560 | 1,286 | 651 | 635 |
本町六丁目 | 751 | 1,943 | 939 | 1,004 |
春日一丁目 | 1,223 | 2,999 | 1,499 | 1,500 |
春日二丁目 | 452 | 1,124 | 581 | 543 |
柏座一丁目 | 1,096 | 2,386 | 1,139 | 1,247 |
柏座二丁目 | 682 | 1,611 | 769 | 842 |
柏座三丁目 | 1,302 | 3,304 | 1,603 | 1,701 |
柏座四丁目 | 542 | 1,189 | 598 | 591 |
谷津一丁目 | 416 | 891 | 450 | 441 |
谷津二丁目 | 942 | 2,121 | 991 | 1,130 |
富士見一丁目 | 653 | 1,423 | 720 | 703 |
富士見二丁目 | 772 | 1,748 | 819 | 929 |
原新町 | 364 | 682 | 336 | 346 |
大字上尾宿 | 125 | 314 | 162 | 152 |
大字上尾村 | 862 | 2,221 | 1,085 | 1,136 |
二ツ宮 | 1,972 | 5,073 | 2,494 | 2,579 |
大字上尾下 | 1,072 | 2,708 | 1,356 | 1,352 |
平方地区
町名 | 世帯数 | 人口計 | 男性 | 女性 |
平方地区計 | 3,718 | 9,051 | 4,402 | 4,649 |
大字平方 | 1,854 | 4,880 | 2,396 | 2,484 |
大字上野 | 1,112 | 2,489 | 1,219 | 1,270 |
大字平方領々家 | 530 | 1,097 | 480 | 617 |
大字上野本郷 | 181 | 474 | 244 | 230 |
大字西貝塚 | 41 | 111 | 63 | 48 |
原市地区
町名 | 世帯数 | 人口計 | 男性 | 女性 |
---|
原市地区計 | 16,458 | 38,640 | 19,514 | 19,126 |
大字原市 | 8,448 | 19,841 | 10,023 | 9,818 |
大字瓦葺 | 6,977 | 16,405 | 8,257 | 8,148 |
五番町 | 532 | 1,196 | 621 | 575 |
原市中一丁目 | 66 | 135 | 74 | 61 |
原市中三丁目 | 152 | 316 | 158 | 158 |
原市北一丁目 | 283 | 747 | 381 | 366 |
大石地区
町名 | 世帯数 | 人口計 | 男性 | 女性 |
---|
大石地区計 | 23,922 | 56,738 | 28,162 | 28,576 |
中妻一丁目 | 499 | 1,127 | 578 | 549 |
中妻二丁目 | 142 | 364 | 177 | 187 |
中妻三丁目 | 319 | 859 | 427 | 432 |
中妻四丁目 | 553 | 1,507 | 772 | 735 |
中妻五丁目 | 604 | 1,675 | 845 | 830 |
浅間台一丁目 | 385 | 805 | 412 | 393 |
浅間台二丁目 | 568 | 1,224 | 618 | 606 |
浅間台三丁目 | 904 | 2,162 | 1,071 | 1,091 |
浅間台四丁目 | 597 | 1,509 | 761 | 748 |
弁財一丁目 | 492 | 1,186 | 593 | 593 |
弁財二丁目 | 522 | 1,204 | 588 | 616 |
井戸木一丁目 | 429 | 1,029 | 515 | 514 |
井戸木二丁目 | 622 | 1,452 | 708 | 744 |
井戸木三丁目 | 380 | 965 | 486 | 479 |
井戸木四丁目 | 551 | 1,457 | 732 | 725 |
泉台一丁目 | 388 | 1,005 | 501 | 504 |
泉台二丁目 | 412 | 1,025 | 522 | 503 |
泉台三丁目 | 517 | 1,331 | 685 | 646 |
大字小泉 | 3,820 | 10,233 | 5,066 | 5,167 |
小泉一丁目 | 77 | 220 | 100 | 120 |
中分一丁目 | 471 | 1,255 | 609 | 646 |
中分二丁目 | 135 | 368 | 180 | 188 |
中分三丁目 | 35 | 114 | 63 | 51 |
中分四丁目 | 15 | 43 | 23 | 20 |
中分五丁目 | 41 | 134 | 71 | 63 |
中分六丁目 | 44 | 107 | 51 | 56 |
藤波一丁目 | 93 | 255 | 133 | 122 |
藤波二丁目 | 229 | 603 | 308 | 295 |
藤波三丁目 | 145 | 403 | 204 | 199 |
藤波四丁目 | 30 | 86 | 42 | 44 |
大字小敷谷 | 8,246 | 17,008 | 8,276 | 8,732 |
大字畔吉 | 953 | 2,339 | 1,192 | 1,147 |
大字領家 | 704 | 1,684 | 853 | 831 |
上平地区
町名 | 世帯数 | 人口計 | 男性 | 女性 |
---|
上平地区計 | 11,976 | 30,397 | 15,119 | 15,278 |
大字上 | 5,492 | 13,697 | 6,852 | 6,845 |
大字久保 | 706 | 1,784 | 879 | 905 |
大字西門前 | 992 | 2,620 | 1,293 | 1,327 |
大字南 | 588 | 1,615 | 790 | 825 |
大字菅谷 | 276 | 696 | 357 | 339 |
菅谷一丁目 | 87 | 212 | 110 | 102 |
菅谷二丁目 | 50 | 143 | 72 | 71 |
菅谷三丁目 | 95 | 217 | 115 | 102 |
菅谷四丁目 | 55 | 136 | 68 | 68 |
菅谷五丁目 | 71 | 179 | 90 | 89 |
菅谷六丁目 | 96 | 250 | 139 | 111 |
須ケ谷一丁目 | 123 | 292 | 143 | 149 |
須ケ谷二丁目 | 44 | 124 | 55 | 69 |
須ケ谷三丁目 | 20 | 38 | 16 | 22 |
大字平塚 | 2,402 | 6,184 | 3,057 | 3,127 |
平塚一丁目 | 102 | 265 | 123 | 142 |
平塚二丁目 | 173 | 440 | 218 | 222 |
錦町 | 604 | 1,505 | 742 | 763 |
大谷地区
町名 | 世帯数 | 人口計 | 男性 | 女性 |
---|
大谷地区計 | 11,638 | 28,929 | 14,628 | 14,301 |
大字地頭方 | 736 | 1,797 | 913 | 884 |
大字壱丁目 | 838 | 2,186 | 1,085 | 1,101 |
大字今泉 | 1,367 | 3,250 | 1,617 | 1,633 |
今泉一丁目 | 602 | 1,425 | 722 | 703 |
大字向山 | 269 | 659 | 333 | 326 |
向山一丁目 | 663 | 1,719 | 842 | 877 |
向山二丁目 | 687 | 1,811 | 924 | 887 |
向山三丁目 | 811 | 2,083 | 1,032 | 1,051 |
向山四丁目 | 312 | 721 | 374 | 347 |
大字大谷本郷 | 1,564 | 3,885 | 2,070 | 1,815 |
大字堤崎 | 182 | 451 | 245 | 206 |
大字中新井 | 543 | 1,419 | 705 | 714 |
大字戸崎 | 342 | 868 | 431 | 437 |
大字川 | 176 | 421 | 208 | 213 |
川一丁目 | 359 | 874 | 433 | 441 |
川二丁目 | 106 | 296 | 139 | 157 |
西宮下一丁目 | 356 | 843 | 436 | 407 |
西宮下二丁目 | 693 | 1,626 | 812 | 814 |
西宮下三丁目 | 549 | 1,453 | 734 | 719 |
西宮下四丁目 | 483 | 1,142 | 573 | 569 |
団地地区
町名 | 世帯数 | 人口計 | 男性 | 女性 |
---|
(再掲) | | | | |
団地地区計 | 12,209 | 23,873 | 11,438 | 12,435 |
原市団地 | 1,574 | 2,970 | 1,431 | 1,539 |
尾山台団地 | 1,749 | 3,165 | 1,532 | 1,633 |
西上尾第一団地 | 3,225 | 6,197 | 2,940 | 3,257 |
西上尾第二団地 | 2,959 | 5,726 | 2,770 | 2,956 |
しらこばと団地 | 648 | 1,378 | 645 | 733 |
富士見団地 | 852 | 1,856 | 879 | 977 |
根貝戸団地 | 293 | 528 | 258 | 270 |
平塚団地 | 178 | 352 | 182 | 170 |
上尾東団地 | 241 | 593 | 285 | 308 |
ソフィア上尾 | 490 | 1,108 | 516 | 592 |