本文
平成27年上尾市事務区別人口表(平成27年2月1日現在)
基準日
平成27年2月1日現在
平均年齢
| 区分 | 平均年齢 |
|---|
| 上尾市 | 44.5歳 |
| 男性 | 43.5歳 |
| 女性 | 45.5歳 |
上尾市事務区別人口表
| 事務区名 | 人口計 | 男性 | 女性 |
|---|
| 総数 | 227,851 | 113,337 | 114,514 |
| 日本人人口 | 225,385 | 112,316 | 113,069 |
| 外国人人口 | 2,466 | 1,021 | 1,445 |
世帯数
上尾地区
| 事務区名 | 世帯数 | 人口計 | 男性 | 女性 |
|---|
| 上尾地区計 | 27,710 | 64,545 | 31,844 | 32,701 |
| 緑丘 | 2,482 | 5,720 | 2,906 | 2,814 |
| 緑丘五丁目 | 424 | 979 | 457 | 522 |
| 上町 | 1,403 | 3,156 | 1,519 | 1,637 |
| 宮本町 | 440 | 988 | 466 | 522 |
| 仲町一丁目 | 712 | 1,553 | 760 | 793 |
| 仲町二丁目 | 614 | 1,313 | 668 | 645 |
| 愛宕一丁目 | 1,044 | 2,199 | 1,105 | 1,094 |
| 愛宕二丁目 | 1,019 | 2,382 | 1,185 | 1,197 |
| 愛宕三丁目 | 580 | 1,323 | 652 | 671 |
| 栄町 | 756 | 1,656 | 875 | 781 |
| 日の出 | 744 | 1,942 | 984 | 958 |
| 東町 | 1,335 | 3,497 | 1,768 | 1,729 |
| 陣屋 | 1,078 | 2,706 | 1,364 | 1,342 |
| 二ツ宮一区 | 1,027 | 2,607 | 1,298 | 1,309 |
| 二ツ宮二区 | 973 | 2,489 | 1,189 | 1,300 |
| 向原 | 1,045 | 2,625 | 1,262 | 1,363 |
| 本町一・二丁目 | 673 | 1,528 | 753 | 775 |
| 本町三・四丁目 | 830 | 1,886 | 932 | 954 |
| 本町五・六丁目 | 1,161 | 2,811 | 1,415 | 1,396 |
| 春日 | 1,645 | 4,053 | 2,039 | 2,014 |
| 柏座一丁目 | 1,120 | 2,406 | 1,142 | 1,264 |
| 柏座二丁目 | 804 | 1,915 | 910 | 1,005 |
| 柏座三丁目 | 464 | 1,009 | 491 | 518 |
| 柏座四丁目 | 550 | 1,196 | 601 | 595 |
| 谷津一丁目 | 407 | 870 | 433 | 437 |
| 谷津二丁目 | 427 | 945 | 450 | 495 |
| 富士見 | 462 | 1,020 | 510 | 510 |
| 富士見団地 | 841 | 1,831 | 878 | 953 |
| 原新町 | 371 | 669 | 323 | 346 |
| 根貝戸団地 | 277 | 504 | 249 | 255 |
| 上尾東団地 | 229 | 552 | 259 | 293 |
| ソフィア上尾 | 495 | 1,094 | 513 | 581 |
| パーク上尾 | 553 | 1,293 | 627 | 666 |
| レック上尾 | 132 | 303 | 138 | 165 |
| フィーリア上尾 | 323 | 979 | 473 | 506 |
| エージオタウン | 270 | 546 | 250 | 296 |
平方地区
| 事務区名 | 世帯数 | 人口計 | 男性 | 女性 |
|---|
| 平方地区計 | 3,770 | 8,988 | 4,394 | 4,594 |
| 南 | 140 | 360 | 181 | 179 |
| 下宿 | 427 | 1,104 | 562 | 542 |
| 上宿 | 182 | 450 | 223 | 227 |
| 新田 | 952 | 2,454 | 1,234 | 1,220 |
| 上野 | 1,135 | 2,495 | 1,226 | 1,269 |
| 平方領々家 | 531 | 1,096 | 483 | 613 |
| 上野本郷 | 182 | 468 | 243 | 225 |
| 西貝塚 | 41 | 107 | 59 | 48 |
| 丸山団地 | 180 | 454 | 183 | 271 |
原市地区
| 事務区名 | 世帯数 | 人口計 | 男性 | 女性 |
|---|
| 原市地区計 | 13,430 | 32,825 | 16,723 | 16,102 |
| 第一区 | 885 | 2,135 | 1,070 | 1,065 |
| 第二区 | 228 | 540 | 266 | 274 |
| 第三区 | 541 | 1,367 | 691 | 676 |
| 第四区 | 828 | 1,986 | 989 | 997 |
| 第五区 | 934 | 2,097 | 1,107 | 990 |
| 第六区 | 2,481 | 5,916 | 3,034 | 2,882 |
| 第七区 | 1,597 | 4,024 | 2,070 | 1,954 |
| 第八区 | 1,783 | 4,726 | 2,364 | 2,362 |
| 第九区 | 3,153 | 7,602 | 3,879 | 3,723 |
| 第十区 | 485 | 1,203 | 580 | 623 |
| 柳通り北区 | 515 | 1,229 | 673 | 556 |
大石地区
| 事務区名 | 世帯数 | 人口計 | 男性 | 女性 |
|---|
| 大石地区計 | 18,075 | 45,014 | 22,472 | 22,542 |
| 小泉 | 3,101 | 8,449 | 4,198 | 4,251 |
| 下芝 | 633 | 1,680 | 820 | 860 |
| 中分 | 94 | 293 | 162 | 131 |
| 藤波 | 488 | 1,318 | 675 | 643 |
| 井戸木 | 1,984 | 4,910 | 2,452 | 2,458 |
| 中妻 | 2,160 | 5,548 | 2,797 | 2,751 |
| 浅間台 | 2,497 | 5,693 | 2,821 | 2,872 |
| 弁財 | 1,000 | 2,346 | 1,150 | 1,196 |
| 小敷谷東部 | 1,086 | 2,741 | 1,371 | 1,370 |
| 小敷谷西部 | 848 | 1,987 | 1,007 | 980 |
| 畔吉東部 | 434 | 992 | 477 | 515 |
| 畔吉前原 | 81 | 219 | 103 | 116 |
| 畔吉新田 | 163 | 433 | 222 | 211 |
| 畔吉雲雀 | 163 | 409 | 215 | 194 |
| 領家東部 | 539 | 1,285 | 667 | 618 |
| 領家西部 | 193 | 441 | 219 | 222 |
| 三井 | 827 | 1,872 | 875 | 997 |
| サニ-タウン | 276 | 606 | 298 | 308 |
| 泉台 | 1,508 | 3,792 | 1,943 | 1,849 |
上平地区
| 事務区名 | 世帯数 | 人口計 | 男性 | 女性 |
|---|
| 上平地区計 | 12,088 | 30,269 | 15,034 | 15,235 |
| 町谷 | 1,099 | 2,605 | 1,328 | 1,277 |
| 宮の下 | 711 | 1,946 | 968 | 978 |
| 上郷 | 2,018 | 4,935 | 2,465 | 2,470 |
| 箕の木 | 543 | 1,318 | 642 | 676 |
| 上新梨子 | 727 | 1,968 | 997 | 971 |
| 久保 | 469 | 1,216 | 598 | 618 |
| 西門前 | 921 | 2,484 | 1,221 | 1,263 |
| 南 | 314 | 817 | 408 | 409 |
| 南新梨子 | 208 | 551 | 267 | 284 |
| 下組 | 281 | 708 | 370 | 338 |
| 北中地 | 52 | 150 | 77 | 73 |
| 新田 | 168 | 380 | 196 | 184 |
| 上組 | 222 | 530 | 279 | 251 |
| 須ケ谷 | 179 | 430 | 206 | 224 |
| 上平塚 | 876 | 2,283 | 1,129 | 1,154 |
| 中平塚 | 1,262 | 3,260 | 1,601 | 1,659 |
| 下平塚 | 470 | 1,161 | 586 | 575 |
| 平塚団地 | 169 | 322 | 162 | 160 |
| 上尾第一団地 | 166 | 398 | 186 | 212 |
| シラコバト団地 | 602 | 1,250 | 580 | 670 |
| 錦町 | 631 | 1,557 | 768 | 789 |
大谷地区
| 事務区名 | 世帯数 | 人口計 | 男性 | 女性 |
|---|
| 大谷地区計 | 11,707 | 28,880 | 14,562 | 14,318 |
| 地頭方 | 761 | 1,804 | 916 | 888 |
| 壱丁目 | 840 | 2,151 | 1,057 | 1,094 |
| 今泉 | 1,539 | 3,712 | 1,852 | 1,860 |
| 東今泉 | 442 | 1,022 | 518 | 504 |
| 向山 | 2,777 | 6,952 | 3,487 | 3,465 |
| 大谷本郷 | 1,583 | 3,976 | 2,070 | 1,906 |
| 堤崎 | 178 | 454 | 247 | 207 |
| 中新井 | 543 | 1,382 | 704 | 678 |
| 戸崎 | 249 | 627 | 308 | 319 |
| 西宮下一区 | 1,542 | 3,606 | 1,818 | 1,788 |
| 西宮下二区 | 578 | 1,524 | 768 | 756 |
| 川 | 576 | 1,436 | 698 | 738 |
| 戸崎団地 | 99 | 234 | 119 | 115 |
団地地区
| 事務区名 | 世帯数 | 人口計 | 男性 | 女性 |
|---|
| 団地地区計 | 9,370 | 17,330 | 8,308 | 9,022 |
| 原市団地 | 1,550 | 2,848 | 1,373 | 1,475 |
| 尾山台団地 | 1,756 | 3,084 | 1,502 | 1,582 |
| 西上尾第一団地 | 3,191 | 5,984 | 2,820 | 3,164 |
| 西上尾第二団地 | 2,873 | 5,414 | 2,613 | 2,801 |