本文
平成21年上尾市町丁・大字別人口表(平成21年4月1日現在)
区分 | 平均年齢 |
---|
上尾市 | 42.2歳 |
男性 | 41.3歳 |
女性 | 43.1歳 |
上尾市町丁・大字別人口表
町名 | 世帯数 | 人口計 | 男性 | 女性 |
総数 | 90,241 | 225,891 | 112,951 | 112,940 |
住民基本台帳 | 89,307 | 223,573 | 111,992 | 111,581 |
外国人 | 934 | 2,318 | 959 | 1,359 |
上尾地区
町名 | 世帯数 | 人口計 | 男性 | 女性 |
上尾地区計 | 25,813 | 62,885 | 31,220 | 31,665 |
緑丘一丁目 | 631 | 1,540 | 767 | 773 |
緑丘二丁目 | 899 | 2,120 | 1,118 | 1,002 |
緑丘三丁目 | 377 | 851 | 433 | 418 |
緑丘四丁目 | 384 | 955 | 466 | 489 |
緑丘五丁目 | 407 | 980 | 478 | 502 |
上町一丁目 | 629 | 1,536 | 734 | 802 |
上町二丁目 | 611 | 1,413 | 702 | 711 |
宮本町 | 401 | 957 | 451 | 506 |
仲町一丁目 | 736 | 1,648 | 807 | 841 |
仲町二丁目 | 587 | 1,346 | 682 | 664 |
愛宕一丁目 | 1,039 | 2,245 | 1,153 | 1,092 |
愛宕二丁目 | 998 | 2,394 | 1,218 | 1,176 |
愛宕三丁目 | 551 | 1,333 | 672 | 661 |
栄町 | 749 | 1,698 | 886 | 812 |
日の出一丁目 | 309 | 820 | 415 | 405 |
日の出二丁目 | 33 | 94 | 44 | 50 |
日の出三,四丁目 | 158 | 468 | 240 | 228 |
東町一丁目 | 544 | 1,458 | 762 | 696 |
東町二丁目 | 485 | 1,298 | 643 | 655 |
東町三丁目 | 224 | 627 | 313 | 314 |
本町一丁目 | 301 | 715 | 339 | 376 |
本町二丁目 | 516 | 1,183 | 590 | 593 |
本町三丁目 | 428 | 1,012 | 497 | 515 |
本町四丁目 | 591 | 1,338 | 655 | 683 |
本町五丁目 | 533 | 1,289 | 641 | 648 |
本町六丁目 | 687 | 1,840 | 896 | 944 |
春日一丁目 | 1,136 | 2,861 | 1,435 | 1,426 |
春日二丁目 | 444 | 1,076 | 556 | 520 |
柏座一丁目 | 1,120 | 2,498 | 1,195 | 1,303 |
柏座二丁目 | 686 | 1,653 | 781 | 872 |
柏座三丁目 | 1,282 | 3,409 | 1,656 | 1,753 |
柏座四丁目 | 569 | 1,277 | 642 | 635 |
谷津一丁目 | 395 | 878 | 445 | 433 |
谷津二丁目 | 934 | 2,218 | 1,045 | 1,173 |
富士見一丁目 | 655 | 1,432 | 718 | 714 |
富士見二丁目 | 741 | 1,718 | 810 | 908 |
原新町 | 355 | 707 | 350 | 357 |
大字上尾宿 | 109 | 285 | 147 | 138 |
大字上尾村 | 785 | 2,137 | 1,032 | 1,105 |
二ツ宮 | 1,864 | 5,039 | 2,508 | 2,531 |
大字上尾下 | 930 | 2,539 | 1,298 | 1,241 |
平方地区
町名 | 世帯数 | 人口計 | 男性 | 女性 |
平方地区計 | 3,556 | 9,228 | 4,506 | 4,722 |
大字平方 | 1,795 | 5,003 | 2,449 | 2,554 |
大字上野 | 1,039 | 2,491 | 1,219 | 1,272 |
大字平方領々家 | 496 | 1,106 | 511 | 595 |
大字上野本郷 | 178 | 494 | 254 | 240 |
大字西貝塚 | 48 | 134 | 73 | 61 |
原市地区
町名 | 世帯数 | 人口計 | 男性 | 女性 |
原市地区計 | 15,734 | 38,520 | 19,397 | 19,123 |
大字原市 | 8,400 | 20,722 | 10,446 | 10,276 |
大字瓦葺 | 6,734 | 16,397 | 8,224 | 8,173 |
五番町 | 443 | 1,073 | 562 | 511 |
原市中三丁目 | 157 | 328 | 165 | 163 |
大石地区
町名 | 世帯数 | 人口計 | 男性 | 女性 |
大石地区計 | 22,869 | 56,807 | 28,313 | 28,494 |
中妻一丁目 | 461 | 1,099 | 556 | 543 |
中妻二丁目 | 142 | 350 | 177 | 173 |
中妻三丁目 | 321 | 847 | 419 | 428 |
中妻四丁目 | 533 | 1,490 | 762 | 728 |
中妻五丁目 | 580 | 1,674 | 860 | 814 |
浅間台一丁目 | 362 | 724 | 372 | 352 |
浅間台二丁目 | 546 | 1,179 | 593 | 586 |
浅間台三丁目 | 890 | 2,146 | 1,063 | 1,083 |
浅間台四丁目 | 566 | 1,500 | 752 | 748 |
弁財一丁目 | 454 | 1,164 | 580 | 584 |
弁財二丁目 | 518 | 1,267 | 618 | 649 |
井戸木一丁目 | 385 | 988 | 479 | 509 |
井戸木二丁目 | 597 | 1,461 | 738 | 723 |
井戸木三丁目 | 357 | 937 | 483 | 454 |
井戸木四丁目 | 501 | 1,445 | 732 | 713 |
泉台一丁目 | 364 | 995 | 497 | 498 |
泉台二丁目 | 400 | 996 | 531 | 465 |
泉台三丁目 | 464 | 1,283 | 649 | 634 |
大字小泉 | 3,417 | 9,329 | 4,626 | 4,703 |
小泉一丁目 | 83 | 247 | 118 | 129 |
中分一丁目 | 451 | 1,259 | 626 | 633 |
中分二丁目 | 135 | 388 | 190 | 198 |
中分三丁目 | 33 | 112 | 60 | 52 |
中分四丁目 | 15 | 42 | 22 | 20 |
中分五丁目 | 37 | 139 | 75 | 64 |
中分六丁目 | 42 | 104 | 50 | 54 |
藤波一丁目 | 86 | 259 | 136 | 123 |
藤波二丁目 | 223 | 621 | 318 | 303 |
藤波三丁目 | 144 | 418 | 211 | 207 |
藤波四丁目 | 32 | 95 | 49 | 46 |
大字小敷谷 | 8,219 | 18,233 | 8,923 | 9,310 |
大字畔吉 | 875 | 2,415 | 1,232 | 1,183 |
大字領家 | 636 | 1,601 | 816 | 785 |
上平地区
町名 | 世帯数 | 人口計 | 男性 | 女性 |
上平地区計 | 11,485 | 30,455 | 15,215 | 15,240 |
大字上 | 5,315 | 13,977 | 7,011 | 6,966 |
大字久保 | 690 | 1,821 | 888 | 933 |
大字西門前 | 886 | 2,445 | 1,212 | 1,233 |
大字南 | 565 | 1,607 | 793 | 814 |
大字菅谷 | 272 | 693 | 356 | 337 |
菅谷一丁目 | 73 | 190 | 90 | 100 |
菅谷二丁目 | 44 | 130 | 64 | 66 |
菅谷三丁目 | 92 | 217 | 120 | 97 |
菅谷四丁目 | 48 | 140 | 66 | 74 |
菅谷五丁目 | 71 | 184 | 93 | 91 |
菅谷六丁目 | 93 | 250 | 138 | 112 |
須ケ谷一丁目 | 120 | 295 | 142 | 153 |
須ケ谷二丁目 | 43 | 123 | 57 | 66 |
須ケ谷三丁目 | 23 | 40 | 15 | 25 |
大字平塚 | 2,301 | 6,108 | 3,070 | 3,038 |
平塚一丁目 | 100 | 269 | 123 | 146 |
平塚二丁目 | 178 | 479 | 249 | 230 |
錦町 | 571 | 1,487 | 728 | 759 |
大谷地区
町名 | 世帯数 | 人口計 | 男性 | 女性 |
大谷地区計 | 10,784 | 27,996 | 14,300 | 13,696 |
大字地頭方 | 666 | 1,719 | 873 | 846 |
大字壱丁目 | 799 | 2,272 | 1,134 | 1,138 |
大字今泉 | 1,257 | 3,040 | 1,529 | 1,511 |
今泉一丁目 | 500 | 1,243 | 637 | 606 |
大字向山 | 263 | 669 | 337 | 332 |
向山一丁目 | 633 | 1,673 | 841 | 832 |
向山二丁目 | 644 | 1,754 | 909 | 845 |
向山三丁目 | 763 | 2,037 | 1,007 | 1,030 |
向山四丁目 | 312 | 706 | 377 | 329 |
大字大谷本郷 | 1,443 | 3,721 | 1,992 | 1,729 |
大字堤崎 | 112 | 286 | 156 | 130 |
大字中新井 | 511 | 1,395 | 717 | 678 |
大字戸崎 | 326 | 885 | 444 | 441 |
大字川 | 169 | 405 | 199 | 206 |
川一丁目 | 339 | 871 | 443 | 428 |
川二丁目 | 85 | 240 | 116 | 124 |
西宮下一丁目 | 352 | 855 | 442 | 413 |
西宮下二丁目 | 628 | 1,627 | 832 | 795 |
西宮下三丁目 | 529 | 1,447 | 731 | 716 |
西宮下四丁目 | 453 | 1,151 | 584 | 567 |
団地地区
町名 | 世帯数 | 人口計 | 男性 | 女性 |
(再掲) | | | | |
団地地区計 | 12,326 | 25,947 | 12,556 | 13,391 |
原市団地 | 1,577 | 3,183 | 1,537 | 1,646 |
尾山台団地 | 1,768 | 3,381 | 1,646 | 1,735 |
西上尾第一団地 | 3,230 | 6,737 | 3,238 | 3,499 |
西上尾第二団地 | 2,986 | 6,285 | 3,070 | 3,215 |
しらこばと団地 | 720 | 1,714 | 829 | 885 |
富士見団地 | 816 | 1,823 | 867 | 956 |
根貝戸団地 | 300 | 593 | 298 | 295 |
平塚団地 | 193 | 405 | 210 | 195 |
上尾東団地 | 241 | 623 | 297 | 326 |
ソフィア上尾 | 495 | 1,203 | 564 | 639 |