本文
平成21年上尾市事務区別人口表(平成21年9月1日現在)
基準日
平成21年9月1日現在
平均年齢
区分 | 平均年齢 |
---|
上尾市 | 42.4歳 |
男性 | 41.5歳 |
女性 | 43.2歳 |
上尾市事務区別人口表
事務区名 | 世帯数 | 人口計 | 男性 | 女性 |
総数 | 90,800 | 226,375 | 113,191 | 113,184 |
住民基本台帳 | 89,916 | 224,113 | 112,258 | 111,855 |
外国人 | 884 | 2,262 | 933 | 1,329 |
上尾地区
事務区名 | 世帯数 | 人口計 | 男性 | 女性 |
上尾地区計 | 25,999 | 63,062 | 31,333 | 31,729 |
緑丘 | 2,305 | 5,481 | 2,785 | 2,696 |
緑丘五丁目 | 415 | 986 | 485 | 501 |
上町 | 1,237 | 2,939 | 1,438 | 1,501 |
宮本町 | 401 | 954 | 453 | 501 |
仲町一丁目 | 729 | 1,633 | 800 | 833 |
仲町二丁目 | 581 | 1,324 | 670 | 654 |
愛宕一丁目 | 1,051 | 2,261 | 1,157 | 1,104 |
愛宕二丁目 | 1,010 | 2,403 | 1,231 | 1,172 |
愛宕三丁目 | 567 | 1,348 | 683 | 665 |
栄町 | 770 | 1,722 | 915 | 807 |
日の出 | 513 | 1,423 | 720 | 703 |
東町 | 1,273 | 3,405 | 1,739 | 1,666 |
陣屋 | 952 | 2,567 | 1,316 | 1,251 |
二ツ宮一区 | 908 | 2,438 | 1,221 | 1,217 |
二ツ宮二区 | 974 | 2,614 | 1,282 | 1,332 |
向原 | 902 | 2,430 | 1,185 | 1,245 |
本町一・二丁目 | 657 | 1,572 | 762 | 810 |
本町三・四丁目 | 743 | 1,745 | 857 | 888 |
本町五・六丁目 | 1,032 | 2,613 | 1,287 | 1,326 |
春日 | 1,579 | 3,933 | 1,982 | 1,951 |
柏座一丁目 | 1,118 | 2,493 | 1,200 | 1,293 |
柏座二丁目 | 798 | 1,943 | 919 | 1,024 |
柏座三丁目 | 443 | 1,055 | 512 | 543 |
柏座四丁目 | 564 | 1,263 | 637 | 626 |
谷津一丁目 | 390 | 869 | 437 | 432 |
谷津二丁目 | 440 | 1,014 | 482 | 532 |
富士見 | 445 | 1,007 | 497 | 510 |
富士見団地 | 843 | 1,869 | 886 | 983 |
原新町 | 354 | 702 | 353 | 349 |
根貝戸団地 | 304 | 598 | 299 | 299 |
上尾東団地 | 239 | 614 | 292 | 322 |
ソフィア上尾 | 500 | 1,204 | 561 | 643 |
パーク上尾 | 515 | 1,342 | 657 | 685 |
レック上尾 | 134 | 322 | 155 | 167 |
フィーリア上尾 | 313 | 976 | 478 | 498 |
平方地区
事務区名 | 世帯数 | 人口計 | 男性 | 女性 |
平方地区計 | 3,566 | 9,205 | 4,488 | 4,717 |
南 | 126 | 367 | 182 | 185 |
下宿 | 433 | 1,211 | 623 | 588 |
上宿 | 167 | 465 | 231 | 234 |
新田 | 905 | 2,496 | 1,221 | 1,275 |
上野 | 1,047 | 2,496 | 1,224 | 1,272 |
平方領々家 | 490 | 1,093 | 499 | 594 |
上野本郷 | 177 | 490 | 252 | 238 |
西貝塚 | 47 | 133 | 72 | 61 |
丸山団地 | 174 | 454 | 184 | 270 |
原市地区
事務区名 | 世帯数 | 人口計 | 男性 | 女性 |
原市地区計 | 12,462 | 32,075 | 16,283 | 15,792 |
第一区 | 787 | 2,049 | 1,033 | 1,016 |
第二区 | 315 | 808 | 413 | 395 |
第三区 | 384 | 1,006 | 512 | 494 |
第四区 | 818 | 2,059 | 1,031 | 1,028 |
第五区 | 785 | 1,819 | 946 | 873 |
第六区 | 1,544 | 4,153 | 2,076 | 2,077 |
第七区 | 1,851 | 4,575 | 2,338 | 2,237 |
第八区 | 1,676 | 4,696 | 2,342 | 2,354 |
第九区 | 3,219 | 8,157 | 4,153 | 4,004 |
第十区 | 477 | 1,291 | 642 | 649 |
柳通り北区 | 606 | 1,462 | 797 | 665 |
大石地区
事務区名 | 世帯数 | 人口計 | 男性 | 女性 |
大石地区計 | 16,853 | 44,095 | 22,164 | 21,931 |
小泉 | 2,610 | 7,360 | 3,689 | 3,671 |
下芝 | 629 | 1,750 | 867 | 883 |
中分 | 85 | 293 | 156 | 137 |
藤波 | 483 | 1,385 | 709 | 676 |
井戸木 | 1,847 | 4,832 | 2,432 | 2,400 |
中妻 | 2,042 | 5,448 | 2,757 | 2,691 |
浅間台 | 2,380 | 5,578 | 2,796 | 2,782 |
弁財 | 982 | 2,449 | 1,206 | 1,243 |
小敷谷東部 | 1,085 | 2,890 | 1,458 | 1,432 |
小敷谷西部 | 799 | 2,000 | 1,002 | 998 |
畔吉東部 | 400 | 1,097 | 553 | 544 |
畔吉前原 | 130 | 373 | 190 | 183 |
畔吉新田 | 115 | 316 | 162 | 154 |
畔吉雲雀 | 159 | 437 | 232 | 205 |
領家東部 | 445 | 1,126 | 576 | 550 |
領家西部 | 191 | 474 | 240 | 234 |
三井 | 813 | 1,950 | 912 | 1,038 |
サニ-タウン | 264 | 627 | 307 | 320 |
泉台 | 1,394 | 3,710 | 1,920 | 1,790 |
上平地区
事務区名 | 世帯数 | 人口計 | 男性 | 女性 |
上平地区計 | 11,611 | 30,676 | 15,319 | 15,357 |
町谷 | 981 | 2,490 | 1,286 | 1,204 |
宮の下 | 867 | 2,476 | 1,243 | 1,233 |
上郷 | 1,783 | 4,691 | 2,357 | 2,334 |
箕の木 | 960 | 2,487 | 1,225 | 1,262 |
上新梨子 | 240 | 683 | 347 | 336 |
久保 | 481 | 1,288 | 635 | 653 |
西門前 | 902 | 2,465 | 1,218 | 1,247 |
南 | 275 | 763 | 380 | 383 |
南新梨子 | 170 | 511 | 250 | 261 |
下組 | 269 | 703 | 357 | 346 |
北中地 | 42 | 126 | 64 | 62 |
新田 | 168 | 388 | 206 | 182 |
上組 | 219 | 589 | 302 | 287 |
須ケ谷 | 186 | 453 | 214 | 239 |
上平塚 | 769 | 2,112 | 1,069 | 1,043 |
中平塚 | 1,036 | 2,782 | 1,370 | 1,412 |
下平塚 | 602 | 1,609 | 815 | 794 |
平塚団地 | 193 | 397 | 204 | 193 |
上尾第一団地 | 173 | 452 | 211 | 241 |
シラコバト団地 | 713 | 1,691 | 818 | 873 |
錦町 | 582 | 1,520 | 748 | 772 |
大谷地区
事務区名 | 世帯数 | 人口計 | 男性 | 女性 |
大谷地区計 | 10,740 | 27,819 | 14,185 | 13,634 |
地頭方 | 670 | 1,716 | 868 | 848 |
壱丁目 | 794 | 2,244 | 1,121 | 1,123 |
今泉 | 1,215 | 2,973 | 1,501 | 1,472 |
東今泉 | 450 | 1,077 | 556 | 521 |
向山 | 2,613 | 6,841 | 3,457 | 3,384 |
大谷本郷 | 1,462 | 3,763 | 2,008 | 1,755 |
堤崎 | 114 | 286 | 157 | 129 |
中新井 | 519 | 1,399 | 719 | 680 |
戸崎 | 229 | 617 | 301 | 316 |
西宮下一区 | 1,438 | 3,645 | 1,855 | 1,790 |
西宮下二区 | 533 | 1,447 | 730 | 717 |
川 | 606 | 1,545 | 773 | 772 |
戸崎団地 | 97 | 266 | 139 | 127 |
団地地区
事務区名 | 世帯数 | 人口計 | 男性 | 女性 |
団地地区計 | 9,569 | 19,443 | 9,419 | 10,024 |
原市団地 | 1,579 | 3,145 | 1,514 | 1,631 |
尾山台団地 | 1,761 | 3,344 | 1,628 | 1,716 |
西上尾第一団地 | 3,231 | 6,691 | 3,207 | 3,484 |
西上尾第二団地 | 2,998 | 6,263 | 3,070 | 3,193 |