本文
平成27年上尾市事務区別人口表(平成27年5月1日現在)
基準日
平成27年5月1日現在
平均年齢
区分 | 平均年齢 |
---|
上尾市 | 44.6歳 |
男性 | 43.6歳 |
女性 | 45.6歳 |
上尾市事務区別人口表
事務区名 | 人口計 | 男性 | 女性 |
---|
総数 | 228,014 | 113,372 | 114,642 |
日本人人口 | 225,530 | 112,346 | 113,184 |
外国人人口 | 2,484 | 1,026 | 1,458 |
世帯数
上尾地区
事務区名 | 世帯数 | 人口計 | 男性 | 女性 |
---|
上尾地区計 | 28,006 | 64,776 | 31,953 | 32,823 |
緑丘 | 2,512 | 5,768 | 2,943 | 2,825 |
緑丘五丁目 | 423 | 974 | 453 | 521 |
上町 | 1,398 | 3,130 | 1,506 | 1,624 |
宮本町 | 462 | 1,010 | 475 | 535 |
仲町一丁目 | 711 | 1,530 | 751 | 779 |
仲町二丁目 | 617 | 1,313 | 674 | 639 |
愛宕一丁目 | 1,065 | 2,215 | 1,109 | 1,106 |
愛宕二丁目 | 1,021 | 2,375 | 1,177 | 1,198 |
愛宕三丁目 | 582 | 1,326 | 656 | 670 |
栄町 | 749 | 1,635 | 866 | 769 |
日の出 | 771 | 1,979 | 998 | 981 |
東町 | 1,313 | 3,421 | 1,737 | 1,684 |
陣屋 | 1,090 | 2,718 | 1,369 | 1,349 |
二ツ宮一区 | 1,048 | 2,622 | 1,296 | 1,326 |
二ツ宮二区 | 1,002 | 2,549 | 1,212 | 1,337 |
向原 | 937 | 2,323 | 1,128 | 1,195 |
本町一・二丁目 | 679 | 1,517 | 752 | 765 |
本町三・四丁目 | 850 | 1,935 | 958 | 977 |
本町五・六丁目 | 1,164 | 2,803 | 1,402 | 1,401 |
春日 | 1,636 | 4,043 | 2,026 | 2,017 |
柏座一丁目 | 1,146 | 2,426 | 1,151 | 1,275 |
柏座二丁目 | 823 | 1,942 | 925 | 1,017 |
柏座三丁目 | 475 | 1,019 | 496 | 523 |
柏座四丁目 | 571 | 1,217 | 613 | 604 |
谷津一丁目 | 415 | 887 | 446 | 441 |
谷津二丁目 | 434 | 948 | 451 | 497 |
富士見 | 460 | 1,018 | 515 | 503 |
富士見団地 | 861 | 1,852 | 882 | 970 |
原新町 | 375 | 675 | 326 | 349 |
根貝戸団地 | 282 | 513 | 252 | 261 |
上尾東団地 | 229 | 549 | 257 | 292 |
ソフィア上尾 | 501 | 1,101 | 520 | 581 |
パーク上尾 | 555 | 1,283 | 623 | 660 |
レック上尾 | 132 | 302 | 137 | 165 |
フィーリア上尾 | 321 | 973 | 469 | 504 |
エージオタウン | 270 | 557 | 255 | 302 |
向原宿舎 | 126 | 328 | 147 | 181 |
平方地区
事務区名 | 世帯数 | 人口計 | 男性 | 女性 |
---|
平方地区計 | 3,771 | 8,947 | 4,366 | 4,581 |
南 | 140 | 360 | 182 | 178 |
下宿 | 426 | 1,093 | 553 | 540 |
上宿 | 185 | 447 | 222 | 225 |
新田 | 953 | 2,453 | 1,231 | 1,222 |
上野 | 1,131 | 2,473 | 1,210 | 1,263 |
平方領々家 | 534 | 1,103 | 488 | 615 |
上野本郷 | 184 | 468 | 242 | 226 |
西貝塚 | 41 | 106 | 58 | 48 |
丸山団地 | 177 | 444 | 180 | 264 |
原市地区
事務区名 | 世帯数 | 人口計 | 男性 | 女性 |
---|
原市地区計 | 13,506 | 32,868 | 16,752 | 16,116 |
第一区 | 885 | 2,127 | 1,060 | 1,067 |
第二区 | 231 | 543 | 269 | 274 |
第三区 | 547 | 1,377 | 697 | 680 |
第四区 | 838 | 2,006 | 995 | 1,011 |
第五区 | 935 | 2,100 | 1,100 | 1,000 |
第六区 | 2,470 | 5,891 | 3,044 | 2,847 |
第七区 | 1,622 | 4,048 | 2,077 | 1,971 |
第八区 | 1,785 | 4,710 | 2,363 | 2,347 |
第九区 | 3,186 | 7,641 | 3,892 | 3,749 |
第十区 | 486 | 1,204 | 580 | 624 |
柳通り北区 | 521 | 1,221 | 675 | 546 |
大石地区
事務区名 | 世帯数 | 人口計 | 男性 | 女性 |
---|
大石地区計 | 18,162 | 45,001 | 22,479 | 22,522 |
小泉 | 3,130 | 8,487 | 4,219 | 4,268 |
下芝 | 632 | 1,673 | 814 | 859 |
中分 | 90 | 282 | 157 | 125 |
藤波 | 490 | 1,318 | 672 | 646 |
井戸木 | 1,990 | 4,885 | 2,443 | 2,442 |
中妻 | 2,170 | 5,554 | 2,807 | 2,747 |
浅間台 | 2,513 | 5,721 | 2,829 | 2,892 |
弁財 | 1,015 | 2,380 | 1,170 | 1,210 |
小敷谷東部 | 1,103 | 2,759 | 1,382 | 1,377 |
小敷谷西部 | 848 | 1,970 | 999 | 971 |
畔吉東部 | 439 | 993 | 481 | 512 |
畔吉前原 | 82 | 219 | 102 | 117 |
畔吉新田 | 162 | 430 | 219 | 211 |
畔吉雲雀 | 163 | 406 | 212 | 194 |
領家東部 | 538 | 1,282 | 670 | 612 |
領家西部 | 190 | 432 | 215 | 217 |
三井 | 826 | 1,860 | 869 | 991 |
サニ-タウン | 279 | 607 | 299 | 308 |
泉台 | 1,502 | 3,743 | 1,920 | 1,823 |
上平地区
事務区名 | 世帯数 | 人口計 | 男性 | 女性 |
---|
上平地区計 | 12,167 | 30,280 | 15,042 | 15,238 |
町谷 | 1,103 | 2,621 | 1,343 | 1,278 |
宮の下 | 706 | 1,922 | 961 | 961 |
上郷 | 2,023 | 4,911 | 2,455 | 2,456 |
箕の木 | 545 | 1,316 | 638 | 678 |
上新梨子 | 743 | 1,993 | 1,005 | 988 |
久保 | 472 | 1,217 | 590 | 627 |
西門前 | 918 | 2,471 | 1,213 | 1,258 |
南 | 316 | 822 | 412 | 410 |
南新梨子 | 209 | 553 | 268 | 285 |
下組 | 279 | 701 | 366 | 335 |
北中地 | 52 | 153 | 77 | 76 |
新田 | 170 | 382 | 198 | 184 |
上組 | 221 | 531 | 279 | 252 |
須ケ谷 | 180 | 434 | 206 | 228 |
上平塚 | 884 | 2,295 | 1,137 | 1,158 |
中平塚 | 1,284 | 3,271 | 1,616 | 1,655 |
下平塚 | 490 | 1,167 | 582 | 585 |
平塚団地 | 168 | 319 | 159 | 160 |
上尾第一団地 | 165 | 390 | 182 | 208 |
シラコバト団地 | 601 | 1,238 | 575 | 663 |
錦町 | 638 | 1,573 | 780 | 793 |
大谷地区
事務区名 | 世帯数 | 人口計 | 男性 | 女性 |
---|
大谷地区計 | 11,755 | 28,959 | 14,535 | 14,424 |
地頭方 | 762 | 1,810 | 916 | 894 |
壱丁目 | 846 | 2,146 | 1,053 | 1,093 |
今泉 | 1,568 | 3,746 | 1,859 | 1,887 |
東今泉 | 453 | 1,046 | 524 | 522 |
向山 | 2,805 | 6,989 | 3,503 | 3,486 |
大谷本郷 | 1,521 | 3,907 | 2,003 | 1,904 |
堤崎 | 179 | 455 | 248 | 207 |
中新井 | 547 | 1,387 | 706 | 681 |
戸崎 | 254 | 631 | 311 | 320 |
西宮下一区 | 1,549 | 3,608 | 1,807 | 1,801 |
西宮下二区 | 595 | 1,560 | 786 | 774 |
川 | 577 | 1,438 | 699 | 739 |
戸崎団地 | 99 | 236 | 120 | 116 |
団地地区
事務区名 | 世帯数 | 人口計 | 男性 | 女性 |
---|
団地地区計 | 9,341 | 17,183 | 8,245 | 8,938 |
原市団地 | 1,539 | 2,819 | 1,357 | 1,462 |
尾山台団地 | 1,747 | 3,048 | 1,490 | 1,558 |
西上尾第一団地 | 3,196 | 5,964 | 2,820 | 3,144 |
西上尾第二団地 | 2,859 | 5,352 | 2,578 | 2,774 |