ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織でさがす > 総務課 > 平成28年上尾市町丁・大字別人口表(平成28年7月1日現在)

平成28年上尾市町丁・大字別人口表(平成28年7月1日現在)

印刷用ページを表示する 掲載日:2016年7月7日更新 ページID:0154173

基準日

平成28年7月1日現在

 平均年齢

区分 平均年齢
上尾市 45.0歳
男性 44.0歳
女性 46.0歳

  上尾市町丁・大字別人口表

 
町名 人口計 男性 女性
総数 227,998 113,337 114,661
日本人人口 225,268 112,169 113,099
外国人人口 2,730 1,168 1,562

世帯数

世帯数

97,867

上尾地区

 
町名 世帯数 人口計 男性 女性
上尾地区計 28,281 64,519 31,766 32,753
緑丘一丁目 651 1,511 737 774
緑丘二丁目 921 2,098 1,106 992
緑丘三丁目 431 893 462 431
緑丘四丁目 398 959 466 493
緑丘五丁目 435 1,014 473 541
上町一丁目 727 1,594 741 853
上町二丁目 686 1,543 773 770
宮本町 735 1,598 741 857
仲町一丁目 764 1,591 781 810
仲町二丁目 624 1,302 680 622
愛宕一丁目 1,089 2,238 1,124 1,114
愛宕二丁目 1,033 2,378 1,173 1,205
愛宕三丁目 590 1,340 660 680
栄町 759 1,636 878 758
日の出一丁目 398 921 465 456
日の出二丁目 52 168 79 89
日の出三,四丁目 342 945 491 454
東町一丁目 607 1,552 783 769
東町二丁目 478 1,244 624 620
東町三丁目 223 576 291 285
本町一丁目 326 682 344 338
本町二丁目 505 1,073 536 537
本町三丁目 455 967 472 495
本町四丁目 715 1,552 739 813
本町五丁目 575 1,280 640 640
本町六丁目 834 2,038 1,009 1,029
春日一丁目 1,253 2,998 1,475 1,523
春日二丁目 442 1,079 549 530
柏座一丁目 1,152 2,415 1,145 1,270
柏座二丁目 682 1,553 735 818
柏座三丁目 1,377 3,255 1,589 1,666
柏座四丁目 563 1,191 586 605
谷津一丁目 424 886 427 459
谷津二丁目 970 2,073 968 1,105
富士見一丁目 632 1,370 686 684
富士見二丁目 823 1,796 845 951
原新町 377 674 323 351
大字上尾宿 137 318 156 162
大字上尾村 901 2,270 1,094 1,176
二ツ宮 2,100 5,218 2,548 2,670
大字上尾下 1,095 2,730 1,372 1,358

平方地区

 
町名 世帯数 人口計 男性 女性
平方地区計 3,749 8,725 4,253 4,472
大字平方 1,877 4,693 2,312 2,381
大字上野 1,118 2,405 1,168 1,237
大字平方領々家 535 1,077 482 595
大字上野本郷 178 446 233 213
大字西貝塚 41 104 58 46

原市地区

 
町名 世帯数 人口計 男性 女性
原市地区計 17,001 38,620 19,534 19,086
大字原市 8,627 19,635 9,930 9,705
大字瓦葺 7,242 16,413 8,269 8,144
五番町 599 1,341 703 638
原市中一丁目 71 145 83 62
原市中三丁目 174 338 174 164
原市北一丁目 288 748 375 373

大石地区

 
町名 世帯数 人口計 男性 女性
大石地区計 24,236 55,807 27,601 28,206
中妻一丁目 485 1,084 543 541
中妻二丁目 167 401 202 199
中妻三丁目 337 861 432 429
中妻四丁目 577 1,514 765 749
中妻五丁目 614 1,659 829 830
浅間台一丁目 391 781 400 381
浅間台二丁目 548 1,175 590 585
浅間台三丁目 954 2,197 1,064 1,133
浅間台四丁目 629 1,563 775 788
弁財一丁目 502 1,167 574 593
弁財二丁目 506 1,181 582 599
井戸木一丁目 448 1,023 518 505
井戸木二丁目 638 1,455 707 748
井戸木三丁目 382 963 484 479
井戸木四丁目 553 1,413 701 712
泉台一丁目 384 936 466 470
泉台二丁目 429 1,029 532 497
泉台三丁目 523 1,310 681 629
大字小泉 4,020 10,533 5,213 5,320
小泉一丁目 87 227 103 124
中分一丁目 474 1,255 616 639
中分二丁目 135 357 172 185
中分三丁目 35 108 61 47
中分四丁目 14 41 22 19
中分五丁目 36 123 69 54
中分六丁目 41 93 44 49
藤波一丁目 93 254 126 128
藤波二丁目 226 574 299 275
藤波三丁目 145 397 198 199
藤波四丁目 33 83 40 43
大字小敷谷 8,163 16,105 7,795 8,310
大字畔吉 934 2,224 1,120 1,104
大字領家 733 1,721 878 843

上平地区

 
町名 世帯数 人口計 男性 女性
上平地区計 12,485 30,687 15,304 15,383
大字上 5,631 13,658 6,848 6,810
大字久保 520 1,211 590 621
大字西門前 408 1,032 502 530
大字南 462 1,168 568 600
大字菅谷 277 681 352 329
菅谷一丁目 85 200 103 97
菅谷二丁目 50 140 71 69
菅谷三丁目 95 210 114 96
菅谷四丁目 50 123 60 63
菅谷五丁目 65 162 81 81
菅谷六丁目 94 224 124 100
須ケ谷一丁目 120 289 142 147
須ケ谷二丁目 48 119 50 69
須ケ谷三丁目 22 41 17 24
大字平塚 2,548 6,316 3,136 3,180
平塚一丁目 106 265 122 143
平塚二丁目 171 418 207 211
錦町 687 1,671 844 827
上平中央一丁目 219 552 286 266
上平中央二丁目 390 1,054 514 540
上平中央三丁目 437 1,153 573 580

 

大谷地区

 
町名 世帯数 人口計 男性 女性
大谷地区計 12,115 29,640 14,879 14,761
大字地頭方 778 1,836 924 912
大字壱丁目 884 2,263 1,124 1,139
大字今泉 1,447 3,352 1,672 1,680
今泉一丁目 663 1,538 757 781
大字向山 285 675 338 337
向山一丁目 702 1,720 853 867
向山二丁目 719 1,838 934 904
向山三丁目 844 2,093 1,044 1,049
向山四丁目 322 718 368 350
大字大谷本郷 1,535 3,957 2,017 1,940
大字堤崎 175 446 243 203
大字中新井 575 1,482 746 736
大字戸崎 347 862 436 426
大字川 176 420 204 216
川一丁目 347 856 421 435
川二丁目 117 336 155 181
西宮下一丁目 370 852 430 422
西宮下二丁目 724 1,643 839 804
西宮下三丁目 601 1,548 776 772
西宮下四丁目 504 1,205 598 607

団地地区 ※再掲(所在する町丁・大字に含まれています。)

 
町名 世帯数 人口計 男性 女性
団地地区計 11,968 22,224 10,613 11,611
原市団地 1,548 2,779 1,343 1,436
尾山台団地 1,740 2,951 1,429 1,522
西上尾第一団地 3,195 5,839 2,763 3,076
西上尾第二団地 2,838 5,186 2,493 2,693
しらこばと団地 603 1,221 576 645
富士見団地 870 1,835 872 963
根貝戸団地 291 511 250 261
平塚団地 162 302 144 158
上尾東団地 227 529 251 278
ソフィア上尾 494 1,071 492 579