本文
平成21年上尾市事務区別人口表(平成21年6月1日現在)
区分 | 平均年齢 |
---|
上尾市 | 42.3歳 |
男性 | 41.4歳 |
女性 | 43.1歳 |
上尾市事務区別人口表
事務区名 | 世帯数 | 人口計 | 男性 | 女性 |
総数 | 90,461 | 225,884 | 112,939 | 112,945 |
住民基本台帳 | 89,549 | 223,599 | 111,996 | 111,603 |
外国人 | 912 | 2,285 | 943 | 1,342 |
上尾地区
事務区名 | 世帯数 | 人口計 | 男性 | 女性 |
上尾地区計 | 25,864 | 62,877 | 31,251 | 31,626 |
緑丘 | 2,301 | 5,473 | 2,784 | 2,689 |
緑丘五丁目 | 408 | 979 | 478 | 501 |
上町 | 1,237 | 2,954 | 1,443 | 1,511 |
宮本町 | 402 | 954 | 452 | 502 |
仲町一丁目 | 731 | 1,640 | 803 | 837 |
仲町二丁目 | 585 | 1,337 | 681 | 656 |
愛宕一丁目 | 1,041 | 2,247 | 1,148 | 1,099 |
愛宕二丁目 | 997 | 2,382 | 1,218 | 1,164 |
愛宕三丁目 | 552 | 1,336 | 673 | 663 |
栄町 | 770 | 1,727 | 915 | 812 |
日の出 | 502 | 1,391 | 706 | 685 |
東町 | 1,266 | 3,390 | 1,729 | 1,661 |
陣屋 | 936 | 2,544 | 1,301 | 1,243 |
二ツ宮一区 | 916 | 2,450 | 1,238 | 1,212 |
二ツ宮二区 | 966 | 2,593 | 1,270 | 1,323 |
向原 | 889 | 2,403 | 1,171 | 1,232 |
本町一・二丁目 | 662 | 1,588 | 774 | 814 |
本町三・四丁目 | 736 | 1,724 | 852 | 872 |
本町五・六丁目 | 997 | 2,542 | 1,256 | 1,286 |
春日 | 1,581 | 3,934 | 1,987 | 1,947 |
柏座一丁目 | 1,120 | 2,492 | 1,195 | 1,297 |
柏座二丁目 | 806 | 1,949 | 927 | 1,022 |
柏座三丁目 | 437 | 1,042 | 504 | 538 |
柏座四丁目 | 564 | 1,273 | 638 | 635 |
谷津一丁目 | 386 | 862 | 437 | 425 |
谷津二丁目 | 436 | 1,014 | 480 | 534 |
富士見 | 450 | 1,015 | 501 | 514 |
富士見団地 | 831 | 1,856 | 883 | 973 |
原新町 | 352 | 703 | 349 | 354 |
根貝戸団地 | 301 | 594 | 299 | 295 |
上尾東団地 | 240 | 617 | 294 | 323 |
ソフィア上尾 | 498 | 1,209 | 566 | 643 |
パーク上尾 | 521 | 1,370 | 668 | 702 |
レック上尾 | 134 | 322 | 155 | 167 |
フィーリア上尾 | 313 | 971 | 476 | 495 |
平方地区
事務区名 | 世帯数 | 人口計 | 男性 | 女性 |
平方地区計 | 3,562 | 9,202 | 4,480 | 4,722 |
南 | 127 | 366 | 180 | 186 |
下宿 | 428 | 1,203 | 619 | 584 |
上宿 | 166 | 464 | 228 | 236 |
新田 | 897 | 2,489 | 1,219 | 1,270 |
上野 | 1,046 | 2,499 | 1,220 | 1,279 |
平方領々家 | 497 | 1,100 | 502 | 598 |
上野本郷 | 178 | 490 | 252 | 238 |
西貝塚 | 48 | 134 | 73 | 61 |
丸山団地 | 175 | 457 | 187 | 270 |
原市地区
事務区名 | 世帯数 | 人口計 | 男性 | 女性 |
原市地区計 | 12,432 | 31,994 | 16,228 | 15,766 |
第一区 | 784 | 2,056 | 1,030 | 1,026 |
第二区 | 316 | 817 | 420 | 397 |
第三区 | 382 | 1,003 | 506 | 497 |
第四区 | 810 | 2,047 | 1,026 | 1,021 |
第五区 | 782 | 1,818 | 945 | 873 |
第六区 | 1,539 | 4,137 | 2,065 | 2,072 |
第七区 | 1,847 | 4,563 | 2,331 | 2,232 |
第八区 | 1,682 | 4,701 | 2,340 | 2,361 |
第九区 | 3,194 | 8,086 | 4,115 | 3,971 |
第十区 | 478 | 1,292 | 641 | 651 |
柳通り北区 | 618 | 1,474 | 809 | 665 |
大石地区
事務区名 | 世帯数 | 人口計 | 男性 | 女性 |
大石地区計 | 16,781 | 43,985 | 22,095 | 21,890 |
小泉 | 2,590 | 7,313 | 3,669 | 3,644 |
下芝 | 630 | 1,750 | 867 | 883 |
中分 | 85 | 294 | 157 | 137 |
藤波 | 484 | 1,387 | 712 | 675 |
井戸木 | 1,837 | 4,803 | 2,419 | 2,384 |
中妻 | 2,038 | 5,449 | 2,760 | 2,689 |
浅間台 | 2,359 | 5,529 | 2,770 | 2,759 |
弁財 | 976 | 2,438 | 1,202 | 1,236 |
小敷谷東部 | 1,079 | 2,877 | 1,455 | 1,422 |
小敷谷西部 | 798 | 2,009 | 1,002 | 1,007 |
畔吉東部 | 399 | 1,093 | 549 | 544 |
畔吉前原 | 129 | 373 | 192 | 181 |
畔吉新田 | 112 | 313 | 159 | 154 |
畔吉雲雀 | 154 | 435 | 229 | 206 |
領家東部 | 445 | 1,128 | 578 | 550 |
領家西部 | 190 | 472 | 238 | 234 |
三井 | 816 | 1,956 | 911 | 1,045 |
サニ-タウン | 264 | 631 | 309 | 322 |
泉台 | 1,396 | 3,735 | 1,917 | 1,818 |
上平地区
事務区名 | 世帯数 | 人口計 | 男性 | 女性 |
上平地区計 | 11,550 | 30,553 | 15,263 | 15,290 |
町谷 | 968 | 2,482 | 1,280 | 1,202 |
宮の下 | 872 | 2,491 | 1,248 | 1,243 |
上郷 | 1,772 | 4,641 | 2,333 | 2,308 |
箕の木 | 949 | 2,472 | 1,221 | 1,251 |
上新梨子 | 240 | 683 | 347 | 336 |
久保 | 469 | 1,259 | 621 | 638 |
西門前 | 895 | 2,462 | 1,214 | 1,248 |
南 | 270 | 742 | 373 | 369 |
南新梨子 | 171 | 514 | 255 | 259 |
下組 | 270 | 709 | 358 | 351 |
北中地 | 43 | 129 | 64 | 65 |
新田 | 169 | 388 | 208 | 180 |
上組 | 216 | 582 | 298 | 284 |
須ケ谷 | 187 | 454 | 213 | 241 |
上平塚 | 765 | 2,119 | 1,074 | 1,045 |
中平塚 | 1,034 | 2,761 | 1,365 | 1,396 |
下平塚 | 602 | 1,607 | 814 | 793 |
平塚団地 | 188 | 396 | 203 | 193 |
上尾第一団地 | 174 | 454 | 214 | 240 |
シラコバト団地 | 721 | 1,709 | 827 | 882 |
錦町 | 575 | 1,499 | 733 | 766 |
大谷地区
事務区名 | 世帯数 | 人口計 | 男性 | 女性 |
大谷地区計 | 10,725 | 27,771 | 14,160 | 13,611 |
地頭方 | 669 | 1,720 | 871 | 849 |
壱丁目 | 791 | 2,257 | 1,127 | 1,130 |
今泉 | 1,213 | 2,966 | 1,499 | 1,467 |
東今泉 | 442 | 1,062 | 546 | 516 |
向山 | 2,625 | 6,858 | 3,464 | 3,394 |
大谷本郷 | 1,453 | 3,738 | 1,998 | 1,740 |
堤崎 | 112 | 282 | 154 | 128 |
中新井 | 515 | 1,389 | 712 | 677 |
戸崎 | 228 | 609 | 296 | 313 |
西宮下一区 | 1,438 | 3,639 | 1,855 | 1,784 |
西宮下二区 | 536 | 1,456 | 733 | 723 |
川 | 605 | 1,527 | 765 | 762 |
戸崎団地 | 98 | 268 | 140 | 128 |
団地地区
事務区名 | 世帯数 | 人口計 | 男性 | 女性 |
団地地区計 | 9,547 | 19,502 | 9,462 | 10,040 |
原市団地 | 1,575 | 3,161 | 1,531 | 1,630 |
尾山台団地 | 1,757 | 3,355 | 1,633 | 1,722 |
西上尾第一団地 | 3,222 | 6,697 | 3,221 | 3,476 |
西上尾第二団地 | 2,993 | 6,289 | 3,077 | 3,212 |