本文
平成21年上尾市事務区別人口表(平成21年5月1日現在)
区分 | 平均年齢 |
---|
上尾市 | 42.2歳 |
男性 | 41.4歳 |
女性 | 43.1歳 |
上尾市事務区別人口表
事務区名 | 世帯数 | 人口計 | 男性 | 女性 |
総数 | 90,401 | 225,857 | 112,903 | 112,954 |
住民基本台帳 | 89,480 | 223,557 | 111,952 | 111,605 |
外国人 | 921 | 2,300 | 951 | 1,349 |
上尾地区
事務区名 | 世帯数 | 人口計 | 男性 | 女性 |
上尾地区計 | 25,869 | 62,900 | 31,246 | 31,654 |
緑丘 | 2,299 | 5,466 | 2,776 | 2,690 |
緑丘五丁目 | 408 | 982 | 480 | 502 |
上町 | 1,241 | 2,959 | 1,443 | 1,516 |
宮本町 | 401 | 955 | 453 | 502 |
仲町一丁目 | 738 | 1,655 | 811 | 844 |
仲町二丁目 | 584 | 1,338 | 679 | 659 |
愛宕一丁目 | 1,041 | 2,254 | 1,154 | 1,100 |
愛宕二丁目 | 1,000 | 2,387 | 1,217 | 1,170 |
愛宕三丁目 | 549 | 1,331 | 670 | 661 |
栄町 | 767 | 1,727 | 908 | 819 |
日の出 | 501 | 1,384 | 702 | 682 |
東町 | 1,264 | 3,390 | 1,726 | 1,664 |
陣屋 | 935 | 2,548 | 1,302 | 1,246 |
二ツ宮一区 | 913 | 2,447 | 1,237 | 1,210 |
二ツ宮二区 | 963 | 2,591 | 1,270 | 1,321 |
向原 | 896 | 2,417 | 1,179 | 1,238 |
本町一・二丁目 | 669 | 1,598 | 777 | 821 |
本町三・四丁目 | 737 | 1,728 | 853 | 875 |
本町五・六丁目 | 989 | 2,526 | 1,248 | 1,278 |
春日 | 1,580 | 3,939 | 1,991 | 1,948 |
柏座一丁目 | 1,121 | 2,487 | 1,194 | 1,293 |
柏座二丁目 | 802 | 1,942 | 924 | 1,018 |
柏座三丁目 | 441 | 1,051 | 506 | 545 |
柏座四丁目 | 565 | 1,268 | 636 | 632 |
谷津一丁目 | 389 | 865 | 438 | 427 |
谷津二丁目 | 437 | 1,011 | 478 | 533 |
富士見 | 455 | 1,020 | 506 | 514 |
富士見団地 | 824 | 1,842 | 877 | 965 |
原新町 | 350 | 701 | 349 | 352 |
根貝戸団地 | 302 | 592 | 298 | 294 |
上尾東団地 | 240 | 619 | 295 | 324 |
ソフィア上尾 | 498 | 1,212 | 567 | 645 |
パーク上尾 | 523 | 1,373 | 669 | 704 |
レック上尾 | 134 | 323 | 156 | 167 |
フィーリア上尾 | 313 | 972 | 477 | 495 |
平方地区
事務区名 | 世帯数 | 人口計 | 男性 | 女性 |
平方地区計 | 3,562 | 9,218 | 4,490 | 4,728 |
南 | 126 | 366 | 180 | 186 |
下宿 | 430 | 1,213 | 625 | 588 |
上宿 | 168 | 465 | 229 | 236 |
新田 | 900 | 2,499 | 1,224 | 1,275 |
上野 | 1,041 | 2,491 | 1,216 | 1,275 |
平方領々家 | 496 | 1,101 | 503 | 598 |
上野本郷 | 178 | 493 | 253 | 240 |
西貝塚 | 48 | 134 | 73 | 61 |
丸山団地 | 175 | 456 | 187 | 269 |
原市地区
事務区名 | 世帯数 | 人口計 | 男性 | 女性 |
原市地区計 | 12,427 | 32,035 | 16,249 | 15,786 |
第一区 | 784 | 2,055 | 1,029 | 1,026 |
第二区 | 315 | 820 | 422 | 398 |
第三区 | 382 | 1,003 | 506 | 497 |
第四区 | 804 | 2,039 | 1,020 | 1,019 |
第五区 | 783 | 1,817 | 943 | 874 |
第六区 | 1,537 | 4,147 | 2,070 | 2,077 |
第七区 | 1,851 | 4,584 | 2,344 | 2,240 |
第八区 | 1,685 | 4,710 | 2,345 | 2,365 |
第九区 | 3,190 | 8,085 | 4,114 | 3,971 |
第十区 | 478 | 1,294 | 643 | 651 |
柳通り北区 | 618 | 1,481 | 813 | 668 |
大石地区
事務区名 | 世帯数 | 人口計 | 男性 | 女性 |
大石地区計 | 16,767 | 43,962 | 22,092 | 21,870 |
小泉 | 2,579 | 7,290 | 3,659 | 3,631 |
下芝 | 629 | 1,751 | 868 | 883 |
中分 | 85 | 293 | 157 | 136 |
藤波 | 485 | 1,393 | 714 | 679 |
井戸木 | 1,834 | 4,801 | 2,416 | 2,385 |
中妻 | 2,040 | 5,449 | 2,762 | 2,687 |
浅間台 | 2,364 | 5,546 | 2,782 | 2,764 |
弁財 | 975 | 2,433 | 1,200 | 1,233 |
小敷谷東部 | 1,071 | 2,867 | 1,451 | 1,416 |
小敷谷西部 | 799 | 2,004 | 999 | 1,005 |
畔吉東部 | 399 | 1,095 | 548 | 547 |
畔吉前原 | 129 | 372 | 192 | 180 |
畔吉新田 | 113 | 314 | 160 | 154 |
畔吉雲雀 | 154 | 432 | 228 | 204 |
領家東部 | 449 | 1,136 | 581 | 555 |
領家西部 | 190 | 472 | 238 | 234 |
三井 | 813 | 1,953 | 911 | 1,042 |
サニ-タウン | 265 | 634 | 311 | 323 |
泉台 | 1,394 | 3,727 | 1,915 | 1,812 |
上平地区
事務区名 | 世帯数 | 人口計 | 男性 | 女性 |
上平地区計 | 11,519 | 30,489 | 15,224 | 15,265 |
町谷 | 970 | 2,486 | 1,285 | 1,201 |
宮の下 | 871 | 2,488 | 1,249 | 1,239 |
上郷 | 1,769 | 4,639 | 2,334 | 2,305 |
箕の木 | 943 | 2,465 | 1,215 | 1,250 |
上新梨子 | 240 | 678 | 345 | 333 |
久保 | 464 | 1,247 | 612 | 635 |
西門前 | 888 | 2,450 | 1,206 | 1,244 |
南 | 271 | 737 | 368 | 369 |
南新梨子 | 172 | 517 | 257 | 260 |
下組 | 269 | 710 | 357 | 353 |
北中地 | 43 | 129 | 64 | 65 |
新田 | 169 | 390 | 210 | 180 |
上組 | 215 | 582 | 298 | 284 |
須ケ谷 | 186 | 454 | 213 | 241 |
上平塚 | 764 | 2,115 | 1,070 | 1,045 |
中平塚 | 1,028 | 2,743 | 1,357 | 1,386 |
下平塚 | 600 | 1,604 | 810 | 794 |
平塚団地 | 190 | 399 | 205 | 194 |
上尾第一団地 | 174 | 454 | 214 | 240 |
シラコバト団地 | 719 | 1,712 | 826 | 886 |
錦町 | 574 | 1,490 | 729 | 761 |
大谷地区
事務区名 | 世帯数 | 人口計 | 男性 | 女性 |
大谷地区計 | 10,705 | 27,745 | 14,152 | 13,593 |
地頭方 | 666 | 1,715 | 868 | 847 |
壱丁目 | 791 | 2,264 | 1,128 | 1,136 |
今泉 | 1,216 | 2,972 | 1,504 | 1,468 |
東今泉 | 443 | 1,066 | 548 | 518 |
向山 | 2,619 | 6,841 | 3,460 | 3,381 |
大谷本郷 | 1,449 | 3,728 | 1,993 | 1,735 |
堤崎 | 113 | 286 | 155 | 131 |
中新井 | 514 | 1,390 | 713 | 677 |
戸崎 | 228 | 613 | 299 | 314 |
西宮下一区 | 1,433 | 3,628 | 1,851 | 1,777 |
西宮下二区 | 532 | 1,449 | 732 | 717 |
川 | 603 | 1,525 | 761 | 764 |
戸崎団地 | 98 | 268 | 140 | 128 |
団地地区
事務区名 | 世帯数 | 人口計 | 男性 | 女性 |
団地地区計 | 9,552 | 19,508 | 9,450 | 10,058 |
原市団地 | 1,574 | 3,154 | 1,525 | 1,629 |
尾山台団地 | 1,758 | 3,358 | 1,632 | 1,726 |
西上尾第一団地 | 3,229 | 6,713 | 3,219 | 3,494 |
西上尾第二団地 | 2,991 | 6,283 | 3,074 | 3,209 |