ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織でさがす > 総務課 > 平成28年上尾市町丁・大字別人口表(平成28年3月1日現在)

平成28年上尾市町丁・大字別人口表(平成28年3月1日現在)

印刷用ページを表示する 掲載日:2016年3月8日更新 ページID:0144257

基準日

平成28年3月1日現在

 平均年齢

区分 平均年齢
上尾市 44.9歳
男性 43.9歳
女性 45.9歳

  上尾市町丁・大字別人口表

 
町名 人口計 男性 女性
総数 227,758 113,279 114,479
日本人人口 225,147 112,157 112,990
外国人人口 2,611 1,122 1,489

世帯数

世帯数 97,181

上尾地区

 
町名 世帯数 人口計 男性 女性
上尾地区計 27,973 64,320 31,725 32,595
緑丘一丁目 648 1,507 739 768
緑丘二丁目 915 2,099 1,114 985
緑丘三丁目 428 885 457 428
緑丘四丁目 403 985 479 506
緑丘五丁目 432 991 464 527
上町一丁目 730 1,592 741 851
上町二丁目 674 1,527 763 764
宮本町 703 1,535 714 821
仲町一丁目 750 1,582 777 805
仲町二丁目 623 1,311 674 637
愛宕一丁目 1,078 2,237 1,130 1,107
愛宕二丁目 1,040 2,407 1,189 1,218
愛宕三丁目 574 1,320 646 674
栄町 732 1,613 853 760
日の出一丁目 396 924 467 457
日の出二丁目 49 163 76 87
日の出三,四丁目 343 948 491 457
東町一丁目 609 1,568 799 769
東町二丁目 484 1,255 635 620
東町三丁目 221 572 289 283
本町一丁目 320 678 338 340
本町二丁目 504 1,083 543 540
本町三丁目 438 947 466 481
本町四丁目 700 1,556 747 809
本町五丁目 578 1,309 657 652
本町六丁目 819 2,017 996 1,021
春日一丁目 1,223 2,970 1,467 1,503
春日二丁目 439 1,085 557 528
柏座一丁目 1,145 2,402 1,135 1,267
柏座二丁目 666 1,558 746 812
柏座三丁目 1,362 3,256 1,598 1,658
柏座四丁目 555 1,180 590 590
谷津一丁目 408 872 434 438
谷津二丁目 962 2,068 967 1,101
富士見一丁目 633 1,368 687 681
富士見二丁目 805 1,772 830 942
原新町 377 678 328 350
大字上尾宿 129 312 152 160
大字上尾村 912 2,284 1,097 1,187
二ツ宮 2,084 5,198 2,538 2,660
大字上尾下 1,082 2,706 1,355 1,351

平方地区

 
町名 世帯数 人口計 男性 女性
平方地区計 3,768 8,806 4,295 4,511
大字平方 1,890 4,739 2,331 2,408
大字上野 1,126 2,424 1,189 1,235
大字平方領々家 530 1,084 481 603
大字上野本郷 180 453 236 217
大字西貝塚 42 106 58 48

原市地区

 
町名 世帯数 人口計 男性 女性
原市地区計 16,891 38,641 19,562 19,079
大字原市 8,598 19,671 9,955 9,716
大字瓦葺 7,183 16,416 8,285 8,131
五番町 583 1,317 690 627
原市中一丁目 69 144 81 63
原市中三丁目 171 341 173 168
原市北一丁目 287 752 378 374

大石地区

 
町名 世帯数 人口計 男性 女性
大石地区計 24,201 55,910 27,666 28,244
中妻一丁目 483 1,080 544 536
中妻二丁目 162 392 196 196
中妻三丁目 337 862 431 431
中妻四丁目 579 1,533 772 761
中妻五丁目 617 1,667 831 836
浅間台一丁目 383 770 393 377
浅間台二丁目 552 1,181 599 582
浅間台三丁目 952 2,213 1,071 1,142
浅間台四丁目 632 1,576 778 798
弁財一丁目 505 1,178 576 602
弁財二丁目 511 1,188 584 604
井戸木一丁目 450 1,043 526 517
井戸木二丁目 634 1,445 708 737
井戸木三丁目 385 968 486 482
井戸木四丁目 549 1,412 708 704
泉台一丁目 391 954 474 480
泉台二丁目 440 1,055 548 507
泉台三丁目 527 1,309 679 630
大字小泉 3,982 10,441 5,162 5,279
小泉一丁目 89 240 108 132
中分一丁目 475 1,253 615 638
中分二丁目 136 360 175 185
中分三丁目 35 109 62 47
中分四丁目 14 41 22 19
中分五丁目 37 122 69 53
中分六丁目 41 95 47 48
藤波一丁目 93 255 129 126
藤波二丁目 224 573 297 276
藤波三丁目 142 399 199 200
藤波四丁目 32 85 42 43
大字小敷谷 8,149 16,161 7,833 8,328
大字畔吉 933 2,242 1,125 1,117
大字領家 730 1,708 877 831

上平地区

 
町名 世帯数 人口計 男性 女性
上平地区計 12,370 30,608 15,238 15,370
大字上 5,599 13,627 6,810 6,817
大字久保 509 1,194 581 613
大字西門前 401 1,036 504 532
大字南 466 1,185 578 607
大字菅谷 273 676 349 327
菅谷一丁目 83 191 98 93
菅谷二丁目 50 140 71 69
菅谷三丁目 96 211 116 95
菅谷四丁目 52 132 65 67
菅谷五丁目 65 161 81 80
菅谷六丁目 93 224 125 99
須ケ谷一丁目 119 287 142 145
須ケ谷二丁目 45 120 51 69
須ケ谷三丁目 22 41 17 24
大字平塚 2,528 6,331 3,139 3,192
平塚一丁目 107 269 126 143
平塚二丁目 172 424 207 217
錦町 668 1,649 824 825
上平中央一丁目 214 541 280 261
上平中央二丁目 377 1,022 500 522
上平中央三丁目 431 1,147 574 573

大谷地区

 
町名 世帯数 人口計 男性 女性
大谷地区計 11,978 29,473 14,793 14,680
大字地頭方 775 1,840 924 916
大字壱丁目 858 2,195 1,084 1,111
大字今泉 1,433 3,317 1,646 1,671
今泉一丁目 640 1,521 752 769
大字向山 283 673 337 336
向山一丁目 692 1,715 858 857
向山二丁目 715 1,832 931 901
向山三丁目 834 2,095 1,039 1,056
向山四丁目 324 715 377 338
大字大谷本郷 1,506 3,926 1,999 1,927
大字堤崎 174 448 246 202
大字中新井 576 1,467 740 727
大字戸崎 349 870 438 432
大字川 177 419 207 212
川一丁目 350 864 422 442
川二丁目 118 346 160 186
西宮下一丁目 364 847 427 420
西宮下二丁目 717 1,641 835 806
西宮下三丁目 598 1,557 780 777
西宮下四丁目 495 1,185 591 594

団地地区 ※再掲(所在する町丁・大字に含まれています。)

 
町名 世帯数 人口計 男性 女性
団地地区計 11,931 22,344 10,669 11,675
原市団地 1,536 2,782 1,339 1,443
尾山台団地 1,737 2,974 1,438 1,536
西上尾第一団地 3,205 5,902 2,797 3,105
西上尾第二団地 2,822 5,208 2,503 2,705
しらこばと団地 592 1,206 563 643
富士見団地 862 1,834 871 963
根貝戸団地 287 511 250 261
平塚団地 168 318 156 162
上尾東団地 227 539 257 282
ソフィア上尾 495 1,070 495 575