本文
平成23年上尾市町丁・大字別人口表(平成23年8月1日現在)
基準日
平成23年8月1日現在
平均年齢
区分 | 平均年齢 |
---|
上尾市 | 43.2歳 |
男性 | 42.2歳 |
女性 | 44.1歳 |
上尾市町丁・大字別人口表
町名 | 世帯数 | 人口計 | 男性 | 女性 |
---|
総数 | 92,857 | 227,199 | 113,505 | 113,694 |
住民基本台帳 | 91,929 | 224,865 | 112,529 | 112,336 |
外国人 | 928 | 2,334 | 976 | 1,358 |
上尾地区
町名 | 世帯数 | 人口計 | 男性 | 女性 |
---|
上尾地区計 | 26,580 | 63,491 | 31,526 | 31,965 |
緑丘一丁目 | 642 | 1,556 | 766 | 790 |
緑丘二丁目 | 941 | 2,171 | 1,164 | 1,007 |
緑丘三丁目 | 382 | 854 | 442 | 412 |
緑丘四丁目 | 401 | 988 | 477 | 511 |
緑丘五丁目 | 415 | 983 | 471 | 512 |
上町一丁目 | 624 | 1,512 | 718 | 794 |
上町二丁目 | 627 | 1,436 | 715 | 721 |
宮本町 | 424 | 982 | 466 | 516 |
仲町一丁目 | 756 | 1,671 | 817 | 854 |
仲町二丁目 | 594 | 1,333 | 683 | 650 |
愛宕一丁目 | 1,054 | 2,230 | 1,124 | 1,106 |
愛宕二丁目 | 1,020 | 2,419 | 1,220 | 1,199 |
愛宕三丁目 | 572 | 1,320 | 652 | 668 |
栄町 | 787 | 1,715 | 928 | 787 |
日の出一丁目 | 321 | 794 | 409 | 385 |
日の出二丁目 | 49 | 161 | 80 | 81 |
日の出三,四丁目 | 201 | 582 | 290 | 292 |
東町一丁目 | 573 | 1,498 | 769 | 729 |
東町二丁目 | 516 | 1,418 | 712 | 706 |
東町三丁目 | 241 | 641 | 325 | 316 |
本町一丁目 | 303 | 694 | 336 | 358 |
本町二丁目 | 508 | 1,145 | 570 | 575 |
本町三丁目 | 442 | 1,008 | 498 | 510 |
本町四丁目 | 608 | 1,374 | 665 | 709 |
本町五丁目 | 560 | 1,295 | 660 | 635 |
本町六丁目 | 761 | 1,952 | 945 | 1,007 |
春日一丁目 | 1,193 | 2,946 | 1,465 | 1,481 |
春日二丁目 | 451 | 1,129 | 585 | 544 |
柏座一丁目 | 1,115 | 2,468 | 1,184 | 1,284 |
柏座二丁目 | 662 | 1,592 | 759 | 833 |
柏座三丁目 | 1,303 | 3,379 | 1,652 | 1,727 |
柏座四丁目 | 538 | 1,194 | 597 | 597 |
谷津一丁目 | 387 | 857 | 436 | 421 |
谷津二丁目 | 941 | 2,147 | 1,013 | 1,134 |
富士見一丁目 | 640 | 1,422 | 715 | 707 |
富士見二丁目 | 788 | 1,768 | 842 | 926 |
原新町 | 351 | 673 | 342 | 331 |
大字上尾宿 | 121 | 309 | 158 | 151 |
大字上尾村 | 810 | 2,160 | 1,044 | 1,116 |
二ツ宮 | 1,955 | 5,097 | 2,509 | 2,588 |
大字上尾下 | 1,003 | 2,618 | 1,323 | 1,295 |
平方地区
町名 | 世帯数 | 人口計 | 男性 | 女性 |
---|
平方地区計 | 3,640 | 9,123 | 4,463 | 4,660 |
大字平方 | 1,813 | 4,908 | 2,408 | 2,500 |
大字上野 | 1,111 | 2,543 | 1,257 | 1,286 |
大字平方領々家 | 492 | 1,076 | 482 | 594 |
大字上野本郷 | 178 | 473 | 246 | 227 |
大字西貝塚 | 46 | 123 | 70 | 53 |
原市地区
町名 | 世帯数 | 人口計 | 男性 | 女性 |
---|
原市地区計 | 16,108 | 38,624 | 19,492 | 19,132 |
大字原市 | 8,294 | 19,870 | 10,031 | 9,839 |
大字瓦葺 | 6,837 | 16,381 | 8,247 | 8,134 |
五番町 | 499 | 1,185 | 604 | 581 |
原市中一丁目 | 60 | 139 | 75 | 64 |
原市中三丁目 | 141 | 308 | 151 | 157 |
原市北一丁目 | 277 | 741 | 384 | 357 |
大石地区
町名 | 世帯数 | 人口計 | 男性 | 女性 |
---|
大石地区計 | 23,527 | 56,914 | 28,324 | 28,590 |
中妻一丁目 | 482 | 1,132 | 568 | 564 |
中妻二丁目 | 145 | 349 | 176 | 173 |
中妻三丁目 | 315 | 846 | 420 | 426 |
中妻四丁目 | 551 | 1,500 | 767 | 733 |
中妻五丁目 | 613 | 1,701 | 860 | 841 |
浅間台一丁目 | 394 | 778 | 398 | 380 |
浅間台二丁目 | 545 | 1,209 | 609 | 600 |
浅間台三丁目 | 887 | 2,079 | 1,034 | 1,045 |
浅間台四丁目 | 575 | 1,491 | 757 | 734 |
弁財一丁目 | 480 | 1,196 | 598 | 598 |
弁財二丁目 | 513 | 1,238 | 593 | 645 |
井戸木一丁目 | 408 | 1,008 | 503 | 505 |
井戸木二丁目 | 617 | 1,477 | 726 | 751 |
井戸木三丁目 | 365 | 922 | 466 | 456 |
井戸木四丁目 | 556 | 1,499 | 761 | 738 |
泉台一丁目 | 375 | 1,013 | 507 | 506 |
泉台二丁目 | 407 | 1,000 | 520 | 480 |
泉台三丁目 | 522 | 1,342 | 697 | 645 |
大字小泉 | 3,680 | 9,938 | 4,926 | 5,012 |
小泉一丁目 | 91 | 255 | 129 | 126 |
中分一丁目 | 456 | 1,240 | 613 | 627 |
中分二丁目 | 134 | 381 | 190 | 191 |
中分三丁目 | 33 | 112 | 60 | 52 |
中分四丁目 | 14 | 41 | 22 | 19 |
中分五丁目 | 38 | 136 | 76 | 60 |
中分六丁目 | 44 | 103 | 49 | 54 |
藤波一丁目 | 84 | 250 | 132 | 118 |
藤波二丁目 | 229 | 623 | 309 | 314 |
藤波三丁目 | 144 | 413 | 211 | 202 |
藤波四丁目 | 31 | 88 | 45 | 43 |
大字小敷谷 | 8,282 | 17,683 | 8,631 | 9,052 |
大字畔吉 | 886 | 2,328 | 1,197 | 1,131 |
大字領家 | 631 | 1,543 | 774 | 769 |
上平地区
町名 | 世帯数 | 人口計 | 男性 | 女性 |
---|
上平地区計 | 11,823 | 30,632 | 15,289 | 15,343 |
大字上 | 5,426 | 13,944 | 6,979 | 6,965 |
大字久保 | 694 | 1,783 | 869 | 914 |
大字西門前 | 941 | 2,534 | 1,264 | 1,270 |
大字南 | 582 | 1,625 | 796 | 829 |
大字菅谷 | 276 | 705 | 367 | 338 |
菅谷一丁目 | 83 | 202 | 104 | 98 |
菅谷二丁目 | 48 | 138 | 69 | 69 |
菅谷三丁目 | 97 | 227 | 121 | 106 |
菅谷四丁目 | 50 | 139 | 66 | 73 |
菅谷五丁目 | 69 | 172 | 90 | 82 |
菅谷六丁目 | 97 | 253 | 144 | 109 |
須ケ谷一丁目 | 124 | 304 | 147 | 157 |
須ケ谷二丁目 | 44 | 124 | 55 | 69 |
須ケ谷三丁目 | 20 | 36 | 14 | 22 |
大字平塚 | 2,388 | 6,191 | 3,093 | 3,098 |
平塚一丁目 | 102 | 271 | 128 | 143 |
平塚二丁目 | 175 | 455 | 228 | 227 |
錦町 | 607 | 1,529 | 755 | 774 |
大谷地区
町名 | 世帯数 | 人口計 | 男性 | 女性 |
---|
大谷地区計 | 11,179 | 28,415 | 14,411 | 14,004 |
大字地頭方 | 713 | 1,801 | 908 | 893 |
大字壱丁目 | 824 | 2,208 | 1,118 | 1,090 |
大字今泉 | 1,315 | 3,148 | 1,572 | 1,576 |
今泉一丁目 | 536 | 1,332 | 670 | 662 |
大字向山 | 273 | 668 | 336 | 332 |
向山一丁目 | 646 | 1,700 | 837 | 863 |
向山二丁目 | 675 | 1,828 | 927 | 901 |
向山三丁目 | 770 | 2,003 | 993 | 1,010 |
向山四丁目 | 313 | 716 | 378 | 338 |
大字大谷本郷 | 1,513 | 3,789 | 2,026 | 1,763 |
大字堤崎 | 129 | 334 | 184 | 150 |
大字中新井 | 526 | 1,401 | 702 | 699 |
大字戸崎 | 330 | 869 | 428 | 441 |
大字川 | 167 | 413 | 202 | 211 |
川一丁目 | 337 | 859 | 436 | 423 |
川二丁目 | 102 | 282 | 133 | 149 |
西宮下一丁目 | 352 | 852 | 440 | 412 |
西宮下二丁目 | 669 | 1,635 | 818 | 817 |
西宮下三丁目 | 530 | 1,431 | 720 | 711 |
西宮下四丁目 | 459 | 1,146 | 583 | 563 |
団地地区
町名 | 世帯数 | 人口計 | 男性 | 女性 |
---|
(再掲) | | | | |
団地地区計 | 12,327 | 24,889 | 12,004 | 12,885 |
原市団地 | 1,586 | 3,085 | 1,498 | 1,587 |
尾山台団地 | 1,741 | 3,206 | 1,555 | 1,651 |
西上尾第一団地 | 3,217 | 6,449 | 3,078 | 3,371 |
西上尾第二団地 | 3,015 | 6,021 | 2,936 | 3,085 |
しらこばと団地 | 688 | 1,572 | 756 | 816 |
富士見団地 | 851 | 1,857 | 892 | 965 |
根貝戸団地 | 304 | 568 | 279 | 289 |
平塚団地 | 189 | 388 | 196 | 192 |
上尾東団地 | 242 | 600 | 284 | 316 |
ソフィア上尾 | 494 | 1,143 | 530 | 613 |