本文
平成27年上尾市町丁・大字別人口表(平成27年7月1日現在)
基準日
平成27年7月1日現在
平均年齢
| 区分 | 平均年齢 |
|---|
| 上尾市 | 44.6歳 |
| 男性 | 43.6歳 |
| 女性 | 45.6歳 |
上尾市町丁・大字別人口表
| 町名 | 人口計 | 男性 | 女性 |
|---|
| 総数 | 228,017 | 113,370 | 114,647 |
| 日本人人口 | 225,488 | 112,310 | 113,178 |
| 外国人人口 | 2,529 | 1,060 | 1,469 |
世帯数
上尾地区
| 町名 | 世帯数 | 人口計 | 男性 | 女性 |
|---|
| 上尾地区計 | 27,921 | 64,421 | 31,788 | 32,633 |
| 緑丘一丁目 | 636 | 1,491 | 736 | 755 |
| 緑丘二丁目 | 929 | 2,104 | 1,122 | 982 |
| 緑丘三丁目 | 434 | 912 | 476 | 436 |
| 緑丘四丁目 | 407 | 989 | 475 | 514 |
| 緑丘五丁目 | 427 | 984 | 459 | 525 |
| 上町一丁目 | 723 | 1,598 | 744 | 854 |
| 上町二丁目 | 668 | 1,526 | 758 | 768 |
| 宮本町 | 699 | 1,529 | 709 | 820 |
| 仲町一丁目 | 744 | 1,570 | 771 | 799 |
| 仲町二丁目 | 615 | 1,309 | 670 | 639 |
| 愛宕一丁目 | 1,062 | 2,198 | 1,107 | 1,091 |
| 愛宕二丁目 | 1,027 | 2,378 | 1,180 | 1,198 |
| 愛宕三丁目 | 584 | 1,329 | 652 | 677 |
| 栄町 | 747 | 1,635 | 864 | 771 |
| 日の出一丁目 | 382 | 888 | 444 | 444 |
| 日の出二丁目 | 50 | 161 | 75 | 86 |
| 日の出三,四丁目 | 337 | 933 | 482 | 451 |
| 東町一丁目 | 610 | 1,574 | 803 | 771 |
| 東町二丁目 | 482 | 1,269 | 637 | 632 |
| 東町三丁目 | 231 | 591 | 297 | 294 |
| 本町一丁目 | 321 | 678 | 333 | 345 |
| 本町二丁目 | 503 | 1,101 | 551 | 550 |
| 本町三丁目 | 451 | 969 | 484 | 485 |
| 本町四丁目 | 694 | 1,548 | 752 | 796 |
| 本町五丁目 | 583 | 1,338 | 674 | 664 |
| 本町六丁目 | 811 | 2,014 | 990 | 1,024 |
| 春日一丁目 | 1,195 | 2,930 | 1,453 | 1,477 |
| 春日二丁目 | 453 | 1,118 | 574 | 544 |
| 柏座一丁目 | 1,144 | 2,399 | 1,138 | 1,261 |
| 柏座二丁目 | 668 | 1,575 | 754 | 821 |
| 柏座三丁目 | 1,350 | 3,269 | 1,592 | 1,677 |
| 柏座四丁目 | 569 | 1,205 | 607 | 598 |
| 谷津一丁目 | 414 | 883 | 443 | 440 |
| 谷津二丁目 | 954 | 2,088 | 988 | 1,100 |
| 富士見一丁目 | 646 | 1,406 | 716 | 690 |
| 富士見二丁目 | 802 | 1,765 | 821 | 944 |
| 原新町 | 371 | 669 | 322 | 347 |
| 大字上尾宿 | 124 | 303 | 148 | 155 |
| 大字上尾村 | 926 | 2,319 | 1,112 | 1,207 |
| 二ツ宮 | 2,059 | 5,164 | 2,506 | 2,658 |
| 大字上尾下 | 1,089 | 2,712 | 1,369 | 1,343 |
平方地区
| 町名 | 世帯数 | 人口計 | 男性 | 女性 |
|---|
| 平方地区計 | 3,756 | 8,884 | 4,331 | 4,553 |
| 大字平方 | 1,882 | 4,764 | 2,344 | 2,420 |
| 大字上野 | 1,118 | 2,447 | 1,202 | 1,245 |
| 大字平方領々家 | 531 | 1,102 | 486 | 616 |
| 大字上野本郷 | 184 | 466 | 241 | 225 |
| 大字西貝塚 | 41 | 105 | 58 | 47 |
原市地区
| 町名 | 世帯数 | 人口計 | 男性 | 女性 |
|---|
| 原市地区計 | 16,826 | 38,785 | 19,640 | 19,145 |
| 大字原市 | 8,582 | 19,772 | 10,028 | 9,744 |
| 大字瓦葺 | 7,162 | 16,461 | 8,301 | 8,160 |
| 五番町 | 560 | 1,306 | 678 | 628 |
| 原市中一丁目 | 70 | 149 | 83 | 66 |
| 原市中三丁目 | 158 | 323 | 161 | 162 |
| 原市北一丁目 | 294 | 774 | 389 | 385 |
大石地区
| 町名 | 世帯数 | 人口計 | 男性 | 女性 |
|---|
| 大石地区計 | 24,148 | 56,129 | 27,783 | 28,346 |
| 中妻一丁目 | 483 | 1,096 | 560 | 536 |
| 中妻二丁目 | 153 | 375 | 188 | 187 |
| 中妻三丁目 | 339 | 867 | 435 | 432 |
| 中妻四丁目 | 579 | 1,543 | 782 | 761 |
| 中妻五丁目 | 609 | 1,668 | 837 | 831 |
| 浅間台一丁目 | 385 | 785 | 391 | 394 |
| 浅間台二丁目 | 557 | 1,188 | 602 | 586 |
| 浅間台三丁目 | 945 | 2,189 | 1,063 | 1,126 |
| 浅間台四丁目 | 628 | 1,566 | 774 | 792 |
| 弁財一丁目 | 491 | 1,169 | 575 | 594 |
| 弁財二丁目 | 521 | 1,199 | 588 | 611 |
| 井戸木一丁目 | 441 | 1,046 | 533 | 513 |
| 井戸木二丁目 | 634 | 1,455 | 714 | 741 |
| 井戸木三丁目 | 388 | 989 | 495 | 494 |
| 井戸木四丁目 | 545 | 1,407 | 710 | 697 |
| 泉台一丁目 | 390 | 969 | 480 | 489 |
| 泉台二丁目 | 434 | 1,038 | 538 | 500 |
| 泉台三丁目 | 519 | 1,311 | 675 | 636 |
| 大字小泉 | 3,963 | 10,393 | 5,149 | 5,244 |
| 小泉一丁目 | 88 | 230 | 100 | 130 |
| 中分一丁目 | 482 | 1,275 | 620 | 655 |
| 中分二丁目 | 137 | 370 | 182 | 188 |
| 中分三丁目 | 35 | 110 | 63 | 47 |
| 中分四丁目 | 14 | 41 | 22 | 19 |
| 中分五丁目 | 37 | 124 | 69 | 55 |
| 中分六丁目 | 41 | 97 | 47 | 50 |
| 藤波一丁目 | 92 | 252 | 129 | 123 |
| 藤波二丁目 | 223 | 582 | 300 | 282 |
| 藤波三丁目 | 142 | 398 | 199 | 199 |
| 藤波四丁目 | 31 | 85 | 42 | 43 |
| 大字小敷谷 | 8,160 | 16,347 | 7,917 | 8,430 |
| 大字畔吉 | 935 | 2,258 | 1,126 | 1,132 |
| 大字領家 | 727 | 1,707 | 878 | 829 |
上平地区
| 町名 | 世帯数 | 人口計 | 男性 | 女性 |
|---|
| 上平地区計 | 12,282 | 30,561 | 15,179 | 15,382 |
| 大字上 | 5,559 | 13,622 | 6,790 | 6,832 |
| 大字久保 | 499 | 1,189 | 576 | 613 |
| 大字西門前 | 394 | 1,033 | 497 | 536 |
| 大字南 | 465 | 1,190 | 581 | 609 |
| 大字菅谷 | 274 | 680 | 351 | 329 |
| 菅谷一丁目 | 84 | 201 | 103 | 98 |
| 菅谷二丁目 | 51 | 143 | 72 | 71 |
| 菅谷三丁目 | 95 | 213 | 114 | 99 |
| 菅谷四丁目 | 55 | 137 | 67 | 70 |
| 菅谷五丁目 | 67 | 166 | 85 | 81 |
| 菅谷六丁目 | 94 | 226 | 126 | 100 |
| 須ケ谷一丁目 | 116 | 274 | 135 | 139 |
| 須ケ谷二丁目 | 45 | 121 | 52 | 69 |
| 須ケ谷三丁目 | 22 | 41 | 17 | 24 |
| 大字平塚 | 2,540 | 6,356 | 3,159 | 3,197 |
| 平塚一丁目 | 108 | 275 | 129 | 146 |
| 平塚二丁目 | 174 | 432 | 212 | 220 |
| 錦町 | 640 | 1,584 | 782 | 802 |
| 上平中央一丁目 | 210 | 534 | 274 | 260 |
| 上平中央二丁目 | 360 | 999 | 486 | 513 |
| 上平中央三丁目 | 430 | 1,145 | 571 | 574 |
大谷地区
| 町名 | 世帯数 | 人口計 | 男性 | 女性 |
|---|
| 大谷地区計 | 11,888 | 29,237 | 14,649 | 14,588 |
| 大字地頭方 | 764 | 1,805 | 912 | 893 |
| 大字壱丁目 | 841 | 2,136 | 1,046 | 1,090 |
| 大字今泉 | 1,421 | 3,313 | 1,635 | 1,678 |
| 今泉一丁目 | 645 | 1,527 | 759 | 768 |
| 大字向山 | 271 | 642 | 324 | 318 |
| 向山一丁目 | 680 | 1,692 | 829 | 863 |
| 向山二丁目 | 716 | 1,853 | 951 | 902 |
| 向山三丁目 | 820 | 2,075 | 1,028 | 1,047 |
| 向山四丁目 | 324 | 712 | 369 | 343 |
| 大字大谷本郷 | 1,505 | 3,889 | 1,987 | 1,902 |
| 大字堤崎 | 176 | 455 | 248 | 207 |
| 大字中新井 | 558 | 1,415 | 714 | 701 |
| 大字戸崎 | 348 | 868 | 434 | 434 |
| 大字川 | 172 | 417 | 205 | 212 |
| 川一丁目 | 359 | 871 | 431 | 440 |
| 川二丁目 | 114 | 332 | 153 | 179 |
| 西宮下一丁目 | 356 | 833 | 418 | 415 |
| 西宮下二丁目 | 729 | 1,670 | 840 | 830 |
| 西宮下三丁目 | 599 | 1,562 | 786 | 776 |
| 西宮下四丁目 | 490 | 1,170 | 580 | 590 |
団地地区 ※再掲(所在する町丁・大字に含まれています。)
| 町名 | 世帯数 | 人口計 | 男性 | 女性 |
|---|
| 団地地区計 | 11,966 | 22,677 | 10,844 | 11,833 |
| 原市団地 | 1,530 | 2,794 | 1,351 | 1,443 |
| 尾山台団地 | 1,748 | 3,028 | 1,475 | 1,553 |
| 西上尾第一団地 | 3,201 | 5,971 | 2,822 | 3,149 |
| 西上尾第二団地 | 2,843 | 5,312 | 2,552 | 2,760 |
| しらこばと団地 | 598 | 1,232 | 572 | 660 |
| 富士見団地 | 864 | 1,855 | 881 | 974 |
| 根貝戸団地 | 282 | 512 | 254 | 258 |
| 平塚団地 | 169 | 322 | 160 | 162 |
| 上尾東団地 | 229 | 549 | 257 | 292 |
| ソフィア上尾 | 502 | 1,102 | 520 | 582 |