本文
平成25年上尾市町丁・大字別人口表(平成25年1月1日現在)
基準日
平成25年1月1日現在
平均年齢
| 区分 | 平均年齢 |
|---|
| 上尾市 | 43.7歳 |
| 男性 | 42.8歳 |
| 女性 | 44.7歳 |
上尾市町丁・大字別人口表
| 町名 | 人口計 | 男性 | 女性 |
|---|
| 総数 | 227525 | 113485 | 114040 |
| 日本人人口 | 225151 | 112478 | 112673 |
| 外国人人口 | 2374 | 1007 | 1367 |
世帯数
上尾地区
| 町名 | 世帯数 | 人口計 | 男性 | 女性 |
|---|
| 上尾地区計 | 26,926 | 63,845 | 31,672 | 32,173 |
| 緑丘一丁目 | 633 | 1,548 | 756 | 792 |
| 緑丘二丁目 | 948 | 2,155 | 1,140 | 1,015 |
| 緑丘三丁目 | 415 | 896 | 467 | 429 |
| 緑丘四丁目 | 395 | 981 | 468 | 513 |
| 緑丘五丁目 | 419 | 986 | 468 | 518 |
| 上町一丁目 | 628 | 1,490 | 707 | 783 |
| 上町二丁目 | 657 | 1,476 | 751 | 725 |
| 宮本町 | 411 | 958 | 446 | 512 |
| 仲町一丁目 | 740 | 1,643 | 799 | 844 |
| 仲町二丁目 | 608 | 1,345 | 695 | 650 |
| 愛宕一丁目 | 1,041 | 2,216 | 1,120 | 1,096 |
| 愛宕二丁目 | 1,017 | 2,394 | 1,210 | 1,184 |
| 愛宕三丁目 | 597 | 1,373 | 679 | 694 |
| 栄町 | 778 | 1,689 | 911 | 778 |
| 日の出一丁目 | 344 | 835 | 424 | 411 |
| 日の出二丁目 | 50 | 166 | 81 | 85 |
| 日の出三,四丁目 | 282 | 774 | 397 | 377 |
| 東町一丁目 | 608 | 1,582 | 816 | 766 |
| 東町二丁目 | 519 | 1,396 | 694 | 702 |
| 東町三丁目 | 240 | 632 | 325 | 307 |
| 本町一丁目 | 319 | 695 | 341 | 354 |
| 本町二丁目 | 499 | 1,118 | 553 | 565 |
| 本町三丁目 | 451 | 1,018 | 503 | 515 |
| 本町四丁目 | 626 | 1,404 | 675 | 729 |
| 本町五丁目 | 561 | 1,293 | 658 | 635 |
| 本町六丁目 | 748 | 1,955 | 945 | 1,010 |
| 春日一丁目 | 1,231 | 3,023 | 1,510 | 1,513 |
| 春日二丁目 | 451 | 1,117 | 579 | 538 |
| 柏座一丁目 | 1,105 | 2,418 | 1,163 | 1,255 |
| 柏座二丁目 | 681 | 1,612 | 772 | 840 |
| 柏座三丁目 | 1,305 | 3,343 | 1,624 | 1,719 |
| 柏座四丁目 | 516 | 1,168 | 583 | 585 |
| 谷津一丁目 | 398 | 874 | 445 | 429 |
| 谷津二丁目 | 947 | 2,146 | 1,009 | 1,137 |
| 富士見一丁目 | 654 | 1,438 | 728 | 710 |
| 富士見二丁目 | 771 | 1,759 | 823 | 936 |
| 原新町 | 367 | 696 | 343 | 353 |
| 大字上尾宿 | 129 | 324 | 166 | 158 |
| 大字上尾村 | 840 | 2,184 | 1,070 | 1,114 |
| 二ツ宮 | 1,972 | 5,099 | 2,511 | 2,588 |
| 大字上尾下 | 1,025 | 2,626 | 1,317 | 1,309 |
平方地区
| 町名 | 世帯数 | 人口計 | 男性 | 女性 |
|---|
| 平方地区計 | 3,676 | 9,051 | 4,398 | 4,653 |
| 大字平方 | 1,827 | 4,861 | 2,375 | 2,486 |
| 大字上野 | 1,107 | 2,503 | 1,229 | 1,274 |
| 大字平方領々家 | 521 | 1,100 | 485 | 615 |
| 大字上野本郷 | 180 | 474 | 246 | 228 |
| 大字西貝塚 | 41 | 113 | 63 | 50 |
原市地区
| 町名 | 世帯数 | 人口計 | 男性 | 女性 |
|---|
| 原市地区計 | 16,333 | 38,605 | 19,464 | 19,141 |
| 大字原市 | 8,379 | 19,827 | 10,019 | 9,808 |
| 大字瓦葺 | 6,952 | 16,433 | 8,246 | 8,187 |
| 五番町 | 512 | 1,153 | 596 | 557 |
| 原市中一丁目 | 60 | 133 | 68 | 65 |
| 原市中三丁目 | 144 | 308 | 150 | 158 |
| 原市北一丁目 | 286 | 751 | 385 | 366 |
大石地区
| 町名 | 世帯数 | 人口計 | 男性 | 女性 |
|---|
| 大石地区計 | 23,801 | 56,784 | 28,213 | 28,571 |
| 中妻一丁目 | 483 | 1,093 | 557 | 536 |
| 中妻二丁目 | 150 | 371 | 183 | 188 |
| 中妻三丁目 | 314 | 851 | 422 | 429 |
| 中妻四丁目 | 551 | 1,514 | 774 | 740 |
| 中妻五丁目 | 603 | 1,691 | 850 | 841 |
| 浅間台一丁目 | 375 | 774 | 393 | 381 |
| 浅間台二丁目 | 562 | 1,231 | 617 | 614 |
| 浅間台三丁目 | 886 | 2,126 | 1,059 | 1,067 |
| 浅間台四丁目 | 581 | 1,493 | 754 | 739 |
| 弁財一丁目 | 485 | 1,182 | 588 | 594 |
| 弁財二丁目 | 518 | 1,208 | 588 | 620 |
| 井戸木一丁目 | 423 | 1,020 | 509 | 511 |
| 井戸木二丁目 | 623 | 1,467 | 718 | 749 |
| 井戸木三丁目 | 377 | 959 | 485 | 474 |
| 井戸木四丁目 | 553 | 1,476 | 742 | 734 |
| 泉台一丁目 | 386 | 1,012 | 500 | 512 |
| 泉台二丁目 | 414 | 1,016 | 522 | 494 |
| 泉台三丁目 | 512 | 1,338 | 688 | 650 |
| 大字小泉 | 3,813 | 10,210 | 5,059 | 5,151 |
| 小泉一丁目 | 80 | 227 | 108 | 119 |
| 中分一丁目 | 475 | 1,265 | 619 | 646 |
| 中分二丁目 | 134 | 371 | 183 | 188 |
| 中分三丁目 | 35 | 110 | 61 | 49 |
| 中分四丁目 | 15 | 44 | 24 | 20 |
| 中分五丁目 | 39 | 130 | 70 | 60 |
| 中分六丁目 | 44 | 105 | 49 | 56 |
| 藤波一丁目 | 89 | 252 | 133 | 119 |
| 藤波二丁目 | 230 | 609 | 309 | 300 |
| 藤波三丁目 | 147 | 410 | 208 | 202 |
| 藤波四丁目 | 30 | 86 | 42 | 44 |
| 大字小敷谷 | 8,237 | 17,160 | 8,378 | 8,782 |
| 大字畔吉 | 956 | 2,353 | 1,198 | 1,155 |
| 大字領家 | 681 | 1,630 | 823 | 807 |
上平地区
| 町名 | 世帯数 | 人口計 | 男性 | 女性 |
|---|
| 上平地区計 | 11,926 | 30,451 | 15,173 | 15,278 |
| 大字上 | 5,465 | 13,738 | 6,877 | 6,861 |
| 大字久保 | 699 | 1,773 | 869 | 904 |
| 大字西門前 | 993 | 2,647 | 1,307 | 1,340 |
| 大字南 | 587 | 1,623 | 798 | 825 |
| 大字菅谷 | 278 | 696 | 359 | 337 |
| 菅谷一丁目 | 92 | 217 | 114 | 103 |
| 菅谷二丁目 | 50 | 143 | 72 | 71 |
| 菅谷三丁目 | 98 | 224 | 118 | 106 |
| 菅谷四丁目 | 56 | 139 | 69 | 70 |
| 菅谷五丁目 | 70 | 172 | 90 | 82 |
| 菅谷六丁目 | 96 | 247 | 140 | 107 |
| 須ケ谷一丁目 | 121 | 289 | 140 | 149 |
| 須ケ谷二丁目 | 44 | 125 | 55 | 70 |
| 須ケ谷三丁目 | 20 | 37 | 16 | 21 |
| 大字平塚 | 2,390 | 6,186 | 3,069 | 3,117 |
| 平塚一丁目 | 99 | 258 | 119 | 139 |
| 平塚二丁目 | 172 | 441 | 222 | 219 |
| 錦町 | 596 | 1,496 | 739 | 757 |
大谷地区
| 町名 | 世帯数 | 人口計 | 男性 | 女性 |
|---|
| 大谷地区計 | 11,477 | 28,789 | 14,565 | 14,224 |
| 大字地頭方 | 722 | 1,793 | 913 | 880 |
| 大字壱丁目 | 839 | 2,204 | 1,098 | 1,106 |
| 大字今泉 | 1,359 | 3,261 | 1,629 | 1,632 |
| 今泉一丁目 | 565 | 1,381 | 703 | 678 |
| 大字向山 | 261 | 630 | 318 | 312 |
| 向山一丁目 | 660 | 1,732 | 850 | 882 |
| 向山二丁目 | 674 | 1,802 | 915 | 887 |
| 向山三丁目 | 796 | 2,038 | 1,010 | 1,028 |
| 向山四丁目 | 307 | 719 | 376 | 343 |
| 大字大谷本郷 | 1,558 | 3,876 | 2,065 | 1,811 |
| 大字堤崎 | 176 | 436 | 237 | 199 |
| 大字中新井 | 540 | 1,425 | 705 | 720 |
| 大字戸崎 | 346 | 874 | 433 | 441 |
| 大字川 | 171 | 425 | 212 | 213 |
| 川一丁目 | 346 | 856 | 425 | 431 |
| 川二丁目 | 110 | 307 | 142 | 165 |
| 西宮下一丁目 | 351 | 833 | 435 | 398 |
| 西宮下二丁目 | 671 | 1,612 | 801 | 811 |
| 西宮下三丁目 | 541 | 1,437 | 725 | 712 |
| 西宮下四丁目 | 484 | 1,148 | 573 | 575 |
団地地区
| 町名 | 世帯数 | 人口計 | 男性 | 女性 |
|---|
| (再掲) | | | | |
| 団地地区計 | 12,224 | 24,116 | 11,595 | 12,521 |
| 原市団地 | 1,573 | 2,990 | 1,446 | 1,544 |
| 尾山台団地 | 1,755 | 3,195 | 1,548 | 1,647 |
| 西上尾第一団地 | 3,198 | 6,214 | 2,964 | 3,250 |
| 西上尾第二団地 | 2,978 | 5,804 | 2,815 | 2,989 |
| しらこばと団地 | 666 | 1,435 | 677 | 758 |
| 富士見団地 | 852 | 1,873 | 893 | 980 |
| 根貝戸団地 | 282 | 519 | 252 | 267 |
| 平塚団地 | 185 | 365 | 189 | 176 |
| 上尾東団地 | 239 | 593 | 282 | 311 |
| ソフィア上尾 | 496 | 1,128 | 529 | 599 |