本文
平成25年上尾市町丁・大字別人口表(平成25年11月1日現在)
基準日
平成25年11月1日現在
平均年齢
区分 | 平均年齢 |
---|
上尾市 | 44.1歳 |
男性 | 43.1歳 |
女性 | 45.0歳 |
上尾市町丁・大字別人口表
町名 | 人口計 | 男性 | 女性 |
---|
総数 | 228,127 | 113,659 | 114,468 |
日本人人口 | 225,703 | 112,642 | 113,061 |
外国人人口 | 2,424 | 1,017 | 1,407 |
世帯数
上尾地区
町名 | 世帯数 | 人口計 | 男性 | 女性 |
---|
上尾地区計 | 27,328 | 64,170 | 31,764 | 32,406 |
緑丘一丁目 | 638 | 1,535 | 757 | 778 |
緑丘二丁目 | 934 | 2,112 | 1,117 | 995 |
緑丘三丁目 | 421 | 912 | 476 | 436 |
緑丘四丁目 | 401 | 977 | 457 | 520 |
緑丘五丁目 | 417 | 971 | 462 | 509 |
上町一丁目 | 635 | 1,486 | 702 | 784 |
上町二丁目 | 674 | 1,513 | 764 | 749 |
宮本町 | 655 | 1,417 | 651 | 766 |
仲町一丁目 | 720 | 1,608 | 785 | 823 |
仲町二丁目 | 605 | 1,322 | 677 | 645 |
愛宕一丁目 | 1,062 | 2,230 | 1,123 | 1,107 |
愛宕二丁目 | 1,013 | 2,365 | 1,199 | 1,166 |
愛宕三丁目 | 587 | 1,353 | 661 | 692 |
栄町 | 766 | 1,662 | 897 | 765 |
日の出一丁目 | 354 | 846 | 427 | 419 |
日の出二丁目 | 50 | 164 | 78 | 86 |
日の出三,四丁目 | 320 | 883 | 450 | 433 |
東町一丁目 | 594 | 1,558 | 805 | 753 |
東町二丁目 | 520 | 1,382 | 692 | 690 |
東町三丁目 | 233 | 616 | 313 | 303 |
本町一丁目 | 315 | 682 | 335 | 347 |
本町二丁目 | 510 | 1,134 | 558 | 576 |
本町三丁目 | 462 | 1,028 | 513 | 515 |
本町四丁目 | 646 | 1,429 | 693 | 736 |
本町五丁目 | 557 | 1,270 | 644 | 626 |
本町六丁目 | 758 | 1,937 | 940 | 997 |
春日一丁目 | 1,214 | 2,991 | 1,493 | 1,498 |
春日二丁目 | 448 | 1,115 | 573 | 542 |
柏座一丁目 | 1,107 | 2,401 | 1,151 | 1,250 |
柏座二丁目 | 667 | 1,588 | 751 | 837 |
柏座三丁目 | 1,310 | 3,305 | 1,606 | 1,699 |
柏座四丁目 | 541 | 1,182 | 594 | 588 |
谷津一丁目 | 407 | 876 | 439 | 437 |
谷津二丁目 | 950 | 2,117 | 991 | 1,126 |
富士見一丁目 | 653 | 1,423 | 717 | 706 |
富士見二丁目 | 771 | 1,732 | 814 | 918 |
原新町 | 352 | 666 | 324 | 342 |
大字上尾宿 | 121 | 306 | 159 | 147 |
大字上尾村 | 878 | 2,256 | 1,099 | 1,157 |
二ツ宮 | 1,985 | 5,098 | 2,511 | 2,587 |
大字上尾下 | 1,077 | 2,722 | 1,366 | 1,356 |
平方地区
町名 | 世帯数 | 人口計 | 男性 | 女性 |
---|
平方地区計 | 3,720 | 9,002 | 4,387 | 4,615 |
大字平方 | 1,851 | 4,840 | 2,378 | 2,462 |
大字上野 | 1,116 | 2,483 | 1,218 | 1,265 |
大字平方領々家 | 526 | 1,091 | 480 | 611 |
大字上野本郷 | 187 | 479 | 250 | 229 |
大字西貝塚 | 40 | 109 | 61 | 48 |
原市地区
町名 | 世帯数 | 人口計 | 男性 | 女性 |
---|
原市地区計 | 16,570 | 38,796 | 19,598 | 19,198 |
大字原市 | 8,499 | 19,901 | 10,057 | 9,844 |
大字瓦葺 | 7,036 | 16,464 | 8,286 | 8,178 |
五番町 | 529 | 1,216 | 632 | 584 |
原市中一丁目 | 64 | 137 | 77 | 60 |
原市中三丁目 | 153 | 321 | 159 | 162 |
原市北一丁目 | 289 | 757 | 387 | 370 |
大石地区
町名 | 世帯数 | 人口計 | 男性 | 女性 |
---|
大石地区計 | 23,964 | 56,689 | 28,136 | 28,553 |
中妻一丁目 | 496 | 1,124 | 573 | 551 |
中妻二丁目 | 142 | 354 | 169 | 185 |
中妻三丁目 | 321 | 858 | 427 | 431 |
中妻四丁目 | 548 | 1,492 | 763 | 729 |
中妻五丁目 | 600 | 1,668 | 836 | 832 |
浅間台一丁目 | 389 | 802 | 409 | 393 |
浅間台二丁目 | 563 | 1,216 | 615 | 601 |
浅間台三丁目 | 904 | 2,158 | 1,065 | 1,093 |
浅間台四丁目 | 594 | 1,507 | 760 | 747 |
弁財一丁目 | 490 | 1,190 | 597 | 593 |
弁財二丁目 | 521 | 1,202 | 584 | 618 |
井戸木一丁目 | 433 | 1,037 | 522 | 515 |
井戸木二丁目 | 627 | 1,460 | 708 | 752 |
井戸木三丁目 | 376 | 967 | 484 | 483 |
井戸木四丁目 | 551 | 1,455 | 731 | 724 |
泉台一丁目 | 388 | 990 | 497 | 493 |
泉台二丁目 | 422 | 1,033 | 530 | 503 |
泉台三丁目 | 525 | 1,353 | 693 | 660 |
大字小泉 | 3,855 | 10,308 | 5,107 | 5,201 |
小泉一丁目 | 84 | 229 | 107 | 122 |
中分一丁目 | 475 | 1,268 | 620 | 648 |
中分二丁目 | 135 | 367 | 181 | 186 |
中分三丁目 | 35 | 114 | 63 | 51 |
中分四丁目 | 15 | 43 | 23 | 20 |
中分五丁目 | 41 | 133 | 70 | 63 |
中分六丁目 | 44 | 107 | 51 | 56 |
藤波一丁目 | 91 | 254 | 133 | 121 |
藤波二丁目 | 229 | 601 | 307 | 294 |
藤波三丁目 | 144 | 402 | 203 | 199 |
藤波四丁目 | 31 | 86 | 43 | 43 |
大字小敷谷 | 8,226 | 16,876 | 8,213 | 8,663 |
大字畔吉 | 958 | 2,337 | 1,184 | 1,153 |
大字領家 | 711 | 1,698 | 868 | 830 |
上平地区
町名 | 世帯数 | 人口計 | 男性 | 女性 |
---|
上平地区計 | 12,009 | 30,442 | 15,108 | 15,334 |
大字上 | 5,502 | 13,715 | 6,850 | 6,865 |
大字久保 | 701 | 1,771 | 870 | 901 |
大字西門前 | 993 | 2,629 | 1,289 | 1,340 |
大字南 | 599 | 1,631 | 793 | 838 |
大字菅谷 | 279 | 699 | 359 | 340 |
菅谷一丁目 | 82 | 206 | 109 | 97 |
菅谷二丁目 | 50 | 144 | 73 | 71 |
菅谷三丁目 | 96 | 218 | 115 | 103 |
菅谷四丁目 | 53 | 133 | 66 | 67 |
菅谷五丁目 | 71 | 177 | 89 | 88 |
菅谷六丁目 | 96 | 242 | 135 | 107 |
須ケ谷一丁目 | 123 | 293 | 143 | 150 |
須ケ谷二丁目 | 44 | 123 | 54 | 69 |
須ケ谷三丁目 | 20 | 37 | 16 | 21 |
大字平塚 | 2,416 | 6,204 | 3,060 | 3,144 |
平塚一丁目 | 104 | 270 | 124 | 146 |
平塚二丁目 | 173 | 436 | 215 | 221 |
錦町 | 607 | 1,514 | 748 | 766 |
大谷地区
町名 | 世帯数 | 人口計 | 男性 | 女性 |
---|
大谷地区計 | 11,693 | 29,028 | 14,666 | 14,362 |
大字地頭方 | 746 | 1,820 | 925 | 895 |
大字壱丁目 | 830 | 2,157 | 1,065 | 1,092 |
大字今泉 | 1,375 | 3,250 | 1,613 | 1,637 |
今泉一丁目 | 607 | 1,434 | 728 | 706 |
大字向山 | 267 | 655 | 329 | 326 |
向山一丁目 | 666 | 1,721 | 848 | 873 |
向山二丁目 | 685 | 1,808 | 923 | 885 |
向山三丁目 | 834 | 2,121 | 1,047 | 1,074 |
向山四丁目 | 307 | 710 | 369 | 341 |
大字大谷本郷 | 1,571 | 3,911 | 2,079 | 1,832 |
大字堤崎 | 183 | 459 | 248 | 211 |
大字中新井 | 547 | 1,423 | 716 | 707 |
大字戸崎 | 341 | 866 | 427 | 439 |
大字川 | 176 | 425 | 213 | 212 |
川一丁目 | 355 | 866 | 428 | 438 |
川二丁目 | 105 | 297 | 139 | 158 |
西宮下一丁目 | 359 | 849 | 438 | 411 |
西宮下二丁目 | 695 | 1,621 | 812 | 809 |
西宮下三丁目 | 554 | 1,481 | 739 | 742 |
西宮下四丁目 | 490 | 1,154 | 580 | 574 |
団地地区
町名 | 世帯数 | 人口計 | 男性 | 女性 |
---|
(再掲) | | | | |
団地地区計 | 12,187 | 23,682 | 11,355 | 12,327 |
原市団地 | 1,582 | 2,972 | 1,433 | 1,539 |
尾山台団地 | 1,762 | 3,166 | 1,536 | 1,630 |
西上尾第一団地 | 3,222 | 6,141 | 2,921 | 3,220 |
西上尾第二団地 | 2,942 | 5,666 | 2,741 | 2,925 |
しらこばと団地 | 637 | 1,352 | 630 | 722 |
富士見団地 | 845 | 1,829 | 868 | 961 |
根貝戸団地 | 294 | 525 | 257 | 268 |
平塚団地 | 174 | 349 | 179 | 170 |
上尾東団地 | 237 | 576 | 274 | 302 |
ソフィア上尾 | 492 | 1,106 | 516 | 590 |