平成28年上尾市年齢別人口表(平成28年7月1日現在)
印刷用ページを表示する 掲載日:2016年7月7日更新 ページID:0154177
基準日
平成28年7月1日現在
総世帯数
| 総世帯数 |
97,867 |
|---|
年齢三区分別人口
| 年齢 | 人口計 | 男性 | 女性 |
|---|---|---|---|
| 0歳から14歳 | 29,038 | 14,939 | 14,099 |
| 15歳から64歳 | 140,535 | 71,827 | 68,708 |
| 65歳以上 | 58,425 | 26,571 | 31,854 |
上尾市年齢別人口表
| 年齢 | 人口計 | 男性 | 女性 |
|---|---|---|---|
| 総数 | 227,998 | 113,337 | 114,661 |
| 0歳から4歳 | 8,798 | 4,487 | 4,311 |
| 0歳 | 1,669 | 840 | 829 |
| 1歳 | 1,759 | 878 | 881 |
| 2歳 | 1,810 | 922 | 888 |
| 3歳 | 1,692 | 898 | 794 |
| 4歳 | 1,868 | 949 | 919 |
| 5歳から9歳 | 9,747 | 5,072 | 4,675 |
| 5歳 | 1,869 | 978 | 891 |
| 6歳 | 1,930 | 999 | 931 |
| 7歳 | 1,895 | 988 | 907 |
| 8歳 | 2,033 | 1,036 | 997 |
| 9歳 | 2,020 | 1,071 | 949 |
| 10歳から14歳 | 10,493 | 5,380 | 5,113 |
| 10歳 | 1,965 | 986 | 979 |
| 11歳 | 2,049 | 1,074 | 975 |
| 12歳 | 2,079 | 1,017 | 1,062 |
| 13歳 | 2,159 | 1,132 | 1,027 |
| 14歳 | 2,241 | 1,171 | 1,070 |
| 15歳から19歳 | 11,264 | 5,671 | 5,593 |
| 15歳 | 2,178 | 1,115 | 1,063 |
| 16歳 | 2,316 | 1,168 | 1,148 |
| 17歳 | 2,249 | 1,133 | 1,116 |
| 18歳 | 2,203 | 1,089 | 1,114 |
| 19歳 | 2,318 | 1,166 | 1,152 |
| 20歳から24歳 | 11,375 | 5,707 | 5,668 |
| 20歳 | 2,285 | 1,144 | 1,141 |
| 21歳 | 2,254 | 1,129 | 1,125 |
| 22歳 | 2,362 | 1,191 | 1,171 |
| 23歳 | 2,196 | 1,091 | 1,105 |
| 24歳 | 2,278 | 1,152 | 1,126 |
| 25歳から29歳 | 11,663 | 5,949 | 5,714 |
| 25歳 | 2,353 | 1,169 | 1,184 |
| 26歳 | 2,262 | 1,173 | 1,089 |
| 27歳 | 2,315 | 1,210 | 1,105 |
| 28歳 | 2,363 | 1,181 | 1,182 |
| 29歳 | 2,370 | 1,216 | 1,154 |
| 30歳から34歳 | 12,984 | 6,775 | 6,209 |
| 30歳 | 2,422 | 1,288 | 1,134 |
| 31歳 | 2,458 | 1,307 | 1,151 |
| 32歳 | 2,638 | 1,335 | 1,303 |
| 33歳 | 2,700 | 1,397 | 1,303 |
| 34歳 | 2,766 | 1,448 | 1,318 |
| 35歳から39歳 | 14,825 | 7,766 | 7,059 |
| 35歳 | 2,715 | 1,450 | 1,265 |
| 36歳 | 2,811 | 1,469 | 1,342 |
| 37歳 | 2,915 | 1,522 | 1,393 |
| 38歳 | 3,156 | 1,694 | 1,462 |
| 39歳 | 3,228 | 1,631 | 1,597 |
| 40歳から44歳 | 19,409 | 9,963 | 9,446 |
| 40歳 | 3,414 | 1,738 | 1,676 |
| 41歳 | 3,669 | 1,876 | 1,793 |
| 42歳 | 4,127 | 2,133 | 1,994 |
| 43歳 | 4,104 | 2,130 | 1,974 |
| 44歳 | 4,095 | 2,086 | 2,009 |
| 45歳から49歳 | 18,555 | 9,573 | 8,982 |
| 45歳 | 3,982 | 2,016 | 1,966 |
| 46歳 | 3,945 | 2,104 | 1,841 |
| 47歳 | 3,781 | 1,950 | 1,831 |
| 48歳 | 3,624 | 1,835 | 1,789 |
| 49歳 | 3,223 | 1,668 | 1,555 |
| 50歳から54歳 | 14,624 | 7,533 | 7,091 |
| 50歳 | 2,997 | 1,555 | 1,442 |
| 51歳 | 3,197 | 1,581 | 1,616 |
| 52歳 | 3,028 | 1,587 | 1,441 |
| 53歳 | 2,823 | 1,498 | 1,325 |
| 54歳 | 2,579 | 1,312 | 1,267 |
| 55歳から59歳 | 12,259 | 6,223 | 6,036 |
| 55歳 | 2,510 | 1,266 | 1,244 |
| 56歳 | 2,495 | 1,270 | 1,225 |
| 57歳 | 2,416 | 1,258 | 1,158 |
| 58歳 | 2,370 | 1,204 | 1,166 |
| 59歳 | 2,468 | 1,225 | 1,243 |
| 60歳から64歳 | 13,577 | 6,667 | 6,910 |
| 60歳 | 2,491 | 1,274 | 1,217 |
| 61歳 | 2,662 | 1,299 | 1,363 |
| 62歳 | 2,619 | 1,246 | 1,373 |
| 63歳 | 2,810 | 1,371 | 1,439 |
| 64歳 | 2,995 | 1,477 | 1,518 |
| 65歳から69歳 | 17,853 | 8,410 | 9,443 |
| 65歳 | 3,219 | 1,526 | 1,693 |
| 66歳 | 3,481 | 1,671 | 1,810 |
| 67歳 | 3,773 | 1,784 | 1,989 |
| 68歳 | 3,901 | 1,823 | 2,078 |
| 69歳 | 3,479 | 1,606 | 1,873 |
| 70歳から74歳 | 15,030 | 6,969 | 8,061 |
| 70歳 | 2,287 | 1,094 | 1,193 |
| 71歳 | 2,714 | 1,224 | 1,490 |
| 72歳 | 3,413 | 1,558 | 1,855 |
| 73歳 | 3,229 | 1,469 | 1,760 |
| 74歳 | 3,387 | 1,624 | 1,763 |
| 75歳から79歳 | 12,360 | 5,890 | 6,470 |
| 75歳 | 2,966 | 1,367 | 1,599 |
| 76歳 | 2,666 | 1,256 | 1,410 |
| 77歳 | 2,247 | 1,083 | 1,164 |
| 78歳 | 2,304 | 1,098 | 1,206 |
| 79歳 | 2,177 | 1,086 | 1,091 |
| 80歳から84歳 | 7,729 | 3,503 | 4,226 |
| 80歳 | 2,131 | 985 | 1,146 |
| 81歳 | 1,707 | 823 | 884 |
| 82歳 | 1,485 | 641 | 844 |
| 83歳 | 1,271 | 559 | 712 |
| 84歳 | 1,135 | 495 | 640 |
| 85歳から89歳 | 3,535 | 1,310 | 2,225 |
| 85歳 | 952 | 352 | 600 |
| 86歳 | 783 | 293 | 490 |
| 87歳 | 713 | 278 | 435 |
| 88歳 | 549 | 198 | 351 |
| 89歳 | 538 | 189 | 349 |
| 90歳から94歳 | 1,475 | 415 | 1,060 |
| 90歳 | 445 | 134 | 311 |
| 91歳 | 333 | 100 | 233 |
| 92歳 | 270 | 70 | 200 |
| 93歳 | 263 | 66 | 197 |
| 94歳 | 164 | 45 | 119 |
| 95歳以上(105歳以上含む) | 443 | 74 | 369 |
| 95歳 | 124 | 25 | 99 |
| 96歳 | 106 | 15 | 91 |
| 97歳 | 69 | 12 | 57 |
| 98歳 | 37 | 8 | 29 |
| 99歳 | 45 | 3 | 42 |
| 100歳 | 24 | 6 | 18 |
| 101歳 | 18 | 2 | 16 |
| 102歳 | 12 | 1 | 11 |
| 103歳 | 3 | 0 | 3 |
| 104歳 | 2 | 1 | 1 |
| 105歳以上 | 3 | 1 | 2 |

