本文
平成27年上尾市事務区別人口表(平成27年12月1日現在)
基準日
平成27年12月1日現在
平均年齢
区分 | 平均年齢 |
---|
上尾市 | 44.8歳 |
男性 | 43.7歳 |
女性 | 45.8歳 |
上尾市事務区別人口表
事務区名 | 人口計 | 男性 | 女性 |
---|
総数 | 227,964 | 113,396 | 114,568 |
日本人人口 | 225,372 | 112,283 | 113,089 |
外国人人口 | 2,592 | 1,113 | 1,479 |
世帯数
上尾地区
事務区名 | 世帯数 | 人口計 | 男性 | 女性 |
---|
上尾地区計 | 28,092 | 64,723 | 31,945 | 32,778 |
緑丘 | 2,521 | 5,772 | 2,957 | 2,815 |
緑丘五丁目 | 429 | 986 | 462 | 524 |
上町 | 1,389 | 3,097 | 1,487 | 1,610 |
宮本町 | 463 | 1,003 | 472 | 531 |
仲町一丁目 | 716 | 1,540 | 759 | 781 |
仲町二丁目 | 621 | 1,314 | 675 | 639 |
愛宕一丁目 | 1,075 | 2,216 | 1,110 | 1,106 |
愛宕二丁目 | 1,034 | 2,397 | 1,186 | 1,211 |
愛宕三丁目 | 584 | 1,339 | 657 | 682 |
栄町 | 737 | 1,616 | 853 | 763 |
日の出 | 787 | 2,033 | 1,033 | 1,000 |
東町 | 1,309 | 3,387 | 1,720 | 1,667 |
陣屋 | 1,087 | 2,709 | 1,360 | 1,349 |
二ツ宮一区 | 1,054 | 2,636 | 1,299 | 1,337 |
二ツ宮二区 | 1,009 | 2,557 | 1,235 | 1,322 |
向原 | 946 | 2,352 | 1,141 | 1,211 |
本町一・二丁目 | 692 | 1,529 | 766 | 763 |
本町三・四丁目 | 856 | 1,947 | 959 | 988 |
本町五・六丁目 | 1,162 | 2,779 | 1,391 | 1,388 |
春日 | 1,650 | 4,038 | 2,024 | 2,014 |
柏座一丁目 | 1,149 | 2,420 | 1,137 | 1,283 |
柏座二丁目 | 819 | 1,932 | 920 | 1,012 |
柏座三丁目 | 483 | 1,035 | 510 | 525 |
柏座四丁目 | 565 | 1,193 | 599 | 594 |
谷津一丁目 | 407 | 876 | 437 | 439 |
谷津二丁目 | 433 | 944 | 447 | 497 |
富士見 | 453 | 1,000 | 505 | 495 |
富士見団地 | 866 | 1,851 | 880 | 971 |
原新町 | 375 | 677 | 331 | 346 |
根貝戸団地 | 289 | 516 | 255 | 261 |
上尾東団地 | 229 | 544 | 258 | 286 |
ソフィア上尾 | 497 | 1,078 | 502 | 576 |
パーク上尾 | 553 | 1,263 | 613 | 650 |
レック上尾 | 137 | 303 | 137 | 166 |
フィーリア上尾 | 321 | 968 | 470 | 498 |
エージオタウン | 273 | 568 | 260 | 308 |
向原宿舎 | 122 | 308 | 138 | 170 |
平方地区
事務区名 | 世帯数 | 人口計 | 男性 | 女性 |
---|
平方地区計 | 3,786 | 8,882 | 4,331 | 4,551 |
南 | 144 | 362 | 183 | 179 |
下宿 | 434 | 1,090 | 554 | 536 |
上宿 | 190 | 453 | 226 | 227 |
新田 | 958 | 2,449 | 1,226 | 1,223 |
上野 | 1,135 | 2,454 | 1,201 | 1,253 |
平方領々家 | 529 | 1,084 | 476 | 608 |
上野本郷 | 182 | 456 | 238 | 218 |
西貝塚 | 41 | 105 | 58 | 47 |
丸山団地 | 173 | 429 | 169 | 260 |
原市地区
事務区名 | 世帯数 | 人口計 | 男性 | 女性 |
---|
原市地区計 | 13,601 | 32,839 | 16,754 | 16,085 |
第一区 | 894 | 2,132 | 1,063 | 1,069 |
第二区 | 234 | 549 | 271 | 278 |
第三区 | 550 | 1,372 | 698 | 674 |
第四区 | 843 | 2,003 | 996 | 1,007 |
第五区 | 944 | 2,105 | 1,093 | 1,012 |
第六区 | 2,484 | 5,864 | 3,032 | 2,832 |
第七区 | 1,640 | 4,053 | 2,076 | 1,977 |
第八区 | 1,796 | 4,700 | 2,374 | 2,326 |
第九区 | 3,213 | 7,670 | 3,914 | 3,756 |
第十区 | 489 | 1,188 | 572 | 616 |
柳通り北区 | 514 | 1,203 | 665 | 538 |
大石地区
事務区名 | 世帯数 | 人口計 | 男性 | 女性 |
---|
大石地区計 | 18,267 | 45,052 | 22,500 | 22,552 |
小泉 | 3,150 | 8,525 | 4,237 | 4,288 |
下芝 | 624 | 1,639 | 800 | 839 |
中分 | 90 | 278 | 156 | 122 |
藤波 | 489 | 1,311 | 667 | 644 |
井戸木 | 2,013 | 4,887 | 2,439 | 2,448 |
中妻 | 2,183 | 5,551 | 2,796 | 2,755 |
浅間台 | 2,519 | 5,760 | 2,850 | 2,910 |
弁財 | 1,019 | 2,378 | 1,168 | 1,210 |
小敷谷東部 | 1,126 | 2,795 | 1,397 | 1,398 |
小敷谷西部 | 848 | 1,955 | 985 | 970 |
畔吉東部 | 434 | 991 | 483 | 508 |
畔吉前原 | 82 | 217 | 103 | 114 |
畔吉新田 | 162 | 423 | 214 | 209 |
畔吉雲雀 | 166 | 412 | 218 | 194 |
領家東部 | 547 | 1,289 | 671 | 618 |
領家西部 | 191 | 426 | 212 | 214 |
三井 | 829 | 1,862 | 879 | 983 |
サニ-タウン | 283 | 609 | 302 | 307 |
泉台 | 1,512 | 3,744 | 1,923 | 1,821 |
上平地区
事務区名 | 世帯数 | 人口計 | 男性 | 女性 |
---|
上平地区計 | 12,220 | 30,297 | 15,063 | 15,234 |
町谷 | 1,100 | 2,615 | 1,344 | 1,271 |
宮の下 | 720 | 1,955 | 975 | 980 |
上郷 | 2,030 | 4,899 | 2,454 | 2,445 |
箕の木 | 546 | 1,299 | 635 | 664 |
上新梨子 | 757 | 1,994 | 1,005 | 989 |
久保 | 485 | 1,256 | 606 | 650 |
西門前 | 929 | 2,470 | 1,216 | 1,254 |
南 | 317 | 820 | 416 | 404 |
南新梨子 | 211 | 549 | 265 | 284 |
下組 | 274 | 693 | 362 | 331 |
北中地 | 51 | 151 | 76 | 75 |
新田 | 171 | 380 | 199 | 181 |
上組 | 215 | 521 | 273 | 248 |
須ケ谷 | 182 | 435 | 204 | 231 |
上平塚 | 874 | 2,267 | 1,123 | 1,144 |
中平塚 | 1,289 | 3,287 | 1,622 | 1,665 |
下平塚 | 476 | 1,136 | 568 | 568 |
平塚団地 | 172 | 330 | 161 | 169 |
上尾第一団地 | 164 | 389 | 181 | 208 |
シラコバト団地 | 594 | 1,212 | 565 | 647 |
錦町 | 663 | 1,639 | 813 | 826 |
大谷地区
事務区名 | 世帯数 | 人口計 | 男性 | 女性 |
---|
大谷地区計 | 11,841 | 29,175 | 14,648 | 14,527 |
地頭方 | 774 | 1,830 | 920 | 910 |
壱丁目 | 856 | 2,175 | 1,073 | 1,102 |
今泉 | 1,574 | 3,751 | 1,869 | 1,882 |
東今泉 | 457 | 1,035 | 516 | 519 |
向山 | 2,828 | 7,002 | 3,523 | 3,479 |
大谷本郷 | 1,522 | 3,948 | 2,013 | 1,935 |
堤崎 | 177 | 457 | 249 | 208 |
中新井 | 556 | 1,415 | 719 | 696 |
戸崎 | 254 | 641 | 320 | 321 |
西宮下一区 | 1,563 | 3,662 | 1,841 | 1,821 |
西宮下二区 | 601 | 1,566 | 782 | 784 |
川 | 577 | 1,450 | 700 | 750 |
戸崎団地 | 102 | 243 | 123 | 120 |
団地地区
事務区名 | 世帯数 | 人口計 | 男性 | 女性 |
---|
団地地区計 | 9,315 | 16,996 | 8,155 | 8,841 |
原市団地 | 1,541 | 2,789 | 1,346 | 1,443 |
尾山台団地 | 1,736 | 2,986 | 1,449 | 1,537 |
西上尾第一団地 | 3,210 | 5,947 | 2,819 | 3,128 |
西上尾第二団地 | 2,828 | 5,274 | 2,541 | 2,733 |