本文
平成27年上尾市町丁・大字別人口表(平成27年2月1日現在)
基準日
平成27年2月1日現在
平均年齢
区分 | 平均年齢 |
---|
上尾市 | 44.5歳 |
男性 | 43.5歳 |
女性 | 45.5歳 |
上尾市町丁・大字別人口表
町名 | 人口計 | 男性 | 女性 |
---|
総数 | 227,851 | 113,337 | 114,514 |
日本人人口 | 225,385 | 112,316 | 113,069 |
外国人人口 | 2,466 | 1,021 | 1,445 |
世帯数
上尾地区
町名 | 世帯数 | 人口計 | 男性 | 女性 |
---|
上尾地区計 | 27,579 | 64,218 | 31,678 | 32,540 |
緑丘一丁目 | 636 | 1,491 | 736 | 755 |
緑丘二丁目 | 922 | 2,089 | 1,106 | 983 |
緑丘三丁目 | 423 | 900 | 466 | 434 |
緑丘四丁目 | 397 | 982 | 466 | 516 |
緑丘五丁目 | 424 | 979 | 457 | 522 |
上町一丁目 | 739 | 1,629 | 759 | 870 |
上町二丁目 | 664 | 1,527 | 760 | 767 |
宮本町 | 693 | 1,511 | 704 | 807 |
仲町一丁目 | 730 | 1,577 | 771 | 806 |
仲町二丁目 | 614 | 1,313 | 668 | 645 |
愛宕一丁目 | 1,042 | 2,197 | 1,105 | 1,092 |
愛宕二丁目 | 1,019 | 2,382 | 1,185 | 1,197 |
愛宕三丁目 | 580 | 1,323 | 652 | 671 |
栄町 | 756 | 1,656 | 875 | 781 |
日の出一丁目 | 361 | 857 | 435 | 422 |
日の出二丁目 | 51 | 166 | 77 | 89 |
日の出三,四丁目 | 332 | 919 | 472 | 447 |
東町一丁目 | 600 | 1,556 | 799 | 757 |
東町二丁目 | 512 | 1,362 | 679 | 683 |
東町三丁目 | 223 | 579 | 290 | 289 |
本町一丁目 | 314 | 684 | 334 | 350 |
本町二丁目 | 492 | 1,090 | 538 | 552 |
本町三丁目 | 450 | 978 | 486 | 492 |
本町四丁目 | 656 | 1,469 | 714 | 755 |
本町五丁目 | 580 | 1,340 | 678 | 662 |
本町六丁目 | 810 | 2,023 | 996 | 1,027 |
春日一丁目 | 1,195 | 2,943 | 1,470 | 1,473 |
春日二丁目 | 450 | 1,110 | 569 | 541 |
柏座一丁目 | 1,115 | 2,397 | 1,138 | 1,259 |
柏座二丁目 | 652 | 1,551 | 740 | 811 |
柏座三丁目 | 1,346 | 3,291 | 1,596 | 1,695 |
柏座四丁目 | 548 | 1,193 | 599 | 594 |
谷津一丁目 | 406 | 868 | 432 | 436 |
谷津二丁目 | 944 | 2,084 | 986 | 1,098 |
富士見一丁目 | 648 | 1,412 | 707 | 705 |
富士見二丁目 | 775 | 1,736 | 817 | 919 |
原新町 | 371 | 669 | 323 | 346 |
大字上尾宿 | 122 | 303 | 151 | 152 |
大字上尾村 | 910 | 2,292 | 1,096 | 1,196 |
二ツ宮 | 1,999 | 5,084 | 2,482 | 2,602 |
大字上尾下 | 1,078 | 2,706 | 1,364 | 1,342 |
平方地区
町名 | 世帯数 | 人口計 | 男性 | 女性 |
---|
平方地区計 | 3,745 | 8,927 | 4,359 | 4,568 |
大字平方 | 1,870 | 4,792 | 2,358 | 2,434 |
大字上野 | 1,121 | 2,464 | 1,216 | 1,248 |
大字平方領々家 | 531 | 1,096 | 483 | 613 |
大字上野本郷 | 182 | 468 | 243 | 225 |
大字西貝塚 | 41 | 107 | 59 | 48 |
原市地区
町名 | 世帯数 | 人口計 | 男性 | 女性 |
---|
原市地区計 | 16,749 | 38,795 | 19,616 | 19,179 |
大字原市 | 8,562 | 19,819 | 10,027 | 9,792 |
大字瓦葺 | 7,117 | 16,470 | 8,292 | 8,178 |
五番町 | 564 | 1,291 | 681 | 610 |
原市中一丁目 | 62 | 137 | 76 | 61 |
原市中三丁目 | 157 | 319 | 161 | 158 |
原市北一丁目 | 287 | 759 | 379 | 380 |
大石地区
町名 | 世帯数 | 人口計 | 男性 | 女性 |
---|
大石地区計 | 24,054 | 56,251 | 27,838 | 28,413 |
中妻一丁目 | 494 | 1,109 | 566 | 543 |
中妻二丁目 | 153 | 365 | 182 | 183 |
中妻三丁目 | 327 | 861 | 429 | 432 |
中妻四丁目 | 580 | 1,558 | 796 | 762 |
中妻五丁目 | 603 | 1,648 | 820 | 828 |
浅間台一丁目 | 385 | 782 | 389 | 393 |
浅間台二丁目 | 561 | 1,198 | 607 | 591 |
浅間台三丁目 | 934 | 2,168 | 1,057 | 1,111 |
浅間台四丁目 | 620 | 1,552 | 772 | 780 |
弁財一丁目 | 482 | 1,151 | 563 | 588 |
弁財二丁目 | 518 | 1,195 | 587 | 608 |
井戸木一丁目 | 437 | 1,042 | 527 | 515 |
井戸木二丁目 | 620 | 1,460 | 709 | 751 |
井戸木三丁目 | 384 | 986 | 500 | 486 |
井戸木四丁目 | 543 | 1,422 | 716 | 706 |
泉台一丁目 | 390 | 978 | 485 | 493 |
泉台二丁目 | 445 | 1,055 | 551 | 504 |
泉台三丁目 | 515 | 1,329 | 684 | 645 |
大字小泉 | 3,914 | 10,345 | 5,114 | 5,231 |
小泉一丁目 | 93 | 238 | 103 | 135 |
中分一丁目 | 485 | 1,284 | 628 | 656 |
中分二丁目 | 136 | 369 | 182 | 187 |
中分三丁目 | 35 | 110 | 63 | 47 |
中分四丁目 | 15 | 43 | 23 | 20 |
中分五丁目 | 40 | 133 | 73 | 60 |
中分六丁目 | 41 | 100 | 48 | 52 |
藤波一丁目 | 91 | 247 | 131 | 116 |
藤波二丁目 | 225 | 588 | 302 | 286 |
藤波三丁目 | 145 | 405 | 203 | 202 |
藤波四丁目 | 31 | 85 | 42 | 43 |
大字小敷谷 | 8,148 | 16,446 | 7,966 | 8,480 |
大字畔吉 | 932 | 2,273 | 1,134 | 1,139 |
大字領家 | 732 | 1,726 | 886 | 840 |
上平地区
町名 | 世帯数 | 人口計 | 男性 | 女性 |
---|
上平地区計 | 12,195 | 30,536 | 15,170 | 15,366 |
大字上 | 5,540 | 13,667 | 6,806 | 6,861 |
大字久保 | 495 | 1,178 | 582 | 596 |
大字西門前 | 399 | 1,036 | 503 | 533 |
大字南 | 463 | 1,191 | 581 | 610 |
大字菅谷 | 279 | 690 | 355 | 335 |
菅谷一丁目 | 85 | 202 | 105 | 97 |
菅谷二丁目 | 51 | 141 | 73 | 68 |
菅谷三丁目 | 94 | 213 | 113 | 100 |
菅谷四丁目 | 54 | 135 | 66 | 69 |
菅谷五丁目 | 68 | 163 | 85 | 78 |
菅谷六丁目 | 95 | 227 | 126 | 101 |
須ケ谷一丁目 | 113 | 268 | 136 | 132 |
須ケ谷二丁目 | 45 | 121 | 52 | 69 |
須ケ谷三丁目 | 21 | 41 | 18 | 23 |
大字平塚 | 2,496 | 6,321 | 3,141 | 3,180 |
平塚一丁目 | 107 | 277 | 129 | 148 |
平塚二丁目 | 174 | 432 | 210 | 222 |
錦町 | 628 | 1,549 | 763 | 786 |
上平中央一丁目 | 206 | 530 | 271 | 259 |
上平中央二丁目 | 349 | 984 | 475 | 509 |
上平中央三丁目 | 433 | 1,170 | 580 | 590 |
大谷地区
町名 | 世帯数 | 人口計 | 男性 | 女性 |
---|
大谷地区計 | 11,828 | 29,124 | 14,676 | 14,448 |
大字地頭方 | 761 | 1,804 | 916 | 888 |
大字壱丁目 | 839 | 2,149 | 1,056 | 1,093 |
大字今泉 | 1,391 | 3,266 | 1,620 | 1,646 |
今泉一丁目 | 629 | 1,509 | 761 | 748 |
大字向山 | 260 | 626 | 312 | 314 |
向山一丁目 | 668 | 1,681 | 830 | 851 |
向山二丁目 | 707 | 1,837 | 945 | 892 |
向山三丁目 | 824 | 2,096 | 1,031 | 1,065 |
向山四丁目 | 321 | 702 | 366 | 336 |
大字大谷本郷 | 1,574 | 3,964 | 2,063 | 1,901 |
大字堤崎 | 178 | 454 | 247 | 207 |
大字中新井 | 560 | 1,421 | 721 | 700 |
大字戸崎 | 342 | 851 | 424 | 427 |
大字川 | 169 | 413 | 203 | 210 |
川一丁目 | 360 | 875 | 432 | 443 |
川二丁目 | 112 | 319 | 149 | 170 |
西宮下一丁目 | 353 | 816 | 413 | 403 |
西宮下二丁目 | 715 | 1,656 | 832 | 824 |
西宮下三丁目 | 578 | 1,524 | 768 | 756 |
西宮下四丁目 | 487 | 1,161 | 587 | 574 |
団地地区
町名 | 世帯数 | 人口計 | 男性 | 女性 |
---|
(再掲) | | | | |
団地地区計 | 11,983 | 22,883 | 10,949 | 11,934 |
原市団地 | 1,550 | 2,848 | 1,373 | 1,475 |
尾山台団地 | 1,756 | 3,084 | 1,502 | 1,582 |
西上尾第一団地 | 3,191 | 5,984 | 2,820 | 3,164 |
西上尾第二団地 | 2,873 | 5,414 | 2,613 | 2,801 |
しらこばと団地 | 602 | 1,250 | 580 | 670 |
富士見団地 | 841 | 1,831 | 878 | 953 |
根貝戸団地 | 277 | 504 | 249 | 255 |
平塚団地 | 169 | 322 | 162 | 160 |
上尾東団地 | 229 | 552 | 259 | 293 |
ソフィア上尾 | 495 | 1,094 | 513 | 581 |