本文
平成25年上尾市町丁・大字別人口表(平成25年6月1日現在)
基準日
平成25年6月1日現在
平均年齢
区分 | 平均年齢 |
---|
上尾市 | 43.9歳 |
男性 | 42.9歳 |
女性 | 44.9歳 |
上尾市町丁・大字別人口表
町名 | 人口計 | 男性 | 女性 |
---|
総数 | 227,928 | 113,624 | 114,304 |
日本人人口 | 225,514 | 112,602 | 112,912 |
外国人人口 | 2,414 | 1,022 | 1,392 |
世帯数
上尾地区
町名 | 世帯数 | 人口計 | 男性 | 女性 |
---|
上尾地区計 | 27,247 | 64,134 | 31,787 | 32,347 |
緑丘一丁目 | 631 | 1,534 | 750 | 784 |
緑丘二丁目 | 948 | 2,125 | 1,127 | 998 |
緑丘三丁目 | 416 | 903 | 470 | 433 |
緑丘四丁目 | 395 | 967 | 452 | 515 |
緑丘五丁目 | 423 | 987 | 470 | 517 |
上町一丁目 | 630 | 1,477 | 704 | 773 |
上町二丁目 | 669 | 1,487 | 756 | 731 |
宮本町 | 595 | 1,311 | 602 | 709 |
仲町一丁目 | 727 | 1,631 | 795 | 836 |
仲町二丁目 | 611 | 1,334 | 685 | 649 |
愛宕一丁目 | 1,040 | 2,188 | 1,110 | 1,078 |
愛宕二丁目 | 1,023 | 2,400 | 1,217 | 1,183 |
愛宕三丁目 | 591 | 1,366 | 674 | 692 |
栄町 | 774 | 1,669 | 905 | 764 |
日の出一丁目 | 344 | 830 | 418 | 412 |
日の出二丁目 | 50 | 166 | 81 | 85 |
日の出三,四丁目 | 319 | 865 | 442 | 423 |
東町一丁目 | 602 | 1,571 | 812 | 759 |
東町二丁目 | 517 | 1,389 | 693 | 696 |
東町三丁目 | 237 | 619 | 315 | 304 |
本町一丁目 | 323 | 698 | 342 | 356 |
本町二丁目 | 506 | 1,129 | 561 | 568 |
本町三丁目 | 460 | 1,037 | 513 | 524 |
本町四丁目 | 643 | 1,429 | 691 | 738 |
本町五丁目 | 560 | 1,284 | 651 | 633 |
本町六丁目 | 752 | 1,945 | 939 | 1,006 |
春日一丁目 | 1,224 | 3,002 | 1,499 | 1,503 |
春日二丁目 | 453 | 1,122 | 579 | 543 |
柏座一丁目 | 1,101 | 2,399 | 1,149 | 1,250 |
柏座二丁目 | 684 | 1,613 | 771 | 842 |
柏座三丁目 | 1,302 | 3,308 | 1,608 | 1,700 |
柏座四丁目 | 539 | 1,188 | 597 | 591 |
谷津一丁目 | 416 | 892 | 452 | 440 |
谷津二丁目 | 945 | 2,133 | 994 | 1,139 |
富士見一丁目 | 652 | 1,426 | 720 | 706 |
富士見二丁目 | 771 | 1,746 | 820 | 926 |
原新町 | 366 | 686 | 339 | 347 |
大字上尾宿 | 124 | 314 | 162 | 152 |
大字上尾村 | 863 | 2,223 | 1,088 | 1,135 |
二ツ宮 | 1,965 | 5,058 | 2,488 | 2,570 |
大字上尾下 | 1,056 | 2,683 | 1,346 | 1,337 |
平方地区
町名 | 世帯数 | 人口計 | 男性 | 女性 |
---|
平方地区計 | 3,717 | 9,068 | 4,409 | 4,659 |
大字平方 | 1,851 | 4,889 | 2,399 | 2,490 |
大字上野 | 1,117 | 2,500 | 1,224 | 1,276 |
大字平方領々家 | 526 | 1,093 | 477 | 616 |
大字上野本郷 | 182 | 475 | 246 | 229 |
大字西貝塚 | 41 | 111 | 63 | 48 |
原市地区
町名 | 世帯数 | 人口計 | 男性 | 女性 |
---|
原市地区計 | 16,437 | 38,642 | 19,501 | 19,141 |
大字原市 | 8,444 | 19,857 | 10,023 | 9,834 |
大字瓦葺 | 6,969 | 16,403 | 8,247 | 8,156 |
五番町 | 525 | 1,188 | 618 | 570 |
原市中一丁目 | 64 | 133 | 73 | 60 |
原市中三丁目 | 154 | 319 | 159 | 160 |
原市北一丁目 | 281 | 742 | 381 | 361 |
大石地区
町名 | 世帯数 | 人口計 | 男性 | 女性 |
---|
大石地区計 | 23,891 | 56,746 | 28,167 | 28,579 |
中妻一丁目 | 498 | 1,126 | 578 | 548 |
中妻二丁目 | 144 | 365 | 177 | 188 |
中妻三丁目 | 319 | 857 | 426 | 431 |
中妻四丁目 | 554 | 1,511 | 773 | 738 |
中妻五丁目 | 605 | 1,680 | 847 | 833 |
浅間台一丁目 | 385 | 800 | 407 | 393 |
浅間台二丁目 | 569 | 1,227 | 620 | 607 |
浅間台三丁目 | 903 | 2,163 | 1,070 | 1,093 |
浅間台四丁目 | 596 | 1,508 | 762 | 746 |
弁財一丁目 | 488 | 1,187 | 594 | 593 |
弁財二丁目 | 520 | 1,198 | 584 | 614 |
井戸木一丁目 | 426 | 1,025 | 514 | 511 |
井戸木二丁目 | 620 | 1,453 | 709 | 744 |
井戸木三丁目 | 381 | 965 | 485 | 480 |
井戸木四丁目 | 554 | 1,467 | 738 | 729 |
泉台一丁目 | 387 | 1,003 | 499 | 504 |
泉台二丁目 | 413 | 1,024 | 521 | 503 |
泉台三丁目 | 515 | 1,330 | 684 | 646 |
大字小泉 | 3,807 | 10,214 | 5,053 | 5,161 |
小泉一丁目 | 78 | 220 | 100 | 120 |
中分一丁目 | 473 | 1,259 | 612 | 647 |
中分二丁目 | 135 | 368 | 180 | 188 |
中分三丁目 | 35 | 114 | 63 | 51 |
中分四丁目 | 15 | 43 | 23 | 20 |
中分五丁目 | 41 | 134 | 71 | 63 |
中分六丁目 | 44 | 107 | 51 | 56 |
藤波一丁目 | 92 | 254 | 132 | 122 |
藤波二丁目 | 227 | 599 | 306 | 293 |
藤波三丁目 | 144 | 403 | 204 | 199 |
藤波四丁目 | 30 | 86 | 42 | 44 |
大字小敷谷 | 8,236 | 17,035 | 8,298 | 8,737 |
大字畔吉 | 957 | 2,345 | 1,195 | 1,150 |
大字領家 | 700 | 1,676 | 849 | 827 |
上平地区
町名 | 世帯数 | 人口計 | 男性 | 女性 |
---|
上平地区計 | 11,979 | 30,421 | 15,138 | 15,283 |
大字上 | 5,487 | 13,717 | 6,863 | 6,854 |
大字久保 | 705 | 1,776 | 874 | 902 |
大字西門前 | 993 | 2,623 | 1,297 | 1,326 |
大字南 | 587 | 1,615 | 792 | 823 |
大字菅谷 | 278 | 699 | 359 | 340 |
菅谷一丁目 | 89 | 214 | 112 | 102 |
菅谷二丁目 | 50 | 143 | 72 | 71 |
菅谷三丁目 | 96 | 219 | 116 | 103 |
菅谷四丁目 | 55 | 136 | 68 | 68 |
菅谷五丁目 | 71 | 176 | 90 | 86 |
菅谷六丁目 | 96 | 248 | 140 | 108 |
須ケ谷一丁目 | 123 | 287 | 141 | 146 |
須ケ谷二丁目 | 44 | 124 | 55 | 69 |
須ケ谷三丁目 | 20 | 38 | 16 | 22 |
大字平塚 | 2,402 | 6,186 | 3,056 | 3,130 |
平塚一丁目 | 103 | 267 | 123 | 144 |
平塚二丁目 | 173 | 442 | 219 | 223 |
錦町 | 607 | 1,511 | 745 | 766 |
大谷地区
町名 | 世帯数 | 人口計 | 男性 | 女性 |
---|
大谷地区計 | 11,628 | 28,917 | 14,622 | 14,295 |
大字地頭方 | 730 | 1,787 | 908 | 879 |
大字壱丁目 | 837 | 2,186 | 1,085 | 1,101 |
大字今泉 | 1,366 | 3,254 | 1,620 | 1,634 |
今泉一丁目 | 605 | 1,431 | 725 | 706 |
大字向山 | 270 | 658 | 333 | 325 |
向山一丁目 | 658 | 1,711 | 835 | 876 |
向山二丁目 | 684 | 1,810 | 923 | 887 |
向山三丁目 | 808 | 2,075 | 1,028 | 1,047 |
向山四丁目 | 317 | 731 | 381 | 350 |
大字大谷本郷 | 1,570 | 3,885 | 2,072 | 1,813 |
大字堤崎 | 182 | 450 | 243 | 207 |
大字中新井 | 543 | 1,421 | 705 | 716 |
大字戸崎 | 345 | 871 | 432 | 439 |
大字川 | 178 | 428 | 210 | 218 |
川一丁目 | 357 | 872 | 433 | 439 |
川二丁目 | 104 | 290 | 136 | 154 |
西宮下一丁目 | 359 | 846 | 438 | 408 |
西宮下二丁目 | 686 | 1,619 | 807 | 812 |
西宮下三丁目 | 545 | 1,447 | 732 | 715 |
西宮下四丁目 | 484 | 1,145 | 576 | 569 |
団地地区
町名 | 世帯数 | 人口計 | 男性 | 女性 |
---|
(再掲) | | | | |
団地地区計 | 12,215 | 23,930 | 11,476 | 12,454 |
原市団地 | 1,577 | 2,978 | 1,433 | 1,545 |
尾山台団地 | 1,748 | 3,165 | 1,530 | 1,635 |
西上尾第一団地 | 3,222 | 6,213 | 2,955 | 3,258 |
西上尾第二団地 | 2,963 | 5,737 | 2,778 | 2,959 |
しらこばと団地 | 645 | 1,383 | 650 | 733 |
富士見団地 | 851 | 1,858 | 883 | 975 |
根貝戸団地 | 293 | 528 | 258 | 270 |
平塚団地 | 180 | 356 | 184 | 172 |
上尾東団地 | 241 | 593 | 285 | 308 |
ソフィア上尾 | 495 | 1,119 | 520 | 599 |