本文
平成27年上尾市事務区別人口表(平成27年11月1日現在)
基準日
平成27年11月1日現在
平均年齢
区分 | 平均年齢 |
---|
上尾市 | 44.8歳 |
男性 | 43.7歳 |
女性 | 45.8歳 |
上尾市事務区別人口表
事務区名 | 人口計 | 男性 | 女性 |
---|
総数 | 228,078 | 113,460 | 114,618 |
日本人人口 | 225,486 | 112,348 | 113,138 |
外国人人口 | 2,592 | 1,112 | 1,480 |
世帯数
上尾地区
事務区名 | 世帯数 | 人口計 | 男性 | 女性 |
---|
上尾地区計 | 28,113 | 64,845 | 32,005 | 32,840 |
緑丘 | 2,520 | 5,783 | 2,957 | 2,826 |
緑丘五丁目 | 428 | 988 | 462 | 526 |
上町 | 1,391 | 3,107 | 1,491 | 1,616 |
宮本町 | 464 | 1,009 | 474 | 535 |
仲町一丁目 | 717 | 1,548 | 763 | 785 |
仲町二丁目 | 619 | 1,311 | 675 | 636 |
愛宕一丁目 | 1,069 | 2,208 | 1,107 | 1,101 |
愛宕二丁目 | 1,035 | 2,396 | 1,185 | 1,211 |
愛宕三丁目 | 583 | 1,344 | 659 | 685 |
栄町 | 738 | 1,619 | 854 | 765 |
日の出 | 787 | 2,034 | 1,032 | 1,002 |
東町 | 1,317 | 3,409 | 1,727 | 1,682 |
陣屋 | 1,086 | 2,711 | 1,365 | 1,346 |
二ツ宮一区 | 1,058 | 2,637 | 1,303 | 1,334 |
二ツ宮二区 | 1,010 | 2,558 | 1,233 | 1,325 |
向原 | 943 | 2,352 | 1,136 | 1,216 |
本町一・二丁目 | 693 | 1,534 | 771 | 763 |
本町三・四丁目 | 865 | 1,959 | 968 | 991 |
本町五・六丁目 | 1,168 | 2,795 | 1,397 | 1,398 |
春日 | 1,648 | 4,042 | 2,029 | 2,013 |
柏座一丁目 | 1,151 | 2,425 | 1,138 | 1,287 |
柏座二丁目 | 818 | 1,929 | 920 | 1,009 |
柏座三丁目 | 483 | 1,035 | 511 | 524 |
柏座四丁目 | 566 | 1,196 | 602 | 594 |
谷津一丁目 | 410 | 879 | 441 | 438 |
谷津二丁目 | 432 | 943 | 448 | 495 |
富士見 | 453 | 1,005 | 507 | 498 |
富士見団地 | 866 | 1,853 | 880 | 973 |
原新町 | 374 | 677 | 331 | 346 |
根貝戸団地 | 287 | 515 | 254 | 261 |
上尾東団地 | 229 | 544 | 258 | 286 |
ソフィア上尾 | 497 | 1,081 | 505 | 576 |
パーク上尾 | 553 | 1,267 | 615 | 652 |
レック上尾 | 137 | 304 | 137 | 167 |
フィーリア上尾 | 322 | 971 | 471 | 500 |
エージオタウン | 274 | 569 | 261 | 308 |
向原宿舎 | 122 | 308 | 138 | 170 |
平方地区
事務区名 | 世帯数 | 人口計 | 男性 | 女性 |
---|
平方地区計 | 3,790 | 8,890 | 4,335 | 4,555 |
南 | 143 | 359 | 181 | 178 |
下宿 | 434 | 1,087 | 551 | 536 |
上宿 | 189 | 451 | 226 | 225 |
新田 | 960 | 2,452 | 1,227 | 1,225 |
上野 | 1,136 | 2,457 | 1,203 | 1,254 |
平方領々家 | 528 | 1,082 | 476 | 606 |
上野本郷 | 183 | 463 | 241 | 222 |
西貝塚 | 41 | 105 | 58 | 47 |
丸山団地 | 176 | 434 | 172 | 262 |
原市地区
事務区名 | 世帯数 | 人口計 | 男性 | 女性 |
---|
原市地区計 | 13,580 | 32,838 | 16,754 | 16,084 |
第一区 | 891 | 2,127 | 1,060 | 1,067 |
第二区 | 233 | 548 | 270 | 278 |
第三区 | 551 | 1,374 | 700 | 674 |
第四区 | 843 | 2,000 | 996 | 1,004 |
第五区 | 943 | 2,106 | 1,091 | 1,015 |
第六区 | 2,471 | 5,863 | 3,029 | 2,834 |
第七区 | 1,642 | 4,060 | 2,081 | 1,979 |
第八区 | 1,799 | 4,711 | 2,383 | 2,328 |
第九区 | 3,206 | 7,662 | 3,908 | 3,754 |
第十区 | 488 | 1,185 | 571 | 614 |
柳通り北区 | 513 | 1,202 | 665 | 537 |
大石地区
事務区名 | 世帯数 | 人口計 | 男性 | 女性 |
---|
大石地区計 | 18,275 | 45,079 | 22,514 | 22,565 |
小泉 | 3,152 | 8,523 | 4,232 | 4,291 |
下芝 | 627 | 1,646 | 801 | 845 |
中分 | 90 | 278 | 156 | 122 |
藤波 | 489 | 1,309 | 667 | 642 |
井戸木 | 2,018 | 4,887 | 2,438 | 2,449 |
中妻 | 2,182 | 5,558 | 2,799 | 2,759 |
浅間台 | 2,522 | 5,764 | 2,856 | 2,908 |
弁財 | 1,015 | 2,371 | 1,162 | 1,209 |
小敷谷東部 | 1,124 | 2,796 | 1,402 | 1,394 |
小敷谷西部 | 848 | 1,966 | 993 | 973 |
畔吉東部 | 436 | 995 | 485 | 510 |
畔吉前原 | 82 | 217 | 103 | 114 |
畔吉新田 | 162 | 423 | 214 | 209 |
畔吉雲雀 | 165 | 408 | 215 | 193 |
領家東部 | 546 | 1,288 | 670 | 618 |
領家西部 | 192 | 427 | 213 | 214 |
三井 | 826 | 1,854 | 873 | 981 |
サニ-タウン | 282 | 607 | 301 | 306 |
泉台 | 1,517 | 3,762 | 1,934 | 1,828 |
上平地区
事務区名 | 世帯数 | 人口計 | 男性 | 女性 |
---|
上平地区計 | 12,221 | 30,307 | 15,073 | 15,234 |
町谷 | 1,098 | 2,620 | 1,342 | 1,278 |
宮の下 | 718 | 1,946 | 970 | 976 |
上郷 | 2,028 | 4,900 | 2,457 | 2,443 |
箕の木 | 544 | 1,291 | 633 | 658 |
上新梨子 | 756 | 1,998 | 1,007 | 991 |
久保 | 488 | 1,258 | 608 | 650 |
西門前 | 932 | 2,470 | 1,216 | 1,254 |
南 | 318 | 822 | 416 | 406 |
南新梨子 | 209 | 547 | 264 | 283 |
下組 | 276 | 692 | 362 | 330 |
北中地 | 51 | 151 | 76 | 75 |
新田 | 171 | 383 | 201 | 182 |
上組 | 215 | 521 | 273 | 248 |
須ケ谷 | 182 | 435 | 204 | 231 |
上平塚 | 877 | 2,279 | 1,128 | 1,151 |
中平塚 | 1,283 | 3,280 | 1,621 | 1,659 |
下平塚 | 480 | 1,140 | 569 | 571 |
平塚団地 | 173 | 330 | 163 | 167 |
上尾第一団地 | 165 | 391 | 182 | 209 |
シラコバト団地 | 594 | 1,214 | 567 | 647 |
錦町 | 663 | 1,639 | 814 | 825 |
大谷地区
事務区名 | 世帯数 | 人口計 | 男性 | 女性 |
---|
大谷地区計 | 11,830 | 29,133 | 14,625 | 14,508 |
地頭方 | 772 | 1,825 | 917 | 908 |
壱丁目 | 854 | 2,169 | 1,065 | 1,104 |
今泉 | 1,575 | 3,747 | 1,865 | 1,882 |
東今泉 | 458 | 1,041 | 519 | 522 |
向山 | 2,824 | 7,000 | 3,523 | 3,477 |
大谷本郷 | 1,515 | 3,925 | 2,004 | 1,921 |
堤崎 | 176 | 455 | 248 | 207 |
中新井 | 554 | 1,410 | 716 | 694 |
戸崎 | 255 | 642 | 319 | 323 |
西宮下一区 | 1,568 | 3,672 | 1,848 | 1,824 |
西宮下二区 | 602 | 1,568 | 784 | 784 |
川 | 576 | 1,439 | 695 | 744 |
戸崎団地 | 101 | 240 | 122 | 118 |
団地地区
事務区名 | 世帯数 | 人口計 | 男性 | 女性 |
---|
団地地区計 | 9,307 | 16,986 | 8,154 | 8,832 |
原市団地 | 1,538 | 2,781 | 1,348 | 1,433 |
尾山台団地 | 1,736 | 2,990 | 1,452 | 1,538 |
西上尾第一団地 | 3,205 | 5,944 | 2,815 | 3,129 |
西上尾第二団地 | 2,828 | 5,271 | 2,539 | 2,732 |