本文
平成26年上尾市事務区別人口表(平成26年9月1日現在)
基準日
平成26年9月1日現在
平均年齢
区分 | 平均年齢 |
---|
上尾市 | 44.4歳 |
男性 | 43.4歳 |
女性 | 45.4歳 |
上尾市事務区別人口表
事務区名 | 人口計 | 男性 | 女性 |
---|
総数 | 228,100 | 113,537 | 114,563 |
日本人人口 | 225,645 | 112,527 | 113,118 |
外国人人口 | 2,455 | 1,010 | 1,445 |
世帯数
上尾地区
事務区名 | 世帯数 | 人口計 | 男性 | 女性 |
---|
上尾地区計 | 27,698 | 64,633 | 31,908 | 32,725 |
緑丘 | 2,492 | 5,756 | 2,926 | 2,830 |
緑丘五丁目 | 419 | 977 | 456 | 521 |
上町 | 1,402 | 3,130 | 1,509 | 1,621 |
宮本町 | 713 | 1,530 | 714 | 816 |
仲町一丁目 | 721 | 1,577 | 765 | 812 |
仲町二丁目 | 611 | 1,314 | 670 | 644 |
愛宕一丁目 | 1,062 | 2,238 | 1,131 | 1,107 |
愛宕二丁目 | 1,022 | 2,384 | 1,192 | 1,192 |
愛宕三丁目 | 582 | 1,331 | 652 | 679 |
栄町 | 745 | 1,641 | 875 | 766 |
日の出 | 735 | 1,926 | 969 | 957 |
東町 | 1,335 | 3,519 | 1,785 | 1,734 |
陣屋 | 1,086 | 2,727 | 1,365 | 1,362 |
二ツ宮一区 | 1,035 | 2,636 | 1,310 | 1,326 |
二ツ宮二区 | 960 | 2,468 | 1,187 | 1,281 |
向原 | 1,019 | 2,594 | 1,244 | 1,350 |
本町一・二丁目 | 680 | 1,546 | 765 | 781 |
本町三・四丁目 | 829 | 1,878 | 928 | 950 |
本町五・六丁目 | 1,122 | 2,723 | 1,366 | 1,357 |
春日 | 1,660 | 4,082 | 2,061 | 2,021 |
柏座一丁目 | 1,116 | 2,408 | 1,149 | 1,259 |
柏座二丁目 | 816 | 1,941 | 922 | 1,019 |
柏座三丁目 | 463 | 1,017 | 489 | 528 |
柏座四丁目 | 548 | 1,195 | 608 | 587 |
谷津一丁目 | 413 | 880 | 445 | 435 |
谷津二丁目 | 425 | 934 | 443 | 491 |
富士見 | 463 | 1,022 | 514 | 508 |
富士見団地 | 851 | 1,832 | 872 | 960 |
原新町 | 356 | 658 | 317 | 341 |
根貝戸団地 | 276 | 511 | 251 | 260 |
上尾東団地 | 230 | 557 | 264 | 293 |
ソフィア上尾 | 496 | 1,110 | 515 | 595 |
パーク上尾 | 559 | 1,309 | 635 | 674 |
レック上尾 | 134 | 310 | 144 | 166 |
フィーリア上尾 | 322 | 972 | 470 | 502 |
平方地区
事務区名 | 世帯数 | 人口計 | 男性 | 女性 |
---|
平方地区計 | 3,749 | 9,022 | 4,412 | 4,610 |
南 | 139 | 364 | 182 | 182 |
下宿 | 423 | 1,108 | 568 | 540 |
上宿 | 186 | 464 | 230 | 234 |
新田 | 938 | 2,444 | 1,232 | 1,212 |
上野 | 1,131 | 2,504 | 1,222 | 1,282 |
平方領々家 | 529 | 1,096 | 486 | 610 |
上野本郷 | 185 | 474 | 248 | 226 |
西貝塚 | 41 | 108 | 60 | 48 |
丸山団地 | 177 | 460 | 184 | 276 |
原市地区
事務区名 | 世帯数 | 人口計 | 男性 | 女性 |
---|
原市地区計 | 13,408 | 32,843 | 16,727 | 16,116 |
第一区 | 874 | 2,112 | 1,057 | 1,055 |
第二区 | 230 | 543 | 270 | 273 |
第三区 | 546 | 1,374 | 698 | 676 |
第四区 | 826 | 1,964 | 975 | 989 |
第五区 | 926 | 2,086 | 1,097 | 989 |
第六区 | 2,476 | 5,941 | 3,042 | 2,899 |
第七区 | 1,595 | 4,034 | 2,069 | 1,965 |
第八区 | 1,781 | 4,718 | 2,363 | 2,355 |
第九区 | 3,157 | 7,628 | 3,901 | 3,727 |
第十区 | 481 | 1,208 | 580 | 628 |
柳通り北区 | 516 | 1,235 | 675 | 560 |
大石地区
事務区名 | 世帯数 | 人口計 | 男性 | 女性 |
---|
大石地区計 | 18,075 | 45,101 | 22,497 | 22,604 |
小泉 | 3,077 | 8,440 | 4,196 | 4,244 |
下芝 | 618 | 1,650 | 802 | 848 |
中分 | 95 | 297 | 161 | 136 |
藤波 | 489 | 1,324 | 678 | 646 |
井戸木 | 1,971 | 4,861 | 2,425 | 2,436 |
中妻 | 2,151 | 5,521 | 2,780 | 2,741 |
浅間台 | 2,504 | 5,728 | 2,839 | 2,889 |
弁財 | 1,014 | 2,371 | 1,171 | 1,200 |
小敷谷東部 | 1,096 | 2,776 | 1,381 | 1,395 |
小敷谷西部 | 846 | 2,003 | 1,007 | 996 |
畔吉東部 | 450 | 1,018 | 497 | 521 |
畔吉前原 | 81 | 218 | 105 | 113 |
畔吉新田 | 162 | 439 | 224 | 215 |
畔吉雲雀 | 162 | 407 | 214 | 193 |
領家東部 | 538 | 1,292 | 666 | 626 |
領家西部 | 194 | 444 | 222 | 222 |
三井 | 830 | 1,885 | 879 | 1,006 |
サニ-タウン | 275 | 613 | 303 | 310 |
泉台 | 1,522 | 3,814 | 1,947 | 1,867 |
上平地区
事務区名 | 世帯数 | 人口計 | 男性 | 女性 |
---|
上平地区計 | 11,994 | 30,198 | 14,990 | 15,208 |
町谷 | 1,089 | 2,593 | 1,322 | 1,271 |
宮の下 | 713 | 1,959 | 978 | 981 |
上郷 | 2,002 | 4,912 | 2,458 | 2,454 |
箕の木 | 542 | 1,328 | 642 | 686 |
上新梨子 | 702 | 1,917 | 968 | 949 |
久保 | 468 | 1,225 | 606 | 619 |
西門前 | 912 | 2,464 | 1,208 | 1,256 |
南 | 308 | 809 | 400 | 409 |
南新梨子 | 205 | 548 | 265 | 283 |
下組 | 278 | 705 | 370 | 335 |
北中地 | 51 | 148 | 77 | 71 |
新田 | 167 | 386 | 198 | 188 |
上組 | 222 | 532 | 281 | 251 |
須ケ谷 | 180 | 437 | 206 | 231 |
上平塚 | 863 | 2,269 | 1,122 | 1,147 |
中平塚 | 1,244 | 3,229 | 1,577 | 1,652 |
下平塚 | 472 | 1,173 | 593 | 580 |
平塚団地 | 173 | 332 | 168 | 164 |
上尾第一団地 | 166 | 404 | 189 | 215 |
シラコバト団地 | 608 | 1,279 | 594 | 685 |
錦町 | 629 | 1,549 | 768 | 781 |
大谷地区
事務区名 | 世帯数 | 人口計 | 男性 | 女性 |
---|
大谷地区計 | 11,715 | 28,864 | 14,593 | 14,271 |
地頭方 | 759 | 1,808 | 918 | 890 |
壱丁目 | 842 | 2,161 | 1,069 | 1,092 |
今泉 | 1,547 | 3,711 | 1,855 | 1,856 |
東今泉 | 444 | 1,037 | 526 | 511 |
向山 | 2,782 | 6,961 | 3,493 | 3,468 |
大谷本郷 | 1,604 | 3,990 | 2,101 | 1,889 |
堤崎 | 180 | 456 | 249 | 207 |
中新井 | 539 | 1,377 | 706 | 671 |
戸崎 | 248 | 628 | 307 | 321 |
西宮下一区 | 1,527 | 3,577 | 1,802 | 1,775 |
西宮下二区 | 567 | 1,494 | 754 | 740 |
川 | 577 | 1,427 | 692 | 735 |
戸崎団地 | 99 | 237 | 121 | 116 |
団地地区
事務区名 | 世帯数 | 人口計 | 男性 | 女性 |
---|
団地地区計 | 9,399 | 17,506 | 8,410 | 9,096 |
原市団地 | 1,561 | 2,883 | 1,394 | 1,489 |
尾山台団地 | 1,763 | 3,122 | 1,524 | 1,598 |
西上尾第一団地 | 3,183 | 6,010 | 2,842 | 3,168 |
西上尾第二団地 | 2,892 | 5,491 | 2,650 | 2,841 |