ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織でさがす > 総務課 > 平成28年上尾市町丁・大字別人口表(平成28年10月1日現在)

平成28年上尾市町丁・大字別人口表(平成28年10月1日現在)

印刷用ページを表示する 掲載日:2016年10月11日更新 ページID:0160372

基準日

平成28年10月1日現在

平均年齢

 
区分 平均年齢
上尾市 45.1歳
男性 44.1歳
女性 46.1歳

上尾市町丁・大字別人口表

 
町名 人口計 男性 女性
総数 228,108 113,389 114,719
日本人人口 225,251 112,163 113,088
外国人人口 2,857 1,226 1,631

世帯数

世帯数

98,138

上尾地区

 
町名 世帯数 人口計 男性 女性
上尾地区計 28,276 64,428 31,719 32,709
緑丘一丁目 652 1,510 734 776
緑丘二丁目 914 2,092 1,098 994
緑丘三丁目 427 891 461 430
緑丘四丁目 391 941 456 485
緑丘五丁目 434 1,016 475 541
上町一丁目 716 1,578 734 844
上町二丁目 687 1,546 772 774
宮本町 734 1,602 746 856
仲町一丁目 769 1,589 777 812
仲町二丁目 622 1,308 685 623
愛宕一丁目 1,095 2,238 1,130 1,108
愛宕二丁目 1,027 2,355 1,163 1,192
愛宕三丁目 587 1,339 661 678
栄町 760 1,635 871 764
日の出一丁目 395 922 464 458
日の出二丁目 54 171 80 91
日の出三,四丁目 342 942 491 451
東町一丁目 605 1,542 781 761
東町二丁目 483 1,257 632 625
東町三丁目 229 587 294 293
本町一丁目 324 680 340 340
本町二丁目 507 1,076 538 538
本町三丁目 455 957 467 490
本町四丁目 714 1,553 740 813
本町五丁目 573 1,269 639 630
本町六丁目 833 2,043 1,009 1,034
春日一丁目 1,258 3,030 1,486 1,544
春日二丁目 443 1,086 554 532
柏座一丁目 1,156 2,409 1,147 1,262
柏座二丁目 678 1,535 724 811
柏座三丁目 1,375 3,242 1,587 1,655
柏座四丁目 565 1,184 579 605
谷津一丁目 425 881 424 457
谷津二丁目 977 2,080 966 1,114
富士見一丁目 633 1,362 679 683
富士見二丁目 826 1,800 854 946
原新町 381 683 328 355
大字上尾宿 137 322 158 164
大字上尾村 903 2,254 1,084 1,170
二ツ宮 2,104 5,212 2,541 2,671
大字上尾下 1,086 2,709 1,370 1,339

平方地区

 
町名 世帯数 人口計 男性 女性
平方地区計 3,756 8,702 4,246 4,456
大字平方 1,881 4,685 2,307 2,378
大字上野 1,123 2,402 1,171 1,231
大字平方領々家 531 1,069 479 590
大字上野本郷 180 443 232 211
大字西貝塚 41 103 57 46

原市地区

 
町名 世帯数 人口計 男性 女性
原市地区計 17,095 38,733 19,556 19,177
大字原市 8,681 19,710 9,942 9,768
大字瓦葺 7,273 16,440 8,273 8,167
五番町 608 1,356 710 646
原市中一丁目 72 145 84 61
原市中三丁目 176 340 175 165
原市北一丁目 285 742 372 370

大石地区

 
町名 世帯数 人口計 男性 女性
大石地区計 24,273 55,759 27,584 28,175
中妻一丁目 479 1,066 536 530
中妻二丁目 168 403 200 203
中妻三丁目 336 860 432 428
中妻四丁目 579 1,515 760 755
中妻五丁目 623 1,677 838 839
浅間台一丁目 390 780 398 382
浅間台二丁目 546 1,180 595 585
浅間台三丁目 943 2,170 1,056 1,114
浅間台四丁目 638 1,588 785 803
弁財一丁目 504 1,171 574 597
弁財二丁目 509 1,172 577 595
井戸木一丁目 448 1,023 521 502
井戸木二丁目 645 1,459 714 745
井戸木三丁目 385 963 487 476
井戸木四丁目 550 1,400 692 708
泉台一丁目 385 936 466 470
泉台二丁目 420 1,016 522 494
泉台三丁目 527 1,312 682 630
大字小泉 991 2,313 1,121 1,192
小泉一丁目 299 734 343 391
小泉二丁目 299 752 371 381
小泉三丁目 446 1,238 608 630
小泉四丁目 254 673 355 318
小泉五丁目 397 1,103 542 561
小泉六丁目 392 1,124 552 572
小泉七丁目 414 1,090 558 532
小泉八丁目 284 788 395 393
小泉九丁目 355 990 497 493
中分一丁目 474 1,247 612 635
中分二丁目 134 359 174 185
中分三丁目 35 107 61 46
中分四丁目 14 39 21 18
中分五丁目 36 123 69 54
中分六丁目 41 91 44 47
藤波一丁目 93 252 125 127
藤波二丁目 228 573 300 273
藤波三丁目 145 395 195 200
藤波四丁目 32 81 40 41
大字小敷谷 8,175 16,061 7,768 8,293
大字畔吉 938 2,221 1,119 1,102
大字領家 722 1,714 879 835

上平地区

 
町名 世帯数 人口計 男性 女性
上平地区計 12,540 30,719 15,328 15,391
大字上 5,649 13,615 6,832 6,783
大字久保 526 1,223 598 625
大字西門前 415 1,043 509 534
大字南 461 1,156 562 594
大字菅谷 279 678 351 327
菅谷一丁目 88 209 107 102
菅谷二丁目 48 138 70 68
菅谷三丁目 93 208 112 96
菅谷四丁目 50 122 60 62
菅谷五丁目 63 155 80 75
菅谷六丁目 95 224 124 100
須ケ谷一丁目 120 289 142 147
須ケ谷二丁目 48 119 49 70
須ケ谷三丁目 22 41 17 24
大字平塚 2,560 6,336 3,143 3,193
平塚一丁目 105 263 121 142
平塚二丁目 171 419 207 212
錦町 685 1,679 847 832
上平中央一丁目 214 546 283 263
上平中央二丁目 402 1,084 532 552
上平中央三丁目 446 1,172 582 590

大谷地区

 
町名 世帯数 人口計 男性 女性
大谷地区計 12,198 29,767 14,956 14,811
大字地頭方 775 1,831 922 909
大字壱丁目 942 2,351 1,169 1,182
大字今泉 1,453 3,374 1,675 1,699
今泉一丁目 673 1,568 773 795
大字向山 285 682 341 341
向山一丁目 706 1,725 855 870
向山二丁目 726 1,844 936 908
向山三丁目 843 2,086 1,042 1,044
向山四丁目 317 708 364 344
大字大谷本郷 1,537 3,944 2,018 1,926
大字堤崎 174 444 242 202
大字中新井 589 1,505 761 744
大字戸崎 344 849 430 419
大字川 176 420 204 216
川一丁目 350 860 425 435
川二丁目 119 344 161 183
西宮下一丁目 367 848 429 419
西宮下二丁目 729 1,650 845 805
西宮下三丁目 597 1,544 770 774
西宮下四丁目 496 1,190 594 596

団地地区 ※再掲(所在する町丁・大字に含まれています。)

 
町名 世帯数 人口計 男性 女性
団地地区計 12,015 22,175 10,574 11,601
原市団地 1,571 2,793 1,349 1,444
尾山台団地 1,773 2,977 1,437 1,540
西上尾第一団地 3,205 5,828 2,754 3,074
西上尾第二団地 2,825 5,141 2,462 2,679
しらこばと団地 597 1,200 566 634
富士見団地 874 1,831 872 959
根貝戸団地 288 509 250 259
平塚団地 155 291 138 153
上尾東団地 229 533 254 279
ソフィア上尾 498 1,072 492 580