本文
平成22年上尾市町丁・大字別人口表(平成22年12月1日現在)
基準日
平成22年12月1日現在
平均年齢
| 区分 | 平均年齢 |
|---|
| 上尾市 | 42.9歳 |
| 男性 | 42.0歳 |
| 女性 | 43.8歳 |
上尾市町丁・大字別人口表
| 町名 | 世帯数 | 人口計 | 男性 | 女性 |
| 総数 | 92,252 | 227,127 | 113,587 | 113,540 |
| 住民基本台帳 | 91,314 | 224,796 | 112,619 | 112,177 |
| 外国人 | 938 | 2,331 | 968 | 1,363 |
上尾地区
| 町名 | 世帯数 | 人口計 | 男性 | 女性 |
| 上尾地区計 | 26,421 | 63,417 | 31,513 | 31,904 |
| 緑丘一丁目 | 640 | 1,548 | 766 | 782 |
| 緑丘二丁目 | 931 | 2,147 | 1,149 | 998 |
| 緑丘三丁目 | 383 | 857 | 450 | 407 |
| 緑丘四丁目 | 391 | 972 | 468 | 504 |
| 緑丘五丁目 | 411 | 974 | 464 | 510 |
| 上町一丁目 | 628 | 1,545 | 740 | 805 |
| 上町二丁目 | 622 | 1,409 | 703 | 706 |
| 宮本町 | 418 | 978 | 470 | 508 |
| 仲町一丁目 | 764 | 1,697 | 833 | 864 |
| 仲町二丁目 | 601 | 1,363 | 691 | 672 |
| 愛宕一丁目 | 1,044 | 2,228 | 1,138 | 1,090 |
| 愛宕二丁目 | 1,024 | 2,434 | 1,224 | 1,210 |
| 愛宕三丁目 | 591 | 1,367 | 690 | 677 |
| 栄町 | 774 | 1,695 | 912 | 783 |
| 日の出一丁目 | 315 | 801 | 407 | 394 |
| 日の出二丁目 | 48 | 153 | 76 | 77 |
| 日の出三,四丁目 | 178 | 524 | 265 | 259 |
| 東町一丁目 | 563 | 1,487 | 766 | 721 |
| 東町二丁目 | 487 | 1,326 | 657 | 669 |
| 東町三丁目 | 239 | 648 | 329 | 319 |
| 本町一丁目 | 303 | 690 | 333 | 357 |
| 本町二丁目 | 518 | 1,173 | 579 | 594 |
| 本町三丁目 | 429 | 997 | 490 | 507 |
| 本町四丁目 | 606 | 1,366 | 661 | 705 |
| 本町五丁目 | 547 | 1,301 | 661 | 640 |
| 本町六丁目 | 754 | 1,956 | 948 | 1,008 |
| 春日一丁目 | 1,180 | 2,923 | 1,451 | 1,472 |
| 春日二丁目 | 437 | 1,083 | 551 | 532 |
| 柏座一丁目 | 1,107 | 2,454 | 1,178 | 1,276 |
| 柏座二丁目 | 673 | 1,616 | 771 | 845 |
| 柏座三丁目 | 1,293 | 3,366 | 1,645 | 1,721 |
| 柏座四丁目 | 542 | 1,203 | 608 | 595 |
| 谷津一丁目 | 393 | 869 | 439 | 430 |
| 谷津二丁目 | 945 | 2,190 | 1,033 | 1,157 |
| 富士見一丁目 | 645 | 1,429 | 716 | 713 |
| 富士見二丁目 | 783 | 1,778 | 854 | 924 |
| 原新町 | 358 | 690 | 349 | 341 |
| 大字上尾宿 | 113 | 291 | 147 | 144 |
| 大字上尾村 | 822 | 2,180 | 1,055 | 1,125 |
| 二ツ宮 | 1,922 | 5,061 | 2,496 | 2,565 |
| 大字上尾下 | 999 | 2,648 | 1,350 | 1,298 |
平方地区
| 町名 | 世帯数 | 人口計 | 男性 | 女性 |
| 平方地区計 | 3,645 | 9,159 | 4,489 | 4,670 |
| 大字平方 | 1,814 | 4,924 | 2,423 | 2,501 |
| 大字上野 | 1,103 | 2,531 | 1,247 | 1,284 |
| 大字平方領々家 | 501 | 1,093 | 497 | 596 |
| 大字上野本郷 | 180 | 482 | 250 | 232 |
| 大字西貝塚 | 47 | 129 | 72 | 57 |
原市地区
| 町名 | 世帯数 | 人口計 | 男性 | 女性 |
| 原市地区計 | 16,030 | 38,724 | 19,515 | 19,209 |
| 大字原市 | 8,204 | 19,819 | 9,971 | 9,848 |
| 大字瓦葺 | 6,849 | 16,532 | 8,329 | 8,203 |
| 五番町 | 483 | 1,169 | 596 | 573 |
| 原市中一丁目 | 60 | 137 | 73 | 64 |
| 原市中三丁目 | 153 | 322 | 159 | 163 |
| 原市北一丁目 | 281 | 745 | 387 | 358 |
大石地区
| 町名 | 世帯数 | 人口計 | 男性 | 女性 |
| 大石地区計 | 23,327 | 56,835 | 28,330 | 28,505 |
| 中妻一丁目 | 462 | 1,102 | 549 | 553 |
| 中妻二丁目 | 146 | 360 | 180 | 180 |
| 中妻三丁目 | 326 | 860 | 424 | 436 |
| 中妻四丁目 | 555 | 1,520 | 775 | 745 |
| 中妻五丁目 | 613 | 1,703 | 864 | 839 |
| 浅間台一丁目 | 397 | 794 | 414 | 380 |
| 浅間台二丁目 | 540 | 1,200 | 607 | 593 |
| 浅間台三丁目 | 885 | 2,118 | 1,052 | 1,066 |
| 浅間台四丁目 | 565 | 1,455 | 744 | 711 |
| 弁財一丁目 | 480 | 1,202 | 600 | 602 |
| 弁財二丁目 | 517 | 1,266 | 621 | 645 |
| 井戸木一丁目 | 403 | 1,021 | 507 | 514 |
| 井戸木二丁目 | 605 | 1,461 | 720 | 741 |
| 井戸木三丁目 | 362 | 925 | 475 | 450 |
| 井戸木四丁目 | 525 | 1,448 | 732 | 716 |
| 泉台一丁目 | 369 | 1,000 | 499 | 501 |
| 泉台二丁目 | 407 | 995 | 523 | 472 |
| 泉台三丁目 | 485 | 1,290 | 666 | 624 |
| 大字小泉 | 3,550 | 9,610 | 4,768 | 4,842 |
| 小泉一丁目 | 89 | 259 | 129 | 130 |
| 中分一丁目 | 455 | 1,251 | 615 | 636 |
| 中分二丁目 | 133 | 379 | 191 | 188 |
| 中分三丁目 | 34 | 113 | 59 | 54 |
| 中分四丁目 | 14 | 40 | 21 | 19 |
| 中分五丁目 | 37 | 134 | 74 | 60 |
| 中分六丁目 | 44 | 104 | 49 | 55 |
| 藤波一丁目 | 84 | 253 | 134 | 119 |
| 藤波二丁目 | 230 | 626 | 314 | 312 |
| 藤波三丁目 | 145 | 414 | 208 | 206 |
| 藤波四丁目 | 31 | 89 | 45 | 44 |
| 大字小敷谷 | 8,319 | 17,922 | 8,767 | 9,155 |
| 大字畔吉 | 883 | 2,353 | 1,208 | 1,145 |
| 大字領家 | 637 | 1,568 | 796 | 772 |
上平地区
| 町名 | 世帯数 | 人口計 | 男性 | 女性 |
| 上平地区計 | 11,762 | 30,693 | 15,345 | 15,348 |
| 大字上 | 5,420 | 14,007 | 7,039 | 6,968 |
| 大字久保 | 701 | 1,816 | 881 | 935 |
| 大字西門前 | 942 | 2,546 | 1,265 | 1,281 |
| 大字南 | 575 | 1,623 | 801 | 822 |
| 大字菅谷 | 271 | 694 | 356 | 338 |
| 菅谷一丁目 | 78 | 188 | 93 | 95 |
| 菅谷二丁目 | 50 | 140 | 72 | 68 |
| 菅谷三丁目 | 91 | 221 | 118 | 103 |
| 菅谷四丁目 | 49 | 139 | 64 | 75 |
| 菅谷五丁目 | 69 | 173 | 88 | 85 |
| 菅谷六丁目 | 96 | 253 | 141 | 112 |
| 須ケ谷一丁目 | 121 | 294 | 144 | 150 |
| 須ケ谷二丁目 | 44 | 124 | 55 | 69 |
| 須ケ谷三丁目 | 22 | 39 | 15 | 24 |
| 大字平塚 | 2,367 | 6,182 | 3,097 | 3,085 |
| 平塚一丁目 | 101 | 268 | 127 | 141 |
| 平塚二丁目 | 175 | 461 | 233 | 228 |
| 錦町 | 590 | 1,525 | 756 | 769 |
大谷地区
| 町名 | 世帯数 | 人口計 | 男性 | 女性 |
| 大谷地区計 | 11,067 | 28,299 | 14,395 | 13,904 |
| 大字地頭方 | 697 | 1,768 | 897 | 871 |
| 大字壱丁目 | 818 | 2,229 | 1,126 | 1,103 |
| 大字今泉 | 1,290 | 3,077 | 1,544 | 1,533 |
| 今泉一丁目 | 525 | 1,315 | 664 | 651 |
| 大字向山 | 265 | 655 | 328 | 327 |
| 向山一丁目 | 636 | 1,686 | 834 | 852 |
| 向山二丁目 | 685 | 1,850 | 942 | 908 |
| 向山三丁目 | 770 | 2,007 | 993 | 1,014 |
| 向山四丁目 | 306 | 710 | 376 | 334 |
| 大字大谷本郷 | 1,482 | 3,762 | 2,014 | 1,748 |
| 大字堤崎 | 124 | 320 | 177 | 143 |
| 大字中新井 | 524 | 1,391 | 704 | 687 |
| 大字戸崎 | 330 | 877 | 433 | 444 |
| 大字川 | 181 | 432 | 214 | 218 |
| 川一丁目 | 343 | 878 | 446 | 432 |
| 川二丁目 | 91 | 257 | 121 | 136 |
| 西宮下一丁目 | 348 | 840 | 431 | 409 |
| 西宮下二丁目 | 654 | 1,643 | 833 | 810 |
| 西宮下三丁目 | 537 | 1,448 | 735 | 713 |
| 西宮下四丁目 | 461 | 1,154 | 583 | 571 |
団地地区
| 町名 | 世帯数 | 人口計 | 男性 | 女性 |
| (再掲) | | | | |
| 団地地区計 | 12,403 | 25,318 | 12,251 | 13,067 |
| 原市団地 | 1,605 | 3,145 | 1,529 | 1,616 |
| 尾山台団地 | 1,747 | 3,261 | 1,586 | 1,675 |
| 西上尾第一団地 | 3,255 | 6,567 | 3,145 | 3,422 |
| 西上尾第二団地 | 3,039 | 6,150 | 3,011 | 3,139 |
| しらこばと団地 | 669 | 1,569 | 753 | 816 |
| 富士見団地 | 854 | 1,880 | 908 | 972 |
| 根貝戸団地 | 303 | 573 | 284 | 289 |
| 平塚団地 | 192 | 385 | 198 | 187 |
| 上尾東団地 | 240 | 603 | 286 | 317 |
| ソフィア上尾 | 499 | 1,185 | 551 | 634 |