本文
平成23年上尾市事務区別人口表(平成23年11月1日現在)
基準日
平成23年11月1日現在
平均年齢
| 区分 | 平均年齢 |
|---|
| 上尾市 | 43.3歳 |
| 男性 | 42.3歳 |
| 女性 | 44.2歳 |
上尾市事務区別人口表
| 事務区名 | 世帯数 | 人口計 | 男性 | 女性 |
|---|
| 総数 | 93,065 | 227,339 | 113,557 | 113,782 |
| 住民基本台帳 | 92,144 | 225,022 | 112,592 | 112,430 |
| 外国人 | 921 | 2,317 | 965 | 1,352 |
上尾地区
| 事務区名 | 世帯数 | 人口計 | 男性 | 女性 |
|---|
| 上尾地区計 | 26,600 | 63,503 | 31,538 | 31,965 |
| 緑丘 | 2,367 | 5,587 | 2,862 | 2,725 |
| 緑丘五丁目 | 419 | 989 | 471 | 518 |
| 上町 | 1,257 | 2,953 | 1,441 | 1,512 |
| 宮本町 | 423 | 982 | 465 | 517 |
| 仲町一丁目 | 747 | 1,651 | 808 | 843 |
| 仲町二丁目 | 593 | 1,335 | 685 | 650 |
| 愛宕一丁目 | 1,039 | 2,210 | 1,116 | 1,094 |
| 愛宕二丁目 | 1,018 | 2,414 | 1,221 | 1,193 |
| 愛宕三丁目 | 574 | 1,337 | 661 | 676 |
| 栄町 | 773 | 1,691 | 911 | 780 |
| 日の出 | 589 | 1,582 | 803 | 779 |
| 東町 | 1,325 | 3,547 | 1,804 | 1,743 |
| 陣屋 | 1,010 | 2,620 | 1,316 | 1,304 |
| 二ツ宮一区 | 956 | 2,491 | 1,242 | 1,249 |
| 二ツ宮二区 | 1,004 | 2,613 | 1,272 | 1,341 |
| 向原 | 943 | 2,489 | 1,213 | 1,276 |
| 本町一・二丁目 | 661 | 1,549 | 760 | 789 |
| 本町三・四丁目 | 768 | 1,774 | 871 | 903 |
| 本町五・六丁目 | 1,075 | 2,646 | 1,321 | 1,325 |
| 春日 | 1,645 | 4,070 | 2,055 | 2,015 |
| 柏座一丁目 | 1,115 | 2,457 | 1,176 | 1,281 |
| 柏座二丁目 | 783 | 1,910 | 913 | 997 |
| 柏座三丁目 | 509 | 1,179 | 576 | 603 |
| 柏座四丁目 | 547 | 1,211 | 601 | 610 |
| 谷津一丁目 | 384 | 852 | 435 | 417 |
| 谷津二丁目 | 449 | 1,007 | 482 | 525 |
| 富士見 | 448 | 1,016 | 510 | 506 |
| 富士見団地 | 854 | 1,863 | 895 | 968 |
| 原新町 | 362 | 684 | 347 | 337 |
| 根貝戸団地 | 303 | 562 | 279 | 283 |
| 上尾東団地 | 244 | 600 | 286 | 314 |
| ソフィア上尾 | 489 | 1,128 | 525 | 603 |
| パーク上尾 | 490 | 1,241 | 599 | 642 |
| レック上尾 | 135 | 318 | 150 | 168 |
| フィーリア上尾 | 302 | 945 | 466 | 479 |
平方地区
| 事務区名 | 世帯数 | 人口計 | 男性 | 女性 |
|---|
| 平方地区計 | 3,646 | 9,110 | 4,462 | 4,648 |
| 南 | 127 | 363 | 178 | 185 |
| 下宿 | 441 | 1,191 | 617 | 574 |
| 上宿 | 178 | 446 | 225 | 221 |
| 新田 | 894 | 2,438 | 1,205 | 1,233 |
| 上野 | 1,119 | 2,553 | 1,257 | 1,296 |
| 平方領々家 | 486 | 1,063 | 481 | 582 |
| 上野本郷 | 178 | 473 | 246 | 227 |
| 西貝塚 | 47 | 124 | 70 | 54 |
| 丸山団地 | 176 | 459 | 183 | 276 |
原市地区
| 事務区名 | 世帯数 | 人口計 | 男性 | 女性 |
|---|
| 原市地区計 | 12,844 | 32,405 | 16,477 | 15,928 |
| 第一区 | 812 | 2,039 | 1,017 | 1,022 |
| 第二区 | 300 | 738 | 369 | 369 |
| 第三区 | 424 | 1,070 | 555 | 515 |
| 第四区 | 823 | 2,056 | 1,023 | 1,033 |
| 第五区 | 806 | 1,850 | 953 | 897 |
| 第六区 | 1,569 | 4,141 | 2,087 | 2,054 |
| 第七区 | 1,999 | 4,820 | 2,484 | 2,336 |
| 第八区 | 1,714 | 4,726 | 2,368 | 2,358 |
| 第九区 | 3,322 | 8,278 | 4,235 | 4,043 |
| 第十区 | 478 | 1,241 | 608 | 633 |
| 柳通り北区 | 597 | 1,446 | 778 | 668 |
大石地区
| 事務区名 | 世帯数 | 人口計 | 男性 | 女性 |
|---|
| 大石地区計 | 17,455 | 44,759 | 22,433 | 22,326 |
| 小泉 | 2,866 | 8,006 | 4,017 | 3,989 |
| 下芝 | 638 | 1,737 | 854 | 883 |
| 中分 | 87 | 288 | 155 | 133 |
| 藤波 | 488 | 1,365 | 693 | 672 |
| 井戸木 | 1,945 | 4,899 | 2,444 | 2,455 |
| 中妻 | 2,117 | 5,562 | 2,797 | 2,765 |
| 浅間台 | 2,385 | 5,557 | 2,799 | 2,758 |
| 弁財 | 993 | 2,435 | 1,196 | 1,239 |
| 小敷谷東部 | 1,142 | 2,952 | 1,475 | 1,477 |
| 小敷谷西部 | 784 | 1,929 | 974 | 955 |
| 畔吉東部 | 415 | 1,072 | 548 | 524 |
| 畔吉前原 | 126 | 347 | 179 | 168 |
| 畔吉新田 | 118 | 314 | 159 | 155 |
| 畔吉雲雀 | 152 | 400 | 207 | 193 |
| 領家東部 | 443 | 1,087 | 546 | 541 |
| 領家西部 | 192 | 457 | 231 | 226 |
| 三井 | 828 | 1,922 | 892 | 1,030 |
| サニ-タウン | 264 | 619 | 306 | 313 |
| 泉台 | 1,472 | 3,811 | 1,961 | 1,850 |
上平地区
| 事務区名 | 世帯数 | 人口計 | 男性 | 女性 |
|---|
| 上平地区計 | 11,853 | 30,683 | 15,317 | 15,366 |
| 町谷 | 1,043 | 2,570 | 1,334 | 1,236 |
| 宮の下 | 859 | 2,425 | 1,224 | 1,201 |
| 上郷 | 1,827 | 4,673 | 2,342 | 2,331 |
| 箕の木 | 941 | 2,427 | 1,195 | 1,232 |
| 上新梨子 | 242 | 681 | 341 | 340 |
| 久保 | 486 | 1,274 | 621 | 653 |
| 西門前 | 936 | 2,530 | 1,257 | 1,273 |
| 南 | 286 | 790 | 395 | 395 |
| 南新梨子 | 180 | 516 | 249 | 267 |
| 下組 | 283 | 726 | 376 | 350 |
| 北中地 | 49 | 139 | 69 | 70 |
| 新田 | 173 | 401 | 211 | 190 |
| 上組 | 222 | 573 | 304 | 269 |
| 須ケ谷 | 190 | 464 | 216 | 248 |
| 上平塚 | 789 | 2,128 | 1,061 | 1,067 |
| 中平塚 | 1,070 | 2,807 | 1,382 | 1,425 |
| 下平塚 | 622 | 1,628 | 824 | 804 |
| 平塚団地 | 188 | 386 | 196 | 190 |
| 上尾第一団地 | 172 | 449 | 215 | 234 |
| シラコバト団地 | 686 | 1,559 | 747 | 812 |
| 錦町 | 609 | 1,537 | 758 | 779 |
大谷地区
| 事務区名 | 世帯数 | 人口計 | 男性 | 女性 |
|---|
| 大谷地区計 | 11,110 | 28,197 | 14,312 | 13,885 |
| 地頭方 | 716 | 1,800 | 912 | 888 |
| 壱丁目 | 820 | 2,194 | 1,107 | 1,087 |
| 今泉 | 1,305 | 3,199 | 1,601 | 1,598 |
| 東今泉 | 450 | 1,069 | 544 | 525 |
| 向山 | 2,672 | 6,877 | 3,450 | 3,427 |
| 大谷本郷 | 1,521 | 3,800 | 2,032 | 1,768 |
| 堤崎 | 142 | 360 | 198 | 162 |
| 中新井 | 528 | 1,413 | 705 | 708 |
| 戸崎 | 238 | 622 | 305 | 317 |
| 西宮下一区 | 1,478 | 3,623 | 1,837 | 1,786 |
| 西宮下二区 | 532 | 1,426 | 719 | 707 |
| 川 | 609 | 1,563 | 775 | 788 |
| 戸崎団地 | 99 | 251 | 127 | 124 |
団地地区
| 事務区名 | 世帯数 | 人口計 | 男性 | 女性 |
|---|
| 団地地区計 | 9,557 | 18,682 | 9,018 | 9,664 |
| 原市団地 | 1,595 | 3,090 | 1,496 | 1,594 |
| 尾山台団地 | 1,735 | 3,188 | 1,545 | 1,643 |
| 西上尾第一団地 | 3,218 | 6,414 | 3,067 | 3,347 |
| 西上尾第二団地 | 3,009 | 5,990 | 2,910 | 3,080 |