本文
平成26年上尾市町丁・大字別人口表(平成26年9月1日現在)
基準日
平成26年9月1日現在
平均年齢
区分 | 平均年齢 |
---|
上尾市 | 44.4歳 |
男性 | 43.4歳 |
女性 | 45.4歳 |
上尾市町丁・大字別人口表
町名 | 人口計 | 男性 | 女性 |
---|
総数 | 228,100 | 113,537 | 114,563 |
日本人人口 | 225,645 | 112,527 | 113,118 |
外国人人口 | 2,455 | 1,010 | 1,445 |
世帯数
上尾地区
町名 | 世帯数 | 人口計 | 男性 | 女性 |
---|
上尾地区計 | 27,572 | 64,297 | 31,751 | 32,546 |
緑丘一丁目 | 637 | 1,505 | 744 | 761 |
緑丘二丁目 | 927 | 2,101 | 1,116 | 985 |
緑丘三丁目 | 425 | 911 | 473 | 438 |
緑丘四丁目 | 399 | 982 | 463 | 519 |
緑丘五丁目 | 419 | 978 | 456 | 522 |
上町一丁目 | 730 | 1,611 | 747 | 864 |
上町二丁目 | 672 | 1,527 | 762 | 765 |
宮本町 | 696 | 1,506 | 702 | 804 |
仲町一丁目 | 739 | 1,603 | 776 | 827 |
仲町二丁目 | 611 | 1,316 | 670 | 646 |
愛宕一丁目 | 1,060 | 2,238 | 1,131 | 1,107 |
愛宕二丁目 | 1,022 | 2,383 | 1,192 | 1,191 |
愛宕三丁目 | 582 | 1,327 | 652 | 675 |
栄町 | 745 | 1,642 | 875 | 767 |
日の出一丁目 | 358 | 861 | 435 | 426 |
日の出二丁目 | 51 | 165 | 77 | 88 |
日の出三,四丁目 | 326 | 899 | 457 | 442 |
東町一丁目 | 602 | 1,573 | 811 | 762 |
東町二丁目 | 512 | 1,370 | 684 | 686 |
東町三丁目 | 221 | 578 | 290 | 288 |
本町一丁目 | 315 | 684 | 335 | 349 |
本町二丁目 | 500 | 1,109 | 550 | 559 |
本町三丁目 | 457 | 994 | 494 | 500 |
本町四丁目 | 647 | 1,457 | 709 | 748 |
本町五丁目 | 583 | 1,337 | 680 | 657 |
本町六丁目 | 769 | 1,943 | 950 | 993 |
春日一丁目 | 1,207 | 2,964 | 1,483 | 1,481 |
春日二丁目 | 453 | 1,117 | 578 | 539 |
柏座一丁目 | 1,111 | 2,399 | 1,145 | 1,254 |
柏座二丁目 | 666 | 1,578 | 751 | 827 |
柏座三丁目 | 1,350 | 3,312 | 1,599 | 1,713 |
柏座四丁目 | 546 | 1,189 | 606 | 583 |
谷津一丁目 | 412 | 878 | 444 | 434 |
谷津二丁目 | 943 | 2,085 | 981 | 1,104 |
富士見一丁目 | 652 | 1,416 | 712 | 704 |
富士見二丁目 | 781 | 1,729 | 811 | 918 |
原新町 | 356 | 657 | 317 | 340 |
大字上尾宿 | 120 | 298 | 152 | 146 |
大字上尾村 | 889 | 2,267 | 1,083 | 1,184 |
二ツ宮 | 1,995 | 5,092 | 2,493 | 2,599 |
大字上尾下 | 1,086 | 2,716 | 1,365 | 1,351 |
平方地区
町名 | 世帯数 | 人口計 | 男性 | 女性 |
---|
平方地区計 | 3,722 | 8,956 | 4,374 | 4,582 |
大字平方 | 1,851 | 4,811 | 2,369 | 2,442 |
大字上野 | 1,116 | 2,470 | 1,211 | 1,259 |
大字平方領々家 | 529 | 1,094 | 486 | 608 |
大字上野本郷 | 185 | 473 | 248 | 225 |
大字西貝塚 | 41 | 108 | 60 | 48 |
原市地区
町名 | 世帯数 | 人口計 | 男性 | 女性 |
---|
原市地区計 | 16,745 | 38,873 | 19,663 | 19,210 |
大字原市 | 8,546 | 19,849 | 10,035 | 9,814 |
大字瓦葺 | 7,123 | 16,522 | 8,336 | 8,186 |
五番町 | 561 | 1,267 | 664 | 603 |
原市中一丁目 | 64 | 140 | 79 | 61 |
原市中三丁目 | 158 | 330 | 164 | 166 |
原市北一丁目 | 293 | 765 | 385 | 380 |
大石地区
町名 | 世帯数 | 人口計 | 男性 | 女性 |
---|
大石地区計 | 24,068 | 56,423 | 27,925 | 28,498 |
中妻一丁目 | 498 | 1,110 | 566 | 544 |
中妻二丁目 | 151 | 351 | 171 | 180 |
中妻三丁目 | 327 | 873 | 435 | 438 |
中妻四丁目 | 572 | 1,538 | 784 | 754 |
中妻五丁目 | 600 | 1,646 | 820 | 826 |
浅間台一丁目 | 390 | 793 | 398 | 395 |
浅間台二丁目 | 567 | 1,217 | 610 | 607 |
浅間台三丁目 | 926 | 2,168 | 1,054 | 1,114 |
浅間台四丁目 | 624 | 1,557 | 781 | 776 |
弁財一丁目 | 487 | 1,172 | 581 | 591 |
弁財二丁目 | 527 | 1,205 | 590 | 615 |
井戸木一丁目 | 430 | 1,026 | 516 | 510 |
井戸木二丁目 | 621 | 1,444 | 705 | 739 |
井戸木三丁目 | 375 | 950 | 481 | 469 |
井戸木四丁目 | 545 | 1,438 | 723 | 715 |
泉台一丁目 | 391 | 976 | 486 | 490 |
泉台二丁目 | 445 | 1,055 | 548 | 507 |
泉台三丁目 | 526 | 1,345 | 687 | 658 |
大字小泉 | 3,894 | 10,345 | 5,117 | 5,228 |
小泉一丁目 | 93 | 241 | 106 | 135 |
中分一丁目 | 474 | 1,263 | 613 | 650 |
中分二丁目 | 134 | 367 | 181 | 186 |
中分三丁目 | 36 | 113 | 63 | 50 |
中分四丁目 | 15 | 43 | 23 | 20 |
中分五丁目 | 40 | 132 | 72 | 60 |
中分六丁目 | 40 | 97 | 46 | 51 |
藤波一丁目 | 92 | 250 | 132 | 118 |
藤波二丁目 | 226 | 593 | 304 | 289 |
藤波三丁目 | 144 | 404 | 204 | 200 |
藤波四丁目 | 31 | 84 | 41 | 43 |
大字小敷谷 | 8,171 | 16,594 | 8,044 | 8,550 |
大字畔吉 | 944 | 2,300 | 1,155 | 1,145 |
大字領家 | 732 | 1,733 | 888 | 845 |
上平地区
町名 | 世帯数 | 人口計 | 男性 | 女性 |
---|
上平地区計 | 12,097 | 30,435 | 15,117 | 15,318 |
大字上 | 5,499 | 13,631 | 6,789 | 6,842 |
大字久保 | 691 | 1,717 | 849 | 868 |
大字西門前 | 1,007 | 2,674 | 1,311 | 1,363 |
大字南 | 622 | 1,660 | 812 | 848 |
大字菅谷 | 276 | 688 | 356 | 332 |
菅谷一丁目 | 83 | 200 | 105 | 95 |
菅谷二丁目 | 50 | 140 | 73 | 67 |
菅谷三丁目 | 95 | 217 | 114 | 103 |
菅谷四丁目 | 55 | 135 | 66 | 69 |
菅谷五丁目 | 68 | 163 | 85 | 78 |
菅谷六丁目 | 94 | 228 | 128 | 100 |
須ケ谷一丁目 | 115 | 271 | 134 | 137 |
須ケ谷二丁目 | 44 | 123 | 54 | 69 |
須ケ谷三丁目 | 21 | 41 | 18 | 23 |
大字平塚 | 2,471 | 6,297 | 3,119 | 3,178 |
平塚一丁目 | 105 | 275 | 128 | 147 |
平塚二丁目 | 175 | 434 | 213 | 221 |
錦町 | 626 | 1,541 | 763 | 778 |
大谷地区
町名 | 世帯数 | 人口計 | 男性 | 女性 |
---|
大谷地区計 | 11,834 | 29,116 | 14,707 | 14,409 |
大字地頭方 | 759 | 1,811 | 918 | 893 |
大字壱丁目 | 841 | 2,156 | 1,068 | 1,088 |
大字今泉 | 1,391 | 3,285 | 1,632 | 1,653 |
今泉一丁目 | 637 | 1,510 | 760 | 750 |
大字向山 | 268 | 640 | 320 | 320 |
向山一丁目 | 672 | 1,688 | 834 | 854 |
向山二丁目 | 699 | 1,809 | 927 | 882 |
向山三丁目 | 826 | 2,109 | 1,043 | 1,066 |
向山四丁目 | 321 | 702 | 364 | 338 |
大字大谷本郷 | 1,594 | 3,979 | 2,092 | 1,887 |
大字堤崎 | 180 | 457 | 249 | 208 |
大字中新井 | 556 | 1,421 | 724 | 697 |
大字戸崎 | 341 | 852 | 425 | 427 |
大字川 | 172 | 418 | 207 | 211 |
川一丁目 | 361 | 869 | 429 | 440 |
川二丁目 | 110 | 311 | 145 | 166 |
西宮下一丁目 | 353 | 822 | 417 | 405 |
西宮下二丁目 | 697 | 1,613 | 812 | 801 |
西宮下三丁目 | 567 | 1,496 | 754 | 742 |
西宮下四丁目 | 489 | 1,168 | 587 | 581 |
団地地区
町名 | 世帯数 | 人口計 | 男性 | 女性 |
---|
(再掲) | | | | |
団地地区計 | 12,033 | 23,127 | 11,074 | 12,053 |
原市団地 | 1,561 | 2,883 | 1,394 | 1,489 |
尾山台団地 | 1,763 | 3,122 | 1,524 | 1,598 |
西上尾第一団地 | 3,183 | 6,010 | 2,842 | 3,168 |
西上尾第二団地 | 2,892 | 5,491 | 2,650 | 2,841 |
しらこばと団地 | 608 | 1,279 | 594 | 685 |
富士見団地 | 851 | 1,832 | 872 | 960 |
根貝戸団地 | 276 | 511 | 251 | 260 |
平塚団地 | 173 | 332 | 168 | 164 |
上尾東団地 | 230 | 557 | 264 | 293 |
ソフィア上尾 | 496 | 1,110 | 515 | 595 |