本文
平成23年上尾市事務区別人口表(平成23年3月1日現在)
基準日
平成23年3月1日現在
平均年齢
区分 | 平均年齢 |
---|
上尾市 | 43.0歳 |
男性 | 42.1歳 |
女性 | 43.9歳 |
上尾市事務区別人口表
事務区名 | 世帯数 | 人口計 | 男性 | 女性 |
---|
総数 | 92272 | 227096 | 113534 | 113562 |
住民基本台帳 | 91324 | 224734 | 112541 | 112193 |
外国人 | 948 | 2362 | 993 | 1369 |
上尾地区
事務区名 | 世帯数 | 人口計 | 男性 | 女性 |
---|
上尾地区計 | 26404 | 63391 | 31495 | 31896 |
緑丘 | 2337 | 5529 | 2830 | 2699 |
緑丘五丁目 | 415 | 981 | 468 | 513 |
上町 | 1232 | 2927 | 1429 | 1498 |
宮本町 | 419 | 980 | 468 | 512 |
仲町一丁目 | 764 | 1693 | 833 | 860 |
仲町二丁目 | 603 | 1366 | 696 | 670 |
愛宕一丁目 | 1049 | 2224 | 1138 | 1086 |
愛宕二丁目 | 1020 | 2417 | 1216 | 1201 |
愛宕三丁目 | 582 | 1348 | 676 | 672 |
栄町 | 772 | 1699 | 911 | 788 |
日の出 | 547 | 1483 | 750 | 733 |
東町 | 1296 | 3467 | 1758 | 1709 |
陣屋 | 1011 | 2656 | 1348 | 1308 |
二ツ宮一区 | 930 | 2451 | 1222 | 1229 |
二ツ宮二区 | 996 | 2622 | 1271 | 1351 |
向原 | 938 | 2492 | 1221 | 1271 |
本町一・二丁目 | 658 | 1562 | 767 | 795 |
本町三・四丁目 | 753 | 1753 | 858 | 895 |
本町五・六丁目 | 1062 | 2653 | 1321 | 1332 |
春日 | 1615 | 4006 | 2002 | 2004 |
柏座一丁目 | 1110 | 2465 | 1179 | 1286 |
柏座二丁目 | 796 | 1921 | 924 | 997 |
柏座三丁目 | 491 | 1147 | 559 | 588 |
柏座四丁目 | 529 | 1180 | 594 | 586 |
谷津一丁目 | 392 | 870 | 439 | 431 |
谷津二丁目 | 447 | 1000 | 481 | 519 |
富士見 | 451 | 1022 | 515 | 507 |
富士見団地 | 850 | 1873 | 906 | 967 |
原新町 | 355 | 688 | 350 | 338 |
根貝戸団地 | 306 | 579 | 288 | 291 |
上尾東団地 | 241 | 603 | 286 | 317 |
ソフィア上尾 | 496 | 1177 | 547 | 630 |
パーク上尾 | 499 | 1276 | 621 | 655 |
レック上尾 | 137 | 326 | 154 | 172 |
フィーリア上尾 | 305 | 955 | 469 | 486 |
平方地区
事務区名 | 世帯数 | 人口計 | 男性 | 女性 |
---|
平方地区計 | 3636 | 9152 | 4485 | 4667 |
南 | 127 | 365 | 179 | 186 |
下宿 | 434 | 1193 | 614 | 579 |
上宿 | 171 | 446 | 226 | 220 |
新田 | 901 | 2453 | 1219 | 1234 |
上野 | 1100 | 2534 | 1249 | 1285 |
平方領々家 | 499 | 1092 | 495 | 597 |
上野本郷 | 179 | 479 | 247 | 232 |
西貝塚 | 47 | 127 | 71 | 56 |
丸山団地 | 178 | 463 | 185 | 278 |
原市地区
事務区名 | 世帯数 | 人口計 | 男性 | 女性 |
---|
原市地区計 | 12675 | 32327 | 16408 | 15919 |
第一区 | 804 | 2039 | 1017 | 1022 |
第二区 | 297 | 741 | 376 | 365 |
第三区 | 416 | 1073 | 555 | 518 |
第四区 | 816 | 2073 | 1027 | 1046 |
第五区 | 789 | 1826 | 937 | 889 |
第六区 | 1554 | 4153 | 2091 | 2062 |
第七区 | 1920 | 4700 | 2408 | 2292 |
第八区 | 1710 | 4775 | 2387 | 2388 |
第九区 | 3294 | 8254 | 4226 | 4028 |
第十区 | 482 | 1261 | 618 | 643 |
柳通り北区 | 593 | 1432 | 766 | 666 |
大石地区
事務区名 | 世帯数 | 人口計 | 男性 | 女性 |
---|
大石地区計 | 17223 | 44533 | 22380 | 22153 |
小泉 | 2775 | 7778 | 3901 | 3877 |
下芝 | 633 | 1727 | 854 | 873 |
中分 | 86 | 290 | 157 | 133 |
藤波 | 491 | 1384 | 704 | 680 |
井戸木 | 1902 | 4860 | 2438 | 2422 |
中妻 | 2094 | 5537 | 2791 | 2746 |
浅間台 | 2396 | 5583 | 2816 | 2767 |
弁財 | 995 | 2464 | 1218 | 1246 |
小敷谷東部 | 1104 | 2917 | 1465 | 1452 |
小敷谷西部 | 784 | 1956 | 983 | 973 |
畔吉東部 | 410 | 1066 | 545 | 521 |
畔吉前原 | 129 | 361 | 185 | 176 |
畔吉新田 | 119 | 317 | 162 | 155 |
畔吉雲雀 | 154 | 420 | 218 | 202 |
領家東部 | 438 | 1093 | 554 | 539 |
領家西部 | 192 | 458 | 233 | 225 |
三井 | 822 | 1931 | 902 | 1029 |
サニ-タウン | 262 | 622 | 310 | 312 |
泉台 | 1437 | 3769 | 1944 | 1825 |
上平地区
事務区名 | 世帯数 | 人口計 | 男性 | 女性 |
---|
上平地区計 | 11772 | 30670 | 15322 | 15348 |
町谷 | 1034 | 2541 | 1321 | 1220 |
宮の下 | 845 | 2407 | 1222 | 1185 |
上郷 | 1822 | 4701 | 2357 | 2344 |
箕の木 | 940 | 2441 | 1206 | 1235 |
上新梨子 | 240 | 679 | 345 | 334 |
久保 | 489 | 1294 | 632 | 662 |
西門前 | 927 | 2514 | 1243 | 1271 |
南 | 288 | 782 | 389 | 393 |
南新梨子 | 177 | 514 | 249 | 265 |
下組 | 275 | 709 | 367 | 342 |
北中地 | 49 | 138 | 71 | 67 |
新田 | 167 | 393 | 205 | 188 |
上組 | 220 | 576 | 300 | 276 |
須ケ谷 | 185 | 453 | 212 | 241 |
上平塚 | 776 | 2123 | 1064 | 1059 |
中平塚 | 1059 | 2781 | 1369 | 1412 |
下平塚 | 617 | 1632 | 825 | 807 |
平塚団地 | 190 | 383 | 197 | 186 |
上尾第一団地 | 172 | 453 | 216 | 237 |
シラコバト団地 | 708 | 1640 | 783 | 857 |
錦町 | 592 | 1516 | 749 | 767 |
大谷地区
事務区名 | 世帯数 | 人口計 | 男性 | 女性 |
---|
大谷地区計 | 10963 | 28039 | 14248 | 13791 |
地頭方 | 704 | 1787 | 908 | 879 |
壱丁目 | 822 | 2224 | 1123 | 1101 |
今泉 | 1269 | 3114 | 1554 | 1560 |
東今泉 | 443 | 1069 | 549 | 520 |
向山 | 2657 | 6881 | 3459 | 3422 |
大谷本郷 | 1479 | 3759 | 2007 | 1752 |
堤崎 | 124 | 320 | 177 | 143 |
中新井 | 524 | 1392 | 698 | 694 |
戸崎 | 227 | 605 | 291 | 314 |
西宮下一区 | 1461 | 3610 | 1834 | 1776 |
西宮下二区 | 537 | 1448 | 733 | 715 |
川 | 616 | 1570 | 782 | 788 |
戸崎団地 | 100 | 260 | 133 | 127 |
団地地区
事務区名 | 世帯数 | 人口計 | 男性 | 女性 |
---|
団地地区計 | 9599 | 18984 | 9196 | 9788 |
原市団地 | 1594 | 3112 | 1514 | 1598 |
尾山台団地 | 1740 | 3239 | 1575 | 1664 |
西上尾第一団地 | 3238 | 6539 | 3131 | 3408 |
西上尾第二団地 | 3027 | 6094 | 2976 | 3118 |