平成26年上尾市年齢別人口表(平成26年7月1日現在)
印刷用ページを表示する 掲載日:2014年7月8日更新 ページID:0103754
基準日
平成26年7月1日現在
総世帯数
| 総世帯数 | 95,925 |
|---|
年齢三区分別人口
| 年齢 | 人口計 | 男性 | 女性 |
|---|---|---|---|
| 0歳から14歳 | 30,028 | 15,437 | 14,591 |
| 15歳から64歳 | 143,317 | 73,067 | 70,250 |
| 65歳以上 | 54,755 | 24,999 | 29,756 |
上尾市年齢別人口表
| 年齢 | 人口計 | 男性 | 女性 |
|---|---|---|---|
| 総数 | 228,100 | 113,503 | 114,597 |
| 0歳から4歳 | 9,126 | 4,713 | 4,413 |
| 0歳 | 1,794 | 897 | 897 |
| 1歳 | 1,694 | 908 | 786 |
| 2歳 | 1,843 | 929 | 914 |
| 3歳 | 1,866 | 977 | 889 |
| 4歳 | 1,929 | 1,002 | 927 |
| 5歳から9歳 | 9,950 | 5,133 | 4,817 |
| 5歳 | 1,896 | 1,000 | 896 |
| 6歳 | 2,017 | 1,020 | 997 |
| 7歳 | 2,026 | 1,055 | 971 |
| 8歳 | 1,980 | 996 | 984 |
| 9歳 | 2,031 | 1,062 | 969 |
| 10歳から14歳 | 10,952 | 5,591 | 5,361 |
| 10歳 | 2,071 | 1,014 | 1,057 |
| 11歳 | 2,150 | 1,123 | 1,027 |
| 12歳 | 2,227 | 1,167 | 1,060 |
| 13歳 | 2,169 | 1,109 | 1,060 |
| 14歳 | 2,335 | 1,178 | 1,157 |
| 15歳から19歳 | 11,231 | 5,640 | 5,591 |
| 15歳 | 2,247 | 1,130 | 1,117 |
| 16歳 | 2,208 | 1,101 | 1,107 |
| 17歳 | 2,272 | 1,139 | 1,133 |
| 18歳 | 2,274 | 1,150 | 1,124 |
| 19歳 | 2,230 | 1,120 | 1,110 |
| 20歳から24歳 | 11,287 | 5,728 | 5,559 |
| 20歳 | 2,284 | 1,172 | 1,112 |
| 21歳 | 2,155 | 1,081 | 1,074 |
| 22歳 | 2,260 | 1,133 | 1,127 |
| 23歳 | 2,276 | 1,131 | 1,145 |
| 24歳 | 2,312 | 1,211 | 1,101 |
| 25歳から29歳 | 12,055 | 6,231 | 5,824 |
| 25歳 | 2,362 | 1,232 | 1,130 |
| 26歳 | 2,363 | 1,193 | 1,170 |
| 27歳 | 2,438 | 1,267 | 1,171 |
| 28歳 | 2,440 | 1,271 | 1,169 |
| 29歳 | 2,452 | 1,268 | 1,184 |
| 30歳から34歳 | 13,657 | 7,072 | 6,585 |
| 30歳 | 2,669 | 1,334 | 1,335 |
| 31歳 | 2,680 | 1,392 | 1,288 |
| 32歳 | 2,727 | 1,429 | 1,298 |
| 33歳 | 2,736 | 1,432 | 1,304 |
| 34歳 | 2,845 | 1,485 | 1,360 |
| 35歳から39歳 | 16,415 | 8,499 | 7,916 |
| 35歳 | 2,987 | 1,536 | 1,451 |
| 36歳 | 3,157 | 1,691 | 1,466 |
| 37歳 | 3,234 | 1,645 | 1,589 |
| 38歳 | 3,377 | 1,752 | 1,625 |
| 39歳 | 3,660 | 1,875 | 1,785 |
| 40歳から44歳 | 20,308 | 10,478 | 9,830 |
| 40歳 | 4,144 | 2,139 | 2,005 |
| 41歳 | 4,097 | 2,109 | 1,988 |
| 42歳 | 4,128 | 2,113 | 2,015 |
| 43歳 | 3,997 | 2,023 | 1,974 |
| 44歳 | 3,942 | 2,094 | 1,848 |
| 45歳から49歳 | 16,895 | 8,602 | 8,293 |
| 45歳 | 3,787 | 1,944 | 1,843 |
| 46歳 | 3,626 | 1,831 | 1,795 |
| 47歳 | 3,243 | 1,666 | 1,577 |
| 48歳 | 3,028 | 1,574 | 1,454 |
| 49歳 | 3,211 | 1,587 | 1,624 |
| 50歳から54歳 | 13,502 | 6,985 | 6,517 |
| 50歳 | 3,028 | 1,587 | 1,441 |
| 51歳 | 2,830 | 1,493 | 1,337 |
| 52歳 | 2,607 | 1,342 | 1,265 |
| 53歳 | 2,530 | 1,281 | 1,249 |
| 54歳 | 2,507 | 1,282 | 1,225 |
| 55歳から59歳 | 12,567 | 6,374 | 6,193 |
| 55歳 | 2,431 | 1,265 | 1,166 |
| 56歳 | 2,393 | 1,222 | 1,171 |
| 57歳 | 2,507 | 1,251 | 1,256 |
| 58歳 | 2,526 | 1,297 | 1,229 |
| 59歳 | 2,710 | 1,339 | 1,371 |
| 60歳から64歳 | 15,400 | 7,458 | 7,942 |
| 60歳 | 2,668 | 1,277 | 1,391 |
| 61歳 | 2,864 | 1,401 | 1,463 |
| 62歳 | 3,036 | 1,505 | 1,531 |
| 63歳 | 3,285 | 1,556 | 1,729 |
| 64歳 | 3,547 | 1,719 | 1,828 |
| 65歳から69歳 | 16,429 | 7,731 | 8,698 |
| 65歳 | 3,833 | 1,829 | 2,004 |
| 66歳 | 3,975 | 1,867 | 2,108 |
| 67歳 | 3,523 | 1,646 | 1,877 |
| 68歳 | 2,335 | 1,127 | 1,208 |
| 69歳 | 2,763 | 1,262 | 1,501 |
| 70歳から74歳 | 16,119 | 7,559 | 8,560 |
| 70歳 | 3,471 | 1,603 | 1,868 |
| 71歳 | 3,320 | 1,527 | 1,793 |
| 72歳 | 3,494 | 1,683 | 1,811 |
| 73歳 | 3,063 | 1,416 | 1,647 |
| 74歳 | 2,771 | 1,330 | 1,441 |
| 75歳から79歳 | 11,184 | 5,464 | 5,720 |
| 75歳 | 2,337 | 1,148 | 1,189 |
| 76歳 | 2,424 | 1,170 | 1,254 |
| 77歳 | 2,304 | 1,168 | 1,136 |
| 78歳 | 2,254 | 1,066 | 1,188 |
| 79歳 | 1,865 | 912 | 953 |
| 80歳から84歳 | 6,247 | 2,698 | 3,549 |
| 80歳 | 1,622 | 727 | 895 |
| 81歳 | 1,380 | 629 | 751 |
| 82歳 | 1,247 | 555 | 692 |
| 83歳 | 1,091 | 420 | 671 |
| 84歳 | 907 | 367 | 540 |
| 85歳から89歳 | 3,110 | 1,153 | 1,957 |
| 85歳 | 837 | 350 | 487 |
| 86歳 | 661 | 251 | 410 |
| 87歳 | 637 | 235 | 402 |
| 88歳 | 565 | 187 | 378 |
| 89歳 | 410 | 130 | 280 |
| 90歳から94歳 | 1,260 | 321 | 939 |
| 90歳 | 340 | 98 | 242 |
| 91歳 | 337 | 84 | 253 |
| 92歳 | 244 | 72 | 172 |
| 93歳 | 194 | 41 | 153 |
| 94歳 | 145 | 26 | 119 |
| 95歳以上(105歳以上含む) | 406 | 73 | 333 |
| 95歳 | 118 | 21 | 97 |
| 96歳 | 67 | 17 | 50 |
| 97歳 | 81 | 11 | 70 |
| 98歳 | 49 | 9 | 40 |
| 99歳 | 42 | 7 | 35 |
| 100歳 | 22 | 3 | 19 |
| 101歳 | 9 | 0 | 9 |
| 102歳 | 8 | 2 | 6 |
| 103歳 | 6 | 3 | 3 |
| 104歳 | 0 | 0 | 0 |
| 105歳以上 | 4 | 0 | 4 |

