本文
平成23年上尾市町丁・大字別人口表(平成23年9月1日現在)
基準日
平成23年9月1日現在
平均年齢
区分 | 平均年齢 |
---|
上尾市 | 43.2歳 |
男性 | 42.3歳 |
女性 | 44.1歳 |
上尾市町丁・大字別人口表
町名 | 世帯数 | 人口計 | 男性 | 女性 |
---|
総数 | 92,957 | 227,378 | 113,574 | 113,804 |
住民基本台帳 | 92,037 | 225,056 | 112,608 | 112,448 |
外国人 | 920 | 2,322 | 966 | 1,356 |
上尾地区
町名 | 世帯数 | 人口計 | 男性 | 女性 |
---|
上尾地区計 | 26,593 | 63,548 | 31,549 | 31,999 |
緑丘一丁目 | 645 | 1,566 | 772 | 794 |
緑丘二丁目 | 946 | 2,178 | 1,167 | 1,011 |
緑丘三丁目 | 381 | 854 | 444 | 410 |
緑丘四丁目 | 399 | 987 | 475 | 512 |
緑丘五丁目 | 419 | 991 | 472 | 519 |
上町一丁目 | 625 | 1,516 | 720 | 796 |
上町二丁目 | 629 | 1,436 | 717 | 719 |
宮本町 | 422 | 983 | 466 | 517 |
仲町一丁目 | 753 | 1,663 | 811 | 852 |
仲町二丁目 | 595 | 1,334 | 684 | 650 |
愛宕一丁目 | 1,054 | 2,233 | 1,129 | 1,104 |
愛宕二丁目 | 1,022 | 2,427 | 1,224 | 1,203 |
愛宕三丁目 | 571 | 1,321 | 652 | 669 |
栄町 | 777 | 1,706 | 921 | 785 |
日の出一丁目 | 318 | 788 | 405 | 383 |
日の出二丁目 | 48 | 158 | 79 | 79 |
日の出三,四丁目 | 208 | 597 | 299 | 298 |
東町一丁目 | 573 | 1,499 | 769 | 730 |
東町二丁目 | 513 | 1,413 | 710 | 703 |
東町三丁目 | 241 | 639 | 325 | 314 |
本町一丁目 | 301 | 689 | 334 | 355 |
本町二丁目 | 511 | 1,146 | 568 | 578 |
本町三丁目 | 443 | 1,010 | 500 | 510 |
本町四丁目 | 607 | 1,372 | 664 | 708 |
本町五丁目 | 562 | 1,295 | 657 | 638 |
本町六丁目 | 760 | 1,947 | 943 | 1,004 |
春日一丁目 | 1,193 | 2,950 | 1,470 | 1,480 |
春日二丁目 | 448 | 1,123 | 581 | 542 |
柏座一丁目 | 1,117 | 2,470 | 1,184 | 1,286 |
柏座二丁目 | 662 | 1,597 | 761 | 836 |
柏座三丁目 | 1,304 | 3,376 | 1,648 | 1,728 |
柏座四丁目 | 544 | 1,205 | 604 | 601 |
谷津一丁目 | 387 | 855 | 435 | 420 |
谷津二丁目 | 940 | 2,147 | 1,013 | 1,134 |
富士見一丁目 | 640 | 1,422 | 713 | 709 |
富士見二丁目 | 788 | 1,775 | 845 | 930 |
原新町 | 356 | 683 | 347 | 336 |
大字上尾宿 | 123 | 321 | 165 | 156 |
大字上尾村 | 812 | 2,163 | 1,047 | 1,116 |
二ツ宮 | 1,953 | 5,095 | 2,508 | 2,587 |
大字上尾下 | 1,003 | 2,618 | 1,321 | 1,297 |
平方地区
町名 | 世帯数 | 人口計 | 男性 | 女性 |
---|
平方地区計 | 3,644 | 9,124 | 4,462 | 4,662 |
大字平方 | 1,817 | 4,906 | 2,408 | 2,498 |
大字上野 | 1,113 | 2,546 | 1,256 | 1,290 |
大字平方領々家 | 489 | 1,075 | 482 | 593 |
大字上野本郷 | 178 | 473 | 246 | 227 |
大字西貝塚 | 47 | 124 | 70 | 54 |
原市地区
町名 | 世帯数 | 人口計 | 男性 | 女性 |
---|
原市地区計 | 16,149 | 38,687 | 19,520 | 19,167 |
大字原市 | 8,320 | 19,907 | 10,050 | 9,857 |
大字瓦葺 | 6,847 | 16,399 | 8,255 | 8,144 |
五番町 | 500 | 1,188 | 605 | 583 |
原市中一丁目 | 60 | 139 | 75 | 64 |
原市中三丁目 | 143 | 310 | 151 | 159 |
原市北一丁目 | 279 | 744 | 384 | 360 |
大石地区
町名 | 世帯数 | 人口計 | 男性 | 女性 |
---|
大石地区計 | 23,535 | 56,904 | 28,313 | 28,591 |
中妻一丁目 | 489 | 1,142 | 574 | 568 |
中妻二丁目 | 144 | 345 | 173 | 172 |
中妻三丁目 | 316 | 849 | 420 | 429 |
中妻四丁目 | 544 | 1,493 | 759 | 734 |
中妻五丁目 | 610 | 1,700 | 858 | 842 |
浅間台一丁目 | 383 | 767 | 389 | 378 |
浅間台二丁目 | 543 | 1,205 | 608 | 597 |
浅間台三丁目 | 884 | 2,077 | 1,035 | 1,042 |
浅間台四丁目 | 578 | 1,498 | 760 | 738 |
弁財一丁目 | 478 | 1,195 | 598 | 597 |
弁財二丁目 | 510 | 1,235 | 594 | 641 |
井戸木一丁目 | 410 | 1,008 | 499 | 509 |
井戸木二丁目 | 617 | 1,477 | 726 | 751 |
井戸木三丁目 | 363 | 919 | 463 | 456 |
井戸木四丁目 | 557 | 1,499 | 762 | 737 |
泉台一丁目 | 376 | 1,012 | 508 | 504 |
泉台二丁目 | 406 | 1,002 | 520 | 482 |
泉台三丁目 | 521 | 1,337 | 696 | 641 |
大字小泉 | 3,693 | 9,970 | 4,944 | 5,026 |
小泉一丁目 | 90 | 248 | 128 | 120 |
中分一丁目 | 456 | 1,239 | 612 | 627 |
中分二丁目 | 136 | 385 | 192 | 193 |
中分三丁目 | 34 | 114 | 61 | 53 |
中分四丁目 | 14 | 42 | 23 | 19 |
中分五丁目 | 38 | 136 | 76 | 60 |
中分六丁目 | 44 | 104 | 50 | 54 |
藤波一丁目 | 84 | 250 | 132 | 118 |
藤波二丁目 | 229 | 620 | 308 | 312 |
藤波三丁目 | 144 | 413 | 211 | 202 |
藤波四丁目 | 31 | 88 | 45 | 43 |
大字小敷谷 | 8,296 | 17,674 | 8,623 | 9,051 |
大字畔吉 | 884 | 2,318 | 1,190 | 1,128 |
大字領家 | 633 | 1,543 | 776 | 767 |
上平地区
町名 | 世帯数 | 人口計 | 男性 | 女性 |
---|
上平地区計 | 11,838 | 30,664 | 15,308 | 15,356 |
大字上 | 5,423 | 13,930 | 6,971 | 6,959 |
大字久保 | 694 | 1,780 | 870 | 910 |
大字西門前 | 946 | 2,553 | 1,277 | 1,276 |
大字南 | 583 | 1,632 | 800 | 832 |
大字菅谷 | 276 | 701 | 364 | 337 |
菅谷一丁目 | 85 | 205 | 106 | 99 |
菅谷二丁目 | 49 | 137 | 68 | 69 |
菅谷三丁目 | 97 | 227 | 121 | 106 |
菅谷四丁目 | 50 | 140 | 66 | 74 |
菅谷五丁目 | 69 | 172 | 90 | 82 |
菅谷六丁目 | 97 | 252 | 143 | 109 |
須ケ谷一丁目 | 125 | 305 | 147 | 158 |
須ケ谷二丁目 | 44 | 124 | 55 | 69 |
須ケ谷三丁目 | 20 | 36 | 14 | 22 |
大字平塚 | 2,394 | 6,207 | 3,101 | 3,106 |
平塚一丁目 | 102 | 271 | 128 | 143 |
平塚二丁目 | 174 | 454 | 227 | 227 |
錦町 | 610 | 1,538 | 760 | 778 |
大谷地区
町名 | 世帯数 | 人口計 | 男性 | 女性 |
---|
大谷地区計 | 11,198 | 28,451 | 14,422 | 14,029 |
大字地頭方 | 716 | 1,802 | 908 | 894 |
大字壱丁目 | 820 | 2,199 | 1,114 | 1,085 |
大字今泉 | 1,315 | 3,156 | 1,573 | 1,583 |
今泉一丁目 | 538 | 1,333 | 670 | 663 |
大字向山 | 271 | 661 | 333 | 328 |
向山一丁目 | 649 | 1,699 | 835 | 864 |
向山二丁目 | 680 | 1,839 | 930 | 909 |
向山三丁目 | 773 | 2,013 | 997 | 1,016 |
向山四丁目 | 313 | 711 | 376 | 335 |
大字大谷本郷 | 1,509 | 3,791 | 2,026 | 1,765 |
大字堤崎 | 131 | 339 | 187 | 152 |
大字中新井 | 525 | 1,400 | 698 | 702 |
大字戸崎 | 330 | 868 | 426 | 442 |
大字川 | 170 | 418 | 205 | 213 |
川一丁目 | 338 | 860 | 439 | 421 |
川二丁目 | 105 | 290 | 137 | 153 |
西宮下一丁目 | 355 | 854 | 444 | 410 |
西宮下二丁目 | 669 | 1,641 | 821 | 820 |
西宮下三丁目 | 532 | 1,428 | 720 | 708 |
西宮下四丁目 | 459 | 1,149 | 583 | 566 |
団地地区
町名 | 世帯数 | 人口計 | 男性 | 女性 |
---|
(再掲) | | | | |
団地地区計 | 12,333 | 24,878 | 12,001 | 12,877 |
原市団地 | 1,592 | 3,089 | 1,498 | 1,591 |
尾山台団地 | 1,739 | 3,201 | 1,554 | 1,647 |
西上尾第一団地 | 3,219 | 6,444 | 3,077 | 3,367 |
西上尾第二団地 | 3,016 | 6,010 | 2,928 | 3,082 |
しらこばと団地 | 688 | 1,572 | 757 | 815 |
富士見団地 | 852 | 1,865 | 895 | 970 |
根貝戸団地 | 303 | 568 | 279 | 289 |
平塚団地 | 190 | 390 | 199 | 191 |
上尾東団地 | 242 | 599 | 284 | 315 |
ソフィア上尾 | 492 | 1,140 | 530 | 610 |