平成27年上尾市年齢別人口表(平成27年7月1日現在)
印刷用ページを表示する 掲載日:2015年7月7日更新 ページID:0127621
基準日
平成27年7月1日現在
総世帯数
| 総世帯数 | 96,821 |
|---|
年齢三区分別人口
| 年齢 | 人口計 | 男性 | 女性 |
|---|---|---|---|
| 0歳から14歳 | 29,514 | 15,178 | 14,336 |
| 15歳から64歳 | 141,806 | 72,334 | 69,472 |
| 65歳以上 | 56,697 | 25,858 | 30,839 |
上尾市年齢別人口表
| 年齢 | 人口計 | 男性 | 女性 |
|---|---|---|---|
| 総数 | 228,017 | 113,370 | 114,647 |
| 0歳から4歳 | 8,974 | 4,597 | 4,377 |
| 0歳 | 1,704 | 850 | 854 |
| 1歳 | 1,821 | 913 | 908 |
| 2歳 | 1,706 | 907 | 799 |
| 3歳 | 1,869 | 946 | 923 |
| 4歳 | 1,874 | 981 | 893 |
| 5歳から9歳 | 9,857 | 5,084 | 4,773 |
| 5歳 | 1,938 | 1,007 | 931 |
| 6歳 | 1,890 | 986 | 904 |
| 7歳 | 2,039 | 1,034 | 1,005 |
| 8歳 | 2,022 | 1,064 | 958 |
| 9歳 | 1,968 | 993 | 975 |
| 10歳から14歳 | 10,683 | 5,497 | 5,186 |
| 10歳 | 2,043 | 1,072 | 971 |
| 11歳 | 2,073 | 1,014 | 1,059 |
| 12歳 | 2,160 | 1,129 | 1,031 |
| 13歳 | 2,233 | 1,173 | 1,060 |
| 14歳 | 2,174 | 1,109 | 1,065 |
| 15歳から19歳 | 11,374 | 5,722 | 5,652 |
| 15歳 | 2,317 | 1,169 | 1,148 |
| 16歳 | 2,250 | 1,130 | 1,120 |
| 17歳 | 2,215 | 1,105 | 1,110 |
| 18歳 | 2,310 | 1,162 | 1,148 |
| 19歳 | 2,282 | 1,156 | 1,126 |
| 20歳から24歳 | 11,316 | 5,689 | 5,627 |
| 20歳 | 2,226 | 1,124 | 1,102 |
| 21歳 | 2,326 | 1,195 | 1,131 |
| 22歳 | 2,184 | 1,088 | 1,096 |
| 23歳 | 2,273 | 1,144 | 1,129 |
| 24歳 | 2,307 | 1,138 | 1,169 |
| 25歳から29歳 | 11,783 | 6,060 | 5,723 |
| 25歳 | 2,276 | 1,171 | 1,105 |
| 26歳 | 2,334 | 1,199 | 1,135 |
| 27歳 | 2,341 | 1,175 | 1,166 |
| 28歳 | 2,386 | 1,230 | 1,156 |
| 29歳 | 2,446 | 1,285 | 1,161 |
| 30歳から34歳 | 13,295 | 6,893 | 6,402 |
| 30歳 | 2,462 | 1,278 | 1,184 |
| 31歳 | 2,627 | 1,328 | 1,299 |
| 32歳 | 2,715 | 1,413 | 1,302 |
| 33歳 | 2,761 | 1,440 | 1,321 |
| 34歳 | 2,730 | 1,434 | 1,296 |
| 35歳から39歳 | 15,557 | 8,073 | 7,484 |
| 35歳 | 2,829 | 1,480 | 1,349 |
| 36歳 | 2,955 | 1,536 | 1,419 |
| 37歳 | 3,164 | 1,690 | 1,474 |
| 38歳 | 3,219 | 1,627 | 1,592 |
| 39歳 | 3,390 | 1,740 | 1,650 |
| 40歳から44歳 | 19,990 | 10,242 | 9,748 |
| 40歳 | 3,654 | 1,873 | 1,781 |
| 41歳 | 4,136 | 2,127 | 2,009 |
| 42歳 | 4,099 | 2,119 | 1,980 |
| 43歳 | 4,119 | 2,104 | 2,015 |
| 44歳 | 3,982 | 2,019 | 1,963 |
| 45歳から49歳 | 17,593 | 9,109 | 8,484 |
| 45歳 | 3,931 | 2,097 | 1,834 |
| 46歳 | 3,782 | 1,943 | 1,839 |
| 47歳 | 3,621 | 1,830 | 1,791 |
| 48歳 | 3,239 | 1,676 | 1,563 |
| 49歳 | 3,020 | 1,563 | 1,457 |
| 50歳から54歳 | 14,187 | 7,274 | 6,913 |
| 50歳 | 3,210 | 1,584 | 1,626 |
| 51歳 | 3,023 | 1,586 | 1,437 |
| 52歳 | 2,836 | 1,499 | 1,337 |
| 53歳 | 2,595 | 1,328 | 1,267 |
| 54歳 | 2,523 | 1,277 | 1,246 |
| 55歳から59歳 | 12,311 | 6,278 | 6,033 |
| 55歳 | 2,499 | 1,274 | 1,225 |
| 56歳 | 2,438 | 1,271 | 1,167 |
| 57歳 | 2,371 | 1,210 | 1,161 |
| 58歳 | 2,479 | 1,231 | 1,248 |
| 59歳 | 2,524 | 1,292 | 1,232 |
| 60歳から64歳 | 14,400 | 6,994 | 7,406 |
| 60歳 | 2,680 | 1,317 | 1,363 |
| 61歳 | 2,638 | 1,263 | 1,375 |
| 62歳 | 2,822 | 1,381 | 1,441 |
| 63歳 | 3,016 | 1,492 | 1,524 |
| 64歳 | 3,244 | 1,541 | 1,703 |
| 65歳から69歳 | 17,055 | 8,078 | 8,977 |
| 65歳 | 3,521 | 1,697 | 1,824 |
| 66歳 | 3,794 | 1,804 | 1,990 |
| 67歳 | 3,931 | 1,846 | 2,085 |
| 68歳 | 3,502 | 1,621 | 1,881 |
| 69歳 | 2,307 | 1,110 | 1,197 |
| 70歳から74歳 | 15,901 | 7,372 | 8,529 |
| 70歳 | 2,741 | 1,244 | 1,497 |
| 71歳 | 3,441 | 1,580 | 1,861 |
| 72歳 | 3,276 | 1,503 | 1,773 |
| 73歳 | 3,438 | 1,653 | 1,785 |
| 74歳 | 3,005 | 1,392 | 1,613 |
| 75歳から79歳 | 11,809 | 5,685 | 6,124 |
| 75歳 | 2,714 | 1,285 | 1,429 |
| 76歳 | 2,290 | 1,115 | 1,175 |
| 77歳 | 2,361 | 1,133 | 1,228 |
| 78歳 | 2,248 | 1,129 | 1,119 |
| 79歳 | 2,196 | 1,023 | 1,173 |
| 80歳から84歳 | 6,889 | 3,062 | 3,827 |
| 80歳 | 1,793 | 867 | 926 |
| 81歳 | 1,548 | 681 | 867 |
| 82歳 | 1,332 | 602 | 730 |
| 83歳 | 1,189 | 523 | 666 |
| 84歳 | 1,027 | 389 | 638 |
| 85歳から89歳 | 3,284 | 1,227 | 2,057 |
| 85歳 | 841 | 326 | 515 |
| 86歳 | 764 | 308 | 456 |
| 87歳 | 598 | 227 | 371 |
| 88歳 | 580 | 211 | 369 |
| 89歳 | 501 | 155 | 346 |
| 90歳から94歳 | 1,329 | 361 | 968 |
| 90歳 | 379 | 120 | 259 |
| 91歳 | 304 | 85 | 219 |
| 92歳 | 296 | 70 | 226 |
| 93歳 | 193 | 54 | 139 |
| 94歳 | 157 | 32 | 125 |
| 95歳以上(105歳以上含む) | 430 | 73 | 357 |
| 95歳 | 130 | 21 | 109 |
| 96歳 | 92 | 19 | 73 |
| 97歳 | 49 | 10 | 39 |
| 98歳 | 63 | 6 | 57 |
| 99歳 | 33 | 8 | 25 |
| 100歳 | 32 | 4 | 28 |
| 101歳 | 14 | 2 | 12 |
| 102歳 | 7 | 0 | 7 |
| 103歳 | 3 | 1 | 2 |
| 104歳 | 4 | 2 | 2 |
| 105歳以上 | 3 | 0 | 3 |

