ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織でさがす > 総務課 > 平成28年上尾市町丁・大字別人口表(平成28年12月1日現在)

平成28年上尾市町丁・大字別人口表(平成28年12月1日現在)

印刷用ページを表示する 掲載日:2016年12月8日更新 ページID:0164610

基準日

平成28年12月1日現在

平均年齢

 
区分 平均年齢
上尾市 45.2歳
男性 44.1歳
女性 46.2歳

上尾市町丁・大字別人口表

 
町名 人口計 男性 女性
総数 228,088 113,398 114,690
日本人人口 225,230 112,164 113,066
外国人人口 2,858 1,234 1,624

世帯数

世帯数

98,224

上尾地区

 
町名 世帯数 人口計 男性 女性
上尾地区計 28,345 64,490 31,750 32,740
緑丘一丁目 647 1,500 731 769
緑丘二丁目 923 2,104 1,104 1,000
緑丘三丁目 424 879 455 424
緑丘四丁目 391 939 453 486
緑丘五丁目 436 1,026 484 542
上町一丁目 716 1,583 735 848
上町二丁目 682 1,537 770 767
宮本町 740 1,613 755 858
仲町一丁目 763 1,567 764 803
仲町二丁目 630 1,319 693 626
愛宕一丁目 1,110 2,269 1,147 1,122
愛宕二丁目 1,029 2,354 1,168 1,186
愛宕三丁目 592 1,344 664 680
栄町 761 1,641 877 764
日の出一丁目 397 923 467 456
日の出二丁目 54 171 80 91
日の出三,四丁目 340 945 490 455
東町一丁目 607 1,541 777 764
東町二丁目 488 1,274 640 634
東町三丁目 233 590 295 295
本町一丁目 325 677 340 337
本町二丁目 512 1,089 546 543
本町三丁目 456 957 466 491
本町四丁目 709 1,539 731 808
本町五丁目 582 1,290 649 641
本町六丁目 840 2,052 1,011 1,041
春日一丁目 1,268 3,041 1,492 1,549
春日二丁目 445 1,090 555 535
柏座一丁目 1,155 2,396 1,137 1,259
柏座二丁目 673 1,526 721 805
柏座三丁目 1,372 3,234 1,582 1,652
柏座四丁目 562 1,185 580 605
谷津一丁目 429 887 428 459
谷津二丁目 980 2,071 958 1,113
富士見一丁目 638 1,369 683 686
富士見二丁目 827 1,807 853 954
原新町 370 668 316 352
大字上尾宿 135 323 159 164
大字上尾村 902 2,249 1,087 1,162
二ツ宮 2,110 5,194 2,533 2,661
大字上尾下 1,092 2,727 1,374 1,353

平方地区

 
町名 世帯数 人口計 男性 女性
平方地区計 3,751 8,679 4,236 4,443
大字平方 1,886 4,677 2,305 2,372
大字上野 1,116 2,393 1,165 1,228
大字平方領々家 527 1,065 478 587
大字上野本郷 181 441 231 210
大字西貝塚 41 103 57 46

原市地区

 
町名 世帯数 人口計 男性 女性
原市地区計 17,099 38,719 19,553 19,166
大字原市 8,692 19,720 9,945 9,775
大字瓦葺 7,260 16,395 8,254 8,141
五番町 613 1,372 718 654
原市中一丁目 74 147 86 61
原市中三丁目 177 342 176 166
原市北一丁目 283 743 374 369

大石地区

 
町名 世帯数 人口計 男性 女性
大石地区計 24,273 55,674 27,531 28,143
中妻一丁目 482 1,078 543 535
中妻二丁目 168 403 202 201
中妻三丁目 343 869 437 432
中妻四丁目 580 1,516 761 755
中妻五丁目 625 1,667 829 838
浅間台一丁目 391 786 400 386
浅間台二丁目 549 1,182 601 581
浅間台三丁目 939 2,159 1,052 1,107
浅間台四丁目 639 1,581 784 797
弁財一丁目 501 1,164 569 595
弁財二丁目 509 1,174 583 591
井戸木一丁目 448 1,026 523 503
井戸木二丁目 648 1,462 717 745
井戸木三丁目 389 973 493 480
井戸木四丁目 555 1,412 699 713
泉台一丁目 386 933 464 469
泉台二丁目 409 999 507 492
泉台三丁目 528 1,306 681 625
大字小泉 991 2,313 1,120 1,193
小泉一丁目 300 738 345 393
小泉二丁目 291 742 368 374
小泉三丁目 442 1,231 605 626
小泉四丁目 257 677 355 322
小泉五丁目 396 1,103 540 563
小泉六丁目 393 1,123 553 570
小泉七丁目 415 1,090 556 534
小泉八丁目 287 795 400 395
小泉九丁目 355 991 499 492
中分一丁目 478 1,243 609 634
中分二丁目 133 359 173 186
中分三丁目 35 107 61 46
中分四丁目 14 39 21 18
中分五丁目 36 122 68 54
中分六丁目 42 95 46 49
藤波一丁目 93 251 125 126
藤波二丁目 229 571 299 272
藤波三丁目 145 393 194 199
藤波四丁目 31 80 40 40
大字小敷谷 8,164 15,989 7,716 8,273
大字畔吉 934 2,219 1,116 1,103
大字領家 723 1,713 877 836

上平地区

 
町名 世帯数 人口計 男性 女性
上平地区計 12,561 30,715 15,340 15,375
大字上 5,656 13,608 6,835 6,773
大字久保 529 1,232 604 628
大字西門前 417 1,036 506 530
大字南 458 1,143 558 585
大字菅谷 281 682 354 328
菅谷一丁目 87 208 106 102
菅谷二丁目 48 137 70 67
菅谷三丁目 93 208 112 96
菅谷四丁目 49 121 59 62
菅谷五丁目 63 155 80 75
菅谷六丁目 96 223 124 99
須ケ谷一丁目 119 285 140 145
須ケ谷二丁目 47 118 48 70
須ケ谷三丁目 22 41 17 24
大字平塚 2,563 6,344 3,152 3,192
平塚一丁目 105 261 120 141
平塚二丁目 168 412 205 207
錦町 693 1,686 848 838
上平中央一丁目 210 538 278 260
上平中央二丁目 410 1,095 536 559
上平中央三丁目 447 1,182 588 594

大谷地区

 
町名 世帯数 人口計 男性 女性
大谷地区計 12,195 29,811 14,988 14,823
大字地頭方 772 1,837 924 913
大字壱丁目 922 2,339 1,170 1,169
大字今泉 1,456 3,394 1,689 1,705
今泉一丁目 679 1,573 775 798
大字向山 284 677 339 338
向山一丁目 702 1,714 853 861
向山二丁目 727 1,833 932 901
向山三丁目 841 2,080 1,038 1,042
向山四丁目 314 704 360 344
大字大谷本郷 1,540 3,970 2,026 1,944
大字堤崎 175 447 243 204
大字中新井 592 1,516 767 749
大字戸崎 342 848 428 420
大字川 175 418 204 214
川一丁目 358 871 431 440
川二丁目 124 362 170 192
西宮下一丁目 368 848 427 421
西宮下二丁目 732 1,659 853 806
西宮下三丁目 596 1,528 764 764
西宮下四丁目 496 1,193 595 598

団地地区 ※再掲(所在する町丁・大字に含まれています。)

 
町名 世帯数 人口計 男性 女性
団地地区計 11,984 22,031 10,500 11,531
原市団地 1,568 2,769 1,341 1,428
尾山台団地 1,763 2,955 1,431 1,524
西上尾第一団地 3,210 5,800 2,738 3,062
西上尾第二団地 2,810 5,104 2,435 2,669
しらこばと団地 589 1,182 557 625
富士見団地 876 1,834 869 965
根貝戸団地 289 506 249 257
平塚団地 150 280 135 145
上尾東団地 229 532 254 278
ソフィア上尾 500 1,069 491 578