本文
平成26年上尾市町丁・大字別人口表(平成26年4月1日現在)
基準日
平成26年4月1日現在
平均年齢
区分 | 平均年齢 |
---|
上尾市 | 44.2歳 |
男性 | 43.2歳 |
女性 | 45.2歳 |
上尾市町丁・大字別人口表
町名 | 人口計 | 男性 | 女性 |
---|
総数 | 228,176 | 113,607 | 114,569 |
日本人人口 | 225,757 | 112,604 | 113,153 |
外国人人口 | 2,419 | 1,003 | 1,416 |
世帯数
上尾地区
町名 | 世帯数 | 人口計 | 男性 | 女性 |
---|
上尾地区計 | 27,438 | 64,236 | 31,727 | 32,509 |
緑丘一丁目 | 635 | 1,522 | 749 | 773 |
緑丘二丁目 | 938 | 2,107 | 1,123 | 984 |
緑丘三丁目 | 423 | 912 | 473 | 439 |
緑丘四丁目 | 395 | 972 | 454 | 518 |
緑丘五丁目 | 416 | 970 | 458 | 512 |
上町一丁目 | 661 | 1,519 | 705 | 814 |
上町二丁目 | 677 | 1,533 | 772 | 761 |
宮本町 | 672 | 1,464 | 673 | 791 |
仲町一丁目 | 734 | 1,617 | 789 | 828 |
仲町二丁目 | 603 | 1,304 | 671 | 633 |
愛宕一丁目 | 1,059 | 2,229 | 1,131 | 1,098 |
愛宕二丁目 | 1,010 | 2,364 | 1,187 | 1,177 |
愛宕三丁目 | 584 | 1,339 | 651 | 688 |
栄町 | 754 | 1,664 | 882 | 782 |
日の出一丁目 | 355 | 848 | 425 | 423 |
日の出二丁目 | 51 | 163 | 77 | 86 |
日の出三,四丁目 | 323 | 893 | 453 | 440 |
東町一丁目 | 600 | 1,568 | 802 | 766 |
東町二丁目 | 519 | 1,384 | 691 | 693 |
東町三丁目 | 228 | 594 | 302 | 292 |
本町一丁目 | 316 | 683 | 339 | 344 |
本町二丁目 | 506 | 1,126 | 556 | 570 |
本町三丁目 | 458 | 1,011 | 506 | 505 |
本町四丁目 | 659 | 1,472 | 714 | 758 |
本町五丁目 | 574 | 1,317 | 671 | 646 |
本町六丁目 | 752 | 1,924 | 933 | 991 |
春日一丁目 | 1,219 | 2,982 | 1,495 | 1,487 |
春日二丁目 | 442 | 1,101 | 568 | 533 |
柏座一丁目 | 1,104 | 2,389 | 1,133 | 1,256 |
柏座二丁目 | 688 | 1,606 | 759 | 847 |
柏座三丁目 | 1,327 | 3,304 | 1,598 | 1,706 |
柏座四丁目 | 546 | 1,180 | 595 | 585 |
谷津一丁目 | 407 | 880 | 442 | 438 |
谷津二丁目 | 949 | 2,106 | 990 | 1,116 |
富士見一丁目 | 652 | 1,415 | 712 | 703 |
富士見二丁目 | 781 | 1,727 | 810 | 917 |
原新町 | 350 | 658 | 319 | 339 |
大字上尾宿 | 125 | 312 | 161 | 151 |
大字上尾村 | 887 | 2,284 | 1,096 | 1,188 |
二ツ宮 | 1,995 | 5,095 | 2,505 | 2,590 |
大字上尾下 | 1,064 | 2,698 | 1,357 | 1,341 |
平方地区
町名 | 世帯数 | 人口計 | 男性 | 女性 |
---|
平方地区計 | 3,719 | 8,977 | 4,384 | 4,593 |
大字平方 | 1,849 | 4,817 | 2,370 | 2,447 |
大字上野 | 1,112 | 2,477 | 1,218 | 1,259 |
大字平方領々家 | 534 | 1,102 | 489 | 613 |
大字上野本郷 | 184 | 474 | 248 | 226 |
大字西貝塚 | 40 | 107 | 59 | 48 |
原市地区
町名 | 世帯数 | 人口計 | 男性 | 女性 |
---|
原市地区計 | 16,659 | 38,871 | 19,646 | 19,225 |
大字原市 | 8,526 | 19,926 | 10,068 | 9,858 |
大字瓦葺 | 7,077 | 16,475 | 8,304 | 8,171 |
五番町 | 542 | 1,246 | 648 | 598 |
原市中一丁目 | 64 | 137 | 77 | 60 |
原市中三丁目 | 159 | 331 | 164 | 167 |
原市北一丁目 | 291 | 756 | 385 | 371 |
大石地区
町名 | 世帯数 | 人口計 | 男性 | 女性 |
---|
大石地区計 | 24,035 | 56,611 | 28,063 | 28,548 |
中妻一丁目 | 492 | 1,117 | 567 | 550 |
中妻二丁目 | 143 | 348 | 171 | 177 |
中妻三丁目 | 323 | 868 | 428 | 440 |
中妻四丁目 | 563 | 1,510 | 772 | 738 |
中妻五丁目 | 594 | 1,643 | 825 | 818 |
浅間台一丁目 | 391 | 798 | 402 | 396 |
浅間台二丁目 | 575 | 1,237 | 624 | 613 |
浅間台三丁目 | 920 | 2,174 | 1,062 | 1,112 |
浅間台四丁目 | 617 | 1,544 | 780 | 764 |
弁財一丁目 | 487 | 1,180 | 592 | 588 |
弁財二丁目 | 520 | 1,199 | 587 | 612 |
井戸木一丁目 | 432 | 1,032 | 521 | 511 |
井戸木二丁目 | 615 | 1,428 | 694 | 734 |
井戸木三丁目 | 372 | 949 | 480 | 469 |
井戸木四丁目 | 554 | 1,469 | 739 | 730 |
泉台一丁目 | 388 | 981 | 488 | 493 |
泉台二丁目 | 433 | 1,034 | 537 | 497 |
泉台三丁目 | 527 | 1,352 | 693 | 659 |
大字小泉 | 3,897 | 10,359 | 5,126 | 5,233 |
小泉一丁目 | 89 | 235 | 105 | 130 |
中分一丁目 | 477 | 1,273 | 620 | 653 |
中分二丁目 | 134 | 366 | 180 | 186 |
中分三丁目 | 36 | 113 | 63 | 50 |
中分四丁目 | 15 | 43 | 23 | 20 |
中分五丁目 | 42 | 135 | 72 | 63 |
中分六丁目 | 42 | 102 | 47 | 55 |
藤波一丁目 | 91 | 250 | 131 | 119 |
藤波二丁目 | 226 | 597 | 307 | 290 |
藤波三丁目 | 144 | 405 | 205 | 200 |
藤波四丁目 | 31 | 85 | 42 | 43 |
大字小敷谷 | 8,193 | 16,743 | 8,125 | 8,618 |
大字畔吉 | 945 | 2,316 | 1,166 | 1,150 |
大字領家 | 727 | 1,726 | 889 | 837 |
上平地区
町名 | 世帯数 | 人口計 | 男性 | 女性 |
---|
上平地区計 | 12,047 | 30,402 | 15,096 | 15,306 |
大字上 | 5,499 | 13,674 | 6,823 | 6,851 |
大字久保 | 693 | 1,741 | 855 | 886 |
大字西門前 | 1,014 | 2,663 | 1,305 | 1,358 |
大字南 | 609 | 1,644 | 804 | 840 |
大字菅谷 | 281 | 694 | 357 | 337 |
菅谷一丁目 | 83 | 203 | 106 | 97 |
菅谷二丁目 | 49 | 141 | 74 | 67 |
菅谷三丁目 | 97 | 220 | 116 | 104 |
菅谷四丁目 | 55 | 138 | 68 | 70 |
菅谷五丁目 | 70 | 168 | 86 | 82 |
菅谷六丁目 | 95 | 240 | 132 | 108 |
須ケ谷一丁目 | 120 | 282 | 137 | 145 |
須ケ谷二丁目 | 44 | 125 | 54 | 71 |
須ケ谷三丁目 | 20 | 38 | 17 | 21 |
大字平塚 | 2,428 | 6,217 | 3,078 | 3,139 |
平塚一丁目 | 105 | 270 | 124 | 146 |
平塚二丁目 | 176 | 439 | 215 | 224 |
錦町 | 609 | 1,505 | 745 | 760 |
大谷地区
町名 | 世帯数 | 人口計 | 男性 | 女性 |
---|
大谷地区計 | 11,776 | 29,079 | 14,691 | 14,388 |
大字地頭方 | 750 | 1,813 | 913 | 900 |
大字壱丁目 | 835 | 2,168 | 1,070 | 1,098 |
大字今泉 | 1,387 | 3,273 | 1,624 | 1,649 |
今泉一丁目 | 633 | 1,499 | 759 | 740 |
大字向山 | 274 | 653 | 329 | 324 |
向山一丁目 | 677 | 1,701 | 843 | 858 |
向山二丁目 | 690 | 1,806 | 924 | 882 |
向山三丁目 | 828 | 2,110 | 1,046 | 1,064 |
向山四丁目 | 323 | 703 | 363 | 340 |
大字大谷本郷 | 1,577 | 3,945 | 2,091 | 1,854 |
大字堤崎 | 177 | 446 | 243 | 203 |
大字中新井 | 552 | 1,433 | 726 | 707 |
大字戸崎 | 341 | 861 | 423 | 438 |
大字川 | 174 | 423 | 212 | 211 |
川一丁目 | 358 | 863 | 429 | 434 |
川二丁目 | 107 | 305 | 142 | 163 |
西宮下一丁目 | 355 | 831 | 424 | 407 |
西宮下二丁目 | 697 | 1,617 | 814 | 803 |
西宮下三丁目 | 555 | 1,484 | 741 | 743 |
西宮下四丁目 | 486 | 1,145 | 575 | 570 |
団地地区
町名 | 世帯数 | 人口計 | 男性 | 女性 |
(再掲) | | | | |
団地地区計 | 12,115 | 23,417 | 11,236 | 12,181 |
原市団地 | 1,569 | 2,936 | 1,422 | 1,514 |
尾山台団地 | 1,763 | 3,138 | 1,528 | 1,610 |
西上尾第一団地 | 3,194 | 6,070 | 2,881 | 3,189 |
西上尾第二団地 | 2,919 | 5,580 | 2,700 | 2,880 |
しらこばと団地 | 621 | 1,316 | 612 | 704 |
富士見団地 | 856 | 1,838 | 878 | 960 |
根貝戸団地 | 289 | 527 | 256 | 271 |
平塚団地 | 177 | 345 | 176 | 169 |
上尾東団地 | 232 | 559 | 265 | 294 |
ソフィア上尾 | 495 | 1,108 | 518 | 590 |