本文
平成21年上尾市町丁・大字別人口表(平成21年1月1日現在)
基準日
平成21年1月1日現在
平均年齢
区分 | 平均年齢 |
---|
上尾市 | 42.1歳 |
男性 | 41.3歳 |
女性 | 43.0歳 |
上尾市町丁・大字別人口表
町名 | 世帯数 | 人口計 | 男性 | 女性 |
総数 | 89,913 | 225,768 | 112,901 | 112,867 |
住民基本台帳 | 89,010 | 223,512 | 111,970 | 111,542 |
外国人 | 903 | 2,256 | 931 | 1,325 |
上尾地区
町名 | 世帯数 | 人口計 | 男性 | 女性 |
上尾地区計 | 25,722 | 62,798 | 31,136 | 31,662 |
緑丘一丁目 | 627 | 1,529 | 763 | 766 |
緑丘二丁目 | 891 | 2,092 | 1,098 | 994 |
緑丘三丁目 | 378 | 855 | 432 | 423 |
緑丘四丁目 | 384 | 948 | 465 | 483 |
緑丘五丁目 | 404 | 979 | 475 | 504 |
上町一丁目 | 626 | 1,536 | 740 | 796 |
上町二丁目 | 610 | 1,405 | 700 | 705 |
宮本町 | 400 | 954 | 450 | 504 |
仲町一丁目 | 721 | 1,629 | 792 | 837 |
仲町二丁目 | 582 | 1,347 | 682 | 665 |
愛宕一丁目 | 1,038 | 2,228 | 1,136 | 1,092 |
愛宕二丁目 | 1,010 | 2,411 | 1,223 | 1,188 |
愛宕三丁目 | 539 | 1,325 | 661 | 664 |
栄町 | 774 | 1,744 | 917 | 827 |
日の出一丁目 | 302 | 805 | 411 | 394 |
日の出二丁目 | 30 | 83 | 40 | 43 |
日の出三,四丁目 | 153 | 454 | 230 | 224 |
東町一丁目 | 533 | 1,441 | 748 | 693 |
東町二丁目 | 483 | 1,313 | 652 | 661 |
東町三丁目 | 222 | 622 | 311 | 311 |
本町一丁目 | 299 | 712 | 339 | 373 |
本町二丁目 | 515 | 1,184 | 591 | 593 |
本町三丁目 | 428 | 1,018 | 497 | 521 |
本町四丁目 | 597 | 1,348 | 651 | 697 |
本町五丁目 | 531 | 1,290 | 643 | 647 |
本町六丁目 | 667 | 1,819 | 887 | 932 |
春日一丁目 | 1,146 | 2,863 | 1,441 | 1,422 |
春日二丁目 | 434 | 1,082 | 560 | 522 |
柏座一丁目 | 1,123 | 2,521 | 1,213 | 1,308 |
柏座二丁目 | 695 | 1,672 | 786 | 886 |
柏座三丁目 | 1,275 | 3,407 | 1,663 | 1,744 |
柏座四丁目 | 563 | 1,277 | 638 | 639 |
谷津一丁目 | 398 | 883 | 444 | 439 |
谷津二丁目 | 939 | 2,236 | 1,056 | 1,180 |
富士見一丁目 | 656 | 1,420 | 713 | 707 |
富士見二丁目 | 720 | 1,659 | 777 | 882 |
原新町 | 353 | 703 | 346 | 357 |
大字上尾宿 | 117 | 303 | 159 | 144 |
大字上尾村 | 779 | 2,131 | 1,028 | 1,103 |
二ツ宮 | 1,864 | 5,041 | 2,487 | 2,554 |
大字上尾下 | 916 | 2,529 | 1,291 | 1,238 |
平方地区
町名 | 世帯数 | 人口計 | 男性 | 女性 |
平方地区計 | 3,547 | 9,226 | 4,507 | 4,719 |
大字平方 | 1,797 | 5,008 | 2,454 | 2,554 |
大字上野 | 1,030 | 2,489 | 1,220 | 1,269 |
大字平方領々家 | 497 | 1,106 | 509 | 597 |
大字上野本郷 | 175 | 489 | 252 | 237 |
大字西貝塚 | 48 | 134 | 72 | 62 |
原市地区
町名 | 世帯数 | 人口計 | 男性 | 女性 |
原市地区計 | 15,627 | 38,407 | 19,351 | 19,056 |
大字原市 | 8,370 | 20,714 | 10,439 | 10,275 |
大字瓦葺 | 6,691 | 16,351 | 8,214 | 8,137 |
五番町 | 418 | 1,020 | 538 | 482 |
原市中三丁目 | 148 | 322 | 160 | 162 |
大石地区
町名 | 世帯数 | 人口計 | 男性 | 女性 |
大石地区計 | 22,858 | 56,969 | 28,399 | 28,570 |
中妻一丁目 | 455 | 1,090 | 552 | 538 |
中妻二丁目 | 140 | 350 | 177 | 173 |
中妻三丁目 | 329 | 878 | 436 | 442 |
中妻四丁目 | 532 | 1,467 | 752 | 715 |
中妻五丁目 | 580 | 1,669 | 850 | 819 |
浅間台一丁目 | 365 | 729 | 372 | 357 |
浅間台二丁目 | 546 | 1,194 | 599 | 595 |
浅間台三丁目 | 872 | 2,123 | 1,061 | 1,062 |
浅間台四丁目 | 570 | 1,504 | 757 | 747 |
弁財一丁目 | 453 | 1,163 | 582 | 581 |
弁財二丁目 | 513 | 1,259 | 617 | 642 |
井戸木一丁目 | 385 | 1,007 | 488 | 519 |
井戸木二丁目 | 591 | 1,463 | 737 | 726 |
井戸木三丁目 | 366 | 954 | 483 | 471 |
井戸木四丁目 | 503 | 1,443 | 732 | 711 |
泉台一丁目 | 364 | 997 | 498 | 499 |
泉台二丁目 | 396 | 988 | 528 | 460 |
泉台三丁目 | 473 | 1,289 | 654 | 635 |
大字小泉 | 3,416 | 9,357 | 4,638 | 4,719 |
小泉一丁目 | 81 | 246 | 116 | 130 |
中分一丁目 | 449 | 1,273 | 634 | 639 |
中分二丁目 | 133 | 378 | 184 | 194 |
中分三丁目 | 33 | 113 | 60 | 53 |
中分四丁目 | 16 | 44 | 23 | 21 |
中分五丁目 | 38 | 138 | 75 | 63 |
中分六丁目 | 42 | 104 | 50 | 54 |
藤波一丁目 | 84 | 261 | 137 | 124 |
藤波二丁目 | 224 | 631 | 324 | 307 |
藤波三丁目 | 142 | 409 | 206 | 203 |
藤波四丁目 | 32 | 94 | 48 | 46 |
大字小敷谷 | 8,231 | 18,343 | 8,980 | 9,363 |
大字畔吉 | 873 | 2,421 | 1,235 | 1,186 |
大字領家 | 631 | 1,590 | 814 | 776 |
上平地区
町名 | 世帯数 | 人口計 | 男性 | 女性 |
上平地区計 | 11,426 | 30,406 | 15,196 | 15,210 |
大字上 | 5,273 | 13,922 | 6,975 | 6,947 |
大字久保 | 697 | 1,848 | 906 | 942 |
大字西門前 | 873 | 2,418 | 1,196 | 1,222 |
大字南 | 567 | 1,608 | 799 | 809 |
大字菅谷 | 273 | 696 | 359 | 337 |
菅谷一丁目 | 74 | 192 | 90 | 102 |
菅谷二丁目 | 48 | 135 | 65 | 70 |
菅谷三丁目 | 91 | 218 | 120 | 98 |
菅谷四丁目 | 47 | 138 | 64 | 74 |
菅谷五丁目 | 70 | 189 | 94 | 95 |
菅谷六丁目 | 91 | 246 | 136 | 110 |
須ケ谷一丁目 | 122 | 294 | 142 | 152 |
須ケ谷二丁目 | 44 | 124 | 57 | 67 |
須ケ谷三丁目 | 23 | 40 | 15 | 25 |
大字平塚 | 2,294 | 6,106 | 3,078 | 3,028 |
平塚一丁目 | 98 | 262 | 120 | 142 |
平塚二丁目 | 178 | 477 | 250 | 227 |
錦町 | 563 | 1,493 | 730 | 763 |
大谷地区
町名 | 世帯数 | 人口計 | 男性 | 女性 |
大谷地区計 | 10,733 | 27,962 | 14,312 | 13,650 |
大字地頭方 | 664 | 1,718 | 880 | 838 |
大字壱丁目 | 797 | 2,285 | 1,144 | 1,141 |
大字今泉 | 1,226 | 2,993 | 1,513 | 1,480 |
今泉一丁目 | 503 | 1,243 | 640 | 603 |
大字向山 | 267 | 681 | 351 | 330 |
向山一丁目 | 634 | 1,678 | 843 | 835 |
向山二丁目 | 647 | 1,747 | 908 | 839 |
向山三丁目 | 765 | 2,043 | 1,007 | 1,036 |
向山四丁目 | 311 | 708 | 382 | 326 |
大字大谷本郷 | 1,423 | 3,688 | 1,968 | 1,720 |
大字堤崎 | 113 | 286 | 157 | 129 |
大字中新井 | 503 | 1,386 | 710 | 676 |
大字戸崎 | 326 | 889 | 448 | 441 |
大字川 | 168 | 402 | 200 | 202 |
川一丁目 | 335 | 872 | 445 | 427 |
川二丁目 | 86 | 238 | 115 | 123 |
西宮下一丁目 | 362 | 879 | 454 | 425 |
西宮下二丁目 | 628 | 1,618 | 828 | 790 |
西宮下三丁目 | 525 | 1,450 | 733 | 717 |
西宮下四丁目 | 450 | 1,158 | 586 | 572 |
団地地区
町名 | 世帯数 | 人口計 | 男性 | 女性 |
(再掲) | | | | |
団地地区計 | 12,304 | 26,033 | 12,582 | 13,451 |
原市団地 | 1,582 | 3,215 | 1,554 | 1,661 |
尾山台団地 | 1,747 | 3,356 | 1,633 | 1,723 |
西上尾第一団地 | 3,225 | 6,751 | 3,244 | 3,507 |
西上尾第二団地 | 3,003 | 6,374 | 3,115 | 3,259 |
しらこばと団地 | 718 | 1,727 | 829 | 898 |
富士見団地 | 795 | 1,762 | 833 | 929 |
根貝戸団地 | 298 | 594 | 296 | 298 |
平塚団地 | 195 | 408 | 210 | 198 |
上尾東団地 | 240 | 625 | 295 | 330 |
ソフィア上尾 | 501 | 1,221 | 573 | 648 |